Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yılbaşına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 7,96 -0,50 63,16 İş Bankası (A) 14.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yılbaşına Göre Getiri (%) |
İskenderun Demir Çelik | 7,96 | -0,50 | 63,16 |
İş Bankası (A) | 14.213,20 | -16,35 | |
İş Bankası (B) | 1.239,70 | -0,59 | -0,85 |
İş Bankası (C) | 4,93 | 0,00 | -26,19 |
İş Bankası (Kur.) | 6.761,00 | -12,60 | |
İş Fin.Kir. | 2,43 | -8,65 | 74,37 |
İş Girişim | 1,82 | 5,81 | 4,60 |
İş GMYO | 0,95 | 3,26 | -22,36 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,54 | 1,62 | -14,64 |
İş Y. Men. Değ. | 2,27 | 8,10 | 6,45 |
İş Yat. Ort. | 0,80 | 0,00 | 1,39 |
İşbir Holding | 190,00 | 1,60 | 2,65 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,26 | -3,70 | -35,00 |
İttifak Holding | 3,00 | -4,46 | 28,76 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,61 | 35,94 | 37,37 |
İzmir Demir Çelik | 2,42 | -3,20 | -25,31 |
İzmir Fırça | 2,74 | -17,47 | -70,38 |
İzocam | 23,08 | 1,23 | -12,71 |
Jantsa Jant Sanayi | 26,14 | 1,71 | -14,99 |
Kafein Yazılım | 6,24 | 7,59 | |
Kapital Yat. Holding | 2,49 | -2,35 | 100,81 |
Kaplamin | 3,59 | -0,28 | -8,42 |
Kardemir (A) | 3,22 | 0,94 | 9,15 |
Kardemir (B) | 3,19 | 0,00 | 8,87 |
Kardemir (D) | 4,27 | 2,64 | 33,02 |
Karel Elektronik | 6,20 | -3,73 | 6,71 |
Karsan Otomotiv | 1,59 | -3,64 | 1,92 |
Karsu Tekstil | 1,17 | -3,31 | -40,91 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,04 | 1,82 | 1,82 |
Kartonsan | 273,80 | -0,11 | -1,60 |
Katmerciler Ekipman | 8,78 | 0,11 | -26,59 |
Kent Gıda | 140,90 | 5,94 | 3,22 |
Kerevitaş Gıda | 2,37 | -2,47 | -44,51 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,34 | -5,56 | -2,86 |
Kiler GMYO | 2,21 | -3,49 | -39,62 |
Kipa Ticaret | 2,40 | 0,84 | -6,98 |
Klimasan Klima | 4,68 | -1,27 | -20,00 |
Koç Holding | 13,47 | 3,14 | -25,54 |
Konfrut Gıda | 22,40 | 6,97 | 56,64 |
Konya Çimento | 188,10 | -1,00 | -26,24 |
Kordsa Teknik Tekstil | 7,72 | 6,19 | 5,15 |
Koza Altın | 41,96 | 1,80 | 9,84 |
Koza Madencilik | 6,15 | 1,99 | -4,50 |
Körfez GMYO | 1,50 | 4,17 | -9,64 |
Kristal Kola | 1,67 | 2,45 | -7,22 |
Kron Telekomünikasyon | 11,62 | 9,73 | -37,19 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 12,44 | 12,99 | 30,82 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,88 | -1,37 | -30,60 |
Kütahya Porselen | 5,58 | 4,89 | -22,18 |
Lider Faktoring | 3,81 | 0,53 | -6,48 |
Link Bilgisayar | 10,01 | 0,60 | -29,80 |
Logo Yazılım | 37,20 | -2,00 | -36,68 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,81 | -1,02 | -5,68 |
Lüks Kadife | 4,26 | -0,47 | -9,55 |
Makina Takım | 1,38 | 2,22 | -31,00 |
Mardin Çimento | 3,69 | 1,10 | -4,15 |
Marka Yatırım Holding | 0,89 | 1,14 | -47,34 |
Marmaris Altınyunus | 16,13 | 2,54 | -15,11 |
Marshall | 57,25 | 0,09 | 10,52 |
Martı GMYO | 0,72 | 0,00 | -66,04 |
Martı Otel | 0,78 | -1,27 | -15,22 |
Mavi Giyim | 36,30 | 7,59 | -36,72 |
Mazhar Zorlu Holding | 4,26 | -12,88 | 6,77 |
MCT Danışmanlık | 19,59 | -36,56 | 226,50 |
Mega Polietilen | 3,70 | -6,80 | 224,56 |
Menderes Tekstil | 0,72 | -2,70 | -13,25 |
Merit Turizm | 6,00 | 7,14 | 1,87 |
Merko Gıda | 0,87 | 1,16 | -34,59 |
Metal Gayrimenkul | 1,08 | -1,82 | -16,92 |
Metemtur Otelcilik | 1,30 | 2,36 | -12,16 |
Metro Holding | 0,96 | 0,00 | -3,03 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,90 | 3,26 | -30,91 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,24 | -2,36 | -42,33 |
Migros Ticaret | 19,79 | 3,61 | -28,19 |
Milpa | 1,61 | -4,17 | -25,46 |
Mistral GMYO | 2,45 | -3,54 | -33,69 |
MLP Sağlık | 13,24 | 3,52 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,12 | -6,67 | -19,42 |
Mondi Tire Kutsan | 1,75 | 4,17 | -3,31 |
Net Holding | 1,73 | 0,58 | -21,72 |
Netaş Telekom. | 9,58 | 0,31 | -39,52 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,94 | -3,09 | 0,00 |
Nuh Çimento | 8,94 | 0,00 | -1,84 |
Nurol GMYO | 3,47 | -0,86 | -26,95 |
Odaş Elektrik | 5,42 | 10,61 | -9,67 |
Olmuksan-IP | 3,93 | -1,75 | -14,08 |
Orge Enerji Elektrik | 2,66 | -0,37 | -34,22 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,09 | -0,91 | -3,54 |
Osmanlı Menkul | 2,76 | 4,55 | -12,10 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,33 | 3,10 | -18,40 |
Otokar | 70,70 | 0,14 | -41,43 |
Oyak Yat. Ort. | 0,89 | 4,71 | -10,11 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,24 | -2,36 | -27,06 |
Özak GMYO | 2,37 | -2,47 | 1,28 |
Özbal Çelik Boru | 2,31 | 4,05 | -14,17 |
Özderici GMYO | 5,18 | -0,77 | 401,21 |
Özerden Plastik | 3,22 | 3,87 | 16,83 |
Panora GMYO | 4,55 | -1,73 | 3,02 |
Park Elek.Madencilik | 3,00 | -3,85 | -28,06 |
Parsan | 15,42 | 5,98 | 31,79 |
Pegasus | 29,20 | 7,35 | -13,61 |
Peker GMYO | 7,08 | -0,28 | |
Penguen Gıda | 1,53 | 3,38 | -31,39 |
Pera GMYO | 0,57 | 0,00 | -35,23 |
Pergamon Dış Ticaret | 6,02 | 0,50 | 57,18 |
Petkim | 4,40 | 1,38 | -34,44 |
Petrokent Turizm | 52,05 | -3,61 | 9,63 |
Pınar Et ve Un | 7,52 | 3,72 | -18,31 |
Pınar Su | 1,53 | -0,65 | -15,00 |
Pınar Süt | 9,05 | 0,78 | -25,30 |
Plastikkart | 2,36 | 6,31 | -18,34 |
Polisan Holding | 6,96 | -2,79 | -19,44 |
Politeknik Metal | 38,98 | 1,78 | 17,06 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,65 | -1,79 | 1,85 |
QNB Finans Fin. Kir. | 4,00 | 0,00 | 2,56 |
QNB Finansbank | 5,60 | 26,13 | 2,51 |
Ral Yatırım Holding | 1,87 | 0,00 | 14,72 |
Ray Sigorta | 1,09 | -2,68 | -39,78 |
Reysaş GMYO | 1,00 | -2,91 | -21,26 |
Reysaş Lojistik | 0,90 | 0,00 | -29,69 |
Rhea Girişim | 0,71 | 0,00 | -36,61 |
Rodrigo Tekstil | 1,73 | 0,58 | -42,14 |
Royal Halı | 0,80 | -8,05 | -12,09 |
RTA Laboratuvarları | 1,92 | 7,26 | -30,43 |
Sabancı Holding | 8,50 | 3,91 | -21,31 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,54 | 7,17 | |
Salix Yatırım Holding | 3,90 | 2,90 | -50,00 |
Sanel Mühendislik | 1,56 | 4,70 | -8,77 |
Sanifoam Sünger | 1,45 | 0,00 | -13,69 |
Sanko Pazarlama | 2,65 | 1,15 | -6,03 |
Saray Matbaacılık | 1,14 | -0,87 | 6,54 |
Sarkuysan | 3,25 | 1,56 | 3,68 |
Sasa Polyester | 11,96 | 14,56 | 52,67 |
Say Reklamcılık | 1,24 | 4,20 | -25,75 |
Sekuro Plastik | 5,06 | -5,24 | -41,16 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,82 | 0,79 | 9,08 |
Selçuk Gıda | 0,41 | 2,50 | 46,43 |
Senkron Güvenlik | 1,78 | 11,25 | -4,30 |
Serve Kırtasiye | 1,50 | -3,85 | 141,94 |
Servet GMYO | 3,02 | -0,33 | -0,66 |
Seyitler Kimya | 7,36 | -0,27 | -18,04 |
Silverline Endüstri | 1,50 | 9,49 | -13,69 |
Sinpaş GMYO | 0,56 | -3,45 | -27,27 |
Soda Sanayii | 6,36 | 9,66 | 47,00 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 5,04 | 2,86 | 47,86 |
Söktaş | 1,59 | -6,47 | -4,22 |
Sönmez Filament | 3,71 | 5,10 | -10,60 |
Sönmez Pamuklu | 3,73 | 1,08 | -5,81 |
Sumaş Suni Tahta | 5,80 | -6,45 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,46 | -0,81 | -4,28 |
Şekerbank | 1,25 | 4,17 | -31,69 |
Şişe Cam | 4,91 | 4,47 | 7,93 |
Şok Marketler | 8,91 | 5,19 | |
T. Halk Bankası | 6,83 | 4,27 | -36,64 |
T. Kalkınma Bank. | 4,60 | 1,10 | -16,97 |
T.S.K.B. | 0,87 | -2,25 | -27,69 |
T.Tuborg | 9,52 | 0,12 | -3,94 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,74 | -1,79 | 12,76 |
Tat Gıda | 4,12 | -0,96 | -19,77 |
TAV Havalimanları | 30,60 | 15,73 | 42,59 |
Taze Kuru Gıda | 7,67 | 7,42 | -5,89 |
Tek-Art Turizm | 0,98 | 18,07 | 30,21 |
Tekfen Holding | 18,35 | -0,54 | 12,03 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,91 | 0,82 | -4,66 |
Temapol Polimer Plastik | 3,65 | -6,65 | -23,48 |
TGS Dış Ticaret | 6,50 | -1,66 | 79,06 |
Tofaş Oto. Fab. | 22,32 | 1,00 | -28,34 |
Torunlar GMYO | 2,41 | 0,84 | -26,31 |
Trabzon Liman | 10,69 | 3,29 | |
Trabzonspor Sportif | 1,34 | 0,00 | -39,09 |
Trakya Cam | 4,94 | 5,11 | 10,93 |
Trend GMYO | 1,30 | 2,36 | |
TSKB GMYO | 0,57 | -1,72 | -21,92 |
Tuğçelik | 2,56 | 1,99 | -19,50 |
Tukaş | 1,64 | -4,09 | -26,46 |
Turcas Petrol | 1,74 | -1,14 | -30,79 |
Turkcell | 12,42 | 5,25 | -17,73 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,56 | 1,28 | -26,75 |
Tüpraş | 105,90 | 1,92 | -1,81 |
Türk Hava Yolları | 16,70 | 3,99 | 6,44 |
Türk Prysmian Kablo | 1,97 | 10,06 | -21,30 |
Türk Telekom | 4,78 | -6,27 | -25,78 |
Türk Traktör | 50,45 | 2,96 | -28,43 |
Türker Proje Gayrimenkul | 32,22 | 6,83 | -14,22 |
Ufuk Yatırım | 1,66 | -3,49 | -45,93 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,35 | -3,57 | -21,05 |
Ulusoy Elektrik | 11,50 | 4,26 | 23,26 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,00 | 2,04 | -28,06 |
Umpaş Holding | 0,52 | 0,00 | -17,46 |
Uşak Seramik | 1,94 | 1,04 | -20,82 |
Utopya Turizm | 3,05 | -0,97 | -32,07 |
Uzertaş Boya | 0,87 | -3,33 | -23,68 |
Ülker Bisküvi | 17,42 | -5,89 | -11,44 |
Ünye Çimento | 4,16 | 2,97 | 12,94 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,51 | 0,67 | -6,76 |
Vakıf GMYO | 1,85 | -0,54 | -26,39 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,43 | 2,88 | 0,70 |
Vakıflar Bankası | 4,02 | -0,74 | -40,62 |
Vakko Tekstil | 2,95 | -3,59 | 0,17 |
Vanet Gıda | 2,75 | -4,18 | -14,06 |
Verusa Holding | 23,24 | 5,35 | 1,40 |
Verusaturk Girisim | 3,63 | 8,36 | 53,81 |
Vestel | 8,64 | 2,61 | 14,13 |
Vestel Beyaz Eşya | 10,64 | -3,27 | 25,47 |
Viking Kağıt | 1,27 | -0,78 | 5,83 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,56 | -1,27 | -32,76 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,08 | -3,70 | -25,63 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,02 | 1,51 | -17,43 |
Yataş | 4,44 | -3,90 | -45,09 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 1,45 | -3,33 | 38,12 |
Yeni Gimat GMYO | 8,05 | -0,12 | -3,42 |
Yeşil GMYO | 0,50 | -3,85 | -20,63 |
Yeşil Yapı | 0,58 | -1,69 | -43,14 |
Yeşil Yatırım Holding | 21,72 | -2,95 | 35,75 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.921,20 | -1,43 | 6,48 |
Yonga Mobilya | 7,00 | 4,79 | 134,41 |
Yünsa | 9,55 | 1,92 | 112,22 |
Zorlu Enerji | 1,50 | 0,00 | -5,06 |
(Sürecek)