Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 8,00 8,25 63,98 İş Bankası (A) 14.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İskenderun Demir Çelik | 8,00 | 8,25 | 63,98 |
İş Bankası (A) | 14.213,20 | 2,88 | -16,35 |
İş Bankası (B) | 1.247,10 | 3,75 | -0,26 |
İş Bankası (C) | 4,93 | -1,20 | -26,19 |
İş Bankası (Kur.) | 6.761,00 | -12,60 | |
İş Fin.Kir. | 2,66 | 5,56 | 90,88 |
İş Girişim | 1,72 | 0,58 | -1,15 |
İş GMYO | 0,92 | 5,75 | -24,81 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,02 | 4,61 | -16,00 |
İş Y. Men. Değ. | 2,10 | 0,00 | -1,52 |
İş Yat. Ort. | 0,80 | 1,27 | 1,39 |
İşbir Holding | 187,00 | 3,31 | 1,03 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,27 | 3,85 | -32,50 |
İttifak Holding | 3,14 | -1,26 | 34,76 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,92 | -4,00 | 1,05 |
İzmir Demir Çelik | 2,50 | 8,70 | -22,84 |
İzmir Fırça | 3,32 | -4,87 | -64,11 |
İzocam | 22,80 | 2,70 | -13,77 |
Jantsa Jant Sanayi | 25,70 | 6,55 | -16,42 |
Kafein Yazılım | 5,80 | 9,02 | |
Kapital Yat. Holding | 2,55 | 19,72 | 105,65 |
Kaplamin | 3,60 | 4,96 | -8,16 |
Kardemir (A) | 3,19 | 0,95 | 8,14 |
Kardemir (B) | 3,19 | 1,27 | 8,87 |
Kardemir (D) | 4,16 | -3,03 | 29,60 |
Karel Elektronik | 6,44 | 15,62 | 10,84 |
Karsan Otomotiv | 1,65 | 7,14 | 5,77 |
Karsu Tekstil | 1,21 | 0,83 | -38,89 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,95 | 7,61 | 0,00 |
Kartonsan | 274,10 | 5,91 | -1,49 |
Katmerciler Ekipman | 8,77 | 7,87 | -26,67 |
Kent Gıda | 133,00 | 1,76 | -2,56 |
Kerevitaş Gıda | 2,43 | 8,00 | -43,10 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,36 | 0,00 | 2,86 |
Kiler GMYO | 2,29 | 15,66 | -37,43 |
Kipa Ticaret | 2,38 | 25,93 | -7,75 |
Klimasan Klima | 4,74 | 6,04 | -18,97 |
Koç Holding | 13,06 | 3,08 | -27,80 |
Konfrut Gıda | 20,94 | 4,60 | 46,43 |
Konya Çimento | 190,00 | 5,56 | -25,49 |
Kordsa Teknik Tekstil | 7,27 | 10,82 | -0,98 |
Koza Altın | 41,22 | 7,96 | 7,91 |
Koza Madencilik | 6,03 | 7,68 | -6,37 |
Körfez GMYO | 1,44 | 5,11 | -13,25 |
Kristal Kola | 1,63 | 13,19 | -9,44 |
Kron Telekomünikasyon | 10,59 | 19,66 | -42,76 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 11,01 | -7,56 | 15,78 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,92 | 8,15 | -29,64 |
Kütahya Porselen | 5,32 | 6,61 | -25,80 |
Lider Faktoring | 3,79 | 0,53 | -6,97 |
Link Bilgisayar | 9,95 | 19,88 | -30,22 |
Logo Yazılım | 37,96 | 3,66 | -35,39 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,87 | 10,75 | -4,71 |
Lüks Kadife | 4,28 | 2,15 | -9,13 |
Makina Takım | 1,35 | 3,85 | -32,50 |
Mardin Çimento | 3,65 | -1,08 | -5,19 |
Marka Yatırım Holding | 0,88 | 3,53 | -47,93 |
Marmaris Altınyunus | 15,73 | 3,15 | -17,21 |
Marshall | 57,20 | 2,88 | 10,42 |
Martı GMYO | 0,72 | 5,88 | -66,04 |
Martı Otel | 0,79 | 1,28 | -14,13 |
Mavi Giyim | 33,74 | 6,23 | -41,18 |
Mazhar Zorlu Holding | 4,89 | 2,30 | 22,56 |
MCT Danışmanlık | 30,88 | 0,92 | 414,67 |
Mega Polietilen | 3,97 | 4,47 | 248,25 |
Menderes Tekstil | 0,74 | 8,82 | -10,84 |
Merit Turizm | 5,60 | -6,51 | -4,92 |
Merko Gıda | 0,86 | 3,61 | -35,34 |
Metal Gayrimenkul | 1,10 | 0,00 | -15,38 |
Metemtur Otelcilik | 1,27 | -0,78 | -14,19 |
Metro Holding | 0,96 | -1,03 | -3,03 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,84 | 2,79 | -33,09 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,27 | -1,55 | -40,93 |
Migros Ticaret | 19,10 | 5,52 | -30,70 |
Milpa | 1,68 | 6,33 | -22,22 |
Mistral GMYO | 2,54 | 8,55 | -31,26 |
MLP Sağlık | 12,79 | -1,62 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,20 | -6,25 | -13,67 |
Mondi Tire Kutsan | 1,68 | 2,44 | -7,18 |
Net Holding | 1,72 | -0,58 | -22,17 |
Netaş Telekom. | 9,55 | 8,15 | -39,71 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,97 | 12,79 | 3,19 |
Nuh Çimento | 8,94 | 0,68 | -1,84 |
Nurol GMYO | 3,50 | 5,74 | -26,32 |
Odaş Elektrik | 4,90 | 1,87 | -18,33 |
Olmuksan-IP | 4,00 | 3,09 | -12,55 |
Orge Enerji Elektrik | 2,67 | 2,69 | -33,98 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,10 | 17,02 | -2,65 |
Osmanlı Menkul | 2,64 | 5,60 | -15,92 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,29 | 4,88 | -20,86 |
Otokar | 70,60 | 1,44 | -41,51 |
Oyak Yat. Ort. | 0,85 | 2,41 | -14,15 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,27 | 0,79 | -25,29 |
Özak GMYO | 2,43 | 3,85 | 3,85 |
Özbal Çelik Boru | 2,22 | 23,33 | -17,51 |
Özderici GMYO | 5,22 | -8,42 | 405,08 |
Özerden Plastik | 3,10 | 1,64 | 12,48 |
Panora GMYO | 4,63 | 1,76 | 4,83 |
Park Elek.Madencilik | 3,12 | 12,23 | -25,18 |
Parsan | 14,55 | 5,66 | 24,36 |
Pegasus | 27,20 | 15,25 | -19,53 |
Peker GMYO | 7,10 | 14,52 | |
Penguen Gıda | 1,48 | 3,50 | -33,63 |
Pera GMYO | 0,57 | 7,55 | -35,23 |
Pergamon Dış Ticaret | 5,99 | 7,93 | 56,40 |
Petkim | 4,34 | 1,88 | -35,33 |
Petrokent Turizm | 54,00 | 9,76 | 13,73 |
Pınar Et ve Un | 7,25 | 0,42 | -21,24 |
Pınar Su | 1,54 | 2,67 | -14,44 |
Pınar Süt | 8,98 | -0,88 | -25,88 |
Plastikkart | 2,22 | 7,25 | -23,18 |
Polisan Holding | 7,16 | 0,00 | -17,13 |
Politeknik Metal | 38,30 | 0,16 | 15,02 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,68 | 1,82 | 3,70 |
QNB Finans Fin. Kir. | 4,00 | 0,25 | 2,56 |
QNB Finansbank | 4,44 | 1,60 | -18,72 |
Ral Yatırım Holding | 1,87 | -2,60 | 14,72 |
Ray Sigorta | 1,12 | 3,70 | -38,12 |
Reysaş GMYO | 1,03 | 4,04 | -18,90 |
Reysaş Lojistik | 0,90 | 9,76 | -29,69 |
Rhea Girişim | 0,71 | 5,97 | -36,61 |
Rodrigo Tekstil | 1,72 | 3,61 | -42,47 |
Royal Halı | 0,87 | 0,00 | -4,40 |
RTA Laboratuvarları | 1,79 | 4,68 | -35,14 |
Sabancı Holding | 8,18 | 3,68 | -24,27 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,37 | 1,72 | |
Salix Yatırım Holding | 3,79 | 0,00 | -51,41 |
Sanel Mühendislik | 1,49 | 10,37 | -12,87 |
Sanifoam Sünger | 1,45 | 3,57 | -13,69 |
Sanko Pazarlama | 2,62 | 1,95 | -7,10 |
Saray Matbaacılık | 1,15 | 11,65 | 7,48 |
Sarkuysan | 3,20 | 0,63 | 2,09 |
Sasa Polyester | 10,44 | 18,10 | 33,26 |
Say Reklamcılık | 1,19 | 5,31 | -28,74 |
Sekuro Plastik | 5,34 | 5,95 | -37,91 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,79 | 2,71 | 8,22 |
Selçuk Gıda | 0,40 | 2,56 | 42,86 |
Senkron Güvenlik | 1,60 | 1,91 | -13,98 |
Serve Kırtasiye | 1,56 | 16,42 | 151,61 |
Servet GMYO | 3,03 | 7,07 | -0,33 |
Seyitler Kimya | 7,38 | -0,94 | -17,82 |
Silverline Endüstri | 1,37 | 12,30 | -21,17 |
Sinpaş GMYO | 0,58 | 1,75 | -24,68 |
Soda Sanayii | 5,80 | -2,36 | 34,06 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,90 | -2,39 | 43,75 |
Söktaş | 1,70 | 8,28 | 2,41 |
Sönmez Filament | 3,53 | 2,92 | -14,94 |
Sönmez Pamuklu | 3,69 | 3,07 | -6,82 |
Sumaş Suni Tahta | 6,20 | 3,68 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,48 | 5,08 | -3,50 |
Şekerbank | 1,20 | 4,35 | -34,43 |
Şişe Cam | 4,70 | 3,75 | 3,31 |
Şok Marketler | 8,47 | -2,98 | |
T. Halk Bankası | 6,55 | 2,34 | -39,24 |
T. Kalkınma Bank. | 4,55 | -7,71 | -17,87 |
T.S.K.B. | 0,89 | 4,71 | -26,03 |
T.Tuborg | 9,69 | -3,10 | -4,06 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,79 | 6,08 | 14,81 |
Tat Gıda | 4,16 | 5,05 | -18,99 |
TAV Havalimanları | 26,44 | 9,26 | 23,21 |
Taze Kuru Gıda | 7,14 | 2,73 | -12,39 |
Tek-Art Turizm | 0,83 | 12,16 | 10,28 |
Tekfen Holding | 18,45 | -1,97 | 12,64 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,87 | 4,96 | -5,44 |
Temapol Polimer Plastik | 3,91 | 1,82 | -18,03 |
TGS Dış Ticaret | 6,61 | 19,53 | 82,09 |
Tofaş Oto. Fab. | 22,10 | 4,05 | -29,05 |
Torunlar GMYO | 2,39 | 1,70 | -26,92 |
Trabzon Liman | 10,35 | 1,97 | |
Trabzonspor Sportif | 1,34 | 3,88 | -39,09 |
Trakya Cam | 4,70 | 5,38 | 5,54 |
Trend GMYO | 1,27 | 3,25 | |
TSKB GMYO | 0,58 | 3,57 | -20,55 |
Tuğçelik | 2,51 | 6,36 | -21,07 |
Tukaş | 1,71 | 11,76 | -23,32 |
Turcas Petrol | 1,76 | 10,69 | -29,99 |
Turkcell | 11,80 | 6,69 | -21,83 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,49 | 7,02 | -27,67 |
Tüpraş | 103,90 | 4,16 | -3,66 |
Türk Hava Yolları | 16,06 | 9,48 | 2,36 |
Türk Prysmian Kablo | 1,79 | 5,29 | -28,49 |
Türk Telekom | 5,10 | 9,44 | -20,81 |
Türk Traktör | 49,00 | 2,25 | -30,48 |
Türker Proje Gayrimenkul | 30,16 | -3,95 | -19,70 |
Ufuk Yatırım | 1,72 | 5,52 | -43,97 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,40 | 9,37 | -18,13 |
Ulusoy Elektrik | 11,03 | 12,55 | 18,22 |
Ulusoy Un Sanayi | 1,96 | 4,26 | -29,50 |
Umpaş Holding | 0,52 | 1,96 | -17,46 |
Uşak Seramik | 1,92 | 4,35 | -21,63 |
Utopya Turizm | 3,08 | -0,96 | -31,40 |
Uzertaş Boya | 0,90 | 5,88 | -21,05 |
Ülker Bisküvi | 18,51 | 7,87 | -5,90 |
Ünye Çimento | 4,04 | -1,22 | 9,68 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,50 | 4,90 | -7,37 |
Vakıf GMYO | 1,86 | 5,72 | -25,99 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,39 | 16,81 | -2,11 |
Vakıflar Bankası | 4,05 | -0,49 | -40,18 |
Vakko Tekstil | 3,06 | 10,47 | 3,91 |
Vanet Gıda | 2,87 | 0,35 | -10,31 |
Verusa Holding | 22,06 | 17,97 | -3,75 |
Verusaturk Girisim | 3,35 | 3,08 | 41,95 |
Vestel | 8,42 | 3,19 | 11,23 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,00 | 7,21 | 29,72 |
Viking Kağıt | 1,28 | -0,78 | 6,67 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,58 | 1,94 | -31,90 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,16 | -1,82 | -22,77 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 1,99 | 1,02 | -18,66 |
Yataş | 4,62 | 0,87 | -42,86 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 1,50 | 4,90 | 42,89 |
Yeni Gimat GMYO | 8,06 | 0,12 | -3,30 |
Yeşil GMYO | 0,52 | 1,96 | -17,46 |
Yeşil Yapı | 0,59 | 1,72 | -42,16 |
Yeşil Yatırım Holding | 22,38 | 13,66 | 39,87 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.949,00 | 6,09 | 8,02 |
Yonga Mobilya | 6,68 | -4,57 | 123,69 |
Yünsa | 9,37 | 27,83 | 108,22 |
Zorlu Enerji | 1,50 | 1,35 | -5,06 |
(Sürecek)