Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 7,05 -1,81 44,51 İş Bankası (A) 14.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İskenderun Demir Çelik | 7,05 | -1,81 | 44,51 |
İş Bankası (A) | 14.900,00 | 6,43 | -12,31 |
İş Bankası (B) | 1.120,10 | -5,79 | -10,42 |
İş Bankası (C) | 5,83 | 1,04 | -12,72 |
İş Bankası (Kur.) | 6.761,00 | -6,10 | -12,60 |
İş Fin.Kir. | 3,20 | 24,03 | 129,63 |
İş Girişim | 1,60 | 0,00 | -8,05 |
İş GMYO | 0,92 | -3,16 | -24,81 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,38 | -0,58 | -15,06 |
İş Y. Men. Değ. | 2,14 | -1,38 | 0,36 |
İş Yat. Ort. | 0,78 | 1,30 | -1,14 |
İşbir Holding | 185,40 | 11,75 | 0,16 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,26 | 0,00 | -35,00 |
İttifak Holding | 2,97 | -1,00 | 27,47 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,80 | -3,74 | -5,26 |
İzmir Demir Çelik | 2,26 | -5,83 | -30,25 |
İzmir Fırça | 9,19 | 3,26 | -0,65 |
İzocam | 22,42 | 0,09 | -15,20 |
Jantsa Jant Sanayi | 24,16 | 3,69 | -21,43 |
Kafein Yazılım | 5,12 | -4,83 | |
Kapital Yat. Holding | 2,41 | -5,86 | 94,35 |
Kaplamin | 3,50 | 3,55 | -10,71 |
Kardemir (A) | 3,05 | -5,28 | 3,39 |
Kardemir (B) | 3,11 | -3,42 | 6,14 |
Kardemir (D) | 4,17 | 0,48 | 29,91 |
Karel Elektronik | 5,31 | -6,02 | -8,61 |
Karsan Otomotiv | 1,29 | -6,52 | -17,31 |
Karsu Tekstil | 1,07 | 0,00 | -45,96 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,70 | 12,87 | 15,15 |
Kartonsan | 250,40 | 0,36 | -10,01 |
Katmerciler Ekipman | 7,01 | -1,27 | -41,39 |
Kent Gıda | 147,00 | -3,29 | 7,69 |
Kerevitaş Gıda | 1,84 | -6,60 | -56,92 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,40 | 0,00 | 14,29 |
Kiler GMYO | 1,84 | -7,54 | -49,73 |
Kipa Ticaret | 1,93 | -1,53 | -25,19 |
Klimasan Klima | 4,50 | -5,06 | -23,08 |
Koç Holding | 13,95 | -0,71 | -22,88 |
Konfrut Gıda | 19,54 | 0,21 | 36,64 |
Konya Çimento | 187,50 | -1,83 | -26,47 |
Kordsa Teknik Tekstil | 6,04 | -7,08 | -17,73 |
Koza Altın | 40,90 | -14,79 | 7,07 |
Koza Madencilik | 7,08 | -7,45 | 9,94 |
Körfez GMYO | 1,23 | 0,00 | -25,90 |
Kristal Kola | 1,18 | -0,84 | -34,44 |
Kron Telekomünikasyon | 9,95 | -6,66 | -46,22 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 12,25 | -0,41 | 28,82 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,61 | 0,00 | -37,11 |
Kütahya Porselen | 4,98 | -1,58 | -30,54 |
Lider Faktoring | 3,79 | -0,52 | -14,06 |
Link Bilgisayar | 8,81 | -3,19 | -38,22 |
Logo Yazılım | 42,90 | -7,74 | -26,98 |
Lokman Hekim Sağlık | 4,70 | -13,28 | -23,70 |
Lüks Kadife | 3,74 | 1,08 | -20,59 |
Makina Takım | 1,28 | 0,00 | -36,00 |
Mardin Çimento | 4,15 | 1,97 | -3,26 |
Marka Yatırım Holding | 0,89 | -11,88 | -47,34 |
Marmaris Altınyunus | 15,18 | -3,86 | -20,11 |
Marshall | 56,10 | 3,31 | 8,30 |
Martı GMYO | 0,63 | -1,56 | -70,28 |
Martı Otel | 0,76 | 4,11 | -17,39 |
Mavi Giyim | 39,34 | -4,75 | -31,42 |
Mazhar Zorlu Holding | 5,00 | -3,47 | 25,31 |
MCT Danışmanlık | 22,66 | 4,81 | 277,67 |
Mega Polietilen | 2,89 | 15,14 | 153,51 |
Menderes Tekstil | 0,62 | -1,59 | -25,30 |
Merit Turizm | 5,83 | 1,75 | -1,02 |
Merko Gıda | 0,81 | 0,00 | -39,10 |
Metal Gayrimenkul | 1,14 | 2,70 | -12,31 |
Metemtur Otelcilik | 1,17 | 1,74 | -20,95 |
Metro Holding | 1,08 | -6,09 | 9,09 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,77 | -3,28 | -35,64 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,03 | -3,74 | -52,09 |
Migros Ticaret | 18,70 | -1,73 | -32,15 |
Milpa | 1,20 | -3,23 | -44,44 |
Mistral GMYO | 5,12 | -0,58 | -30,72 |
MLP Sağlık | 13,00 | -3,27 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,30 | 8,33 | -6,47 |
Mondi Tire Kutsan | 1,58 | 1,28 | -12,71 |
Net Holding | 1,77 | 6,63 | -19,91 |
Netaş Telekom. | 7,93 | -9,89 | -49,94 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,80 | -8,05 | -14,89 |
Nuh Çimento | 9,22 | -0,86 | 1,24 |
Nurol GMYO | 3,25 | -5,52 | -31,58 |
Odaş Elektrik | 3,88 | -4,20 | -35,33 |
Olmuksan-IP | 3,79 | 0,26 | -17,14 |
Orge Enerji Elektrik | 2,37 | -6,69 | -41,39 |
Orma Orman Mahsulleri | 0,96 | -4,00 | -15,04 |
Osmanlı Menkul | 2,69 | -5,28 | -14,33 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,14 | -0,87 | -30,06 |
Otokar | 70,25 | -2,97 | -41,80 |
Oyak Yat. Ort. | 0,81 | -2,41 | -18,19 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,33 | -2,92 | -21,76 |
Özak GMYO | 2,53 | -5,95 | 8,12 |
Özbal Çelik Boru | 1,22 | -5,43 | -54,67 |
Özderici GMYO | 4,85 | -11,50 | 369,28 |
Özerden Plastik | 3,24 | -0,31 | 8,72 |
Panora GMYO | 4,65 | -2,31 | 5,29 |
Park Elek.Madencilik | 2,48 | -6,42 | -40,53 |
Parsan | 14,40 | 3,00 | 23,08 |
Pegasus | 24,38 | 0,25 | -27,87 |
Peker GMYO | 6,24 | -2,50 | |
Penguen Gıda | 1,38 | 3,76 | -38,12 |
Pera GMYO | 0,50 | -9,09 | -43,18 |
Pergamon Dış Ticaret | 5,82 | 1,04 | 51,96 |
Petkim | 4,28 | -3,82 | -42,03 |
Petrokent Turizm | 48,00 | 9,09 | 1,10 |
Pınar Et ve Un | 7,51 | -2,47 | -18,42 |
Pınar Su | 1,47 | -1,34 | -18,33 |
Pınar Süt | 9,08 | 1,11 | -25,05 |
Plastikkart | 2,11 | -0,47 | -26,99 |
Polisan Holding | 6,14 | 0,82 | -28,93 |
Politeknik Metal | 39,78 | -0,05 | 19,46 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,72 | -0,58 | 6,17 |
QNB Finans Fin. Kir. | 4,25 | 5,46 | 8,97 |
QNB Finansbank | 4,36 | -0,46 | -20,73 |
Ral Yatırım Holding | 1,74 | 12,26 | 6,75 |
Ray Sigorta | 1,07 | -0,93 | -40,88 |
Reysaş GMYO | 1,10 | -3,51 | -13,39 |
Reysaş Lojistik | 0,80 | 0,00 | -37,50 |
Rhea Girişim | 0,63 | -1,56 | -43,75 |
Rodrigo Tekstil | 1,40 | 0,72 | -53,18 |
Royal Halı | 0,79 | -1,25 | -13,19 |
RTA Laboratuvarları | 1,63 | -5,23 | -40,94 |
Sabancı Holding | 8,93 | -0,67 | -17,33 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,85 | 3,93 | |
Salix Yatırım Holding | 3,79 | -2,57 | -51,41 |
Sanel Mühendislik | 1,34 | -2,19 | -21,64 |
Sanifoam Sünger | 1,41 | -2,08 | -16,07 |
Sanko Pazarlama | 3,34 | 3,09 | 5,27 |
Saray Matbaacılık | 1,03 | -3,74 | -3,74 |
Sarkuysan | 3,30 | 0,92 | 5,28 |
Sasa Polyester | 8,50 | -6,70 | 8,50 |
Say Reklamcılık | 1,17 | 2,63 | -29,94 |
Sekuro Plastik | 6,67 | 5,71 | -22,44 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,77 | 2,72 | 7,65 |
Selçuk Gıda | 0,40 | 0,00 | 42,86 |
Senkron Güvenlik | 1,03 | -1,90 | -44,62 |
Serve Kırtasiye | 1,21 | 7,08 | 95,16 |
Servet GMYO | 2,51 | -2,33 | -17,43 |
Seyitler Kimya | 7,42 | 4,51 | -17,37 |
Silverline Endüstri | 1,23 | -0,64 | -29,22 |
Sinpaş GMYO | 0,60 | 1,69 | -22,08 |
Soda Sanayii | 6,16 | 10,20 | 28,14 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,70 | 6,82 | 37,89 |
Söktaş | 1,25 | 0,81 | -24,70 |
Sönmez Filament | 3,35 | 5,35 | -19,28 |
Sönmez Pamuklu | 3,35 | 0,00 | -15,40 |
Sumaş Suni Tahta | 6,70 | 4,04 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,25 | -2,17 | -12,45 |
Şekerbank | 1,14 | -1,72 | -37,70 |
Şişe Cam | 4,13 | -5,06 | -9,22 |
Şok Marketler | 9,05 | -4,94 | |
T. Halk Bankası | 7,22 | -0,28 | -33,02 |
T. Kalkınma Bank. | 3,29 | -4,64 | -40,61 |
T.S.K.B. | 0,97 | -2,02 | -19,38 |
T.Tuborg | 10,05 | -1,18 | -0,50 |
Taç Tarım Ürünleri | 1,70 | 12,58 | -30,04 |
Tat Gıda | 3,89 | -2,26 | -24,25 |
TAV Havalimanları | 22,62 | 1,53 | 5,41 |
Taze Kuru Gıda | 6,85 | -2,14 | -15,95 |
Tek-Art Turizm | 0,72 | 0,00 | -4,33 |
Tekfen Holding | 13,61 | -10,17 | -16,91 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,52 | 4,76 | -31,65 |
Temapol Polimer Plastik | 3,55 | 7,25 | -25,58 |
TGS Dış Ticaret | 5,08 | -3,79 | 39,94 |
Tofaş Oto. Fab. | 23,62 | -3,12 | -24,17 |
Torunlar GMYO | 2,59 | -3,72 | -22,22 |
Trabzon Liman | 10,00 | -2,72 | |
Trabzonspor Sportif | 1,31 | -1,50 | -40,45 |
Trakya Cam | 4,18 | 0,24 | -6,14 |
Trend GMYO | 1,29 | -1,53 | |
TSKB GMYO | 0,57 | -1,72 | -21,92 |
Tuğçelik | 2,30 | -3,77 | -27,67 |
Tukaş | 1,47 | -0,68 | -34,08 |
Turcas Petrol | 1,60 | -5,33 | -32,77 |
Turkcell | 11,61 | -0,77 | -25,00 |
Tümosan Motor ve Traktör | 4,51 | -5,25 | -40,58 |
Tüpraş | 112,00 | 1,45 | 3,85 |
Türk Hava Yolları | 12,86 | -4,53 | -18,04 |
Türk Prysmian Kablo | 1,59 | -0,63 | -36,48 |
Türk Telekom | 5,16 | -3,91 | -19,88 |
Türk Traktör | 49,50 | 1,64 | -29,77 |
Türker Proje Gayrimenkul | 33,30 | -4,75 | -11,34 |
Ufuk Yatırım | 1,84 | 0,00 | -40,07 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,27 | 3,25 | -25,73 |
Ulusoy Elektrik | 8,26 | -4,18 | -11,47 |
Ulusoy Un Sanayi | 1,89 | 1,07 | -32,01 |
Umpaş Holding | 0,45 | -6,25 | -28,57 |
Uşak Seramik | 1,73 | 1,76 | -29,39 |
Utopya Turizm | 3,31 | 3,44 | -26,28 |
Uzertaş Boya | 0,94 | -1,05 | -17,54 |
Ülker Bisküvi | 17,88 | -6,44 | -9,10 |
Ünye Çimento | 4,87 | 2,96 | 17,07 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,80 | -3,23 | -13,46 |
Vakıf GMYO | 1,81 | -1,63 | -30,38 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,11 | 2,78 | -21,83 |
Vakıflar Bankası | 4,89 | -5,42 | -27,77 |
Vakko Tekstil | 2,68 | 13,56 | -9,00 |
Vanet Gıda | 2,33 | -2,10 | -27,19 |
Verusa Holding | 23,30 | 0,60 | 1,66 |
Verusaturk Girisim | 3,01 | -2,59 | 27,54 |
Vestel | 8,54 | 0,00 | 12,81 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,16 | 1,45 | 31,60 |
Viking Kağıt | 1,47 | 8,09 | 22,50 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,43 | 1,42 | -38,36 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,33 | -7,91 | -16,69 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 1,99 | 0,00 | -18,66 |
Yataş | 20,48 | -1,16 | -27,63 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 1,56 | 0,65 | 48,60 |
Yeni Gimat GMYO | 8,83 | 4,29 | 5,94 |
Yeşil GMYO | 0,41 | -4,65 | -34,92 |
Yeşil Yapı | 0,42 | -6,67 | -58,82 |
Yeşil Yatırım Holding | 12,36 | 0,41 | -22,75 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.775,00 | -4,37 | -1,62 |
Yonga Mobilya | 6,99 | 0,00 | 134,07 |
Yünsa | 6,73 | 6,15 | 49,56 |
Zorlu Enerji | 1,36 | -2,16 | -13,92 |
(Sürecek)