Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 9,30 12,59 75,80 İş Bankası (A) 16.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İskenderun Demir Çelik | 9,30 | 12,59 | 75,80 |
İş Bankası (A) | 16.000,00 | -5,84 | |
İş Bankası (B) | 1.220,00 | 1,68 | -2,43 |
İş Bankası (C) | 6,21 | 5,25 | -7,03 |
İş Bankası (Kur.) | 7.200,00 | 7,30 | -6,92 |
İş Fin.Kir. | 4,35 | 20,50 | 191,95 |
İş Girişim | 1,82 | 20,53 | 4,60 |
İş GMYO | 1,10 | -1,79 | -10,10 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 34,58 | 1,23 | -9,29 |
İş Y. Men. Değ. | 2,20 | 3,77 | 3,17 |
İş Yat. Ort. | 0,80 | 0,00 | 1,39 |
İşbir Holding | 186,90 | -6,55 | 0,97 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,31 | 19,23 | -22,50 |
İttifak Holding | 3,10 | -0,64 | 33,05 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,00 | -8,68 | 5,26 |
İzmir Demir Çelik | 2,20 | 0,00 | -32,10 |
İzmir Fırça | 7,95 | 6,00 | -14,05 |
İzocam | 23,26 | 0,43 | -12,03 |
Jantsa Jant Sanayi | 24,02 | -2,99 | -21,88 |
Kafein Yazılım | 5,02 | ||
Kapital Yat. Holding | 2,52 | -11,89 | 103,23 |
Kaplamin | 3,69 | -2,64 | -5,87 |
Kardemir (A) | 3,82 | 4,66 | 29,49 |
Kardemir (B) | 3,84 | 5,49 | 31,06 |
Kardemir (D) | 4,91 | 5,36 | 52,96 |
Karel Elektronik | 6,15 | 0,16 | 5,85 |
Karsan Otomotiv | 1,72 | -3,91 | 10,26 |
Karsu Tekstil | 1,14 | -15,56 | -42,42 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,95 | 13,77 | 20,20 |
Kartonsan | 254,00 | -2,31 | -8,72 |
Katmerciler Ekipman | 8,07 | -1,59 | -32,53 |
Kent Gıda | 132,60 | 2,24 | -2,86 |
Kerevitaş Gıda | 65,75 | -9,62 | -44,42 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,40 | -2,44 | 14,29 |
Kiler GMYO | 2,04 | -5,56 | -44,26 |
Kipa Ticaret | 1,95 | -0,51 | -24,42 |
Klimasan Klima | 5,59 | -0,71 | -4,44 |
Koç Holding | 13,84 | 2,37 | -23,49 |
Konfrut Gıda | 22,84 | 11,96 | 59,72 |
Konya Çimento | 207,50 | -1,24 | -18,63 |
Kordsa Teknik Tekstil | 6,92 | 3,90 | -5,75 |
Koza Altın | 45,02 | 9,59 | 17,85 |
Koza Madencilik | 6,74 | 16,21 | 4,66 |
Körfez GMYO | 1,29 | -0,77 | -22,29 |
Kristal Kola | 1,55 | -1,90 | -13,89 |
Kron Telekomünikasyon | 11,39 | -3,06 | -38,43 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 11,70 | -1,68 | 23,04 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 3,58 | -5,04 | -13,73 |
Kütahya Porselen | 5,46 | -1,62 | -23,85 |
Lider Faktoring | 3,80 | -4,52 | -13,83 |
Link Bilgisayar | 8,83 | -8,97 | -38,08 |
Logo Yazılım | 49,48 | -0,92 | -15,78 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,76 | -1,20 | -6,49 |
Lüks Kadife | 4,00 | 0,00 | -15,07 |
Makina Takım | 1,36 | -3,55 | -32,00 |
Mardin Çimento | 4,22 | -2,09 | -1,63 |
Marka Yatırım Holding | 1,18 | -2,48 | -30,18 |
Marmaris Altınyunus | 14,93 | 1,77 | -21,42 |
Marshall | 59,60 | 6,81 | 15,06 |
Martı GMYO | 0,76 | -2,56 | -64,15 |
Martı Otel | 0,79 | 1,28 | -14,13 |
Mavi Giyim | 44,80 | 5,21 | -22,76 |
Mazhar Zorlu Holding | 6,10 | -2,71 | 52,88 |
MCT Danışmanlık | 11,48 | -1,03 | 91,33 |
Mega Polietilen | 1,65 | -11,76 | 44,74 |
Menderes Tekstil | 0,77 | -12,50 | -7,23 |
Merit Turizm | 5,90 | 0,00 | 0,17 |
Merko Gıda | 0,96 | -5,88 | -27,82 |
Metal Gayrimenkul | 1,07 | 2,88 | -17,69 |
Metemtur Otelcilik | 1,25 | 0,00 | -15,54 |
Metro Holding | 1,07 | 16,30 | 8,08 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,05 | 9,63 | -25,45 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,12 | 0,47 | -1,40 |
Migros Ticaret | 19,44 | -4,33 | -29,46 |
Milpa | 1,40 | 0,00 | -35,19 |
Mistral GMYO | 5,20 | -1,89 | -29,63 |
MLP Sağlık | 16,75 | -1,82 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,33 | 2,31 | -4,32 |
Mondi Tire Kutsan | 1,53 | -1,92 | -15,47 |
Net Holding | 1,77 | -3,80 | -19,91 |
Netaş Telekom. | 9,57 | -3,82 | -39,58 |
Niğbaş Niğde Beton | 1,16 | -22,67 | 23,40 |
Nuh Çimento | 10,26 | 1,79 | 2,91 |
Nurol GMYO | 3,59 | -2,71 | -24,42 |
Odaş Elektrik | 4,90 | -4,11 | -18,33 |
Olmuksan-IP | 4,16 | -1,42 | -9,05 |
Orge Enerji Elektrik | 2,98 | -5,10 | -26,31 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,06 | -5,36 | -6,19 |
Osmanlı Menkul | 2,67 | -4,64 | -14,97 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,28 | -3,76 | -21,47 |
Otokar | 73,20 | -0,81 | -39,36 |
Oyak Yat. Ort. | 0,94 | -1,05 | -6,93 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,51 | -4,43 | -11,18 |
Özak GMYO | 2,91 | 4,68 | 24,36 |
Özbal Çelik Boru | 1,48 | 2,78 | -45,01 |
Özderici GMYO | 12,00 | 15,38 | 669,23 |
Özerden Plastik | 3,54 | 0,85 | 18,79 |
Panora GMYO | 4,60 | 0,00 | 2,06 |
Park Elek.Madencilik | 2,95 | -2,64 | -29,26 |
Parsan | 15,90 | -1,36 | 35,90 |
Pegasus | 27,70 | 1,47 | -18,05 |
Peker GMYO | 5,53 | -12,91 | |
Penguen Gıda | 1,38 | -6,76 | -38,12 |
Pera GMYO | 0,83 | -3,49 | -5,68 |
Pergamon Dış Ticaret | 6,05 | 2,20 | 57,97 |
Petkim | 4,95 | -1,20 | -32,95 |
Petrokent Turizm | 48,00 | 0,00 | 1,10 |
Pınar Et ve Un | 8,68 | -2,03 | -5,71 |
Pınar Su | 1,50 | -6,25 | -16,67 |
Pınar Süt | 10,15 | -3,24 | -16,22 |
Plastikkart | 2,30 | -4,56 | -20,42 |
Polisan Holding | 6,33 | 4,11 | -27,41 |
Politeknik Metal | 40,72 | 7,44 | 22,28 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,66 | 0,00 | 2,47 |
QNB Finans Fin. Kir. | 4,01 | 1,52 | 2,82 |
QNB Finansbank | 4,90 | 0,41 | -10,91 |
Ral Yatırım Holding | 1,55 | 6,16 | -4,91 |
Ray Sigorta | 1,07 | 4,90 | -40,88 |
Reysaş GMYO | 1,32 | 5,60 | 3,94 |
Reysaş Lojistik | 0,91 | 2,25 | -28,91 |
Rhea Girişim | 0,68 | 0,00 | -39,29 |
Rodrigo Tekstil | 1,34 | 3,08 | -55,18 |
Royal Halı | 0,86 | -4,44 | -5,49 |
RTA Laboratuvarları | 1,76 | -3,83 | -36,23 |
Sabancı Holding | 9,89 | -0,20 | -8,44 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,73 | 8,81 | |
Salix Yatırım Holding | 4,20 | 0,00 | -46,15 |
Sanel Mühendislik | 1,40 | -0,71 | -18,13 |
Sanifoam Sünger | 1,51 | -1,31 | -10,12 |
Sanko Pazarlama | 3,67 | 6,56 | 15,67 |
Saray Matbaacılık | 1,12 | -4,27 | 4,67 |
Sarkuysan | 3,28 | -1,50 | -0,61 |
Sasa Polyester | 9,49 | 9,77 | 21,14 |
Say Reklamcılık | 1,22 | -0,81 | -26,95 |
Sekuro Plastik | 9,00 | 5,88 | 4,65 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,83 | 8,19 | 9,36 |
Selçuk Gıda | 0,51 | 2,00 | 82,14 |
Senkron Güvenlik | 1,17 | -2,50 | -37,10 |
Serve Kırtasiye | 0,95 | 31,94 | 53,23 |
Servet GMYO | 2,85 | -13,11 | -6,25 |
Seyitler Kimya | 7,80 | -6,70 | -13,14 |
Silverline Endüstri | 1,56 | 2,63 | -28,77 |
Sinpaş GMYO | 0,66 | 0,00 | -14,29 |
Soda Sanayii | 5,27 | 0,96 | 4,56 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,88 | 0,41 | 43,17 |
Söktaş | 1,27 | -9,29 | -23,49 |
Sönmez Filament | 3,40 | 3,34 | -18,07 |
Sönmez Pamuklu | 3,82 | 9,77 | -3,54 |
Sumaş Suni Tahta | 7,09 | 25,49 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,48 | 2,48 | -3,50 |
Şekerbank | 1,37 | 0,74 | -25,14 |
Şişe Cam | 4,27 | -2,29 | -9,15 |
Şok Marketler | 10,00 | ||
T. Halk Bankası | 7,68 | 1,59 | -28,76 |
T. Kalkınma Bank. | 4,11 | -0,96 | -25,81 |
T.S.K.B. | 1,24 | -1,59 | -11,67 |
T.Tuborg | 11,12 | -8,10 | 10,10 |
Taç Tarım Ürünleri | 1,77 | -9,23 | -27,16 |
Tat Gıda | 4,18 | -1,65 | -18,60 |
TAV Havalimanları | 21,44 | -5,05 | -0,09 |
Taze Kuru Gıda | 7,65 | -0,13 | -6,13 |
Tek-Art Turizm | 0,67 | -1,47 | -10,98 |
Tekfen Holding | 15,04 | -0,86 | -8,18 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,41 | -1,45 | -33,79 |
Temapol Polimer Plastik | 3,20 | -5,04 | -32,91 |
TGS Dış Ticaret | 5,37 | -0,74 | 47,93 |
Tofaş Oto. Fab. | 24,36 | 1,92 | -21,79 |
Torunlar GMYO | 2,67 | 0,75 | -19,82 |
Trabzon Liman | 12,50 | 0,40 | |
Trabzonspor Sportif | 1,40 | -2,10 | -36,36 |
Trakya Cam | 4,18 | -6,28 | -9,52 |
Trend GMYO | 1,31 | -7,09 | |
TSKB GMYO | 0,62 | -1,59 | -15,07 |
Tuğçelik | 2,68 | -5,96 | -15,72 |
Tukaş | 1,54 | -4,35 | -30,94 |
Turcas Petrol | 1,94 | -3,00 | -18,49 |
Turkcell | 13,00 | -0,76 | -16,02 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,30 | -0,56 | -30,17 |
Tüpraş | 103,20 | -1,71 | -4,31 |
Türk Hava Yolları | 16,35 | 0,31 | 4,21 |
Türk Prysmian Kablo | 1,83 | -3,17 | -26,89 |
Türk Telekom | 5,70 | -1,38 | -11,49 |
Türk Traktör | 54,05 | -4,42 | -23,32 |
Türker Proje Gayrimenkul | 38,00 | 0,00 | 1,17 |
Ufuk Yatırım | 1,80 | -10,00 | -41,37 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,45 | -0,68 | -15,20 |
Ulusoy Elektrik | 8,51 | -1,85 | -8,79 |
Ulusoy Un Sanayi | 1,98 | -3,88 | -28,78 |
Umpaş Holding | 0,56 | 0,00 | -11,11 |
Uşak Seramik | 1,82 | -1,62 | -25,71 |
Utopya Turizm | 3,30 | -5,44 | -26,50 |
Uzertaş Boya | 0,86 | -6,52 | -24,56 |
Ülker Bisküvi | 18,82 | -8,82 | -4,32 |
Ünye Çimento | 4,60 | -1,08 | 10,58 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,02 | -0,49 | -2,88 |
Vakıf GMYO | 2,07 | -1,90 | -20,38 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,20 | -0,83 | -15,49 |
Vakıflar Bankası | 5,68 | -0,70 | -16,10 |
Vakko Tekstil | 2,84 | -15,22 | -3,56 |
Vanet Gıda | 2,43 | 11,47 | -24,06 |
Verusa Holding | 25,00 | -5,16 | 9,08 |
Verusaturk Girisim | 2,37 | 1,28 | 0,42 |
Vestel | 9,10 | 1,68 | 20,21 |
Vestel Beyaz Eşya | 9,63 | -1,65 | 13,56 |
Viking Kağıt | 1,23 | 4,24 | 2,50 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,53 | -4,97 | -34,05 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,97 | -1,98 | -8,53 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,17 | -3,56 | -12,85 |
Yataş | 26,02 | -5,38 | -8,06 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 1,57 | 12,14 | 49,55 |
Yeni Gimat GMYO | 12,21 | 1,08 | -2,34 |
Yeşil GMYO | 0,49 | -2,00 | -22,22 |
Yeşil Yapı | 0,51 | -3,77 | -50,00 |
Yeşil Yatırım Holding | 12,47 | -12,55 | -22,06 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.950,10 | -6,69 | 8,08 |
Yonga Mobilya | 1.260,00 | 5,00 | 427,42 |
Yünsa | 6,86 | 36,38 | 52,44 |
Zorlu Enerji | 1,54 | -1,91 | -2,53 |
(Sürecek)