Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 8,44 -12,17 59,55 İş Bankası (A) 16.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İskenderun Demir Çelik | 8,44 | -12,17 | 59,55 |
İş Bankası (A) | 16.000,00 | 0,63 | -5,84 |
İş Bankası (B) | 1.250,00 | -2,04 | -0,03 |
İş Bankası (C) | 5,99 | -6,41 | -10,33 |
İş Bankası (Kur.) | 6.701,10 | 0,00 | -13,37 |
İş Fin.Kir. | 3,82 | -32,98 | 156,38 |
İş Girişim | 1,69 | -11,52 | -2,87 |
İş GMYO | 1,16 | -0,24 | -5,20 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 34,36 | -4,66 | -9,86 |
İş Y. Men. Değ. | 2,17 | -1,36 | 1,77 |
İş Yat. Ort. | 0,82 | -2,38 | 3,93 |
İşbir Holding | 220,00 | -4,35 | 18,85 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,32 | -3,03 | -20,00 |
İttifak Holding | 3,49 | 13,31 | 49,79 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,26 | -4,24 | 18,95 |
İzmir Demir Çelik | 2,43 | -6,18 | -25,00 |
İzmir Fırça | 7,11 | 2,01 | -23,14 |
İzocam | 24,00 | -2,36 | -9,23 |
Jantsa Jant Sanayi | 25,28 | -12,34 | -17,78 |
Kapital Yat. Holding | 2,55 | -22,73 | 105,65 |
Kaplamin | 4,07 | -0,73 | 3,83 |
Kardemir (A) | 3,50 | 0,29 | 18,64 |
Kardemir (B) | 3,49 | -0,29 | 19,11 |
Kardemir (D) | 4,21 | -0,47 | 31,15 |
Karel Elektronik | 6,66 | -6,59 | 14,63 |
Karsan Otomotiv | 1,83 | -8,96 | 17,31 |
Karsu Tekstil | 1,39 | -0,71 | -29,80 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,95 | 0,51 | 20,20 |
Kartonsan | 262,00 | 0,54 | -5,84 |
Katmerciler Ekipman | 9,05 | -10,31 | -24,33 |
Kent Gıda | 135,00 | 1,20 | -1,10 |
Kerevitaş Gıda | 73,50 | -7,55 | -37,87 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,48 | -2,04 | 37,14 |
Kiler GMYO | 2,56 | -16,07 | -30,05 |
Kipa Ticaret | 2,10 | -9,87 | -18,60 |
Klimasan Klima | 6,71 | -3,03 | 14,70 |
Koç Holding | 13,79 | -2,68 | -23,77 |
Konfrut Gıda | 19,60 | 6,29 | 37,06 |
Konya Çimento | 220,00 | -2,70 | -13,73 |
Kordsa Teknik Tekstil | 6,96 | -3,73 | -5,20 |
Koza Altın | 43,68 | -9,11 | 14,35 |
Koza Madencilik | 6,05 | -1,31 | -6,06 |
Körfez GMYO | 1,35 | -9,40 | -18,67 |
Kristal Kola | 1,71 | -1,72 | -5,00 |
Kron Telekomünikasyon | 12,29 | -9,30 | -33,57 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 12,45 | -0,40 | 30,92 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,54 | 6,82 | 9,40 |
Kütahya Porselen | 5,57 | -2,11 | -22,32 |
Lider Faktoring | 4,06 | -7,09 | -7,94 |
Link Bilgisayar | 10,76 | -2,18 | -24,54 |
Logo Yazılım | 47,36 | -1,33 | -19,39 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,00 | -7,41 | -2,60 |
Lüks Kadife | 4,33 | -6,88 | -8,07 |
Makina Takım | 1,48 | -6,92 | -26,00 |
Mardin Çimento | 4,35 | -1,81 | 1,40 |
Marka Yatırım Holding | 1,35 | -0,74 | -20,12 |
Marmaris Altınyunus | 15,53 | -2,39 | -18,26 |
Marshall | 54,35 | -1,90 | 4,92 |
Martı GMYO | 0,88 | -11,11 | -58,49 |
Martı Otel | 0,85 | -2,30 | -7,61 |
Mavi Giyim | 47,50 | -2,66 | -18,10 |
Mazhar Zorlu Holding | 6,98 | -16,61 | 74,94 |
MCT Danışmanlık | 9,78 | -2,20 | 63,00 |
Mega Polietilen | 1,39 | 1,46 | 21,93 |
Menderes Tekstil | 1,08 | -6,90 | 30,12 |
Merit Turizm | 6,36 | -4,07 | 7,98 |
Merko Gıda | 1,12 | -8,20 | -15,79 |
Metal Gayrimenkul | 1,24 | -8,15 | -4,62 |
Metemtur Otelcilik | 1,37 | -3,52 | -7,43 |
Metro Holding | 0,92 | -4,17 | -7,07 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,03 | -5,14 | -26,18 |
Migros Ticaret | 21,68 | -5,74 | -21,34 |
Milpa | 1,48 | -6,92 | -31,48 |
Mistral GMYO | 5,90 | -7,81 | -20,16 |
MLP Sağlık | 16,50 | -4,62 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,50 | 0,00 | 7,91 |
Mondi Tire Kutsan | 1,74 | 11,54 | -3,87 |
Net Holding | 1,95 | -3,94 | -11,76 |
Netaş Telekom. | 11,50 | -4,41 | -27,40 |
Niğbaş Niğde Beton | 1,27 | -20,63 | 35,11 |
Nuh Çimento | 10,08 | -1,47 | 1,10 |
Nurol GMYO | 3,91 | -5,56 | -17,68 |
Odaş Elektrik | 5,82 | -7,03 | -3,00 |
Olmuksan-IP | 4,30 | -5,29 | -5,99 |
Orge Enerji Elektrik | 8,34 | -5,87 | -17,51 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,12 | -6,67 | -0,88 |
Osmanlı Menkul | 2,65 | -1,49 | -15,61 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,34 | -9,46 | -17,79 |
Otokar | 79,95 | -6,65 | -33,77 |
Oyak Yat. Ort. | 0,99 | -4,81 | -1,98 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,66 | -3,49 | -2,35 |
Özak GMYO | 2,75 | -9,24 | 17,52 |
Özbal Çelik Boru | 1,82 | -20,86 | -32,38 |
Özderici GMYO | 10,30 | -14,02 | 560,26 |
Özerden Plastik | 3,45 | 0,00 | 15,77 |
Panora GMYO | 4,79 | 1,05 | 6,27 |
Park Elek.Madencilik | 3,45 | -7,75 | -17,27 |
Parsan | 17,15 | -4,35 | 46,58 |
Pegasus | 27,42 | -7,68 | -18,88 |
Peker GMYO | 7,13 | -12,08 | |
Penguen Gıda | 1,71 | -7,57 | -23,32 |
Pera GMYO | 0,88 | -5,38 | 0,00 |
Pergamon Dış Ticaret | 5,85 | -17,84 | 52,75 |
Petkim | 6,02 | -15,41 | -18,46 |
Petrokent Turizm | 50,00 | -4,67 | 5,31 |
Pınar Et ve Un | 8,90 | -4,30 | -3,32 |
Pınar Su | 1,66 | -2,92 | -7,78 |
Pınar Süt | 11,04 | -10,97 | -8,88 |
Plastikkart | 2,46 | -5,75 | -14,88 |
Polisan Holding | 6,41 | 3,72 | -26,49 |
Politeknik Metal | 39,50 | 2,60 | 18,62 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,67 | -1,18 | 3,09 |
QNB Finans Fin. Kir. | 3,81 | -12,41 | -2,31 |
QNB Finansbank | 5,34 | -3,09 | -2,91 |
Ral Yatırım Holding | 1,40 | 3,70 | -14,11 |
Ray Sigorta | 1,17 | -10,69 | -35,36 |
Reysaş GMYO | 1,31 | -4,38 | 3,15 |
Reysaş Lojistik | 0,96 | -4,95 | -25,00 |
Rhea Girişim | 0,79 | -11,24 | -29,46 |
Rodrigo Tekstil | 1,32 | 1,54 | -55,85 |
Royal Halı | 0,88 | 2,33 | -3,30 |
RTA Laboratuvarları | 1,98 | -5,26 | -28,26 |
Sabancı Holding | 9,92 | -0,40 | -8,16 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,66 | -7,78 | |
Salix Yatırım Holding | 3,90 | -9,93 | -50,00 |
Sanel Mühendislik | 1,56 | -1,89 | -8,77 |
Sanifoam Sünger | 1,61 | -5,85 | -4,17 |
Sanko Pazarlama | 3,96 | 1,80 | 16,81 |
Saray Matbaacılık | 1,21 | -11,03 | 13,08 |
Sarkuysan | 3,63 | 4,31 | 10,00 |
Sasa Polyester | 12,30 | -9,02 | 7,05 |
Say Reklamcılık | 1,39 | -4,14 | -16,77 |
Sekuro Plastik | 6,97 | -37,15 | -18,95 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,42 | 1,79 | -2,35 |
Selçuk Gıda | 0,50 | 2,04 | 78,57 |
Senkron Güvenlik | 1,34 | 0,75 | -27,96 |
Serve Kırtasiye | 0,52 | -1,89 | -16,13 |
Servet GMYO | 3,49 | -2,51 | 14,80 |
Seyitler Kimya | 8,66 | -0,46 | -3,56 |
Silverline Endüstri | 1,79 | -24,47 | -18,26 |
Sinpaş GMYO | 0,68 | -2,86 | -11,69 |
Soda Sanayii | 5,10 | 0,00 | 1,19 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,75 | 15,29 | 39,35 |
Söktaş | 1,51 | -7,36 | -9,04 |
Sönmez Filament | 3,69 | -6,11 | -11,08 |
Sönmez Pamuklu | 3,83 | -5,67 | -3,28 |
Sumaş Suni Tahta | 4,80 | -4,00 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,53 | -4,53 | -1,56 |
Şekerbank | 1,44 | -5,88 | -21,31 |
Şişe Cam | 4,53 | -5,03 | -3,62 |
T. Halk Bankası | 7,98 | -7,21 | -25,97 |
T. Kalkınma Bank. | 4,51 | -7,01 | -18,59 |
T.S.K.B. | 1,31 | -8,39 | -6,68 |
T.Tuborg | 12,18 | 0,66 | 20,59 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,05 | -12,02 | -15,64 |
Tat Gıda | 4,59 | -12,90 | -10,62 |
TAV Havalimanları | 22,06 | -6,60 | 2,80 |
Taze Kuru Gıda | 7,80 | 0,39 | -4,29 |
Tek-Art Turizm | 0,77 | -2,53 | 2,31 |
Tekfen Holding | 15,77 | -1,68 | -3,72 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,92 | -9,05 | -23,88 |
Temapol Polimer Plastik | 3,67 | -3,93 | -23,06 |
TGS Dış Ticaret | 5,37 | -0,19 | 47,93 |
Tofaş Oto. Fab. | 24,80 | -1,59 | -20,38 |
Torunlar GMYO | 2,58 | -10,73 | -22,52 |
Trabzon Liman | 12,97 | -4,21 | |
Trabzonspor Sportif | 1,49 | -9,70 | -32,27 |
Trakya Cam | 4,54 | -6,39 | -1,73 |
Trend GMYO | 1,40 | -3,45 | |
TSKB GMYO | 0,68 | -6,85 | -6,85 |
Tuğçelik | 3,12 | -6,59 | -1,89 |
Tukaş | 1,67 | -5,65 | -25,11 |
Turcas Petrol | 2,11 | -3,21 | -11,34 |
Turkcell | 12,89 | -9,35 | -16,73 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,76 | -7,10 | -24,11 |
Tüpraş | 101,30 | -5,06 | -6,08 |
Türk Hava Yolları | 16,50 | -5,28 | 5,16 |
Türk Prysmian Kablo | 2,02 | -3,35 | -19,30 |
Türk Telekom | 5,80 | -9,94 | -9,94 |
Türk Traktör | 57,85 | -4,38 | -17,93 |
Türker Proje Gayrimenkul | 38,24 | 1,70 | 1,81 |
Ufuk Yatırım | 2,00 | -10,31 | -34,85 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,56 | -7,69 | -8,77 |
Ulusoy Elektrik | 8,80 | -0,28 | -5,68 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,32 | -6,45 | -16,55 |
Umpaş Holding | 0,56 | -5,08 | -11,11 |
Uşak Seramik | 1,98 | -3,88 | -19,18 |
Utopya Turizm | 3,95 | 2,07 | -12,03 |
Uzertaş Boya | 0,99 | -1,98 | -13,16 |
Ülker Bisküvi | 20,66 | -3,00 | 5,03 |
Ünye Çimento | 4,75 | -0,21 | 14,18 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,12 | -1,40 | 1,92 |
Vakıf GMYO | 2,33 | -4,51 | -10,38 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,30 | -5,80 | -8,45 |
Vakıflar Bankası | 5,87 | -6,38 | -13,29 |
Vakko Tekstil | 3,97 | -7,24 | 34,81 |
Vanet Gıda | 2,33 | -12,08 | -27,19 |
Verusa Holding | 24,50 | -4,97 | 6,89 |
Verusaturk Girisim | 2,39 | 1,27 | 1,27 |
Vestel | 9,69 | -3,68 | 28,01 |
Vestel Beyaz Eşya | 10,95 | -3,01 | 14,42 |
Viking Kağıt | 1,29 | -4,44 | 7,50 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,77 | -9,23 | -23,71 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,13 | 0,24 | -4,84 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,21 | -3,49 | -11,24 |
Yataş | 26,46 | -4,89 | -6,50 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 1,43 | 0,00 | 36,22 |
Yeni Gimat GMYO | 12,05 | 0,25 | -3,62 |
Yeşil GMYO | 0,55 | -8,33 | -12,70 |
Yeşil Yapı | 0,56 | -8,20 | -45,10 |
Yeşil Yatırım Holding | 13,50 | -23,94 | -15,63 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.211,10 | -7,87 | 22,55 |
Yonga Mobilya | 1.066,60 | -23,69 | 346,46 |
Yünsa | 6,27 | -5,86 | 39,33 |
Zorlu Enerji | 1,68 | -4,55 | 6,33 |
(Sürecek)