Yatırımcı Rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 9,61 4,23 81,66 İş Bankası (A) 15.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İskenderun Demir Çelik | 9,61 | 4,23 | 81,66 |
İş Bankası (A) | 15.900,00 | -6,43 | |
İş Bankası (B) | 1.276,00 | -3,70 | 2,05 |
İş Bankası (C) | 6,40 | -0,31 | -4,19 |
İş Bankası (Kur.) | 6.701,00 | 2,93 | -13,38 |
İş Fin.Kir. | 5,70 | 40,39 | 282,55 |
İş Girişim | 1,91 | 0,53 | 9,77 |
İş GMYO | 1,22 | -2,40 | -4,98 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 36,04 | -2,59 | -5,46 |
İş Y. Men. Değ. | 2,20 | 3,77 | 3,17 |
İş Yat. Ort. | 0,84 | 0,00 | 6,46 |
İşbir Holding | 230,00 | -4,17 | 24,26 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,33 | -5,71 | -17,50 |
İttifak Holding | 3,08 | 8,83 | 32,19 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,36 | -0,42 | 24,21 |
İzmir Demir Çelik | 2,59 | -4,78 | -20,06 |
İzmir Fırça | 6,97 | 0,43 | -24,65 |
İzocam | 24,58 | -4,80 | -7,03 |
Jantsa Jant Sanayi | 28,84 | 1,44 | -6,21 |
Kapital Yat. Holding | 3,30 | 37,50 | 166,13 |
Kaplamin | 4,10 | 3,02 | 4,59 |
Kardemir (A) | 3,49 | -6,93 | 18,31 |
Kardemir (B) | 3,50 | -6,42 | 19,45 |
Kardemir (D) | 4,23 | -2,53 | 31,78 |
Karel Elektronik | 7,13 | 1,13 | 22,72 |
Karsan Otomotiv | 2,01 | -0,99 | 28,85 |
Karsu Tekstil | 1,40 | -2,78 | -29,29 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,92 | 1,20 | 19,60 |
Kartonsan | 260,60 | -2,21 | -6,34 |
Katmerciler Ekipman | 10,09 | -1,56 | -15,64 |
Kent Gıda | 133,40 | -0,67 | -2,27 |
Kerevitaş Gıda | 79,50 | -8,78 | -32,80 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,49 | -7,55 | 40,00 |
Kiler GMYO | 3,05 | -5,57 | -16,67 |
Kipa Ticaret | 2,33 | -28,09 | -9,69 |
Klimasan Klima | 6,92 | -4,42 | 18,29 |
Koç Holding | 14,17 | -4,39 | -21,67 |
Konfrut Gıda | 18,44 | 2,05 | 28,95 |
Konya Çimento | 226,10 | -3,38 | -11,33 |
Kordsa Teknik Tekstil | 7,23 | -0,69 | -1,53 |
Koza Altın | 48,06 | -1,52 | 25,81 |
Koza Madencilik | 6,13 | -1,13 | -4,81 |
Körfez GMYO | 1,49 | -0,67 | -10,24 |
Kristal Kola | 1,74 | 0,00 | -3,33 |
Kron Telekomünikasyon | 13,55 | -4,38 | -26,76 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 12,50 | 12,51 | 31,45 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,25 | -13,62 | 2,41 |
Kütahya Porselen | 5,69 | -2,40 | -20,64 |
Lider Faktoring | 4,37 | -1,80 | -0,91 |
Link Bilgisayar | 11,00 | -3,25 | -22,86 |
Logo Yazılım | 48,00 | -0,37 | -18,30 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,48 | -2,70 | 5,19 |
Lüks Kadife | 4,65 | 2,88 | -1,27 |
Makina Takım | 1,59 | -3,64 | -20,50 |
Mardin Çimento | 4,43 | -2,64 | 3,26 |
Marka Yatırım Holding | 1,36 | 9,68 | -19,53 |
Marmaris Altınyunus | 15,91 | -2,81 | -16,26 |
Marshall | 55,40 | 2,12 | 6,95 |
Martı GMYO | 0,99 | -3,88 | -53,30 |
Martı Otel | 0,87 | -3,33 | -5,43 |
Mavi Giyim | 48,80 | -2,36 | -15,86 |
Mazhar Zorlu Holding | 8,37 | -11,05 | 109,77 |
MCT Danışmanlık | 10,00 | -3,85 | 66,67 |
Mega Polietilen | 1,37 | -2,84 | 20,18 |
Menderes Tekstil | 1,16 | 2,65 | 39,76 |
Merit Turizm | 6,63 | -5,29 | 12,56 |
Merko Gıda | 1,22 | 1,67 | -8,27 |
Metal Gayrimenkul | 1,35 | -7,53 | 3,85 |
Metemtur Otelcilik | 1,42 | -1,39 | -4,05 |
Metro Holding | 0,96 | -2,04 | -3,03 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,14 | -2,73 | -22,18 |
Migros Ticaret | 23,00 | -3,20 | -16,55 |
Milpa | 1,59 | -5,36 | -26,39 |
Mish Dekorasyon | 0,19 | 0,00 | -20,83 |
Mistral GMYO | 6,40 | 7,93 | -13,40 |
MLP Sağlık | 17,30 | -1,70 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,50 | -2,60 | 7,91 |
Mondi Tire Kutsan | 1,56 | -3,11 | -13,81 |
Net Holding | 2,03 | -2,87 | -8,14 |
Netaş Telekom. | 12,03 | -3,61 | -24,05 |
Niğbaş Niğde Beton | 1,60 | -20,00 | 70,21 |
Nuh Çimento | 10,23 | -1,25 | 2,61 |
Nurol GMYO | 4,14 | -10,20 | -12,84 |
Odaş Elektrik | 6,26 | -3,40 | 4,33 |
Olmuksan-IP | 4,54 | -2,16 | -0,74 |
Orge Enerji Elektrik | 8,86 | -2,10 | -12,36 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,20 | 3,45 | 6,19 |
Osmanlı Menkul | 2,69 | 0,00 | -14,33 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,48 | 2,78 | -9,20 |
Otokar | 85,65 | -12,51 | -29,05 |
Oyak Yat. Ort. | 1,04 | -3,70 | 2,97 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,72 | -1,15 | 1,18 |
Özak GMYO | 3,03 | 18,82 | 29,49 |
Özbal Çelik Boru | 1,41 | -4,73 | -14,55 |
Özderici GMYO | 11,98 | -3,78 | 667,95 |
Özerden Plastik | 3,45 | -8,24 | 15,77 |
Panora GMYO | 4,74 | 0,85 | 5,16 |
Park Elek.Madencilik | 3,74 | -4,83 | -10,31 |
Parsan | 17,93 | 1,19 | 53,25 |
Pegasus | 29,70 | -5,17 | -12,13 |
Peker GMYO | 8,11 | -1,10 | |
Penguen Gıda | 1,85 | -2,63 | -17,04 |
Pera GMYO | 0,93 | -1,06 | 5,68 |
Pergamon Dış Ticaret | 7,12 | 0,85 | 85,91 |
Petkim | 7,49 | -1,96 | -3,60 |
Petrokent Turizm | 52,45 | -2,87 | 10,47 |
Pınar Et ve Un | 9,30 | -0,96 | 1,03 |
Pınar Su | 1,71 | -1,72 | -5,00 |
Pınar Süt | 12,40 | 3,85 | 2,35 |
Plastikkart | 2,61 | -3,33 | -9,69 |
Polisan Holding | 6,18 | 2,83 | -29,13 |
Politeknik Metal | 38,50 | -4,61 | 15,62 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,69 | -1,17 | 4,32 |
QNB Finans Fin. Kir. | 4,35 | 1,40 | 11,54 |
QNB Finansbank | 5,51 | -1,96 | 0,18 |
Ral Yatırım Holding | 1,35 | 7,14 | -17,18 |
Ray Sigorta | 1,31 | -3,68 | -27,62 |
Reysaş GMYO | 1,37 | 0,00 | 7,87 |
Reysaş Lojistik | 1,01 | -3,81 | -21,09 |
Rhea Girişim | 0,89 | -2,20 | -20,54 |
Rodrigo Tekstil | 1,30 | -2,99 | -56,52 |
Royal Halı | 0,86 | 0,00 | -5,49 |
RTA Laboratuvarları | 2,09 | -1,42 | -24,28 |
Sabancı Holding | 9,96 | -1,87 | -7,79 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,80 | -5,76 | |
Salix Yatırım Holding | 4,33 | 4,84 | -44,49 |
Sanel Mühendislik | 1,59 | -1,85 | -7,02 |
Sanifoam Sünger | 1,71 | -1,16 | 1,79 |
Sanko Pazarlama | 3,89 | 2,64 | 14,75 |
Saray Matbaacılık | 1,36 | 11,48 | 27,10 |
Sarkuysan | 3,48 | -2,25 | 5,45 |
Sasa Polyester | 13,52 | -5,45 | 17,67 |
Say Reklamcılık | 1,45 | -1,36 | -13,17 |
Sekuro Plastik | 11,09 | -18,99 | 28,95 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,36 | -8,20 | -4,06 |
Selçuk Gıda | 0,49 | -3,92 | 75,00 |
Senkron Güvenlik | 1,33 | -5,00 | -28,49 |
Serve Kırtasiye | 0,53 | -3,64 | -14,52 |
Servet GMYO | 3,58 | 4,68 | 17,76 |
Seyitler Kimya | 8,70 | 0,00 | -3,12 |
Silverline Endüstri | 2,37 | 3,04 | 8,22 |
Sinpaş GMYO | 0,70 | 1,45 | -9,09 |
Soda Sanayii | 5,10 | -4,14 | 1,19 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,12 | -0,48 | 20,87 |
Söktaş | 1,63 | -2,98 | -1,81 |
Sönmez Filament | 3,93 | -3,68 | -5,30 |
Sönmez Pamuklu | 4,06 | -5,36 | 2,53 |
Sumaş Suni Tahta | 5,00 | 13,64 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,65 | 7,72 | 3,11 |
Şekerbank | 1,53 | -4,38 | -16,39 |
Şişe Cam | 4,77 | -2,45 | 1,49 |
T. Halk Bankası | 8,60 | -6,52 | -20,22 |
T. Kalkınma Bank. | 4,85 | -6,73 | -12,45 |
T.S.K.B. | 1,43 | -1,38 | 1,87 |
T.Tuborg | 12,10 | 0,41 | 19,80 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,33 | -2,51 | -4,12 |
Tat Gıda | 5,27 | -4,01 | 2,62 |
TAV Havalimanları | 23,62 | -9,15 | 10,07 |
Taze Kuru Gıda | 7,77 | -1,65 | -4,66 |
Tek-Art Turizm | 0,79 | -15,96 | 4,97 |
Tekfen Holding | 16,04 | -5,70 | -2,08 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,31 | -1,60 | -16,31 |
Temapol Polimer Plastik | 3,82 | -1,04 | -19,92 |
TGS Dış Ticaret | 5,38 | 2,87 | 48,21 |
Tofaş Oto. Fab. | 25,20 | -5,05 | -19,10 |
Torunlar GMYO | 2,89 | 3,21 | -13,21 |
Trabzon Liman | 13,54 | -1,88 | |
Trabzonspor Sportif | 1,65 | -5,71 | -25,00 |
Trakya Cam | 4,85 | -2,22 | 4,98 |
Trend GMYO | 1,45 | 0,69 | |
TSKB GMYO | 0,73 | -1,35 | 0,00 |
Tuğçelik | 3,34 | -0,60 | 5,03 |
Tukaş | 1,77 | -5,35 | -20,63 |
Turcas Petrol | 2,18 | -1,36 | -8,40 |
Turkcell | 14,22 | -0,97 | -8,14 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,20 | -11,68 | -18,31 |
Tüpraş | 106,70 | -0,28 | -1,07 |
Türk Hava Yolları | 17,42 | -4,55 | 11,03 |
Türk Prysmian Kablo | 2,09 | -1,42 | -16,51 |
Türk Telekom | 6,44 | 1,26 | 0,00 |
Türk Traktör | 60,50 | -14,31 | -14,17 |
Türker Proje Gayrimenkul | 37,60 | 0,00 | 0,11 |
Ufuk Yatırım | 2,23 | -0,89 | -27,36 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,69 | -0,59 | -1,17 |
Ulusoy Elektrik | 17,65 | 1,73 | -5,41 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,48 | -3,50 | -10,79 |
Umpaş Holding | 0,59 | 0,00 | -6,35 |
Uşak Seramik | 2,06 | -5,07 | -15,92 |
Utopya Turizm | 3,87 | -2,52 | -13,81 |
Uzertaş Boya | 1,01 | 1,00 | -11,40 |
Ülker Bisküvi | 21,30 | 0,00 | 8,29 |
Ünye Çimento | 4,76 | -0,42 | 14,42 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,15 | 0,00 | 3,37 |
Vakıf GMYO | 2,44 | -2,01 | -6,15 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,38 | -2,13 | -2,82 |
Vakıflar Bankası | 6,27 | -0,95 | -7,39 |
Vakko Tekstil | 4,28 | -3,74 | 45,33 |
Vanet Gıda | 2,65 | 2,71 | -17,19 |
Verusa Holding | 25,78 | 3,53 | 12,48 |
Verusaturk Girisim | 2,36 | 0,43 | 0,00 |
Vestel | 10,06 | -2,52 | 32,89 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,29 | 3,29 | 17,97 |
Viking Kağıt | 1,35 | -2,88 | 12,50 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,95 | -3,47 | -15,95 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,12 | -3,74 | -5,07 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,29 | 0,44 | -8,03 |
Yataş | 27,82 | -5,44 | -1,70 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 1,43 | -5,30 | 36,22 |
Yeni Gimat GMYO | 12,02 | -0,08 | -3,86 |
Yeşil GMYO | 0,60 | -1,64 | -4,76 |
Yeşil Yapı | 0,61 | -4,69 | -40,20 |
Yeşil Yatırım Holding | 17,75 | -6,08 | 10,94 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.400,00 | -3,17 | 33,01 |
Yonga Mobilya | 1.397,70 | -12,64 | 485,06 |
Yünsa | 6,66 | -4,86 | 48,00 |
Zorlu Enerji | 1,76 | -4,35 | 11,39 |
(Sürecek)