Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF | 0,030490 | 0,27 |
AvivaSA Em. ve Hay. Gelir Am. Esnek EYF | 0,041859 | 0,20 |
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,014104 | 0,15 |
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF | 0,014816 | 0,15 |
Garanti Em. Hay. Öz. Sek. Borç. EYF | 0,015399 | 0,14 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Axa Hayat ve Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF | 0,021254 | 0,59 |
Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF | 0,075530 | 0,57 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,047171 | 0,57 |
Bnp Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF | 0,071484 | 0,53 |
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF | 0,101042 | 0,52 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,064632 | 1,01 |
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF | 0,015528 | 0,56 |
Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF | 0,011271 | 0,45 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,010949 | 0,44 |
Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF | 0,020535 | 0,44 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF | 0,015388 | 0,27 |
Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF | 0,010515 | 0,22 |
Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010534 | 0,22 |
Axa Hay. ve Em. Başlangıç Katılım EYF | 0,010447 | 0,20 |
Avivasa Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010485 | 0,20 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Groupama Em. Altın EYF | 0,016520 | 1,15 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,015636 | 1,13 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,015786 | 1,13 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF | 0,016278 | 1,12 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,016105 | 1,12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF | 0,010554 | 0,25 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF | 0,042634 | 0,24 |
Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,010571 | 0,24 |
Vakıf Em. Başlangıç EYF | 0,010577 | 0,24 |
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,010583 | 0,24 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,029787 | -0,85 |
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,041074 | -0,83 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,043461 | -0,80 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF | 0,023661 | -0,72 |
Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF | 0,022857 | -0,57 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,012759 | -0,32 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,029718 | -1,98 |
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,021305 | -0,75 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,039646 | -0,54 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,019041 | -0,40 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF | 0,046537 | -0,26 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em. Esnek EYF | 0,046640 | -1,21 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,033022 | -1,04 |
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF | 0,036330 | -0,75 |
MetLife Em. ve Hay. Kat. Standart EYF | 0,013491 | -0,73 |
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,047032 | -0,73 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF | 0,015574 | -1,54 |
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,015426 | -1,24 |
Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,022111 | -1,22 |
Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF | 0,018805 | -0,52 |
Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF | 0,016820 | -0,51 |
(Sürecek)