Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF | 0,015066 | 0,35 |
Bnp Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF | 0,022754 | 0,34 |
Vakıf Emeklilik ve Hayat Bir. K.D.B.A Gr. EYF | 0,02988 | 0,33 |
Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç. Grup EYF | 0,052249 | 0,33 |
Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Ara. Grup EYF | 0,035384 | 0,33 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,012947 | 1,43 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,010247 | 0,39 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF | 0,106133 | 3,06 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,048202 | 3,04 |
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. Hisse Sen. EYF | 0,033585 | 2,79 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Hisse Senedi EYF | 0,091166 | 2,79 |
Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF | 0,018541 | 2,74 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Grup EYF | 0,02135 | 3,52 |
NN Hay. ve Em. Agresif Değ. EYF | 0,010412 | 1,64 |
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,073234 | 1,57 |
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF | 0,01648 | 1,30 |
Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF | 0,032477 | 1,29 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,021305 | 3,07 |
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF | 0,014811 | 2,86 |
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,015633 | 1,82 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF | 0,018814 | 0,83 |
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,015838 | 0,77 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Vakıf Em. Başlangıç EYF | 0,011032 | 0,27 |
Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF | 0,011003 | 0,26 |
Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF | 0,010966 | 0,26 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,010981 | 0,26 |
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,011009 | 0,25 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,063702 | -0,55 |
Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF | 0,024854 | -0,54 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF | 0,042063 | -0,48 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,038815 | -0,44 |
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,048578 | -0,43 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,010534 | -0,56 |
Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF | 0,023072 | -0,32 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF | 0,036302 | -0,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,013399 | -0,60 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hayat ve Emek. Altın EYF | 0,010432 | -0,89 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,016373 | -0,87 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,017048 | -0,87 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,016554 | -0,86 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,016816 | -0,86 |
(Sürecek)