Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,047226 | 1,88 |
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF | 0,032284 | 1,85 |
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,044531 | 1,85 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF | 0,025511 | 1,68 |
Groupama Em. Kamu Dış Brç.Ar. EYF | 0,040201 | 1,51 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,010230 | 0,26 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,022069 | 0,62 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF | 0,036048 | 0,66 |
Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF | 0,023120 | 0,54 |
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,072896 | 0,38 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,010517 | 0,37 |
Bnp Paribas Cardif Em. İkinci Değişken EYF | 0,012925 | 0,33 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,013445 | 0,31 |
Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010866 | 0,23 |
Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF | 0,010828 | 0,21 |
Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010745 | 0,21 |
NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF | 0,010785 | 0,20 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,010876 | 0,24 |
NN Hay. Em. Başlangıç EYF | 0,010900 | 0,24 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF | 0,030206 | 0,24 |
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,010934 | 0,24 |
Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF | 0,010939 | 0,24 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF | 0,027900 | -0,25 |
BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF | 0,043165 | -0,22 |
Anadolu Hayat Emek. HSBC Portf. Borç.Ara. EYF | 0,034294 | -0,20 |
BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF | 0,022379 | -0,19 |
Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Araç. EYF | 0,055272 | -0,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,012726 | -1,80 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF | 0,102389 | -3,85 |
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF | 0,019032 | -3,59 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF | 0,049498 | -3,49 |
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF | 0,046983 | -3,40 |
Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF | 0,088613 | -3,40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Grup EYF | 0,020503 | -2,23 |
Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF | 0,020594 | -2,03 |
MetLife Em. ve Hay. Kat. Standart EYF | 0,013640 | -1,74 |
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,015565 | -1,36 |
Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF | 0,011656 | -1,35 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,015499 | -3,23 |
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF | 0,014613 | -2,76 |
Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,020873 | -2,72 |
Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF | 0,018832 | -1,19 |
Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF | 0,014559 | -1,06 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,017181 | -0,12 |
NN Hayat ve Emek. Altın EYF | 0,010747 | -0,11 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF | 0,017729 | -0,09 |
Halk Hay. ve Emek. Altın Katılım EYF | 0,010730 | -0,08 |
Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF | 0,018050 | -0,08 |
(Sürecek)