Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF | 0,024391 | 2,62 |
NN Hayat ve Emek. Değişken EYF | 0,035597 | 2,28 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,046355 | 2,21 |
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,043705 | 2,16 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,031701 | 2,11 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,023847 | 3,35 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,021004 | 1,75 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,038981 | 0,48 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,051386 | 2,06 |
Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF | 0,022613 | 2,03 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,038591 | 1,66 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF | 0,035474 | 1,49 |
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,068846 | 0,67 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,01319 | 2,09 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF | 0,015392 | 0,77 |
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,015434 | 0,67 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF | 0,010161 | 0,65 |
Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF | 0,013879 | 0,49 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Axa Hayat ve Em. Altın Kat. EYF | 0,015496 | 2,1 |
Groupama Em. Altın EYF | 0,017494 | 2,1 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF | 0,017235 | 2,1 |
Bnp Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,016556 | 2,1 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,01637 | 2,1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Avivasa Em. ve Hay. Birinci Para Piy. EYF | 0,043868 | 0,24 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF | 0,043762 | 0,24 |
Avivasa Em. ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF | 0,041231 | 0,24 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,041482 | 0,23 |
Anadolu Hayat Em. Par.P.Lik. Es. EYF | 0,043218 | 0,23 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri (Yüzde) Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF | 0,02827 | -1,19 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF | 0,034692 | -0,98 |
BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF | 0,022635 | -0,98 |
BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF | 0,043709 | -0,96 |
Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF | 0,014175 | -0,95 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,012731 | -0,59 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,010163 | -0,17 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,046966 | -1,70 |
NN Hay. Em. Hisse Senedi EYF | 0,101855 | -1,62 |
Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF | 0,027733 | -1,57 |
BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF | 0,071035 | -1,48 |
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF | 0,019207 | -1,47 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,013559 | -1,18 |
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,013177 | -1,14 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,013135 | -1,09 |
Groupama Em. Katkı EYF | 0,013219 | -1,06 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,012938 | -1,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,021652 | -0,71 |
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF | 0,015153 | -0,37 |
Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF | 0,015445 | -0,27 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF | 0,018808 | -0,22 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF | 0,016821 | -0,18 |
(Sürecek)