Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF | 0,030630 | 1,36 |
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,044308 | 1,33 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,053768 | 1,29 |
Bnp Paribas Cardif Em. Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF | 0,039341 | 1,29 |
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,045473 | 1,27 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,010142 | 0,49 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,048543 | 1,72 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,034080 | 1,39 |
Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF | 0,021594 | 1,22 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,036506 | 1,10 |
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,010447 | 1,05 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,012606 | 1,53 |
Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF | 0,013660 | 0,49 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF | 0,014879 | 0,45 |
Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF | 0,015607 | 0,36 |
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,015542 | 0,32 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hayat ve Emek. Altın EYF | 0,010065 | 1,09 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,015635 | 1,01 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,015957 | 1,01 |
Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF | 0,016758 | 0,99 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,016206 | 0,99 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,016614 | 0,24 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF | 0,043349 | 0,24 |
Avivasa Em. ve Ha. Birinci Para Piy. EYF | 0,043455 | 0,24 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,041093 | 0,24 |
Avivasa Em. ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF | 0,040843 | 0,24 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF | 0,056298 | -0,24 |
Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF | 0,028763 | -0,23 |
Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF | 0,014357 | -0,22 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF | 0,035197 | -0,22 |
Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Araç. EYF | 0,056660 | -0,21 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,012467 | -0,86 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,028114 | -2,46 |
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF | 0,032068 | -1,94 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,019401 | -1,67 |
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF | 0,096328 | -1,48 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,037139 | -1,46 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF | 0,019835 | -1,27 |
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF | 0,045931 | -0,56 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF | 0,053089 | -0,54 |
Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF | 0,031563 | -0,53 |
NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF | 0,089100 | -0,53 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,014796 | -1,50 |
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF | 0,014609 | -1,20 |
Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,020998 | -0,58 |
Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF | 0,018606 | -0,42 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF | 0,016600 | -0,41 |
(Sürecek)