Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu | 0,015015 | 0,27 |
Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 0,015264 | 0,26 |
İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fon | 0,017042 | 0,25 |
İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fon | 0,018310 | 0,25 |
Halk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 0,015020 | 0,25 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013932 | 1,10 |
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010412 | 0,77 |
Halk Portföy Altın Katılım Fonu | 0,010621 | 0,71 |
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,125920 | 0,12 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,015984 | 1,58 |
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) | 0,027905 | 1,13 |
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) | 0,046141 | 1,10 |
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu | 1,125698 | 1,00 |
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,374587 | 0,92 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 1,229933 | 1,11 |
Deniz Port. Karma Fon | 0,456220 | 0,81 |
Şeker Portföy Değişken Fon | 0,021444 | 0,76 |
Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon | 55,171257 | 0,43 |
ING Portföy Birinci Değişken Fon | 2,535318 | 0,39 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,027709 | 2,63 |
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,033203 | 1,00 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,020289 | 0,81 |
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,035075 | 0,78 |
Vakıf Port. Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,010330 | 0,30 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Finans Portföy Gümüş BYF | 13,070734 | 4,21 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 134,956661 | 2,42 |
Finans Portföy Altın BYF | 13,251989 | 2,40 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,021599 | 0,98 |
Fiba Portföy Altın F. | 0,012854 | 0,82 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,018028 | 0,22 |
Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,014066 | 0,22 |
Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,036014 | 0,22 |
İş Portföy Para Piyasası Fonu | 174,582149 | 0,22 |
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu | 0,189599 | 0,22 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,030270 | -1,06 |
İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 3,665991 | -1,06 |
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu | 3,679318 | -1,06 |
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,023221 | -1,05 |
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,099271 | -0,95 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,318224 | -1,46 |
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,014731 | -1,44 |
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,033653 | -1,32 |
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,018822 | -0,70 |
Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,039427 | -0,64 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon | 0,033797 | -2,82 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 36,436233 | -2,72 |
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,046820 | -2,03 |
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,044061 | -1,65 |
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) | 0,043138 | -1,18 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon | 0,191760 | -1,11 |
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,043022 | -0,98 |
Meksa portföy Birinci Değişken Fon | 0,071817 | -0,91 |
Ak Portföy PY Değişken Özel Fon | 1,208439 | -0,55 |
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon | 0,076897 | -0,41 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,952384 | -1,15 |
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 15,888669 | -1,05 |
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,176137 | -1,04 |
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,031852 | -0,97 |
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,017088 | -0,96 |
(Sürecek)