Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F | 0,023405 | 1,28 |
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,024152 | 1,27 |
Burgan Portföy Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları | 0,020610 | 1,23 |
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu | 0,031463 | 1,21 |
TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F | 0,181682 | 1,17 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Egeli Co Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,006927 | 1,82 |
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,011385 | 1,60 |
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,007657 | 0,60 |
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009182 | 0,60 |
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,055824 | 0,36 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) | 0,082737 | 1,19 |
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,190241 | 1,07 |
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 6,448359 | 1,03 |
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,013050 | 0,90 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon | 0,010367 | 2,42 |
İş Portföy Sütaş Birinci Değişken Özel Fon | 0,046513 | 1,73 |
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon | 0,035301 | 1,33 |
Ata Portföy Yabancı Karma Fon | 1,520118 | 0,78 |
Gedik Portföy Karma Fon | 0,594138 | 0,67 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,017690 | 4,34 |
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,030713 | 4,19 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,010185 | 0,48 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 0,989832 | 0,38 |
Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu | 0,030283 | 0,27 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Finans Portföy Gümüş BYF | 11,529122 | 6,16 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,016681 | 4,66 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,032069 | 4,37 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,030093 | 4,36 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,011292 | 4,33 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Gedik Portföy Para Piyasası Fonu | 1,684545 | 0,23 |
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,015381 | 0,19 |
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,012791 | 0,19 |
Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,033135 | 0,19 |
Finans Portföy Para Piy. F. | 70,594460 | 0,18 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,987952 | -1,88 |
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010730 | -1,54 |
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,010665 | -0,49 |
Halk Portföy Fon Sepeti Fonu | 0,010359 | -0,15 |
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 0,999714 | -0,03 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,018376 | -8,06 |
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,029739 | -4,44 |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,013841 | -3,55 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 12,934254 | -3,30 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,088328 | -2,95 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu | 0,073339 | -1,58 |
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon | 0,025492 | -1,10 |
Vakıf Portföy Birinci Değ. F. | 12,119224 | -0,99 |
Deniz Port. Dör. Değişken Fon | 0,273962 | -0,95 |
Yapı Kredi Port. Beşinci Değişken Fon | 0,183876 | -0,93 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 0,953871 | -1,06 |
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,817094 | -0,54 |
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 12,893309 | -0,48 |
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,030094 | -0,48 |
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,026096 | -0,42 |
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi