Yatırımcı Rehberi
İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatları belli oldu.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2011 sonuna göre değişim oranları da şöyle:
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim Yıllık Değişim
KAPLAMIN 70.560.000 14,65 15,45 14,70 -2,33 +22,50
KAREL ELEKTRONIK 101.699.999 2,22 2,30 2,26 +0,44 -16,91
KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 36.675.000 1,62 1,74 1,63 -2,40 -11,47
KARSAN OTOMOTIV 283.400.000 1,08 1,12 1,09 -0,91 0,00
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 36.210.000 62,50 78,50 71,00 +14,06 0,00
KARTONSAN 661.024.310 233,00 244,00 233,00 -2,71 +23,12
KATMERCILER EKIPMAN 97.750.000 3,71 4,04 3,91 +1,82 +41,67
KOC HOLDING 20.540.773.800 7,82 8,46 8,10 +2,79 +52,58
KENT GIDA 3.245.498.032 104,00 116,50 112,00 -0,88 +4,67
KEREVITAS GIDA 162.115.200 42,40 46,10 43,30 +0,46 -0,23
KILER GIDA 409.244.800 3,03 3,14 3,04 -0,65 +7,04
TESCO KIPA 1.100.496.600 6,30 6,48 6,30 -1,56 -4,26
KELEBEK MOBILYA 54.000.000 1,06 1,12 1,08 -2,70 +40,26
KILER GMYO 214.520.000 1,72 1,78 1,73 -0,57 -10,85
KLIMASAN KLIMA 70.800.000 2,31 2,43 2,36 +1,29 +3,51
T. KALKINMA BANK. 972.800.000 6,02 6,16 6,08 0,00 +2,70
KONFRUT GIDA 70.950.000 10,65 11,15 10,75 -0,92 +19,18
KONYA CIMENTO 1.481.525.760 303,00 312,00 304,00 -2,56 +3,32
KORDSA GLOBAL 704.195.255 3,57 3,65 3,62 +0,84 +19,98
KOZA MADENCILIK 1.835.618.400 4,42 4,92 4,73 +4,42 +186,38
KOZA ALTIN 6.023.750.000 38,00 40,20 39,50 +5,33 +60,31
KAPITAL YAT. HOLDING 4.165.000 0,93 0,98 0,98 +3,16 -24,62
KARDEMIR (A) 268.591.063 1,43 1,48 1,45 -1,36 +36,46
KARDEMIR (B) 187.868.300 2,04 2,09 2,04 -2,39 +71,70
KARDEMIR (D) 775.842.070 1,28 1,33 1,29 -1,53 +81,33
KRON TELEKOMUNIKASYON 20.547.360 1,44 1,48 1,44 -0,69 -22,70
KRISTAL KOLA 32.160.000 0,67 0,70 0,67 -2,90 -2,90
KARSU TEKSTIL 45.279.642 1,27 1,36 1,29 -3,73 -22,45
BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 10,30 10,46 10,36 +0,58 0,00
KUTAHYA PORSELEN 85.023.210 2,11 2,19 2,13 -1,39 -2,74
LATEK LOJISTIK 39.105.000 0,98 1,06 0,99 -5,71 -36,13
LINK BILGISAYAR 18.425.000 3,31 3,46 3,35 -0,89 -14,97
LOKMAN HEKIM SAGLIK 45.760.000 2,77 2,91 2,86 +1,78 +18,18
LOGO YAZILIM 80.500.000 3,15 3,26 3,22 +0,94 +125,80
LATEK HOLDING 11.700.000 1,12 1,24 1,17 -4,88 -6,40
LUKS KADIFE 31.700.000 3,10 3,28 3,17 -1,25 +16,12
MARMARIS ALTINYUNUS 83.291.600 15,00 15,40 15,10 0,00 +3,42
MAKINA TAKIM 67.500.000 1,33 1,38 1,35 0,00 +60,71
MANGO GIDA 29.312.341 0,75 0,80 0,76 -3,80 -29,83
MARTI OTEL 54.014.400 0,61 0,62 0,62 0,00 -7,46
MATAS MATBAACILIK 30.000.000 3,49 3,76 3,75 +7,45 +71,23
MCT DANISMANLIK 16.245.560 3,05 3,37 3,16 -5,67 0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 38.077.776 2,88 3,39 2,88 -11,66 0,00
MENSA(Oydan Yoksun) 27.300.000 0,38 0,40 0,39 0,00 -15,22
MENSA 36.800.000 0,39 0,41 0,40 0,00 -13,04
METRO PETROL VE TESISLERI 88.000.000 1,33 1,64 1,60 +15,94 -53,62
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 17.391.000 6,82 7,48 6,82 +0,29 0,00
MERKO GIDA 23.620.500 0,86 0,88 0,87 0,00 -11,22
METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 3.835.000 0,62 0,75 0,65 -10,96 -63,89
METRO HOLDING 141.000.000 0,46 0,48 0,47 -2,08 -48,35
METEMTUR OTELCILIK 14.760.000 0,82 0,87 0,82 -1,20 -6,82
MIGROS TICARET 3.409.274.499 18,80 19,50 19,15 +1,59 +51,38
MILPA 132.492.249 1,04 1,09 1,04 -1,89 -32,03
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 33.235.000 3,91 4,23 3,91 -4,17 +11,40
MENDERES TEKSTIL 150.000.000 0,59 0,61 0,60 +1,69 -29,08
MARDIN CIMENTO 558.572.400 5,10 5,18 5,10 -1,16 -4,12
MARTI GMYO 56.100.000 0,50 0,53 0,51 0,00 -12,84
MARSHALL 493.000.000 49,10 51,80 49,30 -0,20 +19,95
MERT GIDA 15.130.000 0,89 0,92 0,89 -2,20 -23,93
MUTLU AKU 307.314.000 5,30 5,62 5,42 +1,12 +38,97
M. YILMAZ YAT.ORT. 10.700.000 1,05 1,09 1,07 +0,94 -30,66
MAZHAR ZORLU HOLDING 10.836.000 1,00 1,05 1,00 +1,01 +104,08
NETAS TELEKOM. 664.864.200 10,20 10,60 10,25 -1,91 -14,24
NIGBAS NIGDE BETON 49.410.000 1,83 1,97 1,83 0,00 0,00
NET HOLDING 665.665.000 1,76 1,82 1,82 +0,55 +15,92
NET TURIZM 130.000.000 0,63 0,65 0,65 0,00 +4,84
NUROL GMYO 325.600.000 8,12 8,48 8,14 -0,25 +428,57
NUH CIMENTO 1.478.101.824 9,80 9,94 9,84 -0,61 -1,27
OLMUKSA 223.001.100 6,70 6,94 6,84 +0,88 +10,68
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 89.000.000 7,88 9,60 8,90 +0,91 0,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 12.139.000 1,87 1,99 1,99 +4,74 0,00
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 46.800.000 2,60 2,65 2,60 +1,96 0,00
OTOKAR 931.199.999 38,50 40,50 38,80 -2,27 +68,05
OYAK YAT. ORT. 6.440.000 0,54 0,57 0,56 +1,82 -18,84
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 15.087.500 1,65 1,78 1,70 -2,86 0,00
OZBAL CELIK BORU 38.615.200 1,87 1,95 1,88 -2,59 -36,27
OZDERICI GMYO 77.000.000 0,76 0,78 0,77 0,00 -15,38
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 303.010.000 1,85 1,97 1,93 -1,03 0,00
PARSAN 222.082.560 2,84 2,95 2,88 -2,37 +25,76
PERA GMYO 49.005.000 0,54 0,57 0,55 +1,85 -5,17
PENGUEN GIDA 73.948.000 1,31 1,36 1,33 0,00 +11,76
PETKIM 2.080.000.000 2,04 2,11 2,08 +1,96 +8,89
PINAR ET VE UN 253.943.100 5,64 5,86 5,86 +2,45 +16,87
PIMAS 55.620.000 3,07 3,16 3,09 -1,59 -13,93
PINAR SU 44.251.134 3,43 3,57 3,46 +0,87 +4,22
PLASTIKKART 49.367.500 2,15 2,23 2,17 +0,46 -0,46
PETROKENT TURIZM 66.355.200 64,00 65,00 64,00 -0,78 -19,50
PINAR SUT 651.790.243 14,50 15,30 14,50 -3,33 +1,30
POLISAN HOLDING 999.000.000 2,70 2,80 2,70 -2,17 0,00
TURK PRYSMIAN KABLO 141.414.840 1,25 1,35 1,26 +0,80 -4,29
PARK ELEK.MADENCILIK 949.773.010 6,38 6,64 6,38 -4,20 +109,93
CBS PRINTAS 6.469.041 0,26 0,27 0,26 0,00 +4,00
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 54.264.000 3,71 4,21 3,99 -0,25 0,00
OMV PETROL OFISI 2.569.875.000 4,45 4,81 4,45 -6,12 +13,52
RAN LOJISTIK 9.000.000 0,43 0,47 0,45 -4,26 -58,33
RAY SIGORTA 161.439.157 0,99 1,01 0,99 -1,98 -10,81
RHEA GIRISIM 76.036.500 1,77 1,94 1,83 +2,23 -0,54
REYSAS GMYO 140.600.000 0,73 0,75 0,74 -1,33 +7,41
REYSAS LOJISTIK 78.100.000 0,69 0,75 0,71 -4,05 -6,58
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 895.467.685 0,98 1,05 1,01 -0,98 -9,05
SABANCI HOLDING 18.649.292.560 8,82 9,46 9,14 +2,47 +71,76
SARAY MATBAACILIK 42.456.000 2,25 2,59 2,32 -9,38 -50,29
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 16.985.500 1,55 1,69 1,61 -1,83 0,00
SANKO PAZARLAMA 130.410.000 3,59 3,68 3,60 -0,55 0,00
SARKUYSAN 236.000.000 2,25 2,39 2,36 +3,96 +21,79
SASA POLYESTER 257.397.000 1,19 1,23 1,19 -2,46 -7,03
SEKER FIN. KIR. 32.850.000 0,71 0,75 0,73 0,00 -12,05
SELCUK ECZA DEPOSU 1.235.790.000 1,99 2,21 1,99 -9,95 +46,50
SELCUK GIDA 10.232.537 0,47 0,49 0,48 0,00 +23,08
SERVE KIRTASIYE 6.800.499 0,65 0,72 0,67 -1,47 -17,28
SILVERLINE ENDUSTRI 27.664.000 0,90 0,95 0,91 0,00 -4,21
SISE CAM 3.764.999.999 2,51 2,66 2,51 -1,18 -0,88
SEKERBANK 1.520.000.000 1,42 1,55 1,52 +3,40 +68,89
SEKER PILIC 77.440.000 1,71 1,90 1,76 +2,33 +28,47
SOKTAS 114.780.600 3,63 4,01 3,63 -7,63 -29,23
KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,80 1,88 1,81 -2,69 0,00
SINPAS GMYO 744.000.000 1,23 1,29 1,24 -0,80 +30,95
SONMEZ PAMUKLU 212.617.125 2,65 2,73 2,66 +0,38 -8,90
SODA SANAYII 1.006.813.140 2,72 2,79 2,73 -1,44 -17,27
SODAS SODYUM SANAYII 19.080.000 3,10 3,40 3,18 -6,47 0,00
SONMEZ FILAMENT 267.430.049 4,74 5,13 4,77 -3,05 +18,66
DAGI YATIRIM HOLDING 7.560.000 2,06 2,16 2,10 +2,44 +22,81
TARAF GAZETECILIK 67.584.000 6,90 7,32 7,04 -0,85 0,00
TAT KONSERVE 323.680.000 2,38 2,49 2,38 -0,83 +28,65
TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 3.327.656.250 8,60 9,26 9,16 +6,76 +16,69
T.TUBORG 519.238.287 1,57 1,66 1,61 -0,62 -28,47
TURKCELL 23.980.000.000 10,75 11,00 10,90 0,00 +22,75
TACIRLER YAT. ORT. 5.100.000 1,00 1,07 1,02 -6,42 +2,00
T.EKONOMI BANK. 3.857.682.500 1,72 1,79 1,75 +1,16 +21,53
TEKSTILBANK 289.800.000 0,68 0,72 0,69 0,00 +11,29
TEK-ART TURIZM 107.904.668 0,74 0,76 0,74 -1,33 -8,64
TGS DIS TICARET 93.750.000 11,95 13,00 12,50 +3,31 0,00
TURK HAVA YOLLARI 5.016.000.000 4,05 4,22 4,18 +2,96 +97,17
MONDI TIRE KUTSAN 218.000.000 1,08 1,11 1,09 0,00 +11,22
TEKFEN HOLDING 2.382.800.000 6,36 6,56 6,44 +1,26 +24,97
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 825.000.000 7,42 7,54 7,50 0,00 0,00
TOFAS OTO. FAB. 4.850.000.000 9,28 10,18 9,70 +3,63 +75,00
TURCAS PETROL 643.500.000 2,85 2,93 2,86 -0,69 +30,67
TORUNLAR GMYO 1.400.000.000 2,76 2,85 2,80 +0,36 +60,40
TRAKYA CAM 1.526.096.000 2,10 2,24 2,20 +4,27 +3,69
TRANSTURK HOLD. 28.872.597 1,39 1,47 1,40 0,00 +48,65
TSKB GMYO 109.500.000 0,71 0,78 0,73 +1,39 +21,67
T.S.K.B. 2.178.000.000 1,97 2,08 1,98 -4,81 +52,38
TRABZONSPOR SPORTIF 270.000.000 10,70 12,10 10,80 -9,24 -4,00
TURK TELEKOM 24.080.000.000 6,78 7,02 6,88 +0,88 +6,10
TURK TRAKTOR 2.156.107.600 39,00 40,90 40,40 +1,25 +33,12
T.DEMIR DOKUM 480.600.000 8,80 9,44 8,90 +1,14 -5,12
TUKAS 91.000.000 0,90 0,92 0,91 0,00 -3,19
TUPRAS 10.943.319.040 42,80 45,10 43,70 +1,63 +19,79
USAS 102.690.000 1,62 1,70 1,63 -1,81 +4,48
ULKER BISKUVI 2.811.240.000 8,08 8,30 8,22 -0,48 +73,45
UNYE CIMENTO 510.411.876 4,02 4,19 4,13 +1,98 +22,09
USAK SERAMIK 59.803.584 1,38 1,50 1,38 -5,48 +5,67
DOLAR B TIPI BYF 178,50 180,00 178,75 -0,69 0,00
UTOPYA TURIZM 40.000.000 1,49 1,63 1,60 +5,96 -16,67
UYUM GIDA 191.400.000 3,07 3,27 3,19 +3,24 +43,69
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 12.870.000 2,50 2,64 2,60 +8,33 0,00
VAKIFLAR BANKASI 10.425.000.000 4,10 4,33 4,17 +0,72 +71,04
VAKIF FIN. KIR. 96.600.000 1,56 1,62 1,61 +2,55 +5,57
VAKKO TEKSTIL 216.000.000 1,34 1,42 1,35 0,00 -6,25
VANET GIDA 20.400.000 1,01 1,07 1,02 -1,92 -60,92
VESTEL BEYAZ ESYA 484.499.999 2,54 2,59 2,55 -0,78 +50,89
VESTEL 580.339.355 1,73 1,82 1,73 -4,42 -4,42
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 16.950.000 1,11 1,16 1,13 +0,89 +15,31
VAKIF GMYO 484.050.000 3,88 4,65 4,61 +10,29 +107,75
VIKING KAGIT 40.400.000 1,00 1,02 1,01 -0,98 -0,98
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 23.998.000 3,29 3,76 3,38 +2,42 -20,28
YATAS 50.504.000 1,17 1,22 1,18 -0,84 0,00
YAZICILAR HOLDING 2.312.000.000 14,15 14,45 14,45 -0,69 +48,20
YESIL YATIRIM HOLDING 8.505.000 1,20 1,26 0,00 0,00
YESIL GMYO 148.122.897 0,62 0,65 0,63 0,00 -39,42
YAPI VE KREDI BANK. 19.518.260.265 4,48 4,68 4,49 -0,66 +66,91
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 78.248.250 2,46 2,51 2,49 0,00 +70,55
YAPI KREDI KORAY GMYO 51.600.000 1,28 1,31 1,29 -0,77 -5,15
YAPI KREDI SIGORTA 1.626.760.692 15,75 16,60 15,95 -2,74 +71,93
YUNSA 155.131.200 5,02 5,34 5,32 +5,98 +50,49
ZORLU ENERJI 520.000.000 1,03 1,07 1,04 0,00 -17,23
IMKB 100 70629,47 72940,82 71422,61 +1,01 +39,32
IMKB 30 87431,51 91016,00 88906,27 +1,56 +44,10
IMKB MALI 103138,00 107879,40 104968,20 +1,60 +47,96
IMKB SINAI 58836,19 59877,65 58836,19 -0,15 +21,96
IMKB HIZMETLER 44661,46 45528,01 45009,42 +0,31 +31,22
(Sürecek)
Muhabir: Musab Turan
Yayıncı: Affan Kulunyar - İSTANBUL