Haberler
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den jet yanıt

Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı

Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Yatırımcı Rehberi

Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2011 sonuna göre değişim oranları...

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2011 sonuna göre değişim oranları da şöyle:

Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim Yıllık Değişim

ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 27.511.400 39,70 61,75 45,70 -25,39 0,00

ADANA CIMENTO (A) 294.517.485 3,30 3,36 3,34 +0,30 +10,71

ADANA CIMENTO (B) 194.269.098 2,31 2,35 2,35 +0,43 +14,35

ADEL KALEMCILIK 284.287.487 35,00 36,70 36,10 +2,27 +15,10

ADESE ALISVERIS TICARET 147.600.002 4,90 4,94 4,92 0,00 -2,38

ADANA CIMENTO (C) 114.081.432 0,68 0,70 0,69 -1,43 +25,85

ANADOLU EFES 15.986.842.101 26,50 27,50 27,00 -0,74 +20,80

AFM FILM 180.770.857 12,55 13,75 13,40 +7,20 +22,37

AFYON CIMENTO 217.500.000 70,00 75,75 72,50 +2,11 -20,77

ATAKULE GMYO 98.279.996 1,10 1,18 1,17 0,00 +21,88

AKAL TEKSTIL 100.263.677 2,36 2,46 2,44 +3,39 +52,50

AKBANK 32.639.999.389 7,70 8,24 8,16 +5,70 +37,59

EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 40.500.000 2,23 2,26 2,25 0,00 +84,43

AKCANSA 1.508.602.919 7,88 8,10 7,88 -2,96 +21,66

AK ENERJI 792.967.500 2,08 2,14 2,11 +0,48 +14,67

AKFEN HOLDING 1.289.129.950 8,82 9,02 8,86 -1,77 +24,79

AKFEN GMYO 296.240.002 1,58 1,66 1,61 +0,62 +9,52

AKSIGORTA 605.880.005 1,97 2,04 1,98 -0,50 +27,90

AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 9,85 10,60 10,15 +2,01 0,00

AKMERKEZ GMYO 672.615.171 17,90 18,40 18,05 -2,17 +12,12

AKSA 862.099.971 4,56 4,75 4,66 +0,65 +12,01

AKSA ENERJI 2.125.200.038 3,56 3,74 3,68 +1,66 +31,43

AKSU ENERJI 42.428.159 4,91 5,23 5,08 +2,83 +67,11

ALARKO HOLDING 880.459.992 3,86 3,96 3,94 +1,29 +30,03

ALBARAKA TURK 1.215.000.021 1,34 1,39 1,35 -0,74 +43,58

ALARKO CARRIER 392.039.991 35,60 38,00 36,30 +0,28 +21,32

ALCATEL LUCENT TELETAS 146.676.788 3,75 3,89 3,79 -1,04 +31,14

ALARKO GMYO 198.637.304 17,85 18,75 18,65 +1,91 +17,50

ALKIM KAGIT 71.925.000 1,35 1,39 1,37 0,00 +19,04

ALKIM KIMYA 192.360.505 7,56 7,84 7,78 +1,04 +4,71

ALTERNATIFBANK 457.800.014 1,03 1,14 1,09 +1,87 +38,73

ALTINYILDIZ 1.420.000.000 35,00 36,70 35,50 0,00 +58,13

ALTINYAG 92.999.997 1,40 1,68 1,55 +4,73 +19,62

ANADOLU CAM 1.007.409.650 2,40 2,57 2,53 +4,55 +10,21

ANEL ELEKTRIK 235.400.011 2,09 2,14 2,14 0,00 +12,04

ANEL TELEKOM 77.999.997 1,55 1,62 1,56 -1,89 +5,81

ANADOLU HAYAT EMEK. 1.355.999.994 4,28 4,55 4,52 +5,36 +70,03

ANADOLU SIGORTA 455.000.013 0,89 0,93 0,91 +1,11 +15,19

ARCELIK 6.784.311.152 9,28 10,10 10,04 +6,36 +73,54

ARENA BILGISAYAR 69.760.002 2,16 2,22 2,18 -0,91 -4,38

ALTERNATIF YAT.ORT. 28.280.376 1,23 1,29 1,27 +0,79 +36,94

ARMADA BILGISAYAR 41.520.000 1,70 1,78 1,73 0,00 +24,10

ARSAN TEKSTIL 81.270.001 1,66 1,83 1,72 +2,99 +29,32

AR TARIM ORGANIK GIDA 38.475.000 1,68 1,77 1,71 +0,59 0,00

ASCEL 1.674.765.447 8,26 10,40 9,30 -10,14 0,00

ASELSAN 3.430.000.066 6,76 7,06 6,86 -1,15 +81,51

ASLAN CIMENTO 2.810.500.000 36,80 39,30 38,50 +2,94 +13,73

ANADOLU ISUZU 458.830.980 13,20 18,75 18,05 +36,23 +139,58

ASYA KATILIM BANKASI 1.791.000.008 1,97 2,03 1,99 0,00 +25,16

ARTI YATIRIM HOLDING 15.800.000 1,48 1,70 1,58 +1,94 +61,10

ATAC INSAAT 133.750.006 1,04 1,14 1,07 +1,90 0,00

ATA YAT.ORT. 31.587.501 1,31 1,41 1,33 0,00 +27,47

AKIN TEKSTIL 139.103.999 5,04 5,98 5,52 +6,56 +66,27

ATLAS YAT. ORT. 3.432.000 0,98 1,18 1,00 +1,01 -28,57

ATLANTIS YATIRIM HOLDING 10.500.000 1,67 1,82 1,75 +1,16 +130,26

AVRASYA GMYO 36.719.999 0,50 0,57 0,51 -10,53 -49,00

AVIVA SIGORTA 634.500.002 4,16 4,30 4,23 +0,48 -16,17

AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 23.200.000 0,74 0,89 0,80 +6,67 -68,77

AVRASYA PETROL VE TUR. 65.250.002 1,34 1,51 1,45 -4,61 -44,02

ALTINYUNUS CESME 104.563.676 5,50 6,46 6,24 -0,64 -16,80

AYEN ENERJI 299.324.025 1,73 1,77 1,75 -1,13 +67,32

AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 0,00 0,00

AYGAZ 2.388.000.011 7,64 8,06 7,96 +3,92 -4,71

BAGFAS 477.000.000 53,00 60,25 53,00 -9,91 +9,30

BAK AMBALAJ 74.879.997 2,02 2,11 2,08 +1,46 -12,97

BANVIT 347.081.821 3,43 3,56 3,47 -1,70 +25,27

BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 435.460.679 3,30 3,70 3,31 -5,70 0,00

BERDAN TEKSTIL 1.924.000 0,35 0,38 0,37 +8,82 -7,50

BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 119.624.998 3,20 3,70 3,30 -8,84 0,00

BOSCH FREN SISTEMLERI 392.500.000 153,50 160,50 157,00 +0,32 +12,95

BIM MAGAZALAR 11.422.950.000 71,50 75,25 75,25 +2,38 +45,93

BISAS TEKSTIL 21.119.999 0,93 0,98 0,96 +2,13 -7,69

BIZIM MAGAZALARI 951.999.969 23,25 24,00 23,80 +1,28 +28,44

BESIKTAS FUTBOL YAT. 163.199.996 4,01 4,14 4,08 -1,21 -38,37

BILICI YATIRIM 85.799.996 2,80 3,00 2,86 +2,14 +30,59

BIMEKS 177.600.002 1,40 1,51 1,48 +5,71 0,00

BANKALAR BORSA YF 13,38 14,32 14,18 +6,14 +54,97

BOLU CIMENTO 187.638.274 1,28 1,31 1,31 +0,77 +7,01

BOSSA 217.079.998 1,95 2,04 2,01 +2,03 -5,63

BOYNER MAGAZACILIK 370.121.398 3,88 4,14 4,02 +2,55 +72,53

BRISA 1.519.482.043 4,24 5,16 4,98 +16,63 +49,59

BIRKO MENSUCAT 28.199.999 0,45 0,48 0,47 +4,44 -2,08

BERKOSAN YALITIM 75.192.002 4,28 5,08 4,82 +5,01 +29,46

BIRLIK MENSUCAT 12.393.000 0,44 0,54 0,50 +8,70 -12,28

BOROVA YAPI 19.344.652 0,76 0,88 0,80 +3,90 -42,14

BORUSAN MANNESMANN 756.945.021 26,60 27,40 26,70 -1,48 +30,52

BORUSAN YAT. PAZ. 292.499.989 10,15 10,60 10,40 +1,46 +19,02

BSH EV ALETLERI 3.696.000.000 87,00 90,00 88,00 -1,12 +2,33

BATISOKE CIMENTO 106.312.501 1,35 1,39 1,35 -2,88 +10,00

BATI CIMENTO 483.000.004 6,36 6,52 6,44 0,00 +32,95

BURSA CIMENTO 504.741.402 4,68 4,86 4,77 +1,27 +18,44

BURCELIK 59.810.399 6,96 7,32 7,10 +1,14 +6,61

BURCELIK VANA 16.426.692 3,62 4,07 3,89 +4,01 -30,04

BOYASAN TEKSTIL 6.205.680 0,00 0,00

CARREFOURSA(A) 1.071.834.356 15,20 16,45 15,75 +0,64 +20,69

CARREFOURSA(B) 732.703.680 15,65 17,40 16,15 +1,57 +6,95

CBS BOYA 6.498.706 0,31 0,33 0,33 +6,45 +17,86

COCA COLA ICECEK 8.699.480.938 32,20 34,40 34,20 +4,59 +52,79

CELIK HALAT 51.479.998 3,11 3,20 3,12 -0,95 -4,29

CEMAS DOKUM 87.749.996 1,14 1,19 1,17 +1,74 -3,31

CEMTAS 113.092.762 1,10 1,14 1,12 0,00 -8,66

CEYLAN YATIRIM HOLDING 52.799.999 0,70 0,94 0,88 +23,94 -61,28

CIMSA 1.083.377.286 7,88 8,08 8,02 +0,75 +16,59

CELEBI 506.655.009 20,45 21,35 20,85 +1,21 +9,74

CIMBETON 82.305.000 44,80 47,70 46,50 +1,75 +11,51

CIMENTAS 674.250.445 7,74 7,98 7,74 -3,01 +31,19

COMPONENTA DOKUMCULUK 362.298.821 5,36 5,68 5,42 -0,37 -0,11

COSMOS YAT. ORT. 4.860.000 0,79 0,82 0,81 0,00 +6,58

CREDITWEST FAKTORING 137.200.002 3,32 3,45 3,43 +1,18 +40,91

DAGI GIYIM 64.670.000 2,10 2,44 2,23 +6,19 -47,78

DARDANEL 32.362.214 0,92 0,94 0,93 -6,06 -52,31

DENIZLI CAM 50.760.000 8,36 8,64 8,46 +0,24 +3,17

DENIZBANK 7.304.219.863 9,85 10,40 10,20 +0,79 -17,07

DENTAS AMBALAJ 175.699.999 2,33 2,53 2,51 +5,46 +87,42

DERIMOD 20.735.999 3,79 3,86 3,84 -0,26 +13,61

DESA DERI 40.362.039 0,79 0,85 0,82 +1,23 -8,89

DESPEC BILGISAYAR 46.689.999 1,93 2,03 2,03 +4,10 +26,49

DEVA HOLDING 405.999.994 1,98 2,07 2,03 -0,49 +3,57

DATAGATE BILGISAYAR 24.300.000 2,39 2,45 2,43 +0,41 +6,58

DOGUS GMYO 143.483.397 1,50 1,57 1,53 +0,66 -15,93

DOGAN GAZETECILIK 150.149.994 1,40 1,46 1,43 -0,69 -4,67

DITAS DOGAN 28.599.998 2,84 2,94 2,86 -2,72 +8,75

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,96 14,24 14,14 0,00 +22,74

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 20,68 21,58 21,48 +3,47 +39,66

DEMISAS DOKUM 36.049.998 0,97 1,03 1,03 +5,10 +6,40

DENIZ YAT.ORT. 26.223.750 1,74 1,80 1,75 -2,23 +12,90

DOGUS OTOMOTIV 1.421.200.008 5,86 6,48 6,46 +8,75 +141,95

DOGAN BURDA 57.308.384 2,82 2,93 2,93 +3,53 +9,08

DO-CO RESTAURANTS 730.800.000 73,50 75,50 75,00 +1,35 +19,85

DOGUSAN 36.600.002 1,79 2,08 1,83 -8,04 +64,86

DOGAN HOLDING 1.837.500.000 0,71 0,75 0,75 +4,17 +41,51

DURAN DOGAN BASIM 42.434.559 2,27 2,59 2,56 +0,79 +47,98

DOGAN YAYIN HOL. 1.259.999.990 0,62 0,64 0,63 0,00 +26,00

DYO BOYA 123.000.001 1,18 1,27 1,23 +3,36 +44,71

ECZACIBASI YAT. ORT. 20.370.000 0,93 0,97 0,97 0,00 +3,19

ECZACIBASI ILAC 1.030.631.037 1,83 1,90 1,88 +1,62 +9,97

ECZACIBASI YAPI 556.256.810 4,88 5,10 4,93 -1,40 +77,98

ECZACIBASI YATIRIM 424.199.995 5,82 6,10 6,06 +3,77 +52,28

EDIP GAYRIMENKUL 68.999.999 1,33 1,42 1,38 +2,99 +25,45

EGELI&CO YATIRIM HOLDING 37.599.999 0,92 0,96 0,94 -2,08 0,00

EGELI & CO TARIM GIRISIM 18.479.999 0,83 0,86 0,84 -1,18 -11,58

EGE ENDUSTRI 181.912.500 56,25 59,25 57,75 -2,53 +31,84

EGE GUBRE 180.792.000 89,75 95,50 90,00 -5,76 +25,18

EGE PROFIL 285.325.448 4,52 4,84 4,79 -0,62 +0,42

EGE SERAMIK 170.249.998 2,17 2,29 2,27 +3,18 +69,59

EGS GMYO 11.500.000 0,22 0,23 0,23 +4,55 +9,52

EMLAK KONUT GMYO 6.474.999.785 2,55 2,64 2,59 +1,17 +35,53

EKIZ YAG SANAYII 9.689.934 1,21 1,55 1,35 +8,87 -49,81

EURO B TIPI YAT. ORT. 9.789.300 0,71 0,78 0,73 +2,82 -61,17

EMEK ELEKTRIK 20.789.999 1,01 1,08 1,05 +1,94 -25,58

EMINIS AMBALAJ 33.550.495 3,94 4,10 3,94 -4,37 -2,48

ENKA INSAAT 13.215.999.412 4,54 4,79 4,72 +3,01 +31,78

EGEPLAST 33.800.001 1,68 1,80 1,69 +1,20 +244,90

ERBOSAN 94.742.998 17,85 18,50 18,15 -0,82 -4,06

EREGLI DEMIR CELIK 6.859.800.088 2,16 2,25 2,22 +1,37 +4,13

ERICOM TELEKOMUNIKASYON 99.550.002 17,70 19,25 18,10 -0,28 +348,02

ERSU GIDA 29.879.999 0,78 0,89 0,83 +3,75 -2,35

ESCORT TEKNOLOJI 87.986.095 1,75 1,92 1,76 -6,38 -43,90

ESEM SPOR GIYIM 50.733.959 3,70 3,81 3,81 +0,79 +193,08

ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 16.350.000 2,14 2,30 2,18 -3,54 0,00

EURO TREND YAT. ORT. 9.882.322 0,71 0,76 0,75 +4,17 -13,79

EURO KAPITAL YAT. ORT. 17.599.999 0,79 1,05 0,88 +11,39 -55,27

EURO YAT.MEN.DEG. 50.399.998 0,71 0,85 0,84 +15,07 -16,00

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 197,75 198,50 198,50 +0,25 +11,99

FENERBAHCE FUTBOL 1.052.499.961 41,70 43,30 42,10 -1,41 +5,25

FENIS ALUMINYUM 53.246.698 1,15 1,20 1,17 -0,85 -0,10

FINANS FIN. KIR. 477.250.010 4,05 4,22 4,15 +1,72 +2,72

FINANSBANK 8.361.899.975 3,18 3,44 3,26 +0,31 -20,30

FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 54.500.001 2,16 3,77 2,18 -41,87 0,00

F-M IZMIT PISTON 219.148.731 14,80 16,00 15,35 +0,33 +8,05

FINANS YAT. ORT. 20.699.999 1,13 1,18 1,15 0,00 +36,90

FON FIN.KIR. 73.549.792 1,55 1,60 1,57 0,00 +3,97

FRIGO PAK GIDA 19.759.999 0,72 0,80 0,76 +1,33 -27,62

FORD OTOSAN 6.474.289.767 18,15 18,45 18,45 +1,10 +28,29

FAVORI DINLENME YER. 21.455.909 0,71 0,77 0,74 0,00 -16,85

GARANTI BANKASI 34.860.000.801 7,80 8,46 8,30 +5,60 +44,21

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,58 14,16 14,12 +3,67 +38,43

GARANTI FAKTORING 111.300.004 5,14 5,40 5,30 0,00 +32,50

GARANTI EKO10 ENDEKSI A TIPI BYF 12,56 13,30 13,22 +5,09 0,00

GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 7.155.719 1,35 1,39 1,39 +2,21 +12,10

GEDIK YAT.ORT. 8.461.530 1,07 1,11 0,00 0,00

GEDIK Y. MEN. DEG. 94.067.999 1,84 2,04 2,01 +0,50 +15,62

GEDIZ IPLIK 27.215.999 3,70 3,90 3,78 -0,53 +122,35

GENTAS 126.350.004 1,30 1,33 1,33 -0,75 -0,14

GERSAN ELEKTRIK 39.600.001 1,30 1,35 1,32 -1,49 -22,06

GLOBAL MEN. DEG. 24.400.000 0,59 0,63 0,61 -1,61 -33,82

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 9,73 9,85 9,74 -0,41 +6,80

GULER YAT. HOLDING 13.140.000 1,46 1,80 1,46 -5,81 +28,07

GLOBAL YAT. HOLDING 288.004.713 1,18 1,28 1,28 0,00 +18,52

ISTANBUL GUMUS B TIPI BYF 13,54 13,86 13,54 -2,87 0,00

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 101,75 103,50 101,75 -0,49 +7,33

GOLDAS KUYUMCULUK 100.000.000 0,49 0,51 0,50 -1,96 -1,96

GOLTAS CIMENTO 392.400.000 53,25 55,50 54,50 +0,46 +12,08

GOOD-YEAR 631.636.190 52,50 54,75 53,00 -1,40 +29,92

GOZDE GIRISIM 512.343.996 3,80 3,94 3,81 -3,30 -3,30

GARANTI YAT. ORT. 18.600.000 0,60 0,62 0,62 0,00 +5,08

GSD DENIZCILIK 22.200.000 0,71 0,77 0,74 -1,33 -12,94

GSD HOLDING 165.000.006 0,65 0,67 0,66 0,00 +20,00

GALATASARAY SPORTIF 564.587.086 40,20 42,50 40,50 -2,88 -23,34

GSRAYY 140.776.628 37,20 39,20 38,10 +0,53 0,00

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 9,77 10,08 10,08 +3,07 +34,58

GUBRE FABRIK. 1.022.875.000 11,85 12,50 12,25 +2,08 +7,93

GUNES SIGORTA 317.999.982 2,07 2,22 2,12 -1,40 +14,59

T. HALK BANKASI 19.062.500.000 14,40 15,75 15,25 +4,45 +57,34

HALK SIGORTA 133.999.996 3,35 3,40 3,35 -0,89 0,00

HATAY TEKSTIL 92.189.997 4,31 4,64 4,39 -0,68 -25,30

HEKTAS 115.302.689 1,48 1,55 1,52 +2,01 +38,54

HITIT HOLDING 62.199.997 2,99 3,14 3,11 +3,32 0,00

HURRIYET GZT. 441.600.006 0,79 0,82 0,80 -1,23 +14,29

HAZNEDAR REFRAKTER 48.824.998 2,82 3,14 3,10 +0,65 +15,62

ANSA YATIRIM HOLDING 15.700.000 1,55 1,69 1,57 -0,63 +9,04

IDAS 17.520.000 0,69 0,82 0,73 +4,29 -45,84

IDEALIST GMYO 27.699.999 2,75 2,88 2,77 -2,46 -20,17

ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 54.895.528 0,48 0,51 0,49 0,00 -22,22

IHLAS EV ALETLERI 139.700.104 0,73 0,76 0,73 -2,67 +17,74

IHLAS GAZETECILIK 152.399.997 1,24 1,34 1,27 -3,05 +37,05

IHLAS HOLDING 1.035.423.954 1,30 1,39 1,31 -0,76 +70,13

IHLAS MADENCILIK 356.350.571 4,41 4,74 4,48 +0,67 +56,10

IHLAS YAYIN HOLDING 146.000.003 0,73 0,76 0,73 -1,35 +17,74

INDEKS BILGISAYAR 179.200.002 3,03 3,21 3,20 +4,92 +44,96

INFO YATIRIM 11.880.000 1,22 1,35 1,32 +6,45 -80,06

INTEMA 57.348.000 11,40 12,15 11,80 +3,06 +9,26

IPEK DOGAL ENERJI 1.083.305.810 4,08 4,23 4,17 +1,46 +196,22

IS BANKASI (A) 36.892.800 0,00 0,00

IS BANKASI (B) 46.639.980 1350,00 1500,00 1410,00 -3,75 -2,08

IS BANKASI (C) 26.459.824.114 5,64 5,96 5,88 +3,16 +82,66

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,00 20,90 20,84 +3,58 +43,13

IS FIN.KIR. 377.330.011 0,95 1,01 0,97 +1,04 -3,21

IS GIRISIM 135.046.795 2,31 2,38 2,33 -1,27 +53,30

IS GMYO 857.999.968 1,35 1,44 1,43 +3,62 +49,01

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,46 17,54 17,54 +0,23 +10,73

IS BANKASI (KURUCU) 6500,00 6500,00 0,00 0,00

IS Y. MEN. DEG. 489.060.010 1,66 1,71 1,71 +1,79 +39,63

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,00 31,50 31,15 +3,49 +41,33

IS YAT. ORT. 165.417.257 1,00 1,04 1,03 +1,98 +29,35

ISIKLAR YAT. HOLDING 90.999.996 0,63 0,66 0,65 +1,56 -12,16

ITTIFAK HOLDING 154.199.995 5,14 5,34 5,14 -2,65 +13,84

IZMIR DEMIR CELIK 1.571.250.021 4,14 4,22 4,19 +1,21 +19,31

IZOCAM 996.086.182 40,00 41,30 40,60 +0,74 +4,38

(Sürecek)

Muhabir: Musab Turan

Yayıncı: Affan Kulunyar - İSTANBUL

Kaynak: AA / Ekonomi
title