Haberler
Lübnan-İsrail arasındaki ateşkes için saat veren Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Lübnan-İsrail arasındaki ateşkes için saat veren Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı: İran tehdidine odaklanmak

Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

Yatırımcı Rehberi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İMKB'de geçen hafta içinde işlem gören hisse senetleri ile ilgili her şey yatırımcı rehberinde yerini aldı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2011 sonuna göre değişim oranları da şöyle:

Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim Yıllık Değişim

KAPLAMIN 77.519.998 15,10 16,80 16,15 +3,19 +34,58

KAREL ELEKTRONIK 100.800.000 2,20 2,42 2,24 -7,05 -17,65

KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 34.874.998 1,42 1,63 1,55 -1,90 -15,81

KARSAN OTOMOTIV 286.000.006 1,06 1,13 1,10 -0,90 +0,92

KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 31.875.000 55,25 72,00 62,50 -11,97 0,00

KARTONSAN 680.883.410 225,00 253,00 240,00 +2,56 +26,82

KATMERCILER EKIPMAN 77.249.997 2,92 3,10 3,09 +1,98 +11,96

KOC HOLDING 18.157.029.293 7,12 7,30 7,16 -0,28 +34,87

KENT GIDA 3.346.919.845 109,00 117,50 115,50 -0,43 +7,94

KEREVITAS GIDA 160.992.000 42,00 45,00 43,00 -3,80 -0,92

KILER GIDA 407.898.596 2,89 3,10 3,03 -0,33 +6,69

TESCO KIPA 1.247.229.456 6,96 7,26 7,14 -0,83 +8,51

KELEBEK MOBILYA 56.999.999 1,06 1,18 1,14 -1,72 +48,05

KILER GMYO 215.760.001 1,69 1,79 1,74 -0,57 -10,34

KLIMASAN KLIMA 70.799.996 2,22 2,48 2,36 -4,07 +3,51

T. KALKINMA BANK. 969.599.990 5,62 6,16 6,06 -0,98 +2,36

KONFRUT GIDA 70.619.998 9,95 11,40 10,70 -1,83 +18,63

KONYA CIMENTO 1.496.146.080 294,00 317,00 307,00 +1,32 +4,34

KORDSA GLOBAL 702.249.943 3,47 3,81 3,61 -1,37 +19,65

KOZA MADENCILIK 1.688.147.962 4,19 4,48 4,35 0,00 +163,37

KOZA ALTIN 5.795.000.000 37,70 39,00 38,00 -1,55 +54,22

KAPITAL YAT. HOLDING 4.037.499 0,90 0,99 0,95 +4,40 -26,92

KARDEMIR (A) 248.215.195 1,31 1,42 1,34 -2,19 +26,11

KARDEMIR (B) 192.472.908 2,02 2,18 2,09 0,00 +75,91

KARDEMIR (D) 697.656.415 1,14 1,20 1,16 -0,85 +63,06

KRON TELEKOMUNIKASYON 20.832.740 1,38 1,51 1,46 -1,35 -21,63

KRISTAL KOLA 34.560.001 0,68 0,74 0,72 -1,37 +4,35

KARSU TEKSTIL 47.034.669 1,27 1,45 1,34 -4,96 -19,44

BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 9,88 10,12 9,94 -1,19 0,00

KUTAHYA PORSELEN 90.611.589 2,18 2,37 2,27 +1,79 +3,65

LATEK LOJISTIK 44.634.999 1,08 1,34 1,13 -15,04 -27,10

LINK BILGISAYAR 18.590.000 3,22 3,54 3,38 -2,03 -14,21

LOKMAN HEKIM SAGLIK 47.840.000 2,84 3,05 2,99 -0,66 +23,55

LOGO YAZILIM 78.500.002 2,97 3,25 3,14 -1,87 +120,19

LATEK HOLDING 12.100.000 1,10 1,23 1,21 0,00 -3,20

LUKS KADIFE 32.699.999 3,09 3,43 3,27 -4,66 +19,78

MARMARIS ALTINYUNUS 86.049.602 14,80 16,50 15,60 -2,50 +6,85

MAKINA TAKIM 72.000.002 1,30 1,60 1,44 -8,28 +71,43

MANGO GIDA 31.240.784 0,80 1,10 0,81 -25,69 -25,21

MARTI OTEL 53.143.201 0,59 0,64 0,61 -3,17 -8,96

MATAS MATBAACILIK 27.120.000 3,21 3,44 3,39 -1,45 +54,79

MCT DANISMANLIK 17.736.450 3,30 3,60 3,45 -4,43 0,00

MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 48.919.366 3,70 5,54 3,70 -31,23 0,00

MENSA(Oydan Yoksun) 27.299.998 0,38 0,41 0,39 -2,50 -15,22

MENSA 35.879.998 0,37 0,41 0,39 -2,50 -15,22

METRO PETROL VE TESISLERI 72.049.996 1,24 1,42 1,31 -5,76 -62,03

MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 20.400.000 7,50 9,50 8,00 -15,79 0,00

MERKO GIDA 24.163.499 0,84 0,91 0,89 -2,20 -9,18

METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 3.775.999 0,59 0,68 0,64 -3,03 -64,44

METRO HOLDING 152.999.997 0,48 0,54 0,51 -1,92 -43,96

METEMTUR OTELCILIK 15.300.000 0,82 0,91 0,85 -6,59 -3,41

MIGROS TICARET 3.373.668.635 18,25 19,35 18,95 +1,34 +49,80

MILPA 132.492.244 0,99 1,11 1,04 +1,96 -32,03

MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 36.890.001 3,42 4,47 4,34 +27,65 +23,65

MENDERES TEKSTIL 140.000.000 0,53 0,57 0,56 0,00 -33,81

MARDIN CIMENTO 556.381.911 5,00 5,14 5,08 0,00 -4,50

MARTI GMYO 56.099.998 0,49 0,55 0,51 -5,56 -12,84

MARSHALL 462.000.007 43,00 48,20 46,20 +0,22 +12,41

MERT GIDA 15.470.000 0,84 0,99 0,91 -7,14 -22,22

MUTLU AKU 288.035.995 4,86 5,26 5,08 -1,93 +30,26

M. YILMAZ YAT.ORT. 10.399.999 1,01 1,07 1,04 -1,89 -32,60

MAZHAR ZORLU HOLDING 10.836.000 1,00 1,02 1,00 0,00 +104,08

NETAS TELEKOM. 681.080.400 9,75 11,90 10,50 -9,09 -12,15

NIGBAS NIGDE BETON 51.839.998 1,83 2,10 1,92 -1,54 0,00

NET HOLDING 676.637.508 1,80 1,91 1,85 +1,65 +17,83

NET TURIZM 129.999.995 0,62 0,67 0,65 0,00 +4,84

NUROL GMYO 332.000.007 7,78 8,96 8,30 -3,49 +438,96

NUH CIMENTO 1.478.101.846 9,52 10,08 9,84 +1,65 -1,27

OLMUKSA 223.001.104 6,70 7,00 6,84 0,00 +10,68

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 74.000.000 7,02 7,88 7,40 -0,80 0,00

OSMANLI MENKUL DEGERLER 11.772.999 1,88 1,95 1,93 +1,05 0,00

OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 53.100.000 2,92 3,30 2,95 -7,52 0,00

OTOKAR 1.000.800.018 39,60 41,70 41,70 +3,73 +80,61

OYAK YAT. ORT. 6.440.000 0,53 0,58 0,56 -3,45 -18,84

OYLUM SINAI YATIRIMLAR 15.619.999 1,62 1,85 1,76 -5,88 0,00

OZBAL CELIK BORU 40.258.400 1,90 2,08 1,96 -3,92 -33,56

OZDERICI GMYO 77.999.997 0,76 0,79 0,78 +1,30 -14,29

OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 326.559.988 2,06 2,39 2,08 -14,75 0,00

PARSAN 229.793.761 2,84 3,17 2,98 +0,68 +30,13

PERA GMYO 49.896.000 0,52 0,57 0,56 0,00 -3,45

PENGUEN GIDA 76.172.000 1,34 1,44 1,37 -4,20 +15,13

PETKIM 2.009.999.990 1,97 2,07 2,01 0,00 +5,22

PINAR ET VE UN 229.675.508 5,24 5,40 5,30 +0,38 +5,70

PIMAS 54.899.999 2,92 3,22 3,05 -2,56 -15,04

PINAR SU 44.379.028 3,13 3,58 3,47 -2,53 +4,52

PLASTIKKART 49.367.501 2,13 2,18 2,17 -0,46 -0,46

PETROKENT TURIZM 66.096.000 62,00 69,75 63,75 -8,27 -19,81

PINAR SUT 658.532.883 14,00 15,20 14,65 -2,33 +2,35

POLISAN HOLDING 1.002.700.014 2,45 2,87 2,71 +6,27 0,00

TURK PRYSMIAN KABLO 135.803.144 1,17 1,26 1,21 -2,42 -8,09

PARK ELEK.MADENCILIK 979.546.447 6,30 6,92 6,58 -1,79 +116,51

CBS PRINTAS 6.469.041 0,26 0,28 0,26 -3,70 +4,00

PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 51.679.999 3,50 3,94 3,80 -3,31 0,00

OMV PETROL OFISI 2.662.275.077 4,30 4,83 4,61 -3,76 +17,60

RAN LOJISTIK 9.599.999 0,45 0,50 0,48 -2,04 -55,56

RAY SIGORTA 171.223.341 1,02 1,09 1,05 -1,87 -5,41

RHEA GIRISIM 77.283.000 1,76 1,92 1,86 -2,62 +1,09

REYSAS GMYO 142.500.000 0,73 0,76 0,75 0,00 +8,86

REYSAS LOJISTIK 80.300.002 0,71 0,81 0,73 -2,67 -3,95

SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 824.539.558 0,88 0,95 0,93 -2,11 -16,25

SABANCI HOLDING 15.874.343.548 7,72 7,96 7,78 -1,27 +46,20

SARAY MATBAACILIK 93.695.997 5,12 8,00 5,12 -30,62 +9,71

SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 18.778.999 1,55 2,00 1,78 -16,04 0,00

SANKO PAZARLAMA 132.583.503 3,48 3,73 3,66 -0,81 +1,67

SARKUYSAN 223.000.001 2,15 2,25 2,23 0,00 +15,08

SASA POLYESTER 263.886.006 1,16 1,28 1,22 -1,61 -4,69

SEKER FIN. KIR. 32.850.000 0,66 0,75 0,73 -1,35 -12,05

SELCUK ECZA DEPOSU 1.229.580.011 1,90 2,11 1,98 -3,41 +45,77

SELCUK GIDA 10.445.715 0,49 0,51 0,49 -5,77 +25,64

SERVE KIRTASIYE 6.495.999 0,61 0,68 0,64 0,00 -20,99

SILVERLINE ENDUSTRI 28.575.999 0,91 1,01 0,94 -3,09 -1,05

SISE CAM 3.779.999.971 2,42 2,61 2,52 +1,20 -0,48

SEKERBANK 1.289.999.961 1,23 1,30 1,29 +2,38 +43,33

SEKER PILIC 77.879.999 1,60 1,84 1,77 -0,56 +29,20

SOKTAS 116.361.602 3,45 3,79 3,68 -2,90 -28,25

KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,99 2,03 2,01 +1,52 0,00

SINPAS GMYO 767.999.982 1,21 1,31 1,28 0,00 +35,17

SONMEZ PAMUKLU 228.603.366 2,50 3,07 2,86 +2,88 -2,05

SODA SANAYII 1.051.068.627 2,74 2,92 2,85 -1,38 -13,64

SODAS SODYUM SANAYII 19.200.000 3,20 4,00 3,20 -17,31 0,00

SONMEZ FILAMENT 300.508.407 4,23 5,94 5,36 +17,03 +33,33

DAGI YATIRIM HOLDING 7.343.999 1,90 2,14 2,04 -3,77 +19,30

TARAF GAZETECILIK 66.432.000 6,42 8,00 6,92 -13,93 0,00

TAT KONSERVE 340.000.000 2,30 2,53 2,50 -0,79 +35,14

TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 3.029.765.680 8,28 9,06 8,34 -6,29 +6,24

T.TUBORG 461.186.784 1,36 1,46 1,43 -0,69 -36,47

TURKCELL 24.639.999.580 10,90 11,35 11,20 +2,28 +26,13

TACIRLER YAT. ORT. 4.799.999 0,93 1,02 0,96 0,00 -4,00

T.EKONOMI BANK. 3.835.638.621 1,66 1,77 1,74 +0,58 +20,83

TEKSTILBANK 293.999.994 0,67 0,73 0,70 -1,41 +12,90

TEK-ART TURIZM 110.821.009 0,72 0,79 0,76 -1,30 -6,17

TGS DIS TICARET 75.000.000 9,08 10,00 10,00 +1,01 0,00

TURK HAVA YOLLARI 4.764.000.034 3,73 3,99 3,97 +5,59 +87,26

MONDI TIRE KUTSAN 222.000.002 1,06 1,14 1,11 +1,83 +13,27

TEKFEN HOLDING 2.390.200.014 6,26 6,58 6,46 -0,92 +25,36

TEKNOSA IC VE DIS TICARET 833.799.991 6,94 7,66 7,58 +0,80 0,00

TOFAS OTO. FAB. 4.300.000.190 8,52 9,08 8,60 -5,29 +55,15

TURCAS PETROL 638.999.980 2,70 2,94 2,84 -0,70 +29,76

TORUNLAR GMYO 1.375.000.000 2,59 2,86 2,75 -3,17 +57,53

TRAKYA CAM 1.442.854.347 2,00 2,14 2,08 +2,46 -1,97

TRANSTURK HOLD. 26.333.358 1,53 1,71 1,62 -2,41 +54,29

TSKB GMYO 100.500.002 0,63 0,71 0,67 -4,29 +11,67

T.S.K.B. 2.134.000.062 1,91 2,02 1,94 -3,00 +49,30

TRABZONSPOR SPORTIF 261.249.995 9,90 10,85 10,45 -1,42 -7,11

TURK TELEKOM 24.919.999.599 7,02 7,24 7,12 -0,56 +9,81

TURK TRAKTOR 2.049.369.681 38,40 40,00 38,40 -0,26 +26,53

T.DEMIR DOKUM 483.840.002 8,10 9,48 8,96 -1,10 -4,48

TUKAS 89.999.997 0,89 0,93 0,90 -2,17 -4,26

TUPRAS 10.192.061.631 40,50 42,30 40,70 -0,73 +11,57

USAS 110.250.000 1,55 1,83 1,75 +11,46 +12,18

ULKER BISKUVI 2.599.199.967 7,36 7,70 7,60 -0,26 +60,37

UNYE CIMENTO 465.920.766 3,64 3,85 3,77 +1,62 +11,45

USAK SERAMIK 61.103.660 1,27 1,49 1,41 +9,30 +7,97

DOLAR B TIPI BYF 178,75 180,75 179,25 -0,28 0,00

UTOPYA TURIZM 37.749.999 1,46 1,63 1,51 0,00 -21,35

UYUM GIDA 204.000.005 3,21 3,49 3,40 -1,45 +53,15

UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 13.909.499 2,69 3,20 2,81 -6,33 0,00

VAKIFLAR BANKASI 9.424.999.952 3,64 3,99 3,77 -2,84 +54,63

VAKIF FIN. KIR. 93.599.996 1,49 1,63 1,56 0,00 +2,30

VAKKO TEKSTIL 214.400.005 1,25 1,39 1,34 -0,74 -6,94

VANET GIDA 20.999.999 1,03 1,10 1,05 +1,94 -59,77

VESTEL BEYAZ ESYA 475.000.000 2,42 2,64 2,50 -0,40 +47,93

VESTEL 610.530.438 1,77 1,90 1,82 -0,55 +0,55

VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 16.949.999 1,09 1,17 1,13 -1,74 +15,31

VAKIF GMYO 387.450.006 3,56 3,79 3,69 +1,37 +66,29

VIKING KAGIT 40.799.999 0,97 1,04 1,02 0,00 0,00

YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 24.424.000 3,27 3,56 3,44 -3,10 -18,87

YATAS 50.932.002 1,15 1,35 1,19 -11,85 +0,85

YAZICILAR HOLDING 2.208.000.030 13,60 14,30 13,80 -1,43 +41,54

YESIL YATIRIM HOLDING 9.045.000 1,28 1,29 0,00 0,00

YESIL GMYO 155.176.374 0,62 0,69 0,66 -2,94 -36,54

YAPI VE KREDI BANK. 18.735.790.785 4,19 4,41 4,31 +0,70 +60,22

YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 77.619.750 2,44 2,50 2,47 0,00 +69,18

YAPI KREDI KORAY GMYO 52.399.997 1,24 1,33 1,31 0,00 -3,68

YAPI KREDI SIGORTA 1.580.864.623 15,00 16,05 15,50 -2,21 +67,08

YUNSA 138.510.000 4,38 4,76 4,75 +3,26 +34,36

ZORLU ENERJI 519.999.980 1,00 1,07 1,04 -0,95 -17,23

IMKB 100 65639,64 67809,44 67383,68 +1,49 +31,44

IMKB 30 80763,13 83462,31 82961,41 +1,96 +34,46

IMKB MALI 93923,30 97765,29 97334,69 +2,58 +37,20

IMKB SINAI 55973,93 57702,02 56915,09 -0,73 +17,97

IMKB HIZMETLER 43186,90 44339,75 43836,77 +0,52 +27,80

Kaynak: AA / Ekonomi
title