Yatırımcı Rehberi
İMKB geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatları değişim oranları açıklandı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2011 sonuna göre değişim oranları da şöyle:
Hisse Adı P. Değeri H. Düşük H. Yüksek Son H. Değişim Y. Değişim
ACIBADEM SAGLIK 2.479.999.923 24,65 24,85 24,80 +1,02 +4,64
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 82.775.000 125,00 145,00 137,50 +9,13 0,00
ADANA CIMENTO (A) 303.335.386 3,43 3,47 3,44 -0,29 +14,03
ADANA CIMENTO (B) 198.402.499 2,38 2,43 2,40 -0,41 +16,78
ADEL KALEMCILIK 288.224.987 35,20 37,20 36,60 +2,23 +16,69
ADESE ALISVERIS TICARET 151.799.998 4,98 5,08 5,06 0,00 +0,40
ADANA CIMENTO (C) 112.428.079 0,67 0,69 0,68 0,00 +24,03
ANADOLU EFES 15.098.684.206 25,40 26,70 25,50 -1,54 +14,09
AFM FILM 155.813.694 11,50 12,00 11,55 -2,53 +5,48
AFYON CIMENTO 237.750.000 77,75 82,00 79,25 +0,96 -13,39
ATAKULE GMYO 100.800.004 1,15 1,22 1,20 +2,56 +25,00
AKAL TEKSTIL 103.140.092 2,49 2,55 2,51 +0,80 +56,88
AKBANK 28.319.999.694 7,00 7,24 7,08 -0,28 +19,38
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 40.320.000 2,23 2,25 2,24 -0,44 +83,61
AKCANSA 1.543.063.450 7,96 8,16 8,06 +0,50 +24,44
AK ENERJI 774.176.818 2,06 2,11 2,06 -0,96 +11,96
AKFEN HOLDING 1.390.980.061 9,54 9,70 9,56 -0,62 +34,65
AKFEN GMYO 312.800.008 1,63 1,72 1,70 +2,41 +15,65
AKSIGORTA 593.640.017 1,93 1,97 1,94 -1,02 +25,32
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 10,50 11,30 10,60 -2,75 0,00
AKMERKEZ GMYO 711.742.414 19,05 19,40 19,10 0,00 +18,64
AKSA 823.249.964 4,24 4,48 4,45 +4,22 +6,96
AKSA ENERJI 2.142.525.022 3,66 3,75 3,71 -0,80 +32,50
AKSU ENERJI 46.604.159 5,52 5,80 5,58 -2,79 +83,55
ALARKO HOLDING 869.286.653 3,78 3,95 3,89 +2,64 +28,38
ALBARAKA TURK 1.160.999.965 1,26 1,30 1,29 +0,78 +37,20
ALARKO CARRIER 398.520.016 35,60 37,40 36,90 +2,79 +23,33
ALCATEL LUCENT TELETAS 149.385.855 3,84 4,03 3,86 -1,03 +33,56
ALARKO GMYO 169.880.162 15,70 16,30 15,95 +0,95 +0,49
ALKIM KAGIT 71.400.000 1,34 1,37 1,36 +0,74 +18,17
ALKIM KIMYA 182.965.002 7,04 7,46 7,40 +3,93 -0,41
ALTERNATIFBANK 462.000.010 1,06 1,12 1,10 +2,80 +40,00
ALTINYILDIZ 1.468.000.030 33,30 37,50 36,70 +8,26 +63,47
ALTINYAG 75.599.999 1,24 1,32 1,26 -1,56 -2,76
ANADOLU CAM 931.754.356 2,32 2,37 2,34 -0,43 +1,93
ANEL ELEKTRIK 240.900.006 2,17 2,25 2,19 +0,46 +14,66
ANEL TELEKOM 74.500.000 1,47 1,50 1,49 0,00 +1,07
ANADOLU HAYAT EMEK. 1.245.000.028 4,11 4,36 4,15 -3,26 +56,11
ANADOLU SIGORTA 465.000.003 0,91 0,94 0,93 0,00 +17,72
ARCELIK 6.730.252.947 9,76 10,16 9,96 +1,22 +72,16
ARENA BILGISAYAR 70.400.001 2,18 2,23 2,20 -0,45 -3,50
ALTERNATIF YAT.ORT. 29.171.096 1,29 1,34 1,31 -0,76 +41,25
ARMADA BILGISAYAR 45.359.999 1,84 1,90 1,89 +0,53 +35,58
ARSAN TEKSTIL 91.192.497 1,87 1,94 1,93 +3,21 +45,11
AR TARIM ORGANIK GIDA 43.875.001 1,71 1,99 1,95 +12,72 0,00
ASCEL 1.296.592.543 6,40 9,15 7,20 -29,41 0,00
ASELSAN 3.039.999.961 5,88 6,16 6,08 +3,40 +60,87
ASLAN CIMENTO 3.445.600.055 46,80 48,30 47,20 -0,21 +39,44
ANADOLU ISUZU 279.620.000 10,60 11,00 11,00 +2,80 +46,01
ASYA KATILIM BANKASI 1.709.999.978 1,89 1,95 1,90 -1,55 +19,50
ASYA MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. 11.299.999 0,98 1,16 1,13 +11,88 +15,22
ATAC INSAAT 162.000.000 1,62 1,67 1,62 -0,61 0,00
ATA YAT.ORT. 11.680.916 1,43 1,48 1,47 +1,38 +16,67
AKIN TEKSTIL 159.768.003 5,10 6,58 6,34 +22,87 +90,96
ATLAS YAT. ORT. 3.843.840 1,09 1,13 1,12 +1,82 -20,00
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 9.839.999 1,59 1,66 1,64 +1,23 +115,79
AVRASYA GMYO 46.079.998 0,63 0,64 0,64 +1,59 -36,00
AVIVA SIGORTA 597.000.002 7,70 8,16 7,96 -1,49 -11,36
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 25.046.049 1,17 1,21 1,18 -0,84 -66,29
AVRASYA PETROL VE TUR. 69.299.998 1,53 1,57 1,54 -0,65 -40,54
ALTINYUNUS CESME 113.277.323 6,70 6,96 6,76 +0,60 -9,87
AYEN ENERJI 302.744.867 1,73 1,79 1,77 -1,12 +69,24
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 0,00 0,00
AYGAZ 2.519.999.885 8,22 8,52 8,40 +1,45 +0,56
BAGFAS 523.500.000 169,50 175,50 174,50 +2,95 +21,33
BAK AMBALAJ 78.840.002 2,17 2,21 2,19 -0,45 -8,37
BANVIT 393.092.672 3,89 3,97 3,93 -1,50 +41,88
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 784.092.360 4,96 7,00 5,96 -13,12 0,00
BERDAN TEKSTIL 1.975.999 0,38 0,38 0,38 +2,70 -5,00
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 131.224.995 3,58 3,85 3,62 -0,55 0,00
BOSCH FREN SISTEMLERI 413.750.000 163,00 169,50 165,50 +1,22 +19,06
BIM MAGAZALAR 10.891.650.000 71,50 74,00 71,75 -2,71 +39,14
BISAS TEKSTIL 20.899.999 0,93 0,99 0,95 -1,04 -8,65
BIZIM MAGAZALARI 960.000.000 23,95 24,35 24,00 +0,21 +29,52
BESIKTAS FUTBOL YAT. 185.599.994 4,62 4,68 4,64 -0,22 -29,91
BILICI YATIRIM 59.400.000 1,96 2,00 1,98 -0,50 -9,59
BIMEKS 155.999.994 1,29 1,32 1,30 0,00 0,00
BANKALAR BORSA YF 12,88 13,20 13,02 +0,46 +42,30
BOLU CIMENTO 183.341.218 1,27 1,31 1,28 -2,29 +4,56
BOSSA 221.399.994 2,03 2,06 2,05 0,00 -3,76
BOYNER MAGAZACILIK 349.865.995 3,72 3,89 3,80 -0,26 +63,09
BRISA 1.562.198.365 5,08 5,24 5,12 +0,39 +53,80
BIRKO MENSUCAT 28.199.999 0,45 0,48 0,47 0,00 -2,08
BERKOSAN YALITIM 126.671.998 7,50 8,30 8,12 +7,69 +118,10
BIRLIK MENSUCAT 10.905.839 0,42 0,45 0,44 -2,22 -22,81
BOROVA YAPI 22.488.158 0,93 0,98 0,93 -2,11 -32,74
BORUSAN MANNESMANN 788.129.978 27,50 28,20 27,80 0,00 +35,89
BORUSAN YAT. PAZ. 286.874.994 10,10 10,40 10,20 +0,49 +16,73
BSH EV ALETLERI 3.948.000.000 93,00 95,00 94,00 +0,27 +9,30
BATISOKE CIMENTO 109.462.498 1,35 1,39 1,39 +1,46 +13,26
BATI CIMENTO 484.500.002 6,40 6,52 6,46 -0,92 +33,36
BURSA CIMENTO 512.148.526 4,82 4,92 4,84 -0,62 +20,18
BURCELIK 59.810.399 6,98 7,78 7,10 +1,72 +6,61
BURCELIK VANA 15.159.851 3,43 3,95 3,59 +4,06 -35,43
BOYASAN TEKSTIL 6.205.680 0,00 0,00
CARREFOURSA(A) 1.058.223.774 15,35 16,30 15,55 +0,32 +19,16
CARREFOURSA(B) 721.361.517 15,60 17,35 15,90 +0,32 +5,30
CBS BOYA 6.301.775 0,32 0,33 0,32 -3,03 +14,29
COCA COLA ICECEK 7.046.070.855 27,00 28,70 27,70 -2,81 +23,75
CELIK HALAT 52.470.001 3,16 3,32 3,18 -2,15 -2,45
CEMAS DOKUM 90.000.003 1,19 1,22 1,20 -0,83 -0,83
CEMTAS 112.083.006 1,10 1,13 1,11 -0,89 -9,48
CEYLAN YATIRIM HOLDING 49.799.998 0,81 0,85 0,83 0,00 -63,48
CIMSA 1.126.604.266 8,06 8,44 8,34 +2,46 +21,24
CELEBI 427.680.009 17,45 18,05 17,60 -1,40 -7,37
CIMBETON 89.385.000 49,00 51,75 50,50 +2,85 +21,10
CIMENTAS 719.548.965 7,80 8,26 8,26 +1,72 +40,00
COMPONENTA DOKUMCULUK 385.026.063 5,72 5,80 5,76 +0,35 +6,16
COSMOS YAT. ORT. 4.860.000 0,79 0,82 0,81 0,00 +6,58
CREDITWEST FAKTORING 134.799.995 3,36 3,43 3,37 +0,60 +38,44
DAGI GIYIM 62.350.002 2,11 2,21 2,15 +0,47 -49,65
DARDANEL 34.798.080 0,99 1,02 1,00 -0,99 -48,72
DENIZLI CAM 53.399.997 8,86 8,98 8,90 0,00 +8,54
DENIZBANK 7.340.025.000 10,15 10,55 10,25 0,00 -16,67
DENTAS AMBALAJ 179.199.995 2,40 2,57 2,56 +5,79 +91,15
DERIMOD 21.815.999 3,80 4,10 4,04 +3,86 +19,53
DESA DERI 42.330.920 0,82 0,91 0,86 +3,61 -4,44
DESPEC BILGISAYAR 43.699.999 1,88 1,95 1,90 +0,53 +18,39
DEVA HOLDING 428.000.020 2,06 2,20 2,14 +2,88 +9,18
DATAGATE BILGISAYAR 24.000.000 2,37 2,47 2,40 -2,83 +5,26
DOGUS GMYO 135.043.205 1,40 1,46 1,44 +2,13 -20,88
DOGAN GAZETECILIK 168.000.002 1,57 1,66 1,60 +1,27 +6,67
DITAS DOGAN 30.899.999 3,01 3,15 3,09 +1,64 +17,49
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,58 13,76 13,60 -0,73 +18,06
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 20,08 20,40 20,12 -0,30 +30,82
DEMISAS DOKUM 33.599.999 0,95 0,98 0,96 -2,04 -0,83
DENIZ YAT.ORT. 31.918.051 2,10 2,15 2,13 0,00 +37,42
DOGUS OTOMOTIV 1.363.999.958 6,14 6,36 6,20 +0,98 +132,21
DOGAN BURDA 54.374.505 2,75 2,80 2,78 +0,36 +3,50
DO-CO RESTAURANTS 691.824.000 69,50 71,25 71,00 +1,07 +13,46
DOGUSAN 25.800.000 1,28 1,32 1,29 -0,77 +16,22
DOGAN HOLDING 2.033.499.959 0,80 0,83 0,83 +2,47 +56,60
DURAN DOGAN BASIM 33.649.279 1,94 2,03 2,03 +3,05 +17,34
DOGAN YAYIN HOL. 1.320.000.052 0,65 0,68 0,66 -1,49 +32,00
DYO BOYA 120.000.004 1,19 1,21 1,20 0,00 +41,18
ECZACIBASI YAT. ORT. 19.949.999 0,93 0,96 0,95 +1,06 +1,06
ECZACIBASI ILAC 1.041.595.186 1,88 1,92 1,90 +0,53 +11,14
ECZACIBASI YAPI 509.996.117 4,35 4,73 4,52 +1,80 +63,18
ECZACIBASI YATIRIM 452.200.002 6,42 6,56 6,46 -0,62 +62,33
EDIP GAYRIMENKUL 79.500.001 1,56 1,64 1,59 0,00 +44,55
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 33.199.999 0,81 0,85 0,83 0,00 -11,70
EGELI & CO TARIM GIRISIM 17.600.000 0,78 0,81 0,80 +2,56 -15,79
EGE ENDUSTRI 196.875.000 61,00 62,75 62,50 +1,63 +42,68
EGE GUBRE 205.902.000 98,50 103,00 102,50 +2,76 +42,56
EGE PROFIL 306.173.858 5,12 5,22 5,14 -0,39 +7,76
EGE SERAMIK 155.999.994 2,00 2,11 2,08 +0,97 +55,39
EGS GMYO 11.999.999 0,23 0,24 0,24 +4,35 +14,29
EMLAK KONUT GMYO 6.374.999.880 2,53 2,60 2,55 -1,16 +33,44
EKIZ YAG SANAYII 18.159.654 2,50 2,59 2,53 -1,94 -5,95
EURO B TIPI YAT. ORT. 9.521.099 0,70 0,74 0,71 -2,74 -62,23
EMEK ELEKTRIK 22.176.000 1,11 1,14 1,12 -0,88 -20,62
EMINIS AMBALAJ 34.912.950 4,05 4,20 4,10 -2,15 +1,49
ENKA INSAAT 13.159.999.465 4,69 4,94 4,70 -4,08 +30,43
EGEPLAST 33.399.999 1,51 1,67 1,67 -6,18 +240,82
ERBOSAN 101.007.001 19,25 19,55 19,35 -1,28 +2,28
EREGLI DEMIR CELIK 6.272.699.911 1,98 2,07 2,03 +0,50 -4,79
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 88.274.995 15,90 16,70 16,05 0,00 +297,28
ERSU GIDA 30.600.000 0,85 0,88 0,85 -3,41 0,00
ESCORT TEKNOLOJI 136.978.354 2,71 2,78 2,74 -3,18 -12,67
ESEM SPOR GIYIM 48.337.081 3,63 3,70 3,63 -1,63 +179,23
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 19.049.999 2,51 2,63 2,54 -3,05 0,00
EURO TREND YAT. ORT. 10.804.672 0,80 0,85 0,82 +1,23 -5,75
EURO KAPITAL YAT. ORT. 27.400.000 1,30 1,43 1,37 +0,74 -30,36
EURO YAT.MEN.DEG. 47.400.001 0,74 0,79 0,79 +5,33 -21,00
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 195,25 195,75 195,50 +0,13 +10,30
FENERBAHCE FUTBOL 1.260.000.038 49,10 50,50 50,40 +1,00 +26,00
FENIS ALUMINYUM 58.252.798 1,25 1,31 1,28 +1,59 +9,29
FINANS FIN. KIR. 471.499.989 4,05 4,10 4,10 +1,49 +1,49
FINANSBANK 8.823.600.146 3,32 3,64 3,44 +1,18 -15,90
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 110.000.002 4,35 4,58 4,40 -0,90 0,00
F-M IZMIT PISTON 229.856.324 15,85 16,25 16,10 +1,26 +13,33
FINANS YAT. ORT. 20.519.999 1,14 1,18 1,14 0,00 +35,71
FON FIN.KIR. 74.486.731 1,57 1,62 1,59 -0,62 +5,30
FRIGO PAK GIDA 19.679.999 0,81 0,84 0,82 -1,20 -21,90
FORD OTOSAN 5.947.924.767 16,80 17,35 16,95 +0,89 +17,86
FAVORI DINLENME YER. 22.905.633 0,79 0,81 0,79 -1,25 -11,24
GARANTI BANKASI 31.835.999.679 7,56 7,76 7,58 +0,26 +31,70
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,16 13,34 13,18 -0,30 +29,22
GARANTI FAKTORING 102.060.002 4,81 4,95 4,86 -0,21 +21,50
GARANTI EKO10 ENDEKSI A TIPI BYF 12,10 12,34 12,20 +0,66 0,00
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 7.207.199 1,33 1,40 1,40 +3,70 +12,90
GEDIK YAT.ORT. 8.385.300 1,08 1,13 1,10 0,00 -0,96
GEDIK Y. MEN. DEG. 92.196.001 1,93 1,98 1,97 -0,51 +13,32
GEDIZ IPLIK 27.359.999 3,80 4,00 3,80 -5,94 +123,53
GENTAS 129.200.001 1,35 1,37 1,36 0,00 +2,11
GERSAN ELEKTRIK 41.399.999 1,37 1,41 1,38 -1,43 -18,51
GLOBAL MEN. DEG. 26.400.001 0,64 0,67 0,66 +1,54 -28,39
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 8,93 9,18 9,18 +3,15 +0,66
GULER YAT. HOLDING 11.699.999 1,25 1,39 1,30 -2,26 +14,04
GLOBAL YAT. HOLDING 270.004.435 1,18 1,22 1,20 0,00 +11,11
ISTANBUL GUMUS B TIPI BYF 11,74 12,32 12,32 +8,64 0,00
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 93,80 96,00 95,90 +3,23 +1,16
GOLDAS KUYUMCULUK 110.000.002 0,54 0,55 0,55 +1,85 +7,84
GOLTAS CIMENTO 394.200.000 54,50 56,25 54,75 +0,92 +12,59
GOOD-YEAR 594.691.450 49,75 50,75 49,90 -1,19 +22,32
GOZDE GIRISIM 485.449.292 3,60 3,68 3,61 +0,28 -8,38
GARANTI YAT. ORT. 18.600.000 0,60 0,62 0,62 0,00 +5,08
GSD DENIZCILIK 24.300.000 0,80 0,82 0,81 0,00 -4,71
GSD HOLDING 170.000.001 0,67 0,72 0,68 -4,23 +23,64
GALATASARAY SPORTIF 794.604.048 56,00 57,00 57,00 +1,33 +7,89
GSRAYY 202.297.132 54,25 55,25 54,75 +0,46 0,00
GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 9,11 9,24 9,13 -0,22 +21,90
GUBRE FABRIK. 1.185.699.984 13,85 14,35 14,20 +1,43 +25,11
GUNES SIGORTA 319.500.017 2,12 2,20 2,13 -1,39 +15,14
T. HALK BANKASI 19.562.499.523 15,05 15,85 15,65 +3,64 +61,46
HALK SIGORTA 160.400.009 3,98 4,20 4,01 -3,61 0,00
HATAY TEKSTIL 100.380.004 4,62 5,21 4,78 +3,24 -18,66
HEKTAS 113.785.550 1,38 1,50 1,50 +6,38 +36,72
HITIT HOLDING 64.200.000 2,96 3,21 3,21 +7,00 0,00
HURRIYET GZT. 474.720.007 0,84 0,86 0,86 +1,18 +22,86
HAZNEDAR REFRAKTER 51.344.999 3,20 3,44 3,26 -0,91 +21,58
ANSA YATIRIM HOLDING 14.600.000 1,33 1,47 1,46 +2,82 +1,40
IDAS 21.599.999 0,89 0,94 0,90 -1,10 -33,22
IDEALIST GMYO 29.900.000 2,94 3,15 2,99 +2,05 -13,83
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 54.895.528 0,49 0,50 0,49 0,00 -22,22
IHLAS EV ALETLERI 132.045.300 0,68 0,70 0,69 0,00 +11,29
IHLAS GAZETECILIK 132.799.997 1,65 1,70 1,66 -1,78 +19,42
IHLAS HOLDING 861.536.026 1,08 1,10 1,09 0,00 +41,56
IHLAS MADENCILIK 237.036.764 2,95 2,99 2,98 0,00 +3,83
IHLAS YAYIN HOLDING 146.000.003 0,71 0,73 0,73 +1,39 +17,74
INDEKS BILGISAYAR 175.280.006 3,13 3,20 3,13 -1,57 +41,79
INFO YATIRIM 11.609.999 1,26 1,32 1,29 +2,38 -80,51
INTEMA 58.563.000 11,75 13,15 12,05 -4,74 +11,57
IPEK DOGAL ENERJI 1.067.718.692 4,10 4,19 4,11 -0,24 +191,95
IS BANKASI (A) 36.892.800 0,00 0,00
IS BANKASI (B) 49.617.000 1450,00 1510,00 1500,00 0,00 +4,17
IS BANKASI (C) 24.299.838.429 5,36 5,48 5,40 +0,37 +67,75
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,36 19,66 19,46 -0,51 +33,65
IS FIN.KIR. 361.770.002 0,90 0,93 0,93 +2,20 -7,20
IS GIRISIM 119.977.196 2,04 2,08 2,07 +0,98 +36,19
IS GMYO 773.999.977 1,27 1,33 1,29 -0,77 +34,42
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,26 17,32 17,28 -0,12 +9,09
IS BANKASI (KURUCU) 0,00 0,00
IS Y. MEN. DEG. 497.640.002 1,71 1,78 1,74 0,00 +42,08
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,15 29,70 29,25 0,00 +32,71
IS YAT. ORT. 131.969.252 0,95 0,99 0,98 +2,08 +23,07
ISIKLAR YAT. HOLDING 92.400.003 0,66 0,68 0,66 0,00 -10,81
ITTIFAK HOLDING 155.399.994 5,16 5,28 5,18 +0,39 +14,73
IZMIR DEMIR CELIK 1.541.250.050 4,03 4,18 4,11 +2,24 +17,03
IZOCAM 1.025.527.173 41,50 42,50 41,80 +0,24 +7,46
(Sürecek)
Muhabir: Musab Turan
Yayıncı: Affan Kulunyar - İSTANBUL