Yatırım ve BES Fonları Haftalık Verilere Göre Yükseliş Gösterdi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,12, BES fonları ise yüzde 0,51 değer kazandı. En fazla artış kıymetli maden fonlarında görüldü.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,12, BES fonları yüzde 0,51 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 6,11 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 6,12 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 1,52 ile "Endeks" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
Yatırım Fonları | 1,12 | 1390 | 308 |
Borsa Yatırım Fonları | 0,00 | 11 | 12 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,19 | 62 | 16 |
Fon Sepeti Fonları | 1,49 | 68 | 11 |
Hisse Senedi Fonları | 0,16 | 86 | 66 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,68 | 114 | 39 |
Katılım Fonları | 1,71 | 62 | 4 |
Kıymetli Maden Fonları | 6,11 | 18 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,83 | 66 | 0 |
Serbest Fon | 1,25 | 914 | 172 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
Emeklilik Fonları | 0,51 | 250 | 134 |
Başlangıç Fonları | 0,81 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,11 | 25 | 20 |
Değişken | 0,45 | 106 | 34 |
Devlet Katkısı | -1,01 | 1 | 11 |
Endeks | -1,52 | 1 | 3 |
Fon Sepeti Fonu | 0,98 | 13 | 4 |
Hisse Senedi | 0,05 | 13 | 19 |
Karma | 1,06 | 6 | 3 |
Katılım | 0,30 | 16 | 19 |
Kıymetli Madenler | 6,12 | 14 | 0 |
OKS Katılım | 0,52 | 23 | 1 |
OKS Standart | -0,40 | 1 | 9 |
Para Piyasası | 0,81 | 13 | 0 |
Standart | -0,84 | 2 | 10 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,83 | 3 | 0 |
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi