Yatırım ve BES Fonları Haftalık Getirilerde Yükseliş Gösterdi
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76, BES fonları ise yüzde 0,65 değer kazandı. Kıymetli maden fonları, her iki kategoride de en fazla yükselişi gösterdi.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76 ve BES fonları yüzde 0,65 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,16 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,22 ile kıymetli madenlerde görülürken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmadı.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Yatırım Fonları | 0,76 | 1550 | 297 |
Borsa Yatırım Fonları | 0,70 | 16 | 9 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,82 | 82 | 0 |
Fon Sepeti Fonları | 0,99 | 81 | 2 |
Hisse Senedi Fonları | 0,37 | 92 | 72 |
Karma ve Değişken Fonlar | 1,05 | 130 | 27 |
Katılım Fonları | 1,07 | 76 | 2 |
Kıymetli Maden Fonları | 2,16 | 22 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,82 | 71 | 0 |
Serbest Fon | 0,70 | 996 | 194 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | 0,65 | 352 | 47 |
Başlangıç Fonları | 0,92 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,79 | 45 | 0 |
Değişken | 0,46 | 117 | 26 |
Devlet Katkısı | 0,48 | 12 | 0 |
Endeks | 0,09 | 2 | 3 |
Fon Sepeti Fonu | 0,85 | 22 | 0 |
Hisse Senedi | 0,15 | 17 | 18 |
Karma | 0,90 | 9 | 0 |
Katılım | 0,84 | 36 | 0 |
Kıymetli Madenler | 2,22 | 15 | 0 |
OKS Katılım | 0,69 | 24 | 0 |
OKS Standart | 0,61 | 10 | 0 |
Para Piyasası | 0,88 | 13 | 0 |
Standart | 0,64 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,61 | 3 | 0 |
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi