Yatırım Fonları Haftayı Kayıpla Kapattı
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 47,30'luk kayıpla 'Ünlü Portföy Beşinci Serbest Özel Fon' oldu. En fazla kaybettiren emeklilik yatırımı ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Gümüş Fon Sepeti ile yüzde 4,45 kayıpla gerçekleşti.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 47,30 ile "Ünlü Portföy Beşinci Serbest Özel Fon" oldu.
"Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" ise yüzde 4,45 ile en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 6,7973 | -47,30 |
PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,895716 | -12,38 |
INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,744633 | -9,29 |
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 4,305995 | -8,86 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 1,623204 | -8,15 |
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,552972 | -6,94 |
İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON | 2,156514 | -6,85 |
INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | 4,772826 | -6,54 |
AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 2,289729 | -6,03 |
NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON | 3,823351 | -5,81 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011926 | -4,45 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011196 | -3,32 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,073441 | -3,15 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,168919 | -2,72 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,40207 | -1,96 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,257357 | -1,76 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,577713 | -1,73 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,602958 | -1,70 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,581092 | -1,63 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,039663 | -1,63 |
Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi