İMKB, Dünyada En Çok Kazandıran Borsa
Dünya Borsalar Federasyonunu verilerinde en çok kazandıran borsa Türk borsası oldu.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre dünyada en çok kazandıran borsa oldu.
AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgilere göre, İMKB Ulusal 100 Endeksi bu yılın Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 değer kazanarak 78 bin 783,47 puana yükseldi. Böylece söz konusu dönemde İMKB Ulusal 100 Endeksi en fazla değer kazanan borsa oldu.
İMKB Ulusal 100 Endeksi'ni değer artışında Tayland Borsası takip etti. Tayland Borsası, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 değer kazandı, SET Endeksi 1.474,20 puana tırmandı.
Tayland Borsası'nı Filipin Borsası, Atina Borsası ve Japonya Borsası Osaka 300 Endeksi takip etti. Bu borsalardaki endeks yükselişi sırasıyla; yüzde 33,3, yüzde 29,3, yüzde 25,7 olarak gerçekleşti.
Filipin Borsası 6.242,74 puana, Atina Borsası 1.029,20 puana, Japonya Borsası Osaka 300 Endeksi ise 986,99 puana çıktı.
EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN BORSA
Dünya borsaları arasında en fazla değer kaybı Güney Kıbrıs Borsası'nda yaşandı. Güney Kıbrıs Borsası Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,2 değer kaybetti, 110,97 puana geriledi.
Değer kaybında Güney Kıbrıs Borsası'nı yüzde 21 ile Budapeşte Borsası, yüzde 19,8 ile Kazablanka Borsası, yüzde 2,3 ile de Lima Borsası izledi. Budapeşte Borsası 1.026,68 puana, Kazablanka Borsası 8.996,43 puana, Lima Borsası ise 21.435,29 puana geriledi.
Bu yılın Ocak ayında, önceki yılın aynı ayına göre 53 borsada değer artışı, 7 borsada ise değer kaybı görüldü.
Dünya borsalarının Ocak ayındaki endeks değerleri ve bir önceki yılın aynı ayına göre değişimleri şöyle gerçekleşti:
Borsa | Endeks adı | 2013 Ocak | 2012 Ocak ayına göre değişim (yüzde) |
Amerika borsaları | |||
Bermuda SE | BSX Index | 1 095,72 | 7,6 |
BM&FBOVESPA | NA | - | |
Buenos Aires SE | NA | - | |
Colombia SE | COLCAP | 14 981,55 | 8,1 |
Lima SE | Indice General BVL (IGBVL) | 21 435,29 | -2,3 |
Mexican Exchange | IPC CompMx | 358,91 | 23,4 |
NASDAQ OMX | Composite | 3 142,13 | 11,7 |
NYSE Euronext (US) | Composite | 8 883,78 | 13,3 |
Santiago SE | IGPA | 22 167,63 | 8,4 |
TMX Group | S&P/TSX Composite | 12 685,24 | 1,9 |
Asya-Pasifik Borsaları | |||
Australian SE | All Ordinary Price | 4 901,01 | 13,3 |
BSE India | BSE 500 | 7 665,74 | 17,0 |
Bursa Malaysia | FBM Emas Index | 11 067,58 | 4,5 |
Colombo SE | CSE All Share | 5 816,89 | 2,2 |
GreTai Securities Market | GTSM Index | 106,74 | 3,0 |
Hong Kong Exchanges | S&P/HKEX LargeCap Index | 28 275,95 | 14,4 |
Indonesia SE | JSX Composite Index | 4 453,70 | 13,0 |
Japan Exchange Group - Osaka | 300 Common | 986,99 | 25,7 |
Japan Exchange Group - Tokyo | TOPIX | 940,25 | 24,5 |
Korea Exchange | KOSPI | 1 961,94 | 0,3 |
National Stock Exchange India | S&P CNX 500 | 4 795,30 | 17,4 |
Philippine SE | PSE Index (PSEi) | 6 242,74 | 33,3 |
Shanghai SE | SSE Composite Index | 2 385,42 | 4,0 |
Shenzhen SE | SZSE Composite Index | 936,21 | 9,5 |
Singapore Exchange | Straits Times Index | 3 282,66 | 12,9 |
Taiwan SE Corp. | TAIEX | 7 850,02 | 4,4 |
The Stock Exchange of Thailand | SET Index | 1 474,20 | 36,0 |
Avrupa-Afrika ve Ortadoğu Borsaları | |||
Abu Dhabi SE | ADI | 2 881,78 | 17,4 |
Amman SE | ASE Index | 2 405,70 | 23,6 |
Athens Exchange | General Price | 1 029,20 | 29,3 |
BME Spanish Exchanges Barcelona | BCN Global - 100 Index | 671,14 | 3,4 |
BME Spanish Exchanges Bilbao | Indice Bolsa Bilbao 2000 | 1 370,04 | 0,2 |
BME Spanish Exchanges Madrid | IGBM Index | 848,79 | -0,7 |
BME Spanish Exchanges Valencia | IGBV Index | 937,58 | 5,3 |
Borsa Italiana | FTSE Italia MIB Storico | 14 253,00 | 8,8 |
Budapest SE | BUMIX | 1 026,68 | -21,0 |
Casablanca SE | MASI Float | 8 996,43 | -19,8 |
Cyprus SE | CSE General Index | 110,97 | -71,2 |
Deutsche Börse | CDAX Price | 388,70 | 17,0 |
Egyptian Exchange | EGX 30 Index | 5 606,49 | 20,6 |
IMKB | ISE 100 Index | 78 783,47 | 37,8 |
Irish SE | ISEQ Overall | 3 546,33 | 17,9 |
Johannesburg SE | FTSE/JSE All Share | 40 482,92 | 19,8 |
London SE | FTSE 100 | 3 287,00 | 12,1 |
Luxembourg SE | Lux General Price | 846,88 | -1,9 |
Malta SE | MSE Share Index | 3 239,76 | 5,8 |
Mauritius SE | SEMDEX | 1 800,65 | -1,5 |
Muscat Securities Market | msm30 | 5 799,79 | 4,3 |
NASDAQ OMX Nordic Copenhagen | OMXC | 432,54 | 25,8 |
NASDAQ OMX Nordic Helsinki | OMXH | 6 066,73 | 5,2 |
NASDAQ OMX Nordic Iceland | OMXIPI | 749,37 | 23,0 |
NASDAQ OMX Nordic Stockholm | OMXS | 363,10 | 11,6 |
NYSE Euronext Amsterdam | AAX | 543,65 | 8,9 |
NYSE Euronext Brussels | General Price | 8 746,47 | 15,1 |
NYSE Euronext Lisbon | BVL General | 2 543,39 | 20,3 |
NYSE Euronext Paris | SBF 250 | 2 804,82 | 13,9 |
Oslo Børs | OSEBXPR | 272,07 | 12,2 |
Saudi Stock Exchange - Tadawul | TASI | 7 043,55 | 6,3 |
SIX Swiss Exchange | SMI | 7 390,86 | 23,8 |
Tel Aviv SE | General | 889,77 | 0,9 |
Warsaw SE | WIG Total Return | 46 840,15 | 14,4 |
Wiener Börse | SE Price Index | 949,23 | 14,3 |
Sümeyye Dalkılınç - AA