Haberler

İMKB Değişim Oranlarını Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İMKB geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin 2011 sonuna göre değişim oranlarını açıkladı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2011 sonuna göre değişim oranları da şöyle:

Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim Yıllık Değişim

ACIBADEM SAGLIK 2.485.000.038 24,70 24,90 0,00 0,00

ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 36.872.500 55,50 101,50 61,25 -35,01 0,00

ADANA CIMENTO (A) 293.635.696 3,28 3,43 3,33 -2,63 +10,38

ADANA CIMENTO (B) 193.442.422 2,30 2,40 2,34 -1,68 +13,86

ADEL KALEMCILIK 277.987.493 34,00 36,40 35,30 -2,22 +12,55

ADESE ALISVERIS TICARET 147.600.002 4,88 5,00 4,92 +0,61 -2,38

ADANA CIMENTO (C) 115.734.785 0,67 0,72 0,70 0,00 +27,68

ANADOLU EFES 16.105.263.605 26,10 27,20 27,20 +1,87 +21,70

AFM FILM 168.629.536 11,65 12,50 12,50 +6,84 +14,16

AFYON CIMENTO 213.000.000 67,25 72,75 71,00 -1,05 -22,40

ATAKULE GMYO 98.279.996 1,05 1,19 1,17 0,00 +21,88

AKAL TEKSTIL 96.976.337 2,23 2,45 2,36 +0,85 +47,50

AKBANK 30.879.999.160 7,04 7,82 7,72 +8,73 +30,17

EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 40.500.000 2,22 2,26 2,25 +0,45 +84,43

AKCANSA 1.554.550.172 7,72 8,12 8,12 +3,31 +25,37

AK ENERJI 789.209.364 2,01 2,15 2,10 +3,45 +14,13

AKFEN HOLDING 1.312.410.066 8,56 9,36 9,02 +3,92 +27,04

AKFEN GMYO 294.400.004 1,56 1,65 1,60 -0,62 +8,84

AKSIGORTA 608.940.002 1,93 2,01 1,99 +3,11 +28,55

AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 9,25 11,30 9,95 -6,13 0,00

AKMERKEZ GMYO 687.520.828 17,60 18,80 18,45 -0,81 +14,60

AKSA 856.550.021 4,47 4,76 4,63 -1,49 +11,29

AKSA ENERJI 2.090.549.933 3,58 3,86 3,62 -4,99 +29,29

AKSU ENERJI 41.258.880 4,84 5,40 4,94 -7,49 +62,50

ALARKO HOLDING 869.286.653 3,74 3,98 3,89 +1,57 +28,38

ALBARAKA TURK 1.224.000.012 1,30 1,40 1,36 0,00 +44,65

ALARKO CARRIER 390.960.008 34,20 38,10 36,20 +0,56 +20,99

ALCATEL LUCENT TELETAS 148.224.827 3,65 4,04 3,83 -2,79 +32,53

ALARKO GMYO 194.909.522 17,55 19,40 18,30 -2,40 +15,29

ALKIM KAGIT 71.925.000 1,34 1,38 1,37 +0,74 +19,04

ALKIM KIMYA 190.382.495 7,42 7,84 7,70 -1,03 +3,63

ALTERNATIFBANK 449.400.022 1,04 1,15 1,07 -5,31 +36,18

ALTINYILDIZ 1.420.000.000 34,10 36,10 35,50 +1,14 +58,13

ALTINYAG 88.800.001 1,20 1,56 1,48 +22,31 +14,22

ANADOLU CAM 963.609.272 2,33 2,52 2,42 +2,54 +5,42

ANEL ELEKTRIK 235.400.011 2,09 2,18 2,14 0,00 +12,04

ANEL TELEKOM 79.500.001 1,54 1,64 1,59 +1,92 +7,85

ANADOLU HAYAT EMEK. 1.286.999.988 4,09 4,55 4,29 -5,51 +61,38

ANADOLU SIGORTA 449.999.988 0,88 0,92 0,90 -1,10 +13,92

ARCELIK 6.378.873.971 9,28 9,86 9,44 -1,26 +63,17

ARENA BILGISAYAR 70.400.001 2,11 2,28 2,20 +0,46 -3,50

ALTERNATIF YAT.ORT. 28.057.696 1,22 1,30 1,26 -0,79 +35,86

ARMADA BILGISAYAR 41.520.000 1,67 1,82 1,73 -3,89 +24,10

ARSAN TEKSTIL 78.907.497 1,56 1,72 1,67 -0,60 +25,56

AR TARIM ORGANIK GIDA 38.250.001 1,60 1,79 1,70 -2,30 0,00

ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 1.863.851.898 9,30 11,20 10,35 -6,76 0,00

ASELSAN 3.470.000.028 6,42 7,16 6,94 +6,77 +83,63

ASLAN CIMENTO 2.730.200.111 34,80 38,60 37,40 -0,27 +10,48

ANADOLU ISUZU 336.815.000 12,15 13,60 13,25 +7,72 +75,87

ASYA KATILIM BANKASI 1.791.000.008 1,93 2,03 1,99 +0,51 +25,16

ASYA MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. 15.499.999 1,35 1,61 1,55 +8,39 +58,04

ATAC INSAAT 131.249.994 1,00 1,21 1,05 -11,02 0,00

ATA YAT.ORT. 31.587.501 1,25 1,45 1,33 -0,75 +27,47

AKIN TEKSTIL 130.535.995 4,98 5,90 5,18 -10,38 +56,02

ATLAS YAT. ORT. 3.397.680 0,93 1,09 0,99 -4,81 -29,29

ATLANTIS YATIRIM HOLDING 10.380.000 1,63 1,84 1,73 -7,49 +127,63

AVRASYA GMYO 41.039.999 0,53 0,62 0,57 +3,64 -43,00

AVIVA SIGORTA 631.500.005 4,02 4,50 4,21 +2,93 -16,56

AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 21.750.000 0,70 0,82 0,75 -6,25 -70,72

AVRASYA PETROL VE TUR. 68.399.999 1,37 1,60 1,52 +1,33 -41,31

ALTINYUNUS CESME 105.233.963 5,94 6,54 6,28 -2,18 -16,27

AYEN ENERJI 302.744.867 1,68 1,85 1,77 -2,75 +69,24

AYGAZ 2.297.999.954 7,44 7,92 7,66 0,00 -8,30

BAGFAS 523.500.000 163,00 177,50 174,50 -0,85 +21,33

BAK AMBALAJ 73.799.998 1,99 2,09 2,05 0,00 -14,23

BANVIT 353.083.231 3,30 3,64 3,53 -0,28 +27,44

BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 461.772.509 3,50 3,96 3,51 -7,63 0,00

BERDAN TEKSTIL 1.768.000 0,33 0,37 0,34 -5,56 -15,00

BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 131.224.995 3,34 3,80 3,62 +7,42 0,00

BOSCH FREN SISTEMLERI 391.250.000 148,50 161,50 156,50 -0,95 +12,59

BIM MAGAZALAR 11.157.300.000 73,25 76,00 73,50 -2,00 +42,54

BISAS TEKSTIL 20.679.999 0,90 0,98 0,94 -3,09 -9,62

BIZIM MAGAZALARI 940.000.000 22,45 23,70 23,50 +2,84 +26,82

BESIKTAS FUTBOL YAT. 165.200.004 3,80 4,41 4,13 -1,67 -37,61

BILICI YATIRIM 83.999.998 2,35 2,86 2,80 +17,15 +27,85

BIMEKS 167.999.997 1,30 1,48 1,40 +6,87 0,00

BANKALAR BORSA YF 12,80 13,48 13,36 +3,57 +46,01

BOLU CIMENTO 186.205.922 1,26 1,31 1,30 0,00 +6,19

BOSSA 212.760.003 1,82 2,04 1,97 -0,51 -7,51

BOYNER MAGAZACILIK 360.914.407 3,76 4,09 3,92 -1,01 +68,24

BRISA 1.302.849.050 4,15 4,81 4,27 -10,67 +28,26

BIRKO MENSUCAT 26.999.999 0,44 0,47 0,45 -4,26 -6,25

BERKOSAN YALITIM 71.604.002 4,36 5,08 4,59 +1,32 +23,29

BIRLIK MENSUCAT 11.401.560 0,44 0,48 0,46 -4,17 -19,30

BOROVA YAPI 18.619.227 0,73 0,84 0,77 -6,10 -44,31

BORUSAN MANNESMANN 768.285.010 25,20 27,80 27,10 -1,09 +32,47

BORUSAN YAT. PAZ. 288.281.250 9,52 10,50 10,25 +0,49 +17,30

BSH EV ALETLERI 3.738.000.000 86,00 92,00 89,00 -1,66 +3,49

BATISOKE CIMENTO 109.462.498 1,32 1,40 1,39 +3,73 +13,26

BATI CIMENTO 483.000.004 6,26 6,58 6,44 -0,92 +32,95

BURSA CIMENTO 498.392.459 4,68 4,80 4,71 -1,88 +16,95

BURCELIK 59.136.479 6,88 7,42 7,02 +1,45 +5,41

BURCELIK VANA 15.793.272 3,52 4,00 3,74 +5,35 -32,73

BOYASAN TEKSTIL 6.205.680 0,00 0,00

CARREFOURSA(A) 1.065.029.032 15,10 16,70 15,65 -5,44 +19,92

CARREFOURSA(B) 721.361.517 15,35 16,95 15,90 -3,93 +5,30

CBS BOYA 6.104.845 0,30 0,33 0,31 -3,12 +10,71

COCA COLA ICECEK 8.317.924.765 30,90 33,20 32,70 -2,68 +46,09

CELIK HALAT 51.975.001 3,06 3,41 3,15 +1,94 -3,37

CEMAS DOKUM 86.249.998 1,10 1,20 1,15 -2,54 -4,96

CEMTAS 113.092.762 1,08 1,13 1,12 -0,88 -8,66

CEYLAN YATIRIM HOLDING 42.599.998 0,67 0,77 0,71 -7,79 -68,76

CIMSA 1.075.272.163 7,84 8,14 7,96 +0,51 +15,72

CELEBI 500.580.009 19,50 20,90 20,60 +3,52 +8,42

CIMBETON 80.889.001 42,90 47,80 45,70 -1,93 +9,59

CIMENTAS 695.157.457 7,76 8,08 7,98 -0,50 +35,25

COMPONENTA DOKUMCULUK 363.635.715 5,10 5,64 5,44 -3,55 +0,26

COSMOS YAT. ORT. 4.860.000 0,76 0,85 0,81 0,00 +6,58

CREDITWEST FAKTORING 135.600.004 3,25 3,41 3,39 +0,30 +39,27

DAGI GIYIM 60.899.997 2,00 2,23 2,10 +3,45 -50,82

DARDANEL 34.450.099 0,89 0,99 0,99 +3,13 -49,23

DENIZLI CAM 50.639.997 8,28 9,12 8,44 -0,24 +2,93

DENIZBANK 7.246.931.918 9,40 10,60 10,12 -3,16 -17,72

DENTAS AMBALAJ 166.600.008 2,27 2,44 2,38 -2,46 +77,71

DERIMOD 20.789.999 3,74 3,95 3,85 0,00 +13,91

DESA DERI 39.869.820 0,77 0,82 0,81 0,00 -10,00

DESPEC BILGISAYAR 44.850.001 1,80 2,06 1,95 -3,94 +21,50

DEVA HOLDING 407.999.992 1,97 2,10 2,04 -1,45 +4,08

DATAGATE BILGISAYAR 24.200.000 2,25 2,45 2,42 0,00 +6,14

DOGUS GMYO 142.545.598 1,45 1,63 1,52 +0,66 -16,48

DOGAN GAZETECILIK 151.200.006 1,40 1,54 1,44 -2,70 -4,00

DITAS DOGAN 29.400.000 2,83 3,11 2,94 +2,80 +11,79

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,86 14,22 14,14 +0,43 +22,74

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 20,30 20,90 20,76 +1,96 +34,98

DEMISAS DOKUM 34.300.000 0,94 0,99 0,98 0,00 +1,24

DENIZ YAT.ORT. 26.823.149 1,65 1,83 1,79 -0,56 +15,48

DOGUS OTOMOTIV 1.306.800.012 5,70 6,04 5,94 -1,98 +122,47

DOGAN BURDA 55.352.463 2,78 2,97 2,83 -1,74 +5,36

DO-CO RESTAURANTS 721.056.000 71,25 76,00 74,00 -2,31 +18,25

DOGUSAN 39.800.001 1,75 2,16 1,99 +5,85 +79,28

DOGAN HOLDING 1.764.000.070 0,69 0,77 0,72 0,00 +35,85

DURAN DOGAN BASIM 42.103.039 2,32 2,60 2,54 +0,40 +46,82

DOGAN YAYIN HOL. 1.259.999.990 0,60 0,66 0,63 +3,28 +26,00

DYO BOYA 119.000.005 1,14 1,24 1,19 +1,71 +40,00

ECZACIBASI YAT. ORT. 20.370.000 0,93 0,97 0,97 +2,11 +3,19

ECZACIBASI ILAC 1.014.184.813 1,82 1,91 1,85 -0,54 +8,22

ECZACIBASI YAPI 564.155.000 4,92 5,22 5,00 -2,72 +80,51

ECZACIBASI YATIRIM 408.800.010 5,60 5,88 5,84 +0,69 +46,75

EDIP GAYRIMENKUL 67.000.001 1,28 1,46 1,34 -8,22 +21,82

EGELI&CO YATIRIM HOLDING 38.399.999 0,91 0,97 0,96 0,00 +2,13

EGELI & CO TARIM GIRISIM 18.700.000 0,80 0,88 0,85 0,00 -10,53

EGE ENDUSTRI 186.637.500 56,00 61,75 59,25 -1,25 +35,26

EGE GUBRE 191.840.400 89,50 97,50 95,50 -1,29 +32,83

EGE PROFIL 287.112.468 4,62 4,99 4,82 -1,63 +1,05

EGE SERAMIK 165.000.003 2,05 2,26 2,20 -2,22 +64,36

EGS GMYO 10.999.999 0,22 0,23 0,22 -4,35 +4,76

EMLAK KONUT GMYO 6.399.999.856 2,40 2,57 2,56 +1,99 +33,96

EKIZ YAG SANAYII 8.900.384 1,12 1,54 1,24 -17,33 -53,90

EURO B TIPI YAT. ORT. 9.521.099 0,66 0,74 0,71 +2,90 -62,23

EMEK ELEKTRIK 20.393.999 0,99 1,07 1,03 -2,83 -27,00

EMINIS AMBALAJ 35.083.257 3,88 4,12 4,12 +3,26 +1,98

ENKA INSAAT 12.908.000.373 4,39 4,62 4,61 +2,44 +27,93

EGEPLAST 33.399.999 1,65 1,82 1,67 -11,17 +240,82

ERBOSAN 95.525.996 17,60 19,15 18,30 -2,66 -3,27

EREGLI DEMIR CELIK 6.767.100.176 2,14 2,22 2,19 -0,90 +2,72

ERICOM TELEKOMUNIKASYON 99.824.997 17,60 18,20 18,15 +2,25 +349,26

ERSU GIDA 28.800.000 0,75 0,86 0,80 -4,76 -5,88

ESCORT TEKNOLOJI 93.985.147 1,77 1,96 1,88 -0,53 -40,08

ESEM SPOR GIYIM 50.334.479 3,52 3,91 3,78 +5,59 +190,77

ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 16.949.999 2,13 2,46 2,26 -8,13 0,00

EURO TREND YAT. ORT. 9.487.029 0,67 0,74 0,72 -4,00 -17,24

EURO KAPITAL YAT. ORT. 15.800.000 0,72 0,88 0,79 -10,23 -59,85

EURO YAT.MEN.DEG. 43.800.001 0,69 0,77 0,73 -1,35 -27,00

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 197,50 198,25 198,00 0,00 +11,71

FENERBAHCE FUTBOL 1.067.500.019 41,50 44,00 42,70 -2,29 +6,75

FENIS ALUMINYUM 53.701.797 1,13 1,23 1,18 -3,28 +0,75

FINANS FIN. KIR. 469.199.991 3,91 4,39 4,08 -3,55 +0,99

FINANSBANK 8.336.250.000 3,12 3,35 3,25 -2,69 -20,55

FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 93.750.000 3,73 4,57 3,75 -15,54 0,00

F-M IZMIT PISTON 218.434.889 14,30 15,90 15,30 -0,97 +7,70

FINANS YAT. ORT. 20.699.999 1,12 1,20 1,15 -2,54 +36,90

FON FIN.KIR. 73.549.792 1,50 1,61 1,57 0,00 +3,97

FRIGO PAK GIDA 19.500.000 0,71 0,80 0,75 -2,60 -28,57

FORD OTOSAN 6.404.107.500 18,00 18,65 18,25 -1,88 +26,90

FAVORI DINLENME YER. 21.455.909 0,69 0,79 0,74 -2,63 -16,85

GARANTI BANKASI 33.012.000.560 7,46 7,88 7,86 +4,80 +36,57

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,30 13,68 13,62 +1,95 +33,53

GARANTI FAKTORING 111.300.004 5,10 5,62 5,30 -3,64 +32,50

GARANTI EKO10 ENDEKSI A TIPI BYF 12,12 12,64 12,58 +3,28 0,00

GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 7.001.280 1,32 1,42 1,36 -1,45 +9,68

GEDIK YAT.ORT. 8.385.300 1,07 1,12 1,10 0,00 -0,96

GEDIK Y. MEN. DEG. 93.600.000 2,00 2,05 2,00 -0,99 +15,04

GEDIZ IPLIK 27.359.999 3,43 3,90 3,80 -0,52 +123,53

GENTAS 127.300.003 1,29 1,34 1,34 +0,75 +0,61

GERSAN ELEKTRIK 40.200.001 1,26 1,39 1,34 -2,90 -20,87

GLOBAL MEN. DEG. 24.800.000 0,59 0,65 0,62 -4,62 -32,73

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 9,67 9,90 9,78 +0,41 +7,24

GULER YAT. HOLDING 13.949.999 1,55 1,96 1,55 -20,51 +35,96

GLOBAL YAT. HOLDING 288.004.713 1,24 1,30 1,28 -0,78 +18,52

ISTANBUL GUMUS B TIPI BYF 13,74 14,12 13,94 +0,72 0,00

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 101,25 103,00 102,25 +0,99 +7,86

GOLDAS KUYUMCULUK 101.999.998 0,48 0,52 0,51 0,00 0,00

GOLTAS CIMENTO 390.600.000 51,50 57,25 54,25 -3,56 +11,56

GOOD-YEAR 640.574.438 52,00 58,25 53,75 -6,11 +31,75

GOZDE GIRISIM 529.825.566 3,74 4,13 3,94 -0,51 0,00

GARANTI YAT. ORT. 18.600.000 0,58 0,62 0,62 +1,64 +5,08

GSD DENIZCILIK 22.500.000 0,72 0,77 0,75 -2,60 -11,76

GSD HOLDING 165.000.006 0,62 0,69 0,66 -1,49 +20,00

GALATASARAY SPORTIF 581.315.603 39,60 45,80 41,70 -1,65 -21,07

GSRAYY 140.037.655 36,30 41,90 37,90 -3,81 0,00

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 9,40 9,82 9,78 +3,82 +30,57

GUBRE FABRIK. 1.002.000.000 11,60 12,80 12,00 -5,51 +5,73

GUNES SIGORTA 322.500.014 1,93 2,17 2,15 +5,91 +16,22

T. HALK BANKASI 18.250.000.476 13,75 14,65 14,60 +4,29 +50,63

HALK SIGORTA 135.200.004 3,23 3,56 3,38 -0,59 0,00

HATAY TEKSTIL 92.820.001 4,06 4,75 4,42 -4,54 -24,79

HEKTAS 113.026.980 1,45 1,52 1,49 +0,68 +35,81

HITIT HOLDING 60.199.999 2,89 3,14 3,01 -4,44 0,00

HURRIYET GZT. 447.120.001 0,77 0,85 0,81 +1,25 +15,71

HAZNEDAR REFRAKTER 48.509.998 2,98 3,26 3,08 -1,28 +14,87

ANSA YATIRIM HOLDING 15.800.000 1,51 1,62 1,58 -0,63 +9,73

IDAS 16.799.999 0,65 0,75 0,70 -6,67 -48,06

IDEALIST GMYO 28.399.999 2,65 2,96 2,84 -1,73 -18,16

ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 54.895.528 0,47 0,51 0,49 -2,00 -22,22

IHLAS EV ALETLERI 143.527.501 0,71 0,78 0,75 0,00 +20,97

IHLAS GAZETECILIK 157.199.993 1,30 1,49 1,31 -7,31 +41,37

IHLAS HOLDING 1.043.328.041 1,30 1,38 1,32 -2,22 +71,43

IHLAS MADENCILIK 353.964.278 3,95 4,54 4,45 +7,23 +55,05

IHLAS YAYIN HOLDING 148.000.001 0,71 0,79 0,74 -3,90 +19,35

INDEKS BILGISAYAR 170.799.997 2,86 3,21 3,05 -3,17 +38,17

INFO YATIRIM 11.160.000 1,16 1,30 1,24 -4,62 -81,27

INTEMA 55.646.999 10,85 11,75 11,45 -1,72 +6,02

IPEK DOGAL ENERJI 1.067.718.692 3,93 4,18 4,11 +0,24 +191,95

IS BANKASI (A) 36.892.800 0,00 0,00

IS BANKASI (B) 48.459.270 1450,00 1470,00 1465,00 -2,33 +1,74

IS BANKASI (C) 25.649.828.141 5,48 5,80 5,70 +1,06 +77,07

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,70 20,26 20,12 +1,41 +38,19

IS FIN.KIR. 373.439.991 0,92 0,98 0,96 +3,23 -4,21

IS GIRISIM 136.785.593 2,20 2,42 2,36 +2,61 +55,27

IS GMYO 827.999.997 1,32 1,40 1,38 +2,99 +43,80

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,44 17,50 17,50 +0,11 +10,48

IS BANKASI (KURUCU) 7000,00 7000,00 7000,00 -6,67 +0,01

IS Y. MEN. DEG. 480.479.984 1,65 1,75 1,68 -1,18 +37,18

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,40 30,30 30,10 +2,21 +36,57

IS YAT. ORT. 162.205.275 0,99 1,02 1,01 0,00 +26,84

ISIKLAR YAT. HOLDING 89.599.997 0,61 0,68 0,64 -3,03 -13,51

ITTIFAK HOLDING 158.400.006 5,04 5,40 5,28 +4,76 +16,94

IZMIR DEMIR CELIK 1.552.499.949 3,99 4,25 4,14 -1,90 +17,88

IZOCAM 988.725.958 38,30 41,80 40,30 -2,89 +3,60

(Sürecek)

Muhabir: Musab Turan

Yayıncı: Affan Kulunyar - İSTANBUL

Kaynak: AA / Ekonomi
Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

Kayyum kararının ardından harekete geçtiler! 414 belediye başkanına çağrı

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi 20. kattan düşerek can verdi

DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler

DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler

Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

title