Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 649 milyon dolar, portföy yatırımlarında 370 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 649 milyon dolar, portföy yatırımlarında 370 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi.
Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 649 milyon dolar, portföy yatırımlarında 370 milyon dolarlık net giriş oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 83 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 725 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler 1 milyar 854 milyon dolarlık ve 176 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirirken, genel hükümet 701 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 560 milyon dolarlık net artış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 182 milyon dolarlık net azalış ve Türk lirası cinsinden 545 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 363 milyon dolarlık net artış kaydetti.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 348 milyon dolarlık, 170 milyon dolarlık ve 1 milyar 256 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde bu ay 719 milyon ABD doları net azalış oldu.
Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:
2024 Eylül | 2024 Ocak-Eylül | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | 2.988 | -5.271 |
1. | İhracat | 21.667 | 188.984 |
2. | İthalat | 24.780 | 230.454 |
Mal Dengesi | -3.113 | -41.470 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 11.870 | 86.390 |
4. | Hizmet Giderleri | 4.480 | 38.672 |
Mal ve Hizmet Dengesi | 4.277 | 6.248 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 1.219 | 9.924 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 2.449 | 21.445 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | 3.047 | -5.273 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -59 | 2 |
B. | SERMAYE HESABI | -6 | -111 |
C. | FİNANS HESABI | -2.538 | -21.967 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 434 | 4.227 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 1.083 | 7.670 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 2.573 | 12.454 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 2.943 | 28.022 |
11.1. | Hisse Senetleri | -83 | -1.981 |
11.2. | Borç Senetleri | 3.026 | 30.003 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 2.593 | 13.172 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 0 | 19 |
12.3. | Bankalar | 3.100 | 11.997 |
12.4. | Diğer Sektörler | -507 | 1.156 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 4.112 | 16.128 |
13.1. | Merkez Bankası | -27 | -8.507 |
13.2. | Genel Hükümet | 170 | 145 |
13.3. | Bankalar | 3.476 | 24.455 |
13.4. | Diğer Sektörler | 493 | 35 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 5.520 | 16.585 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | -6.239 | -20.723 |
GENEL DENGE | 719 | 4.138 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | -719 | -4.138 |
14. | Resmi Rezervler | -719 | -4.138 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 |
(Bitti)