Bu Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı
Bu hafta en yüksek kazancı sağlayan yatırım fonu, yüzde 96,18 ile Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Emeklilik yatırım fonları arasında ise Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ'nin enerji sektörüne yönelik fonu yüzde 5,87'lik getiri ile öne çıktı.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 96,18 yükselişle Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Enerji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,87'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar | ||
| PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,408814 | 96,18 |
| BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,591496 | 35,43 |
| AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 32,807875 | 30,45 |
| BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,527823 | 29,78 |
| PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,147114 | 28,98 |
| PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,494276 | 24,77 |
| ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 11,101666 | 23,92 |
| PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,057336 | 21,40 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,563164 | 19,40 |
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,450323 | 18,12 |
| Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar | ||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013896 | 5,87 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011635 | 5,22 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012011 | 4,13 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,060021 | 4,01 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,049499 | 4,01 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,094532 | 3,80 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,022395 | 3,61 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,040904 | 3,40 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,072969 | 3,37 |
| ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,046864 | 3,33 |
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi














