Bu Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Bu hafta yatırım fonları arasında en fazla kaybı yaşayan fon Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon oldu ve yüzde 80,70'lik bir düşüşle dikkat çekti. Emeklilik fonları arasında ise Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ yüzde 1,11lik kayıpla en fazla kaybettiren fon oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 80,70 ile Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,11'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,062375 | -80,70 |
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,895107 | -22,81 |
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,417217 | -18,42 |
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,724644 | -18,41 |
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 312,734986 | -9,98 |
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,021092 | -9,83 |
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,204664 | -9,64 |
HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,115181 | -9,05 |
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,802255 | -7,62 |
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 566,513167 | -7,61 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,167876 | -1,11 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,066009 | -0,45 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010137 | -0,43 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01076 | 0,09 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,530118 | 0,41 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,130894 | 0,42 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,493422 | 0,44 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,192437 | 0,49 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,317054 | 0,50 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,00957 | 0,53 |
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi