Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
IZMIR DEMIR CELIK | 4,08 | 1,24 | 53,96 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 4,24 | 0,95 | 175,32 |
IZOCAM | 27,14 | -2,51 | 10,59 |
JANTSA JANT SANAYI | 30,94 | 1,91 | 50,3 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,64 | 1,59 | 52,38 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 3,64 | 0,55 | 275,26 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0 | 0 | 0 |
KARDEMIR A GRUBU | 2,24 | 1,82 | 58,87 |
KARDEMIR B GRUBU | 2,38 | 0,85 | 60,81 |
KARDEMIR D GRUBU | 2,03 | 0,5 | 76,52 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 5,74 | 1,23 | 203,7 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,3 | 1,56 | 20,37 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 1,5 | 2,74 | 257,14 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 4,95 | 1,02 | 102,04 |
KARTONSAN | 325,3 | 1,69 | 26,66 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 12,56 | 0,88 | 71,58 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 152,7 | 0,59 | 17,92 |
KEREVITAS GIDA | 48,9 | 0,04 | 38,06 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,38 | 0 | 72,73 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 4,51 | 0,22 | 196,71 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,83 | 1,03 | 2,76 |
KOC HOLDING | 17,14 | -0,17 | 26,79 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 17,32 | -0,06 | 40,81 |
KONYA CIMENTO | 289 | 0,28 | 11,41 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 8,02 | 0,12 | 28,89 |
KORFEZ GMYO | 2,53 | 1,2 | 68,67 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 35,56 | 3,07 | 117,63 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 6,28 | 8,65 | 193,46 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 3,02 | 3,42 | 111,19 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 18,28 | -0,65 | 264,39 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,97 | -0,22 | 17,71 |
KUTAHYA PORSELEN | 6,24 | 1,46 | -13,79 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 4,36 | -0,91 | 40,62 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,14 | 0,59 | 11,02 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 8,01 | 0,25 | 31,31 |
LOGO YAZILIM | 55 | -0,9 | 1,2 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,34 | 1,71 | 37,58 |
LUKS KADIFE | 6,24 | 4 | 60 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,17 | 1,4 | 53,9 |
MARDIN CIMENTO | 4,6 | 0 | 5,8 |
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. | 2,04 | 0,99 | 126,67 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 17,49 | 0,69 | -8,43 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 37,3 | 1,69 | 8,12 |
MARTI GMYO A.S. | 0,59 | 1,72 | 55,26 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,6 | 0 | 66,67 |
MAVI GIYIM | 42,36 | -0,09 | 0 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 3,1 | 3,33 | 164,96 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,15 | 1,38 | 2,79 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,28 | 1,59 | 37,63 |
MENBA HOLDING A.S. | 0 | 0 | |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,87 | 0 | 45 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0 | 0 | |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,86 | 0,35 | -2,72 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 7,4 | -1,46 | 82,72 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,35 | 0 | 19,47 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0 | 0 | |
METAL GAYRIMENKUL | 0,96 | 3,23 | 28 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,59 | 0,63 | 11,97 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,3 | 0,78 | 44,44 |
MIGROS TICARET A.S. | 29,48 | 0 | 67,69 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,46 | 0,69 | 52,08 |
MISH DEKORASYON | 0,24 | 4,35 | -4 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 1,04 | 0,97 | 108 |
MONDI TIRE KUTSAN | 2,12 | 13,98 | 76,67 |
NET HOLDING | 3,12 | 0 | 2,06 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 2,25 | 0,45 | 70,45 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 1,2 | -0,83 | 57,89 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 14,07 | 2,25 | 40,84 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,55 | 0,09 | 13,71 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 5,34 | 0,95 | 29,61 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 5,45 | 1,3 | 83,94 |
OLMUKSA AS | 10,22 | 0,59 | 10,49 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 9,94 | 2,26 | 71,26 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,18 | 0 | 20,85 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,44 | 1,67 | -18,39 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,3 | -2,13 | -14,81 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 124 | 0,81 | -5,1 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 1,17 | 0 | 60,27 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,97 | 0,51 | 4,79 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,64 | 0,76 | 41,18 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 3 | -7,41 | 102,7 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,76 | -1,68 | 39,68 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,76 | 0,73 | 13,67 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,95 | -0,25 | -1,37 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 4,26 | 6,77 | 108,82 |
PARSAN MAKINA | 10,86 | -0,18 | 30,22 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 24,82 | 2,06 | 75,41 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,21 | 0,91 | 14,51 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,05 | 0 | 162,5 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,04 | 0,25 | 14,24 |
PETKIM AS | 6,46 | 1,41 | 89,68 |
PETROKENT TURIZM AS | 56 | 0 | 27,27 |
PIMAS AS | 4,51 | 0,45 | 66,42 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,45 | 0,58 | 11,15 |
PINAR SU | 2,1 | 1,45 | 18,64 |
PINAR SUT AS | 15,18 | 0,46 | 1,91 |
PLASTIKKART AS | 3,06 | 0,33 | 11,27 |
POLISAN HOLDING AS | 7,64 | -0,52 | 14,65 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 35,9 | 0,9 | 105,55 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,99 | -1,49 | -14,59 |
RAY SIGORTA AS | 1,21 | -0,82 | 108,62 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,12 | 1,82 | 67,16 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 1,15 | 1,77 | 45,57 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,26 | 0,8 | 14,55 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,93 | 0 | -22,18 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,15 | -1,71 | 19,79 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 2,75 | 0,73 | 37,16 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0 | 0 | |
SALIX YATIRIM HOLDING | 5,4 | 2,86 | 48,35 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,98 | 0 | 11,86 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 2,28 | 0 | 90 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,44 | -0,29 | 63,98 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,32 | 1,54 | 30,69 |
SARKUYSAN | 2,98 | 0 | 61,64 |
SASA POLYESTER SAN AS | 8,4 | -0,36 | 261,06 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,86 | 1,09 | 10,06 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 2,24 | -0,88 | 91,73 |
SEKERBANK | 1,36 | 0,74 | 15,25 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 4,3 | 1,18 | -51,14 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 4,09 | 0,49 | 36,33 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,33 | 0 | 10 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,48 | 2,48 | 31,22 |
SERVE KIRTASIYE | 0,56 | 0 | -5,08 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,86 | 0 | 35,44 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 3,09 | -0,32 | 52,22 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,77 | 4,12 | 58,04 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,76 | -1,3 | 31,03 |
SODA SANAYII AS | 5,7 | 0,71 | 34,97 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,8 | -1,55 | 57,63 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,47 | 1,23 | 29,22 |
SONMEZ FILAMENT | 4,01 | -0,99 | 62,35 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 3,91 | -3,69 | 90,73 |
T HALK BANKASI A.S. | 15,17 | 0,73 | 64,98 |
T. GARANTI BANKASI | 10,78 | 1,41 | 46 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 0 | 0 | |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1180 | 0 | 21,07 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 7,6 | 0,93 | 52,68 |
T. IS BANKASI KURUCU | 0 | 0 | |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,5 | 0,67 | 28,08 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,53 | -0,22 | 33,18 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,81 | 0,36 | 17,08 |
TARAF GAZETECILIK | 0 | 0 | |
TAT GIDA SANAYI AS | 7,27 | 0,83 | 30,32 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 21,24 | 1,63 | 58,41 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 0 | 0 | |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 1,04 | 0 | 70,49 |
TEKFEN HOLDING AS | 11,86 | -0,92 | 90,48 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 6,37 | 3,07 | 88,46 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,24 | -0,19 | -44,2 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 3,22 | 0,31 | 106,41 |
TGS DIS TICARET AS | 4,75 | -1,04 | 27,69 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 32,12 | 2,36 | 33,8 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 5,5 | 0,73 | 35,34 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,04 | 0 | 7,04 |
TRAKYA CAM | 3,73 | 0,81 | 64,31 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,46 | 2,22 | 21,05 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,7 | -1,41 | 6,06 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 3,98 | -1,24 | 0 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 2,64 | 0,38 | 95,56 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,84 | 1,16 | 5,8 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 113,6 | -0,44 | 72,59 |
TURCAS PETROL AS | 2,19 | 1,86 | 50 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 8,98 | 1,24 | 79,24 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,99 | 1,22 | 76,33 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,68 | -9,46 | 28,89 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 7,05 | 0,28 | 33,52 |
TURK TRAKTOR AS | 83,4 | -0,06 | 17,96 |
TURK TUBORG | 10,32 | -1,05 | 35,74 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,62 | 0 | 34,51 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 41,98 | 0,43 | 21,33 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 7,14 | 0,85 | 65,34 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,4 | 2,94 | 22,81 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,6 | 1,91 | 36,75 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 21,6 | 1,12 | 35,09 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 13,05 | -0,31 | 78,52 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 4,19 | 0,72 | 135,39 |
UMPAS HOLDING AS | 0,52 | -1,89 | 18,18 |
UNYE CIMENTO | 4,25 | 0,24 | 5,48 |
USAK SERAMIK | 3,33 | 2,78 | 141,3 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,57 | 0 | 58,33 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 4,37 | 0,92 | 96,85 |
UYUM GIDA | 0 | 0 | |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 1,15 | -4,96 | 33,72 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,84 | 0 | 84,42 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 3,21 | 0,94 | 38,96 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,69 | -0,59 | 49,56 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 3,02 | 1,34 | 48,04 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,19 | 1,39 | -6,81 |
VERUSA HOLDING AS | 15,15 | -1,17 | 3,91 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,09 | 0,32 | -1,9 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,71 | -0,43 | 5,41 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,85 | 0,44 | 7,87 |
VIAGO GMYO | 0 | 0 | |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,67 | 1,52 | 31,37 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 3,12 | 4,35 | 160 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 4,57 | 0,44 | 33,24 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,89 | 0 | 80,63 |
YATAS YATAK | 12,67 | 0,56 | 140,87 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,62 | 0,38 | 15,93 |
YAZICILAR HOLDING AS | 24,22 | 0,5 | 86,44 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,2 | 0,16 | -5,46 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,98 | 10,11 | 71,93 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,53 | 4,08 | 71,91 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 3,9 | 0 | 375,61 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1725,1 | 0,01 | 3,91 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 0 | 0 | |
YUNSA | 3,36 | 0,6 | 34,4 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,45 | 1,4 | 24,39 |
(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)
(Son)