Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.840,00 | -1,04 | |
İş Bankası (B) | 1.099,90 | 12,85 | |
İş Bankası (C) | 7,10 | -1,25 | 42,63 |
İş Bankası (Kur.) | 6.400,00 | 3,28 | |
İş Fin.Kir. | 1,18 | 0,00 | 14,13 |
İş Girişim | 1,80 | -0,55 | 20,00 |
İş GMYO | 1,46 | -0,68 | 5,62 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,51 | -0,28 | 30,98 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,52 | 0,00 | 32,19 |
İş Yat. Ort. | 0,83 | 0,00 | -1,19 |
İşbir Holding | 106,00 | -0,09 | 3,92 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,35 | 0,00 | 25,00 |
İttifak Holding | 2,08 | -0,95 | 16,85 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,73 | 0,00 | 27,21 |
İzmir Demir Çelik | 3,25 | 0,93 | 22,64 |
İzmir Fırça | 3,57 | -0,83 | 131,82 |
İzocam | 24,62 | -0,81 | 0,33 |
Jantsa Jant Sanayi | 28,46 | 0,35 | 38,25 |
Kapital Yat. Holding | 0,51 | 21,43 | |
Kaplamin | 2,58 | 0,39 | 165,98 |
Kardemir (A) | 1,95 | -1,02 | 38,30 |
Kardemir (B) | 1,97 | -1,50 | 33,11 |
Kardemir (D) | 1,73 | -0,57 | 50,43 |
Karel Elektronik | 4,64 | 7,91 | 145,50 |
Karsan Otomotiv | 1,22 | 0,00 | 12,96 |
Karsu Tekstil | 0,76 | 80,95 | |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,39 | -6,26 | 120,00 |
Kartonsan | 278,50 | -0,25 | 8,44 |
Katmerciler Ekipman | 12,69 | -3,13 | 73,36 |
Kent Gıda | 166,20 | -1,31 | 28,34 |
Kerevitaş Gıda | 47,78 | -0,67 | 34,90 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,41 | 0,00 | 86,36 |
Kiler GMYO | 2,78 | 0,72 | 82,89 |
Klimasan Klima | 7,99 | -0,12 | 4,86 |
Koç Holding | 16,54 | 0,36 | 22,35 |
Konfrut Gıda | 15,27 | -0,07 | 24,15 |
Konya Çimento | 264,20 | 0,23 | 1,85 |
Kordsa Global | 8,53 | 0,24 | 37,09 |
Koza Altın | 20,52 | -0,48 | 25,58 |
Koza Madencilik | 2,70 | 1,12 | 26,17 |
Körfez GMYO | 1,75 | 0,00 | 16,67 |
Kristal Kola | 2,13 | 0,95 | 48,95 |
Kron Telekomünikasyon | 16,81 | 0,06 | 235,09 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 9,06 | 17,04 | |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,77 | 0,21 | 53,84 |
Kütahya Porselen | 6,19 | 0,00 | -14,48 |
Lider Faktoring | 5,34 | -0,56 | 15,33 |
Link Bilgisayar | 6,74 | -0,74 | 10,49 |
Logo Yazılım | 58,35 | -0,26 | 7,36 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,08 | -0,20 | 26,68 |
Lüks Kadife | 4,19 | 5,01 | 7,44 |
Makina Takım | 2,15 | 0,47 | 52,48 |
Mardin Çimento | 4,56 | -0,22 | 2,01 |
Marka Yatırım Holding | 1,89 | 0,00 | 110,00 |
Marmaris Altınyunus | 17,58 | 0,23 | -7,96 |
Marshall | 36,28 | -0,06 | 5,16 |
Martı GMYO | 0,47 | 2,17 | 23,68 |
Martı Otel | 0,57 | 1,79 | 58,33 |
Mazhar Zorlu Holding | 1,70 | 4,94 | 45,30 |
MCT Danışmanlık | 4,95 | -1,59 | -1,20 |
Mega Polietilen | 1,11 | -0,89 | 19,35 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,90 | 0,00 | 50,00 |
Mensa | 0,14 | 7,69 | |
Merit Turizm | 6,51 | 9,41 | 60,74 |
Merko Gıda | 1,20 | 0,00 | 6,19 |
Metal Gayrimenkul | 0,74 | -1,33 | |
Metemtur Otelcilik | 1,49 | -1,32 | 4,93 |
Metro Holding | 1,20 | 0,00 | 33,33 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,79 | 0,00 | -5,10 |
Migros Ticaret | 26,62 | -0,60 | 51,42 |
Milpa | 1,11 | 0,91 | 15,63 |
Mish Dekorasyon | 0,24 | -4,00 | -4,00 |
Mistral GMYO | 5,13 | -0,58 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 0,96 | -2,04 | 92,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,57 | 0,00 | 30,83 |
Net Holding | 2,69 | -0,37 | -4,95 |
Net Turizm | 1,82 | 0,00 | 37,88 |
Netaş Telekom. | 14,24 | 4,78 | 42,54 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,86 | 0,00 | 13,16 |
Nuh Çimento | 9,87 | -0,40 | 6,38 |
Nurol GMYO | 4,92 | 0,00 | 19,42 |
Odaş Elektrik | 5,22 | 3,57 | 76,18 |
Olmuksan-IP | 9,70 | 0,21 | 4,86 |
Orge Enerji Elektrik | 9,22 | -0,22 | 58,86 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,25 | 28,87 | |
Osmanlı Menkul | 2,36 | -4,84 | -21,07 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,24 | -0,44 | -17,04 |
Otokar | 114,10 | 0,97 | -12,68 |
Oyak Yat. Ort. | 1,07 | 0,00 | 46,58 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 2,01 | -0,50 | 6,91 |
Özak GMYO | 2,18 | 0,46 | 16,58 |
Özbal Çelik Boru | 2,92 | 2,10 | 97,30 |
Özderici GMYO | 2,16 | 0,47 | 71,43 |
Özerden Plastik | 3,03 | 1,68 | 16,99 |
Panora GMYO | 4,01 | 0,50 | 0,13 |
Park Elek.Madencilik | 3,04 | -0,98 | 49,02 |
Parsan | 10,69 | -0,56 | 28,18 |
Pegasus | 19,04 | 0,00 | 34,56 |
Penguen Gıda | 1,87 | 1,08 | -3,11 |
Pera GMYO | 1,14 | 0,00 | 185,00 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,48 | 0,90 | 14,87 |
Petkim | 6,02 | -1,47 | 76,76 |
Petrokent Turizm | 48,00 | 0,42 | 9,09 |
Pimaş | 4,48 | 0,22 | 65,31 |
Pınar Et ve Un | 9,65 | -0,41 | 2,64 |
Pınar Su | 1,91 | -0,52 | 7,91 |
Pınar Süt | 14,72 | 0,55 | -1,18 |
Plastikkart | 3,67 | 9,88 | 33,45 |
Polisan Holding | 7,75 | 0,65 | 16,30 |
Politeknik Metal | 26,86 | -0,15 | 53,14 |
Prizma Press Matbaacılık | 2,08 | -0,48 | -10,73 |
Ray Sigorta | 0,97 | 0,00 | 67,24 |
Reysaş GMYO | 1,04 | 1,96 | 55,22 |
Reysaş Lojistik | 1,16 | 4,50 | 46,84 |
Rhea Girişim | 1,14 | 2,70 | 3,64 |
Rodrigo Tekstil | 2,25 | 0,00 | -9,27 |
Royal Halı | 0,88 | -1,12 | -8,33 |
RTA Laboratuvarları | 2,78 | 4,12 | 38,65 |
Sabancı Holding | 10,87 | -0,55 | 21,22 |
Sanel Mühendislik | 1,84 | -1,08 | 3,95 |
Sanifoam Sünger | 2,48 | -2,75 | 106,67 |
Sanko Pazarlama | 4,42 | -0,23 | 58,02 |
Saray Matbaacılık | 1,12 | 0,00 | 10,89 |
Sarkuysan | 2,72 | 2,64 | 47,53 |
Sasa Polyester | 7,78 | -0,51 | 234,41 |
Say Reklamcılık | 1,65 | -0,60 | -2,37 |
Sekuro Plastik | 9,02 | -0,22 | 2,50 |
Selçuk Ecza Deposu | 4,08 | -0,49 | 36,00 |
Selçuk Gıda | 0,28 | 3,70 | -6,67 |
Senkron Güvenlik | 1,90 | 0,00 | 0,53 |
Serve Kırtasiye | 0,54 | 0,00 | -8,47 |
Servet GMYO | 3,54 | -0,84 | 24,21 |
Seyitler Kimya | 3,01 | 0,33 | 48,28 |
Silverline Endüstri | 1,64 | -0,61 | 46,43 |
Sinpaş GMYO | 0,70 | 0,00 | 20,69 |
Soda Sanayii | 6,55 | -1,06 | 29,25 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,20 | 74,22 | |
Söktaş | 2,35 | -2,08 | 22,95 |
Sönmez Filament | 3,33 | 0,30 | 34,82 |
Sönmez Pamuklu | 3,01 | -3,22 | 46,83 |
Şeker Fin. Kir. | 2,07 | 0,49 | 77,18 |
Şekerbank | 1,22 | 0,00 | 3,39 |
Şişe Cam | 4,72 | -1,05 | 26,43 |
T. Halk Bankası | 12,97 | -0,31 | 41,05 |
T. Kalkınma Bank. | 4,48 | 0,45 | 58,30 |
T.S.K.B. | 1,35 | -0,74 | 15,27 |
T.Tuborg | 9,96 | -0,30 | 30,37 |
Tacirler Yat. Holding | 3,89 | 6,87 | |
Taç Tarım Ürünleri | 2,61 | 0,38 | 8,75 |
Tat Gıda | 7,02 | 0,14 | 25,84 |
TAV Havalimanları | 18,06 | -1,04 | 34,69 |
Taze Kuru Gıda | 7,89 | 1,02 | -3,78 |
Tek-Art Turizm | 0,89 | 0,00 | 45,90 |
Tekfen Holding | 8,78 | -0,68 | 41,02 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,55 | 0,18 | 64,20 |
Temapol Polimer Plastik | 5,29 | 0,00 | -43,66 |
Tesco Kipa | 2,27 | 0,44 | 45,51 |
TGS Dış Ticaret | 4,34 | 1,40 | 16,67 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,26 | -0,88 | 21,88 |
Torunlar GMYO | 4,94 | 0,82 | 21,56 |
Trabzonspor Sportif | 2,71 | 0,37 | -4,58 |
Trakya Cam | 3,84 | -1,03 | 39,22 |
Transtürk Hold. | 0,42 | 2,44 | 10,53 |
TSKB GMYO | 0,68 | 0,00 | 3,03 |
Tuğçelik | 4,13 | 0,00 | 3,77 |
Tukaş | 2,13 | 0,00 | 57,78 |
Turcas Petrol | 2,07 | 0,00 | 41,78 |
Turkcell | 12,21 | 0,83 | 25,23 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,77 | -0,51 | 4,86 |
Tüpraş | 98,60 | 0,20 | 49,80 |
Türk Hava Yolları | 7,34 | -0,54 | 46,51 |
Türk Prysmian Kablo | 2,40 | 0,00 | 15,42 |
Türk Telekom | 6,35 | 0,79 | 20,27 |
Türk Traktör | 79,80 | -0,06 | 12,87 |
Türker Proje Gayrimenkul | 43,36 | -0,32 | 25,32 |
Ufuk Yatırım | 1,42 | 15,45 | 24,56 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,53 | 0,00 | 30,77 |
Ulusoy Elektrik | 10,85 | -0,18 | 48,43 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,59 | 1,57 | 45,51 |
Umpaş Holding | 0,48 | 9,09 | |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,37 | 0,00 | 2,78 |
Uşak Seramik | 2,90 | 0,69 | 110,14 |
Utopya Turizm | 3,92 | 0,51 | 76,58 |
Uzertaş Boya | 0,85 | 0,00 | -1,16 |
Ülker Bisküvi | 20,14 | 0,30 | 25,96 |
Ünye Çimento | 4,22 | -0,47 | 0,48 |
Vakıf Fin. Kir. | 3,31 | -6,76 | 114,94 |
Vakıf GMYO | 2,91 | 0,00 | 25,97 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,68 | -0,59 | 48,67 |
Vakıflar Bankası | 6,51 | -0,94 | 50,75 |
Vakko Tekstil | 2,71 | 4,23 | 32,84 |
Vanet Gıda | 2,14 | 0,47 | -8,94 |
Verusa Holding | 15,05 | -1,12 | 3,22 |
Verusaturk Girisim | 2,52 | 0,40 | -20,00 |
Vestel | 6,90 | 0,58 | 8,66 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,66 | 0,95 | 4,96 |
Viking Kağıt | 0,57 | 0,00 | 11,76 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,36 | 0,00 | 13,33 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,49 | 0,22 | 30,90 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,68 | -0,37 | 67,50 |
Yataş | 10,15 | -0,49 | 92,97 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,32 | -0,43 | 2,65 |
Yazıcılar Holdıng | 22,56 | 0,36 | 73,66 |
Yeni Gimat GMYO | 12,33 | -0,24 | -4,45 |
Yeşil GMYO | 0,74 | 0,00 | 29,82 |
Yeşil Yapı | 1,32 | 3,13 | 48,31 |
Yeşil Yatırım Holding | 4,48 | 19,79 | 446,34 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.725,00 | 3,90 | |
Yonga Mobilya | 269,00 | 10,24 | |
Yünsa | 3,33 | -0,89 | 33,20 |
Zorlu Enerji | 1,29 | 0,78 | 10,67 |
(Son)