Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 16.000,00 | -5,84 | |
İş Bankası (B) | 1.220,00 | -2,43 | |
İş Bankası (C) | 6,33 | 1,77 | -5,24 |
İş Bankası (Kur.) | 7.200,00 | -6,92 | |
İş Fin.Kir. | 4,47 | -1,76 | 200,00 |
İş Girişim | 1,81 | -1,09 | 4,02 |
İş GMYO | 1,09 | 0,00 | -10,92 |
İş Y. Men. Değ. | 2,19 | -0,45 | 2,70 |
İş Yat. Ort. | 0,81 | 1,25 | 2,66 |
İşbir Holding | 185,00 | -0,54 | -0,05 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,27 | -6,90 | -32,50 |
İttifak Holding | 3,09 | 0,32 | 32,62 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,99 | -0,50 | 4,74 |
İzmir Demir Çelik | 2,22 | 0,45 | -31,48 |
İzmir Fırça | 8,00 | 0,25 | -13,51 |
İzocam | 23,40 | 0,86 | -11,50 |
Jantsa Jant Sanayi | 24,38 | 2,27 | -20,71 |
Kafein Yazılım | 5,21 | 0,97 | |
Kapital Yat. Holding | 2,74 | 0,74 | 120,97 |
Kaplamin | 3,60 | 0,56 | -8,16 |
Kardemir (A) | 3,86 | 0,52 | 30,85 |
Kardemir (B) | 3,87 | 1,04 | 32,08 |
Kardemir (D) | 5,08 | -0,97 | 58,26 |
Karel Elektronik | 6,27 | 1,79 | 7,92 |
Karsan Otomotiv | 1,72 | 0,58 | 10,26 |
Karsu Tekstil | 1,10 | -1,79 | -44,44 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,93 | 19,80 | |
Kartonsan | 255,20 | 0,43 | -8,28 |
Katmerciler Ekipman | 8,03 | 1,01 | -32,86 |
Kent Gıda | 132,00 | 0,00 | -3,30 |
Kerevitaş Gıda | 66,30 | 2,95 | -43,96 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,39 | -2,50 | 11,43 |
Kiler GMYO | 2,15 | 0,00 | -41,26 |
Kipa Ticaret | 1,97 | 1,03 | -23,64 |
Klimasan Klima | 5,39 | -0,74 | -7,86 |
Koç Holding | 13,50 | -0,59 | -25,37 |
Konfrut Gıda | 22,20 | 0,36 | 55,24 |
Konya Çimento | 208,00 | -2,99 | -18,43 |
Kordsa Teknik Tekstil | 6,89 | 1,62 | -6,16 |
Koza Altın | 46,00 | 0,35 | 20,42 |
Koza Madencilik | 7,10 | 1,28 | 10,25 |
Körfez GMYO | 1,30 | 1,56 | -21,69 |
Kristal Kola | 1,53 | -0,65 | -15,00 |
Kron Telekomünikasyon | 11,31 | -0,62 | -38,86 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 11,70 | 23,04 | |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 3,50 | -2,23 | -15,66 |
Kütahya Porselen | 5,40 | 0,00 | -24,69 |
Lider Faktoring | 3,86 | 0,00 | -12,47 |
Link Bilgisayar | 8,94 | 0,68 | -37,31 |
Logo Yazılım | 49,16 | -0,89 | -16,32 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,83 | 1,04 | -5,36 |
Lüks Kadife | 3,99 | 0,76 | -15,29 |
Makina Takım | 1,38 | 1,47 | -31,00 |
Mardin Çimento | 4,26 | -0,70 | -0,70 |
Marka Yatırım Holding | 1,17 | -0,85 | -30,77 |
Marmaris Altınyunus | 14,95 | 0,47 | -21,32 |
Marshall | 60,45 | 0,00 | 16,70 |
Martı GMYO | 0,76 | 0,00 | -64,15 |
Martı Otel | 0,78 | 0,00 | -15,22 |
Mavi Giyim | 45,50 | -0,66 | -21,55 |
Mazhar Zorlu Holding | 5,97 | -3,71 | 49,62 |
MCT Danışmanlık | 11,22 | 1,08 | 87,00 |
Mega Polietilen | 1,75 | 3,55 | 53,51 |
Menderes Tekstil | 0,75 | 0,00 | -9,64 |
Merit Turizm | 5,75 | 0,00 | -2,38 |
Merko Gıda | 0,97 | 2,11 | -27,07 |
Metal Gayrimenkul | 1,10 | 0,00 | -15,38 |
Metemtur Otelcilik | 1,25 | 0,81 | -15,54 |
Metro Holding | 1,07 | -1,83 | 8,08 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,06 | 0,98 | -25,09 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,12 | 1,44 | -1,40 |
Migros Ticaret | 19,29 | 1,53 | -30,01 |
Milpa | 1,38 | 0,00 | -36,11 |
Mistral GMYO | 5,26 | -0,38 | -28,82 |
MLP Sağlık | 16,54 | -0,24 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,31 | 0,00 | -5,76 |
Mondi Tire Kutsan | 1,61 | 5,92 | -11,05 |
Net Holding | 1,83 | 1,10 | -17,19 |
Netaş Telekom. | 9,74 | 1,99 | -38,51 |
Niğbaş Niğde Beton | 1,16 | -3,33 | 23,40 |
Nuh Çimento | 10,39 | 0,68 | 4,21 |
Nurol GMYO | 3,64 | 0,28 | -23,37 |
Odaş Elektrik | 4,76 | 0,21 | -20,67 |
Olmuksan-IP | 4,14 | -0,24 | -9,49 |
Orge Enerji Elektrik | 2,99 | 2,40 | -26,06 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,06 | -6,19 | |
Osmanlı Menkul | 2,57 | -0,39 | -18,15 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,27 | 0,79 | -22,09 |
Otokar | 76,35 | 2,14 | -36,75 |
Oyak Yat. Ort. | 0,92 | 0,00 | -8,91 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,52 | 0,00 | -10,59 |
Özak GMYO | 3,02 | 3,07 | 29,06 |
Özbal Çelik Boru | 1,33 | -4,32 | -50,58 |
Özderici GMYO | 12,10 | -0,82 | 675,64 |
Özerden Plastik | 3,54 | -0,56 | 18,79 |
Panora GMYO | 4,61 | 0,22 | 2,28 |
Park Elek.Madencilik | 3,06 | 1,66 | -26,62 |
Parsan | 16,20 | 1,31 | 38,46 |
Pegasus | 27,10 | -0,51 | -19,82 |
Peker GMYO | 5,50 | -0,72 | |
Penguen Gıda | 1,40 | 1,45 | -37,22 |
Pera GMYO | 0,74 | -5,13 | -15,91 |
Pergamon Dış Ticaret | 6,14 | 0,33 | 60,32 |
Petkim | 4,89 | 1,03 | -33,76 |
Petrokent Turizm | 49,10 | -1,01 | 3,41 |
Pınar Et ve Un | 8,66 | 0,23 | -5,92 |
Pınar Su | 1,53 | 1,32 | -15,00 |
Pınar Süt | 10,00 | 0,20 | -17,46 |
Plastikkart | 2,28 | 0,44 | -21,11 |
Polisan Holding | 6,35 | 0,00 | -26,50 |
Politeknik Metal | 39,58 | 0,20 | 18,86 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,68 | 0,00 | 3,70 |
QNB Finans Fin. Kir. | 4,01 | 2,82 | |
QNB Finansbank | 4,94 | 1,02 | -10,18 |
Ral Yatırım Holding | 1,53 | 0,00 | -6,13 |
Ray Sigorta | 1,07 | 0,00 | -40,88 |
Reysaş GMYO | 1,27 | -1,55 | 0,00 |
Reysaş Lojistik | 0,91 | 0,00 | -28,91 |
Rhea Girişim | 0,69 | 1,47 | -38,39 |
Rodrigo Tekstil | 1,35 | 0,00 | -54,85 |
Royal Halı | 0,85 | -1,16 | -6,59 |
RTA Laboratuvarları | 1,79 | 0,56 | -35,14 |
Sabancı Holding | 9,72 | -0,72 | -10,01 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,94 | -3,00 | |
Salix Yatırım Holding | 4,22 | -45,90 | |
Sanel Mühendislik | 1,41 | 0,00 | -17,54 |
Sanifoam Sünger | 1,56 | -0,64 | -7,14 |
Sanko Pazarlama | 3,40 | -1,73 | 7,16 |
Saray Matbaacılık | 1,12 | 0,90 | 4,67 |
Sarkuysan | 3,31 | -0,30 | 0,30 |
Sasa Polyester | 9,70 | -0,51 | 23,82 |
Say Reklamcılık | 1,19 | 0,00 | -28,74 |
Sekuro Plastik | 7,84 | 8,89 | -8,84 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,90 | 0,26 | 11,36 |
Selçuk Gıda | 0,50 | -1,96 | 78,57 |
Senkron Güvenlik | 1,16 | 0,00 | -37,63 |
Serve Kırtasiye | 1,16 | 1,75 | 87,10 |
Servet GMYO | 2,96 | 1,72 | -2,63 |
Seyitler Kimya | 7,72 | -1,66 | -14,03 |
Silverline Endüstri | 1,61 | 1,26 | -26,48 |
Sinpaş GMYO | 0,65 | -1,52 | -15,58 |
Soda Sanayii | 5,39 | 0,37 | 6,94 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,50 | 32,02 | |
Söktaş | 1,33 | 1,53 | -19,88 |
Sönmez Filament | 3,36 | 0,60 | -19,04 |
Sönmez Pamuklu | 3,69 | -0,54 | -6,82 |
Sumaş Suni Tahta | 6,45 | -3,59 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,53 | 1,61 | -1,56 |
Şekerbank | 1,38 | 1,47 | -24,59 |
Şişe Cam | 4,31 | 1,89 | -8,30 |
Şok Marketler | 10,19 | 0,99 | |
T. Halk Bankası | 7,80 | 1,96 | -27,64 |
T. Kalkınma Bank. | 4,09 | 0,00 | -26,17 |
T.S.K.B. | 1,24 | 2,48 | -11,67 |
T.Tuborg | 11,30 | -1,14 | 11,88 |
Taç Tarım Ürünleri | 1,71 | -0,58 | -29,63 |
Tat Gıda | 4,19 | 0,48 | -18,41 |
TAV Havalimanları | 21,30 | 1,04 | -0,74 |
Taze Kuru Gıda | 7,52 | -0,40 | -7,73 |
Tek-Art Turizm | 0,70 | 2,94 | -6,99 |
Tekfen Holding | 15,46 | 1,11 | -5,62 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,36 | 0,30 | -34,76 |
Temapol Polimer Plastik | 3,24 | 0,31 | -32,08 |
TGS Dış Ticaret | 5,33 | -0,37 | 46,83 |
Tofaş Oto. Fab. | 24,30 | 0,66 | -21,98 |
Torunlar GMYO | 2,74 | 2,62 | -17,72 |
Trabzon Liman | 12,47 | -0,16 | |
Trabzonspor Sportif | 1,43 | 2,88 | -35,00 |
Trakya Cam | 4,24 | 0,95 | -8,23 |
Trend GMYO | 1,31 | 0,00 | |
TSKB GMYO | 0,61 | 0,00 | -16,44 |
Tuğçelik | 2,64 | 0,76 | -16,98 |
Tukaş | 1,56 | 1,30 | -30,04 |
Turcas Petrol | 1,94 | 1,57 | -18,49 |
Turkcell | 12,99 | 0,15 | -16,09 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,34 | 1,33 | -29,64 |
Tüpraş | 101,80 | 1,90 | -5,61 |
Türk Hava Yolları | 16,86 | -0,24 | 7,46 |
Türk Prysmian Kablo | 1,80 | -1,10 | -28,09 |
Türk Telekom | 5,99 | 4,54 | -6,99 |
Türk Traktör | 53,90 | 0,19 | -23,53 |
Türker Proje Gayrimenkul | 37,00 | 0,27 | -1,49 |
Ufuk Yatırım | 1,89 | -38,44 | |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,43 | 0,00 | -16,37 |
Ulusoy Elektrik | 8,45 | -0,47 | -9,43 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,02 | 1,51 | -27,34 |
Umpaş Holding | 0,55 | -1,79 | -12,70 |
Uşak Seramik | 1,89 | -1,05 | -22,86 |
Utopya Turizm | 3,25 | 1,88 | -27,62 |
Uzertaş Boya | 0,86 | -24,56 | |
Ülker Bisküvi | 18,30 | 0,44 | -6,96 |
Ünye Çimento | 4,61 | 0,00 | 10,82 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,01 | 0,50 | -3,37 |
Vakıf GMYO | 2,08 | 0,48 | -20,00 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,21 | 0,00 | -14,79 |
Vakıflar Bankası | 5,79 | 2,66 | -14,48 |
Vakko Tekstil | 2,88 | -0,69 | -2,21 |
Vanet Gıda | 2,50 | 0,81 | -21,88 |
Verusa Holding | 25,00 | 0,81 | 9,08 |
Verusaturk Girisim | 2,57 | 2,80 | 8,90 |
Vestel | 9,21 | 0,66 | 21,66 |
Vestel Beyaz Eşya | 9,57 | 0,10 | 12,85 |
Viking Kağıt | 1,26 | 3,28 | 5,00 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,56 | 1,96 | -32,76 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,02 | 2,55 | -7,37 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,14 | 0,94 | -12,52 |
Yataş | 25,96 | 1,41 | -8,27 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 1,60 | 1,91 | 52,41 |
Yeni Gimat GMYO | 12,65 | -0,39 | 1,18 |
Yeşil GMYO | 0,50 | 4,17 | -20,63 |
Yeşil Yapı | 0,52 | 1,96 | -49,02 |
Yeşil Yatırım Holding | 13,51 | 10,92 | -15,56 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.950,00 | 0,00 | 8,07 |
Yonga Mobilya | 16,00 | 4,01 | 435,79 |
Yünsa | 7,11 | 2,45 | 58,00 |
Zorlu Enerji | 1,54 | 0,65 | -2,53 |
(Son)