Borsada Günün İlk Yarısı (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,79 | 2,76 | 2,81 | 2,76 | -1,08 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,90 | 6,81 | 6,96 | 6,82 | -1,16 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,87 | 4,72 | 4,95 | 4,81 | -1,23 |
ADEL KALEMCILIK | 16,04 | 15,89 | 16,07 | 15,90 | -0,87 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,81 | 1,81 | 1,83 | 1,82 | 0,55 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 1,16 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,14 | 19,71 | 20,14 | 19,97 | -0,84 |
AFYON CIMENTO | 8,88 | 8,86 | 9,06 | 8,94 | 0,68 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,62 | 2,61 | 2,64 | 2,61 | -0,38 |
AKBANK | 7,85 | 7,73 | 7,88 | 7,79 | -0,76 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,13 | 13,97 | 14,25 | 13,97 | -1,13 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | -1,19 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | 0,00 |
AKSIORTA A.S. | 2,39 | 2,38 | 2,43 | 2,41 | 0,84 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,83 | 2,80 | 2,87 | 2,82 | -0,35 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 20,32 | 20,28 | 20,40 | 20,38 | 0,30 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -3,03 |
AKSA AKRILIK A.S. | 9,95 | 9,95 | 10,10 | 10,03 | 0,80 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,00 | 2,97 | 3,03 | 3,02 | 0,67 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,78 | 2,75 | 2,76 | 2,76 | -0,72 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,65 | 8,65 | 9,19 | 8,88 | 2,66 |
ALARKO HOLDING | 4,58 | 4,58 | 4,64 | 4,61 | 0,66 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | -0,83 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 46,66 | 44,82 | 47,34 | 45,08 | -3,39 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,36 | 7,35 | 7,48 | 7,37 | 0,14 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 42,48 | 41,90 | 43,14 | 42,26 | -0,52 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,82 | 2,80 | 2,88 | 2,80 | -0,71 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 18,98 | 18,90 | 19,16 | 19,03 | 0,26 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 3,13 | 3,02 | 3,13 | 3,02 | -3,51 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 1,38 | -0,72 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | -2,17 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,94 | 4,94 | 5,05 | 4,96 | 0,40 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,99 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,00 | 1,98 | 2,03 | 2,00 | 0,00 |
ARCELIK | 20,30 | 20,30 | 20,48 | 20,42 | 0,59 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,37 | 4,35 | 4,38 | 4,36 | -0,23 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,41 | 6,42 | 6,55 | 6,47 | 0,94 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,37 | 1,36 | 1,40 | 1,38 | 0,73 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 4,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,51 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 1,71 |
ASELSAN | 13,16 | 13,13 | 13,29 | 13,14 | -0,15 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 40,80 | 40,78 | 41,18 | 40,90 | 0,25 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 18,82 | 18,82 | 20,24 | 19,65 | 4,41 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,63 | 4,63 | 4,64 | 4,63 | 0,00 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,65 | 9,66 | 10,50 | 10,48 | 8,60 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,03 | 1,03 | 1,07 | 1,07 | 3,88 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,65 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 1,54 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,12 | 2,09 | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,70 | 19,65 | 19,77 | 19,69 | -0,05 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,29 | 1,27 | 1,32 | 1,28 | -0,78 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 3,90 | 3,91 | 4,07 | 4,07 | 4,36 |
ALTINYUNUS CESME | 4,03 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | -0,74 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,73 | 4,71 | 4,76 | 4,71 | -0,42 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,38 | 0,00 | |||
AYGAZ | 11,84 | 11,61 | 11,81 | 11,69 | -1,27 |
BAGFAS | 10,02 | 10,06 | 10,56 | 10,44 | 4,19 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,97 | 2,96 | 3,02 | 3,00 | 1,01 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | -0,67 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,56 | 10,47 | 10,70 | 10,51 | -0,47 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,47 | 2,47 | 2,50 | 2,50 | 1,21 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,34 | 7,40 | 7,42 | 7,40 | 0,82 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 143,70 | 143,20 | 144,80 | 143,60 | -0,07 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 51,60 | 51,05 | 51,80 | 51,40 | -0,39 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -4,17 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,44 | 11,45 | 11,71 | 11,62 | 1,57 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,00 | 3,99 | 4,04 | 4,02 | 0,50 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,00 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 2,12 | 2,11 | 2,15 | 2,13 | 0,47 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 4,74 | 4,70 | 4,76 | 4,72 | -0,42 |
BOLU CIMENTO | 6,37 | 6,31 | 6,45 | 6,36 | -0,16 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,46 | 2,45 | 2,48 | 2,45 | -0,41 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 69,90 | 69,50 | 70,70 | 70,00 | 0,14 |
BRISA | 6,71 | 6,69 | 6,75 | 6,71 | 0,00 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 3,68 | 3,32 | 3,77 | 3,63 | -1,36 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,60 | 8,60 | 8,69 | 8,64 | 0,47 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 33,10 | 32,64 | 33,22 | 32,80 | -0,91 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,13 | 2,12 | 2,16 | 2,13 | 0,00 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,64 | 6,64 | 6,78 | 6,72 | 1,20 |
BURSA CIMENTO | 6,16 | 6,13 | 6,17 | 6,14 | -0,32 |
BURCELIK | 3,51 | 3,55 | 3,68 | 3,59 | 2,28 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,46 | 1,46 | 1,56 | 1,50 | 2,74 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 34,14 | 34,16 | 34,58 | 34,48 | 1,00 |
CELIK HALAT | 2,39 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 0,42 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,46 | 1,44 | 1,50 | 1,50 | 2,74 |
CEMTAS | 2,57 | 2,56 | 2,60 | 2,59 | 0,78 |
CIMSA CIMENTO | 16,83 | 16,76 | 16,98 | 16,84 | 0,06 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 22,84 | 22,72 | 23,08 | 22,90 | 0,26 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,20 | 36,50 | 37,60 | 37,22 | 0,05 |
CIMENTAS | 9,23 | 9,19 | 9,25 | 9,22 | -0,11 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,07 | 4,06 | 4,10 | 4,07 | 0,00 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,69 | 1,68 | 1,71 | 1,70 | 0,59 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,15 | 7,15 | 7,30 | 7,26 | 1,54 |
CUHADAROGLU METAL | 2,67 | 2,66 | 2,69 | 2,67 | 0,00 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | -0,74 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 0,00 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,31 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 2,29 |
DENIZLI CAM | 12,49 | 12,44 | 12,59 | 12,51 | 0,16 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,22 | 2,19 | 2,22 | 2,20 | -0,90 |
DENIZBANK A.S. | 3,66 | 3,64 | 3,73 | 3,70 | 1,09 |
DERIMOD | 8,49 | 8,18 | 8,64 | 8,41 | -0,94 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,35 | 3,31 | 3,39 | 3,38 | 0,90 |
DEVA HOLDING | 3,69 | 3,69 | 3,73 | 3,71 | 0,54 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,83 | 4,85 | 4,97 | 4,88 | 1,04 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,22 | 4,17 | 4,26 | 4,19 | -0,71 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,90 | 1,87 | 1,91 | 1,88 | -1,05 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,61 | 2,58 | 2,64 | 2,62 | 0,38 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,76 | 1,73 | 1,75 | 1,74 | -1,14 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,08 | 4,07 | 4,10 | 4,09 | 0,25 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | -0,82 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,84 | 8,79 | 8,93 | 8,82 | -0,23 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,92 | 2,87 | 2,93 | 2,91 | -0,34 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 233,40 | 233,00 | 237,00 | 236,80 | 1,46 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -1,06 |
DOGAN HOLDING | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,08 | 2,05 | 2,08 | 2,07 | -0,48 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,67 | 3,69 | 3,76 | 3,70 | 0,82 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,79 | 1,77 | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 1,32 | -1,49 |
ECZACIBASI ILAC | 3,18 | 3,17 | 3,24 | 3,22 | 1,26 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,09 | 9,10 | 9,16 | 9,10 | 0,11 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,80 | 0,79 | 0,83 | 0,81 | 1,25 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
EGE ENDUSTRI | 263,90 | 262,60 | 266,40 | 263,70 | -0,08 |
EGE GUBRE | 21,68 | 21,62 | 22,52 | 22,26 | 2,68 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -1,82 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,48 | 8,49 | 9,11 | 9,00 | 6,13 |
EGE SERAMIK | 3,23 | 3,20 | 3,29 | 3,26 | 0,93 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,05 | 3,05 | 3,12 | 3,08 | 0,98 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | -0,91 |
EMINIS AMBALAJ | 4,21 | 4,18 | 4,24 | 4,22 | 0,24 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,63 | 5,63 | 5,70 | 5,69 | 1,07 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
ERBOSAN | 46,42 | 44,66 | 47,40 | 46,36 | -0,13 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,62 | 5,50 | 5,61 | 5,51 | -1,96 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
EURO TREND YAT ORT | 0,81 | 0,80 | 0,87 | 0,87 | 7,41 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,85 | 0,80 | 0,96 | 0,85 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,94 | 0,94 | 0,99 | 0,96 | 2,13 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0,86 | -1,15 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 38,66 | 38,66 | 39,14 | 38,88 | 0,57 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,89 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,26 |
FINANSBANK | 4,81 | 4,76 | 4,84 | 4,79 | -0,42 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,05 | 2,60 | 3,09 | 2,93 | -3,93 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,75 | 14,60 | 14,82 | 14,60 | -1,02 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 31,00 | 30,70 | 31,28 | 30,92 | -0,26 |
T. GARANTI BANKASI | 7,90 | 7,78 | 7,90 | 7,80 | -1,27 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,11 | 2,10 | 2,13 | 2,11 | 0,00 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | -0,86 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,47 | 6,34 | 6,45 | 6,40 | -1,08 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,51 | 1,50 | 1,60 | 1,58 | 4,64 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,62 | 1,61 | 1,67 | 1,66 | 2,47 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,36 | 0,00 | |||
GULER YAT HOLDING | 0,94 | 0,93 | 0,97 | 0,94 | 0,00 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,85 | 1,84 | 1,88 | 1,85 | 0,00 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 76,75 | 76,70 | 77,80 | 77,20 | 0,59 |
GOODYEAR | 3,81 | 3,80 | 3,86 | 3,81 | 0,00 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,83 | 1,80 | 1,83 | 1,82 | -0,55 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,23 | 1,19 | 1,25 | 1,20 | -2,44 |
GSD HOLDING | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 1,67 |
GALATASARAY A.S. | 31,42 | 31,38 | 31,62 | 31,46 | 0,13 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,65 | 4,68 | 5,00 | 4,90 | 5,38 |
GUNES SIGORTA | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,88 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,47 | 10,17 | 10,45 | 10,19 | -2,67 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,52 | 3,52 | 3,56 | 3,53 | 0,28 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,41 | 1,40 | 1,44 | 1,42 | 0,71 |
HEKTAS | 3,37 | 3,39 | 3,45 | 3,40 | 0,89 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,91 | 0,90 | 0,94 | 0,92 | 1,10 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,34 | 2,33 | 2,34 | 2,33 | -0,43 |
IDEALIST GMYO | 1,65 | 1,58 | 1,66 | 1,63 | -1,21 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3,45 |
IHLAS MADENCILIK | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,50 | 8,37 | 8,54 | 8,38 | -1,41 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,23 | 1,18 | 1,25 | 1,18 | -4,07 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,80 | 18,25 | 18,88 | 18,32 | -2,55 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,09 | 2,08 | 2,12 | 2,08 | -0,48 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.998,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 103,30 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 0,29 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 960,00 | 0,00 | |||
T. IS BANKASI C GRUBU | 5,40 | 5,29 | 5,41 | 5,36 | -0,74 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | -0,48 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0,92 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,59 | 1,58 | 1,63 | 1,62 | 1,89 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.000,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 0,00 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,00 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,73 | 0,58 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,80 | 1,75 | 1,87 | 1,81 | 0,56 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,88 | 2,89 | 2,94 | 2,91 | 1,04 |
IZOCAM | 24,90 | 24,90 | 25,18 | 25,00 | 0,40 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,35 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)