Borsada Günlük İşlemler
İMKB hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, günlük değişim oranları belli oldu.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
KAPLAMIN 16,05 15,85 16,20 15,90 0,00
KAREL ELEKTRONIK 2,61 2,59 2,64 2,64 +1,53
KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 1,96 1,88 1,99 1,88 -4,56
KARSAN OTOMOTIV 1,18 1,17 1,19 1,18 +0,85
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 4,85 4,84 5,10 4,99 +3,31
KARTONSAN 306,00 297,00 310,00 298,00 -2,61
KATMERCILER EKIPMAN 4,17 4,15 4,20 4,17 +0,24
KOC HOLDING 9,16 9,00 9,24 9,02 -0,22
KENT GIDA 119,50 119,50 119,50 119,50 0,00
KEREVITAS GIDA 40,60 39,60 41,10 39,90 -0,99
KILER GIDA 2,90 2,87 2,92 2,88 -1,03
TESCO KIPA 6,56 6,48 6,58 6,50 0,00
KELEBEK MOBILYA 1,41 1,40 1,43 1,40 0,00
KILER GMYO 1,88 1,84 1,89 1,84 -1,07
KLIMASAN KLIMA 2,54 2,52 2,61 2,55 +1,19
T. KALKINMA BANK. 6,96 6,88 7,00 6,90 -0,57
KONFRUT GIDA 11,30 11,05 11,35 11,10 -1,33
KOMBASSAN HOLDING 8,80 8,72 9,20 8,72 -3,32
KONYA CIMENTO 375,00 369,00 381,00 369,00 -1,86
KORDSA GLOBAL 3,94 3,92 3,95 3,92 -0,25
KOZA MADENCILIK 4,92 4,92 5,02 5,02 +2,86
KOZA ALTIN 43,20 42,90 43,50 43,20 +2,36
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,59 1,53 1,61 1,56 -1,88
KAPITAL YAT. HOLDING 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00
KARDEMIR (A) 1,73 1,70 1,75 1,72 +1,17
KARDEMIR (B) 2,47 2,38 2,48 2,42 +0,41
KARDEMIR (D) 1,66 1,63 1,68 1,66 +2,46
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,06 1,05 1,08 1,06 -0,93
KRISTAL KOLA 0,69 0,67 0,69 0,67 -1,47
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 4,85 4,84 5,10 4,99 +3,31
KARSU TEKSTIL 1,21 1,10 1,27 1,19 0,00
KUTAHYA PORSELEN 2,27 2,26 2,29 2,27 +0,44
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 60,00 60,00 66,00 65,00 -1,51
LATEK LOJISTIK 1,02 1,01 1,03 1,02 0,00
LINK BILGISAYAR 3,36 3,31 3,41 3,34 -0,59
LOKMAN HEKIM SAGLIK 3,84 3,82 4,07 3,89 +1,83
LOGO YAZILIM 4,88 4,74 4,94 4,80 -2,04
LUKS KADIFE 3,09 3,07 3,11 3,07 -0,32
LATEK HOLDING 1,70 1,62 1,75 1,69 -2,31
MARMARIS ALTINYUNUS 17,00 16,65 17,25 16,70 -2,62
MAKINA TAKIM 1,16 1,15 1,17 1,16 +0,86
MANGO GIDA 0,29 0,32 0,32 0,32 +10,34
MARTI OTEL 0,72 0,71 0,73 0,72 0,00
MATAS MATBAACILIK 2,77 2,75 2,78 2,76 0,00
MCT DANISMANLIK 2,92 2,86 2,97 2,90 +0,34
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 1,59 1,57 1,61 1,59 -0,62
MENSA 0,37 0,36 0,39 0,37 0,00
METRO PETROL VE TESISLERI 2,10 2,06 2,15 2,06 -1,90
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 6,30 6,00 6,30 6,00 -3,22
MERKO GIDA 0,89 0,88 0,90 0,89 0,00
METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,84 0,75 0,75 0,75 -10,71
METRO HOLDING 0,52 0,50 0,52 0,51 -1,92
METEMTUR OTELCILIK 0,95 0,93 0,96 0,93 -1,06
MIGROS TICARET 21,40 21,05 21,50 21,05 -0,47
MILPA 1,07 1,05 1,07 1,05 -1,86
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 4,66 4,51 4,81 4,51 -1,95
MENDERES TEKSTIL 0,56 0,55 0,57 0,56 +1,81
MARDIN CIMENTO 5,38 5,32 5,38 5,32 -0,74
MARTI GMYO 0,51 0,50 0,52 0,51 0,00
MARSHALL 56,00 55,25 56,50 55,50 -0,44
MERT GIDA 0,90 0,88 0,90 0,88 -2,22
MUTLU AKU 5,82 5,76 5,84 5,78 -0,68
M. YILMAZ YAT.ORT. 1,13 1,12 1,13 1,13 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING 1,13 1,13 1,13 1,13 0,00
NETAS TELEKOM. 10,55 10,45 10,70 10,45 0,00
NIGBAS NIGDE BETON 1,55 1,54 1,61 1,55 +0,64
NET HOLDING 2,39 2,37 2,42 2,39 0,00
NET TURIZM 0,85 0,83 0,85 0,84 -1,17
NUROL GMYO 7,44 7,36 7,52 7,40 -0,26
NUH CIMENTO 10,60 10,30 10,75 10,60 -0,93
OLMUKSA 7,72 7,64 7,78 7,66 -0,26
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 24,15 24,00 24,55 24,20 0,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 2,00 1,95 2,00 1,95 -2,49
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,60 2,60 2,65 2,60 -3,34
OTOKAR 43,90 43,30 44,50 44,30 +2,30
OYAK YAT. ORT. 0,60 0,59 0,61 0,59 -3,27
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,88 1,83 1,90 1,86 0,00
OZBAL CELIK BORU 1,75 1,72 1,79 1,72 -0,57
OZDERICI GMYO 1,03 1,02 1,04 1,02 -0,97
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,94 1,92 1,98 1,92 -0,51
PARSAN 2,73 2,70 2,74 2,71 -1,09
PERA GMYO 0,64 0,62 0,64 0,62 -1,58
PENGUEN GIDA 1,36 1,33 1,37 1,34 -0,74
PETKIM 3,26 3,23 3,30 3,28 +1,86
PINAR ET VE UN 6,84 6,84 6,92 6,88 +0,58
PIMAS 3,85 3,80 3,88 3,88 +2,10
PINAR SU 3,79 3,75 3,81 3,78 +1,06
PLASTIKKART 2,34 2,30 2,43 2,30 +1,32
PETROKENT TURIZM 63,00 63,00 63,00 63,00 0,00
PINAR SUT 16,00 15,80 16,05 15,90 -0,31
POLISAN HOLDING 2,15 2,13 2,15 2,13 -0,46
TURK PRYSMIAN KABLO 1,36 1,36 1,38 1,37 0,00
PARK ELEK.MADENCILIK 6,26 6,18 6,28 6,20 0,00
CBS PRINTAS 0,27 0,27 0,27 0,27 0,00
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 4,45 4,37 4,48 4,43 +0,68
OMV PETROL OFISI 6,14 6,08 6,18 6,08 -0,32
RAN LOJISTIK 0,48 0,47 0,49 0,48 0,00
RAY SIGORTA 1,11 1,09 1,12 1,10 0,00
RHEA GIRISIM 1,39 1,33 1,45 1,36 -2,15
REYSAS GMYO 0,70 0,68 0,70 0,69 -1,42
REYSAS LOJISTIK 0,76 0,75 0,77 0,76 +1,33
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,01 0,98 1,02 1,00 0,00
SABANCI HOLDING 10,30 10,15 10,45 10,15 -1,93
SARAY MATBAACILIK 2,53 2,51 2,55 2,52 -0,39
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 1,15 1,13 1,17 1,13 -0,87
SANKO PAZARLAMA 3,96 3,94 4,02 3,94 -0,50
SARKUYSAN 2,76 2,71 2,88 2,74 +1,10
SASA POLYESTER 1,28 1,25 1,29 1,26 -0,78
SEKER FIN. KIR. 0,77 0,75 0,77 0,76 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU 2,12 2,11 2,15 2,13 +1,42
SELCUK GIDA 0,40 0,40 0,41 0,41 +2,49
SERVE KIRTASIYE 1,20 1,12 1,29 1,14 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI 0,93 0,91 0,93 0,91 0,00
SISE CAM 3,14 3,08 3,17 3,08 -1,59
SEKERBANK 1,87 1,83 1,88 1,83 -1,08
SEKER PILIC 1,01 0,90 0,90 0,90 -10,89
SOKTAS 3,86 3,83 4,10 3,85 +1,31
SINPAS GMYO 1,40 1,37 1,41 1,39 +1,45
SONMEZ PAMUKLU 2,56 2,53 2,69 2,54 +0,79
SODA SANAYII 2,44 2,35 2,44 2,39 +0,42
SODAS SODYUM SANAYII 2,41 2,41 2,42 2,42 +0,41
SONMEZ FILAMENT 4,23 4,17 4,49 4,19 +1,45
TARAF GAZETECILIK 8,84 8,78 8,86 8,80 0,00
TAT KONSERVE 2,39 2,39 2,42 2,39 0,00
TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 10,40 10,30 10,55 10,50 +1,94
T.TUBORG 1,92 1,90 1,93 1,90 -1,04
TURKCELL 11,45 11,25 11,50 11,25 -1,31
TACIRLER YAT. ORT. 1,05 1,04 1,06 1,06 +1,92
T.EKONOMI BANK. 2,01 1,99 2,03 2,03 +2,01
TEKSTILBANK 0,98 0,97 1,00 0,98 +1,03
TEK-ART TURIZM 0,79 0,78 0,80 0,78 +1,29
TGS DIS TICARET 3,79 3,72 4,00 3,74 -0,79
TURK HAVA YOLLARI 6,60 6,52 6,66 6,54 0,00
MONDI TIRE KUTSAN 1,19 1,17 1,20 1,17 -2,50
TEKFEN HOLDING 7,04 6,98 7,10 6,98 -0,28
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 9,28 9,20 9,40 9,22 0,00
TOFAS OTO. FAB. 10,95 10,80 11,00 11,00 +2,32
TURCAS PETROL 3,67 3,62 3,70 3,63 0,00
TORUNLAR GMYO 3,16 3,12 3,23 3,19 +3,23
TRAKYA CAM 2,66 2,62 2,69 2,62 -1,13
TRANSTURK HOLD. 0,91 0,90 0,91 0,90 -1,09
TSKB GMYO 0,85 0,84 0,86 0,84 0,00
T.S.K.B. 2,31 2,27 2,33 2,29 -0,86
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 3,83 3,79 3,85 3,79 +0,53
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 8,32 8,22 8,48 8,32 -0,47
TRABZONSPOR SPORTIF 9,76 9,50 9,92 9,68 +1,46
TURK TELEKOM 7,24 7,14 7,28 7,14 -1,10
TURK TRAKTOR 51,25 50,75 52,00 51,00 +0,99
T.DEMIR DOKUM 8,80 8,68 8,98 8,80 +0,22
TUKAS 0,89 0,89 0,91 0,90 0,00
TUPRAS 49,20 48,80 49,60 48,80 +0,20
USAS 1,63 1,61 1,65 1,62 0,00
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 1,24 1,23 1,32 1,25 +0,80
ULKER BISKUVI 10,20 10,00 10,25 10,20 +0,99
UNYE CIMENTO 5,18 5,16 5,20 5,18 -0,38
USAK SERAMIK 1,35 1,34 1,36 1,35 0,00
UTOPYA TURIZM 1,70 1,68 1,71 1,68 -0,59
UYUM GIDA 1,96 1,91 1,98 1,92 -2,04
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 2,30 2,28 2,30 2,28 -0,86
VAKIFLAR BANKASI 5,42 5,34 5,48 5,44 +2,64
VAKIF FIN. KIR. 1,67 1,65 1,68 1,66 0,00
VAKKO TEKSTIL 1,33 1,31 1,34 1,32 0,00
VANET GIDA 1,11 1,09 1,13 1,10 -2,65
VESTEL BEYAZ ESYA 2,68 2,65 2,69 2,66 -0,37
VESTEL 1,91 1,89 1,93 1,90 -0,52
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,12 1,11 1,15 1,11 -1,76
VAKIF GMYO 4,97 4,95 5,12 4,99 -0,20
VIKING KAGIT 0,98 0,98 1,00 0,98 -1,01
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,21 3,18 3,22 3,20 +0,31
YATAS 1,16 1,15 1,17 1,16 0,00
YAZICILAR HOLDING 18,70 18,50 18,90 18,60 0,00
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 3345,00 - - - 0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00
YESIL GMYO 0,65 0,63 0,65 0,63 -1,56
YAPI VE KREDI BANK. 5,16 5,08 5,20 5,12 +1,18
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,61 2,54 2,62 2,54 -3,78
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,50 1,46 1,55 1,46 -3,31
YAPI KREDI SIGORTA 20,35 20,05 20,80 20,10 -1,47
YUNSA 5,00 4,98 5,02 4,98 -0,39
ZORLU ENERJI 1,44 1,39 1,48 1,47 +5,75
IMKB 30 97857,87 96420,87 98321,87 96420,87 -0,27
IMKB 100 78966,44 77943,39 79301,13 77943,39 -0,17
IMKB MALI 115066,00 113285,70 115813,20 113285,70 -0,33
IMKB SINAI 65651,97 65246,13 65723,34 65428,64 +0,69
IMKB HIZMETLER 50209,36 49407,65 50309,85 49407,65 -0,94
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Muhabir: Bahar Kara
Yayıncı: Yılmaz Yıldız - İSTANBUL