Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.500,00 | -3,31 | |
İş Bankası (B) | 1.179,00 | 1,95 | 20,97 |
İş Bankası (C) | 7,47 | -2,10 | 50,07 |
İş Bankası (Kur.) | 6.700,00 | 8,12 | |
İş Fin.Kir. | 1,25 | -1,57 | 20,90 |
İş Girişim | 1,78 | -0,56 | 18,67 |
İş GMYO | 1,40 | 0,00 | 1,28 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,77 | 2,31 | 53,93 |
İş Yat. Ort. | 0,91 | 1,11 | 8,33 |
İşbir Holding | 113,90 | -0,09 | 12,66 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,51 | 0,00 | 82,14 |
İttifak Holding | 1,98 | 0,00 | 11,24 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,91 | -0,52 | 40,44 |
İzmir Demir Çelik | 3,70 | 3,06 | 39,62 |
İzmir Fırça | 4,29 | -0,92 | 178,57 |
İzocam | 24,14 | -0,98 | -1,63 |
Jantsa Jant Sanayi | 32,44 | 1,06 | 57,59 |
Kapital Yat. Holding | 0,68 | 9,68 | 61,90 |
Kaplamin | 3,36 | 0,00 | 246,39 |
Kardemir (A) | 2,35 | 4,44 | 66,67 |
Kardemir (B) | 2,50 | 2,46 | 68,92 |
Kardemir (D) | 2,26 | 4,15 | 96,52 |
Karel Elektronik | 5,78 | -1,37 | 205,82 |
Karsan Otomotiv | 1,33 | 2,31 | 23,15 |
Karsu Tekstil | 1,61 | 3,21 | 283,33 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,90 | -0,41 | 100,00 |
Kartonsan | 324,00 | 0,62 | 26,15 |
Katmerciler Ekipman | 11,23 | -1,32 | 53,42 |
Kent Gıda | 157,00 | -0,25 | 21,24 |
Kerevitaş Gıda | 49,70 | 5,07 | 40,32 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,39 | -2,50 | 77,27 |
Kiler GMYO | 4,82 | 0,00 | 217,11 |
Klimasan Klima | 5,99 | -0,50 | -21,39 |
Koç Holding | 17,02 | 0,12 | 25,90 |
Konfrut Gıda | 14,28 | -0,90 | 16,10 |
Konya Çimento | 268,80 | -0,11 | 3,63 |
Kordsa Global | 7,71 | 2,53 | 23,91 |
Koza Altın | 30,50 | -3,17 | 86,66 |
Koza Madencilik | 5,72 | -7,59 | 167,29 |
Körfez GMYO | 2,04 | 2,51 | 36,00 |
Kristal Kola | 3,16 | 0,96 | 120,98 |
Kron Telekomünikasyon | 17,40 | 6,68 | 246,85 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 10,00 | 0,00 | 29,19 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 3,69 | -1,34 | 19,01 |
Kütahya Porselen | 5,74 | -0,69 | -20,70 |
Lider Faktoring | 4,90 | -1,61 | 5,83 |
Link Bilgisayar | 6,81 | -0,29 | 11,64 |
Logo Yazılım | 55,65 | 1,74 | 2,39 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,15 | 1,38 | 32,68 |
Lüks Kadife | 4,85 | -0,41 | 24,36 |
Makina Takım | 2,04 | 0,00 | 44,68 |
Mardin Çimento | 4,35 | -0,23 | 0,05 |
Marka Yatırım Holding | 2,10 | 0,00 | 133,33 |
Marmaris Altınyunus | 16,27 | 0,06 | -14,82 |
Marshall | 35,28 | 0,23 | 2,26 |
Martı GMYO | 0,75 | -5,06 | 97,37 |
Martı Otel | 0,81 | 5,19 | 125,00 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 46,78 | 4,93 | |
Mazhar Zorlu Holding | 3,59 | 9,12 | 206,84 |
MCT Danışmanlık | 5,20 | 0,00 | 3,79 |
Mega Polietilen | 1,17 | -1,68 | 25,81 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,81 | 0,00 | 35,00 |
Mensa | 0,14 | 7,69 | |
Merit Turizm | 7,42 | -0,40 | 83,21 |
Merko Gıda | 1,18 | 0,00 | 4,42 |
Metal Gayrimenkul | 0,92 | 0,00 | 22,67 |
Metemtur Otelcilik | 1,51 | -3,21 | 6,34 |
Metro Holding | 1,04 | -1,89 | 15,56 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,57 | -0,39 | -12,59 |
Migros Ticaret | 28,60 | -2,26 | 62,68 |
Milpa | 2,21 | 13,92 | 130,21 |
Mish Dekorasyon | 0,23 | -4,17 | -8,00 |
Mistral GMYO | 5,60 | -0,88 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,02 | -1,92 | 104,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,88 | -1,57 | 56,67 |
Net Holding | 3,13 | -1,26 | 2,39 |
Net Turizm | 2,18 | 0,00 | 65,15 |
Netaş Telekom. | 13,04 | -0,61 | 30,53 |
Niğbaş Niğde Beton | 1,04 | 0,00 | 36,84 |
Nuh Çimento | 9,93 | -0,70 | 7,02 |
Nurol GMYO | 4,85 | -2,41 | 17,72 |
Odaş Elektrik | 5,12 | -0,39 | 72,80 |
Olmuksan-IP | 10,24 | 1,09 | 10,70 |
Orge Enerji Elektrik | 9,89 | 0,41 | 70,40 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,09 | -5,22 | 12,37 |
Osmanlı Menkul | 2,55 | -0,39 | -14,72 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,27 | -0,44 | -15,93 |
Otokar | 112,70 | -0,27 | -13,75 |
Oyak Yat. Ort. | 1,15 | 3,60 | 57,53 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,80 | -0,55 | -4,26 |
Özak GMYO | 2,57 | 1,98 | 37,43 |
Özbal Çelik Boru | 2,80 | 2,94 | 89,19 |
Özderici GMYO | 1,78 | -1,66 | 41,27 |
Özerden Plastik | 2,33 | 0,43 | -4,04 |
Panora GMYO | 3,93 | -0,25 | -1,87 |
Park Elek.Madencilik | 3,89 | -7,38 | 90,69 |
Parsan | 10,38 | 0,48 | 24,46 |
Pegasus | 26,46 | 2,88 | 87,00 |
Penguen Gıda | 1,94 | -1,52 | 0,52 |
Pera GMYO | 1,06 | 0,00 | 165,00 |
Pergamon Dış Ticaret | 3,99 | -0,50 | 12,83 |
Petkim | 6,14 | 0,33 | 80,28 |
Petrokent Turizm | 54,00 | 22,73 | |
Pimaş | 4,51 | -2,17 | 66,42 |
Pınar Et ve Un | 10,14 | 0,40 | 7,85 |
Pınar Su | 1,87 | 3,89 | 5,65 |
Pınar Süt | 13,93 | -0,43 | -6,49 |
Plastikkart | 2,97 | 0,68 | 8,00 |
Polisan Holding | 7,64 | 0,53 | 14,65 |
Politeknik Metal | 34,10 | -0,81 | 95,25 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,76 | -2,76 | -24,46 |
Ray Sigorta | 1,18 | 0,85 | 103,45 |
Reysaş GMYO | 1,17 | 5,41 | 74,63 |
Reysaş Lojistik | 1,14 | 1,79 | 44,30 |
Rhea Girişim | 1,08 | 0,93 | -1,82 |
Rodrigo Tekstil | 1,85 | 0,00 | -25,40 |
Royal Halı | 1,07 | 0,94 | 11,46 |
RTA Laboratuvarları | 2,59 | -0,38 | 29,18 |
Sabancı Holding | 10,31 | -0,96 | 14,98 |
Salix Yatırım Holding | 4,98 | 1,63 | 36,81 |
Sanel Mühendislik | 1,85 | 1,09 | 4,52 |
Sanifoam Sünger | 2,06 | -0,96 | 71,67 |
Sanko Pazarlama | 3,06 | 0,00 | 45,86 |
Saray Matbaacılık | 1,18 | -3,28 | 16,83 |
Sarkuysan | 2,86 | 0,00 | 55,13 |
Sasa Polyester | 7,56 | -2,33 | 224,96 |
Say Reklamcılık | 1,65 | 0,61 | -2,37 |
Sekuro Plastik | 4,55 | 0,66 | -48,30 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,91 | 0,51 | 30,33 |
Selçuk Gıda | 0,31 | 3,33 | 3,33 |
Senkron Güvenlik | 2,70 | 4,65 | 42,86 |
Serve Kırtasiye | 0,56 | 0,00 | -5,08 |
Servet GMYO | 4,08 | -3,09 | 43,16 |
Seyitler Kimya | 3,57 | 3,48 | 75,86 |
Silverline Endüstri | 1,83 | 7,02 | 63,39 |
Sinpaş GMYO | 0,76 | 0,00 | 31,03 |
Soda Sanayii | 5,23 | -1,13 | 23,84 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 3,68 | 2,79 | 52,65 |
Söktaş | 2,22 | 3,74 | 16,15 |
Sönmez Filament | 3,70 | 0,00 | 49,80 |
Sönmez Pamuklu | 3,52 | 1,73 | 71,71 |
Şeker Fin. Kir. | 2,11 | 0,48 | 80,60 |
Şekerbank | 1,29 | -1,53 | 9,32 |
Şişe Cam | 4,19 | -0,48 | 23,18 |
T. Halk Bankası | 14,61 | 1,18 | 58,89 |
T. Kalkınma Bank. | 4,65 | 0,00 | 64,31 |
T.S.K.B. | 1,41 | -1,40 | 20,39 |
T.Tuborg | 10,93 | 1,20 | 43,77 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,74 | -0,36 | 14,17 |
Tat Gıda | 5,95 | 2,41 | 6,66 |
TAV Havalimanları | 20,38 | -2,49 | 51,99 |
Taze Kuru Gıda | 7,74 | -0,51 | -5,61 |
Tek-Art Turizm | 1,10 | 0,00 | 80,33 |
Tekfen Holding | 12,37 | 3,34 | 98,68 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,24 | -1,32 | 55,03 |
Temapol Polimer Plastik | 5,03 | 0,80 | -46,43 |
Tesco Kipa | 2,91 | -1,36 | 86,54 |
TGS Dış Ticaret | 4,46 | 0,90 | 19,89 |
Tofaş Oto. Fab. | 31,82 | 0,95 | 32,55 |
Torunlar GMYO | 5,37 | -1,83 | 32,14 |
Trabzonspor Sportif | 2,77 | 0,00 | -2,46 |
Trakya Cam | 3,49 | 0,58 | 53,74 |
Transtürk Hold. | 0,42 | 0,00 | 10,53 |
TSKB GMYO | 0,67 | 0,00 | 1,52 |
Tuğçelik | 3,45 | 1,17 | -13,32 |
Tukaş | 2,63 | 3,14 | 94,81 |
Turcas Petrol | 2,09 | 0,48 | 43,15 |
Turkcell | 12,79 | -0,16 | 36,33 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,11 | -1,11 | -4,05 |
Tüpraş | 113,90 | 0,80 | 73,05 |
Türk Hava Yolları | 9,30 | 0,00 | 85,63 |
Türk Prysmian Kablo | 2,53 | -2,32 | 21,67 |
Türk Telekom | 7,08 | 0,71 | 34,09 |
Türk Traktör | 82,00 | 0,00 | 15,98 |
Türker Proje Gayrimenkul | 38,96 | -1,37 | 12,60 |
Ufuk Yatırım | 1,34 | 6,35 | 17,54 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,50 | 0,00 | 28,21 |
Ulusoy Elektrik | 14,20 | 2,90 | 94,25 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,93 | 0,00 | 120,79 |
Umpaş Holding | 0,52 | 0,00 | 18,18 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,57 | 3,64 | 58,33 |
Uşak Seramik | 2,94 | -0,68 | 113,04 |
Utopya Turizm | 4,19 | -0,24 | 88,74 |
Uzertaş Boya | 1,10 | 0,92 | 27,91 |
Ülker Bisküvi | 20,98 | 2,84 | 31,21 |
Ünye Çimento | 4,20 | -0,47 | 4,24 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,61 | 0,38 | 69,48 |
Vakıf GMYO | 3,08 | 0,33 | 36,15 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,52 | -1,30 | 34,51 |
Vakıflar Bankası | 7,01 | -1,54 | 62,33 |
Vakko Tekstil | 3,36 | 10,89 | 64,71 |
Vanet Gıda | 1,98 | -0,50 | -15,74 |
Verusa Holding | 15,00 | 0,00 | 2,88 |
Verusaturk Girisim | 2,68 | 0,37 | -11,85 |
Vestel | 7,79 | -0,64 | 22,68 |
Vestel Beyaz Eşya | 10,75 | -1,83 | -3,23 |
Viking Kağıt | 0,63 | -1,56 | 23,53 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 3,61 | 0,00 | 200,83 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,32 | -0,69 | 25,95 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,81 | -0,71 | 75,63 |
Yataş | 12,49 | -2,12 | 137,45 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,66 | 0,38 | 17,70 |
Yazıcılar Holdıng | 23,04 | 2,04 | 77,36 |
Yeni Gimat GMYO | 12,00 | 0,00 | -7,01 |
Yeşil GMYO | 1,07 | -2,73 | 87,72 |
Yeşil Yapı | 1,99 | 2,05 | 123,60 |
Yeşil Yatırım Holding | 4,39 | -2,23 | 435,37 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.750,60 | 0,26 | 5,44 |
Yonga Mobilya | 250,00 | -0,08 | 2,45 |
Yünsa | 3,11 | 0,65 | 24,40 |
Zorlu Enerji | 1,59 | 9,66 | 36,40 |
(Son)