Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.500,00 | -3,33 | -3,31 |
İş Bankası (B) | 1.156,50 | -0,04 | 18,66 |
İş Bankası (C) | 7,75 | 3,75 | 55,69 |
İş Bankası (Kur.) | 6.301,00 | 1,68 | |
İş Fin.Kir. | 1,29 | 0,78 | 24,77 |
İş Girişim | 1,85 | 2,21 | 23,33 |
İş GMYO | 1,45 | 2,11 | 4,90 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,83 | 0,55 | 59,15 |
İş Yat. Ort. | 0,88 | -1,12 | 4,76 |
İşbir Holding | 113,00 | 0,62 | 10,78 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,53 | 6,00 | 89,29 |
İttifak Holding | 2,21 | 0,91 | 24,16 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,05 | -2,38 | 50,74 |
İzmir Demir Çelik | 3,76 | 0,80 | 41,89 |
İzmir Fırça | 4,33 | 0,23 | 181,17 |
İzocam | 25,54 | 0,79 | 4,07 |
Jantsa Jant Sanayi | 34,32 | 5,21 | 66,72 |
Kapital Yat. Holding | 0,69 | -6,76 | 64,29 |
Kaplamin | 3,54 | 2,02 | 264,95 |
Kardemir (A) | 2,30 | 8,49 | 63,12 |
Kardemir (B) | 2,48 | 5,53 | 67,57 |
Kardemir (D) | 2,15 | 7,50 | 86,96 |
Karel Elektronik | 6,01 | 6,18 | 217,99 |
Karsan Otomotiv | 1,46 | -0,68 | 35,19 |
Karsu Tekstil | 1,64 | 5,81 | 290,48 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,00 | -2,53 | 104,08 |
Kartonsan | 314,70 | 0,00 | 22,53 |
Katmerciler Ekipman | 12,23 | 0,91 | 67,08 |
Kent Gıda | 162,90 | 0,43 | 25,79 |
Kerevitaş Gıda | 48,18 | 0,63 | 36,02 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,41 | 7,89 | 86,36 |
Kiler GMYO | 4,97 | -3,68 | 226,97 |
Klimasan Klima | 6,56 | 0,31 | -13,91 |
Koç Holding | 17,35 | 3,27 | 28,34 |
Konfrut Gıda | 15,30 | 0,79 | 24,39 |
Konya Çimento | 276,70 | 1,13 | 6,67 |
Kordsa Global | 7,92 | 2,86 | 27,29 |
Koza Altın | 36,40 | 2,19 | 122,77 |
Koza Madencilik | 7,46 | 9,22 | 248,60 |
Körfez GMYO | 2,12 | 2,42 | 41,33 |
Kristal Kola | 3,12 | -1,58 | 118,18 |
Kron Telekomünikasyon | 18,08 | 0,44 | 260,40 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 9,25 | 2,78 | 19,50 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 3,81 | -0,52 | 22,88 |
Kütahya Porselen | 6,14 | 1,32 | -15,17 |
Lider Faktoring | 5,11 | -0,39 | 10,37 |
Link Bilgisayar | 7,37 | -1,07 | 20,82 |
Logo Yazılım | 55,50 | 1,37 | 2,12 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,28 | 0,76 | 36,03 |
Lüks Kadife | 5,46 | 0,92 | 40,00 |
Makina Takım | 2,14 | 0,94 | 51,77 |
Mardin Çimento | 4,47 | 0,45 | 2,81 |
Marka Yatırım Holding | 2,07 | 0,98 | 130,00 |
Marmaris Altınyunus | 16,87 | 0,00 | -11,68 |
Marshall | 36,16 | 0,78 | 4,81 |
Martı GMYO | 0,64 | 8,47 | 68,42 |
Martı Otel | 0,62 | 3,33 | 72,22 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 44,26 | 2,22 | |
Mazhar Zorlu Holding | 3,50 | -2,23 | 199,15 |
MCT Danışmanlık | 5,10 | -1,54 | 1,80 |
Mega Polietilen | 1,28 | -2,29 | 37,63 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,84 | -1,18 | 40,00 |
Mensa | 0,14 | 7,69 | |
Merit Turizm | 7,40 | 0,00 | 82,72 |
Merko Gıda | 1,29 | 1,57 | 14,16 |
Metal Gayrimenkul | 0,94 | 0,00 | 25,33 |
Metemtur Otelcilik | 1,58 | -1,25 | 11,27 |
Metro Holding | 1,17 | 0,86 | 30,00 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,76 | 1,10 | -6,12 |
Migros Ticaret | 29,26 | 0,48 | 66,44 |
Milpa | 2,25 | 6,64 | 134,38 |
Mish Dekorasyon | 0,24 | 4,35 | -4,00 |
Mistral GMYO | 5,64 | 0,18 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,05 | 0,96 | 110,00 |
Mondi Tire Kutsan | 2,04 | 1,49 | 70,00 |
Net Holding | 3,14 | 1,29 | 2,72 |
Net Turizm | 2,21 | 0,91 | 67,42 |
Netaş Telekom. | 13,83 | 1,39 | 38,44 |
Niğbaş Niğde Beton | 1,12 | 1,82 | 47,37 |
Nuh Çimento | 10,59 | 1,44 | 14,14 |
Nurol GMYO | 4,88 | 1,67 | 18,45 |
Odaş Elektrik | 5,45 | 4,41 | 83,94 |
Olmuksan-IP | 10,21 | 1,59 | 10,38 |
Orge Enerji Elektrik | 10,28 | 0,78 | 77,12 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,11 | 1,83 | 14,43 |
Osmanlı Menkul | 2,35 | -6,75 | -21,40 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,31 | 2,21 | -14,44 |
Otokar | 117,30 | 1,21 | -10,23 |
Oyak Yat. Ort. | 1,16 | 1,75 | 58,90 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,91 | -0,52 | 1,60 |
Özak GMYO | 2,72 | 0,00 | 45,45 |
Özbal Çelik Boru | 2,89 | -3,67 | 95,27 |
Özderici GMYO | 1,83 | 4,57 | 45,24 |
Özerden Plastik | 2,55 | -1,54 | 5,02 |
Panora GMYO | 3,91 | 0,26 | -2,36 |
Park Elek.Madencilik | 5,19 | 8,35 | 154,41 |
Parsan | 10,87 | 0,18 | 30,34 |
Pegasus | 25,96 | 5,96 | 83,46 |
Penguen Gıda | 2,20 | 1,38 | 13,99 |
Pera GMYO | 1,10 | 3,77 | 175,00 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,19 | 0,00 | 18,49 |
Petkim | 6,33 | 2,26 | 85,86 |
Petrokent Turizm | 52,95 | 0,00 | 20,34 |
Pimaş | 4,58 | -0,65 | 69,00 |
Pınar Et ve Un | 10,28 | 2,19 | 9,34 |
Pınar Su | 1,93 | 2,66 | 9,04 |
Pınar Süt | 14,29 | 0,14 | -4,07 |
Plastikkart | 3,06 | 0,66 | 11,27 |
Polisan Holding | 7,81 | 0,64 | 17,20 |
Politeknik Metal | 36,20 | 5,29 | 107,27 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,86 | 0,54 | -20,17 |
Ray Sigorta | 1,22 | 0,00 | 110,34 |
Reysaş GMYO | 1,19 | 4,39 | 77,61 |
Reysaş Lojistik | 1,19 | 4,39 | 50,63 |
Rhea Girişim | 1,17 | 1,74 | 6,36 |
Rodrigo Tekstil | 1,84 | -1,08 | -25,81 |
Royal Halı | 1,09 | 2,83 | 13,54 |
RTA Laboratuvarları | 2,67 | 0,75 | 33,17 |
Sabancı Holding | 10,74 | 3,27 | 19,77 |
Salix Yatırım Holding | 5,19 | 1,76 | 42,58 |
Sanel Mühendislik | 1,91 | 4,37 | 7,91 |
Sanifoam Sünger | 2,22 | 1,83 | 85,00 |
Sanko Pazarlama | 3,26 | 0,00 | 55,40 |
Saray Matbaacılık | 1,18 | 0,85 | 16,83 |
Sarkuysan | 2,98 | 1,71 | 61,64 |
Sasa Polyester | 7,82 | 0,26 | 236,13 |
Say Reklamcılık | 1,73 | -2,26 | 2,37 |
Sekuro Plastik | 4,52 | 0,44 | -48,64 |
Selçuk Ecza Deposu | 4,04 | 2,28 | 34,67 |
Selçuk Gıda | 0,32 | 0,00 | 6,67 |
Senkron Güvenlik | 2,58 | -1,53 | 36,51 |
Serve Kırtasiye | 0,52 | 0,00 | -11,86 |
Servet GMYO | 3,98 | 0,25 | 39,65 |
Seyitler Kimya | 3,42 | 0,59 | 68,47 |
Silverline Endüstri | 1,72 | 3,61 | 53,57 |
Sinpaş GMYO | 0,81 | 1,25 | 39,66 |
Soda Sanayii | 5,54 | 1,84 | 31,18 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 3,75 | 0,00 | 55,55 |
Söktaş | 2,32 | 0,87 | 21,38 |
Sönmez Filament | 3,87 | 0,52 | 56,68 |
Sönmez Pamuklu | 3,67 | 0,27 | 79,02 |
Şeker Fin. Kir. | 2,15 | 4,37 | 84,02 |
Şekerbank | 1,36 | 1,49 | 15,25 |
Şişe Cam | 4,36 | 1,16 | 28,18 |
T. Halk Bankası | 14,99 | 1,49 | 63,02 |
T. Kalkınma Bank. | 4,89 | 0,62 | 72,79 |
T.S.K.B. | 1,47 | 1,38 | 25,52 |
T.Tuborg | 10,57 | 3,42 | 39,03 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,82 | 1,08 | 17,50 |
Tat Gıda | 6,22 | 1,30 | 11,50 |
TAV Havalimanları | 21,52 | 3,76 | 60,49 |
Taze Kuru Gıda | 7,79 | 1,04 | -5,00 |
Tek-Art Turizm | 1,06 | 4,95 | 73,77 |
Tekfen Holding | 12,28 | 0,66 | 97,23 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,86 | 1,38 | 73,37 |
Temapol Polimer Plastik | 5,24 | -0,38 | -44,20 |
Tesco Kipa | 3,22 | 0,94 | 106,41 |
TGS Dış Ticaret | 4,68 | 0,21 | 25,81 |
Tofaş Oto. Fab. | 32,52 | 1,18 | 35,46 |
Torunlar GMYO | 5,61 | 3,89 | 38,05 |
Trabzonspor Sportif | 2,96 | 1,72 | 4,23 |
Trakya Cam | 3,66 | -0,27 | 61,23 |
Transtürk Hold. | 0,42 | 0,00 | 10,53 |
TSKB GMYO | 0,69 | 1,47 | 4,55 |
Tuğçelik | 3,67 | -0,54 | -7,79 |
Tukaş | 2,76 | 1,47 | 104,44 |
Turcas Petrol | 2,14 | 0,94 | 46,58 |
Turkcell | 12,93 | 1,33 | 37,82 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,67 | 0,39 | 3,51 |
Tüpraş | 116,90 | 1,65 | 77,60 |
Türk Hava Yolları | 9,49 | 5,44 | 89,42 |
Türk Prysmian Kablo | 2,72 | -1,45 | 30,81 |
Türk Telekom | 7,12 | 0,85 | 34,85 |
Türk Traktör | 84,50 | 3,68 | 19,52 |
Türker Proje Gayrimenkul | 40,40 | 0,10 | 16,76 |
Ufuk Yatırım | 1,33 | 0,00 | 16,67 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,56 | 0,00 | 33,33 |
Ulusoy Elektrik | 13,85 | -0,07 | 89,47 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,24 | 0,95 | 138,20 |
Umpaş Holding | 0,51 | 0,00 | 15,91 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,61 | 7,02 | 69,44 |
Uşak Seramik | 3,08 | 0,00 | 123,19 |
Utopya Turizm | 4,14 | 0,73 | 86,49 |
Uzertaş Boya | 1,20 | 4,35 | 39,53 |
Ülker Bisküvi | 21,24 | 1,72 | 32,84 |
Ünye Çimento | 4,29 | -0,23 | 6,48 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,80 | 1,82 | 81,82 |
Vakıf GMYO | 3,22 | 3,21 | 39,39 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,66 | 0,00 | 46,90 |
Vakıflar Bankası | 7,18 | 4,82 | 66,26 |
Vakko Tekstil | 3,07 | 2,33 | 50,49 |
Vanet Gıda | 2,08 | -0,48 | -11,49 |
Verusa Holding | 15,08 | -0,13 | 3,43 |
Verusaturk Girisim | 2,85 | 0,71 | -9,52 |
Vestel | 7,49 | 3,31 | 17,95 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,62 | 2,20 | 4,60 |
Viking Kağıt | 0,67 | -4,29 | 31,37 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 3,73 | 7,49 | 210,83 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,46 | 2,06 | 30,03 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 3,01 | 0,33 | 88,12 |
Yataş | 12,47 | 0,40 | 137,07 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,60 | 5,26 | 15,04 |
Yazıcılar Holdıng | 23,18 | 1,93 | 78,44 |
Yeni Gimat GMYO | 12,05 | 0,42 | -6,62 |
Yeşil GMYO | 1,23 | 6,96 | 115,79 |
Yeşil Yapı | 1,89 | 14,55 | 112,36 |
Yeşil Yatırım Holding | 4,55 | 7,06 | 454,88 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.749,00 | 0,58 | 5,35 |
Yonga Mobilya | 259,00 | 6,14 | |
Yünsa | 3,32 | 1,22 | 32,80 |
Zorlu Enerji | 1,48 | 3,50 | 26,97 |
(Son)