Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 13.510,00 | -9,91 | |
İş Bankası (B) | 1.125,30 | 1,20 | 15,46 |
İş Bankası (C) | 7,65 | -1,29 | 53,68 |
İş Bankası (Kur.) | 6.000,00 | -3,18 | |
İş Fin.Kir. | 1,15 | 0,00 | 11,23 |
İş Girişim | 1,78 | 0,00 | 18,67 |
İş GMYO | 1,46 | 0,00 | 5,62 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,50 | 0,00 | 30,45 |
İş Yat. Ort. | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
İşbir Holding | 106,10 | 2,02 | 4,02 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,38 | 2,70 | 35,71 |
İttifak Holding | 2,21 | -0,45 | 24,16 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,03 | -2,40 | 49,26 |
İzmir Demir Çelik | 3,33 | 0,30 | 25,66 |
İzmir Fırça | 3,86 | 0,52 | 150,65 |
İzocam | 25,30 | 2,43 | 3,10 |
Jantsa Jant Sanayi | 28,00 | -0,57 | 36,02 |
Kapital Yat. Holding | 0,51 | -5,56 | 21,43 |
Kaplamin | 3,02 | 17,51 | 211,34 |
Kardemir (A) | 2,03 | 0,00 | 43,97 |
Kardemir (B) | 2,04 | 0,49 | 37,84 |
Kardemir (D) | 1,90 | 1,06 | 65,22 |
Karel Elektronik | 6,33 | 2,59 | 234,92 |
Karsan Otomotiv | 1,30 | -0,76 | 20,37 |
Karsu Tekstil | 0,75 | 0,00 | 78,57 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,84 | -2,81 | 97,55 |
Kartonsan | 277,80 | 0,04 | 8,16 |
Katmerciler Ekipman | 12,60 | -0,08 | 72,13 |
Kent Gıda | 155,00 | 3,96 | 19,69 |
Kerevitaş Gıda | 48,32 | 1,21 | 36,42 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,40 | 0,00 | 81,82 |
Kiler GMYO | 3,53 | -0,84 | 132,24 |
Klimasan Klima | 7,77 | 0,65 | 1,97 |
Koç Holding | 16,45 | 0,00 | 21,69 |
Konfrut Gıda | 17,02 | 0,12 | 38,37 |
Konya Çimento | 267,20 | -1,04 | 3,01 |
Kordsa Global | 8,63 | 2,01 | 38,70 |
Koza Altın | 26,42 | 10,08 | 61,69 |
Koza Madencilik | 3,95 | 2,86 | 84,58 |
Körfez GMYO | 1,84 | -0,54 | 22,67 |
Kristal Kola | 2,71 | -3,56 | 89,51 |
Kron Telekomünikasyon | 20,40 | 4,13 | 306,65 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 9,79 | 26,48 | |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,49 | -0,66 | 44,81 |
Kütahya Porselen | 6,14 | 0,99 | -15,17 |
Lider Faktoring | 5,20 | 0,78 | 12,31 |
Link Bilgisayar | 7,09 | 0,00 | 16,23 |
Logo Yazılım | 55,10 | -0,36 | 1,38 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,28 | 0,57 | 31,67 |
Lüks Kadife | 4,80 | 0,42 | 23,08 |
Makina Takım | 2,16 | -0,46 | 53,19 |
Mardin Çimento | 4,54 | -0,66 | 4,42 |
Marka Yatırım Holding | 2,13 | -6,58 | 136,67 |
Marmaris Altınyunus | 17,97 | 0,84 | -5,92 |
Marshall | 36,28 | -0,71 | 5,16 |
Martı GMYO | 0,46 | 0,00 | 21,05 |
Martı Otel | 0,56 | -1,75 | 55,56 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 42,70 | 0,00 | |
Mazhar Zorlu Holding | 2,63 | 1,15 | 124,79 |
MCT Danışmanlık | 4,80 | -2,04 | -4,19 |
Mega Polietilen | 1,13 | -0,88 | 21,51 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,81 | -1,22 | 35,00 |
Mensa | 0,14 | 7,69 | |
Merit Turizm | 7,17 | -0,28 | 77,04 |
Merko Gıda | 1,32 | 0,00 | 16,81 |
Metal Gayrimenkul | 0,76 | 1,33 | 1,33 |
Metemtur Otelcilik | 1,52 | 3,40 | 7,04 |
Metro Holding | 1,17 | 0,00 | 30,00 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,79 | 0,36 | -5,10 |
Migros Ticaret | 27,54 | -0,94 | 56,66 |
Milpa | 1,21 | 4,31 | 26,04 |
Mish Dekorasyon | 0,23 | 0,00 | -8,00 |
Mistral GMYO | 5,10 | -0,58 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 0,87 | 0,00 | 74,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,58 | 3,27 | 31,67 |
Net Holding | 2,89 | 0,00 | -5,46 |
Net Turizm | 2,07 | 2,99 | 56,82 |
Netaş Telekom. | 13,26 | -1,19 | 32,73 |
Niğbaş Niğde Beton | 1,04 | -3,70 | 36,84 |
Nuh Çimento | 9,95 | 0,30 | 7,24 |
Nurol GMYO | 5,06 | -0,59 | 22,82 |
Odaş Elektrik | 5,51 | -1,25 | 85,96 |
Olmuksan-IP | 9,75 | -1,32 | 5,41 |
Orge Enerji Elektrik | 8,83 | -0,11 | 52,14 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,10 | 0,00 | 13,40 |
Osmanlı Menkul | 2,40 | 3,45 | -19,73 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,27 | 0,00 | -15,93 |
Otokar | 117,70 | -0,93 | -9,92 |
Oyak Yat. Ort. | 1,11 | -0,89 | 52,05 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,94 | 0,00 | 3,19 |
Özak GMYO | 2,17 | 0,00 | 16,04 |
Özbal Çelik Boru | 2,77 | 2,21 | 87,16 |
Özderici GMYO | 1,70 | 0,59 | 34,92 |
Özerden Plastik | 2,70 | -0,74 | 11,19 |
Panora GMYO | 3,95 | -0,25 | -1,37 |
Park Elek.Madencilik | 2,98 | 0,34 | 46,08 |
Parsan | 10,89 | 0,18 | 30,58 |
Pegasus | 20,88 | -0,57 | 47,56 |
Penguen Gıda | 2,15 | -0,46 | 11,40 |
Pera GMYO | 1,03 | 0,98 | 157,50 |
Pergamon Dış Ticaret | 3,70 | 0,00 | 4,63 |
Petkim | 6,19 | 1,31 | 81,75 |
Petrokent Turizm | 56,25 | 3,40 | 27,84 |
Pimaş | 5,14 | 1,38 | 89,67 |
Pınar Et ve Un | 9,77 | 0,31 | 3,92 |
Pınar Su | 2,06 | 0,00 | 16,38 |
Pınar Süt | 14,60 | 0,69 | -1,99 |
Plastikkart | 3,10 | 0,98 | 12,73 |
Polisan Holding | 7,70 | 0,26 | 15,55 |
Politeknik Metal | 40,26 | 4,79 | 130,52 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,94 | -0,51 | -16,74 |
Ray Sigorta | 1,16 | 0,87 | 100,00 |
Reysaş GMYO | 1,09 | 0,93 | 62,69 |
Reysaş Lojistik | 1,15 | 0,00 | 45,57 |
Rhea Girişim | 1,21 | -2,42 | 10,00 |
Rodrigo Tekstil | 1,79 | 0,00 | -27,82 |
Royal Halı | 0,92 | 0,00 | -4,17 |
RTA Laboratuvarları | 2,63 | 0,38 | 31,17 |
Sabancı Holding | 11,14 | -0,18 | 24,23 |
Salix Yatırım Holding | 5,09 | 0,00 | 39,84 |
Sanel Mühendislik | 1,88 | 0,53 | 6,21 |
Sanifoam Sünger | 2,21 | 4,25 | 84,17 |
Sanko Pazarlama | 3,38 | -0,29 | 61,12 |
Saray Matbaacılık | 1,13 | 0,89 | 11,88 |
Sarkuysan | 2,84 | 0,00 | 54,04 |
Sasa Polyester | 7,47 | 2,61 | 221,09 |
Say Reklamcılık | 1,69 | 1,20 | 0,00 |
Sekuro Plastik | 4,91 | 0,61 | -44,20 |
Selçuk Ecza Deposu | 4,08 | 0,99 | 36,00 |
Selçuk Gıda | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Senkron Güvenlik | 1,85 | -2,12 | -2,12 |
Serve Kırtasiye | 0,53 | -1,85 | -10,17 |
Servet GMYO | 3,33 | 1,52 | 16,84 |
Seyitler Kimya | 3,07 | -0,32 | 51,23 |
Silverline Endüstri | 1,64 | 2,50 | 46,43 |
Sinpaş GMYO | 0,69 | 0,00 | 18,97 |
Soda Sanayii | 6,81 | 1,34 | 34,38 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,25 | 76,30 | |
Söktaş | 2,33 | 0,87 | 21,90 |
Sönmez Filament | 4,12 | -1,90 | 66,80 |
Sönmez Pamuklu | 3,62 | 0,00 | 76,59 |
Şeker Fin. Kir. | 2,13 | 0,47 | 82,31 |
Şekerbank | 1,40 | -5,41 | 18,64 |
Şişe Cam | 4,86 | 1,67 | 30,18 |
T. Halk Bankası | 14,43 | 0,98 | 56,93 |
T. Kalkınma Bank. | 5,46 | 1,68 | 92,93 |
T.S.K.B. | 1,50 | 0,67 | 28,08 |
T.Tuborg | 9,89 | -0,40 | 29,45 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,66 | 0,00 | 10,83 |
Tat Gıda | 7,07 | 0,43 | 26,73 |
TAV Havalimanları | 20,56 | 0,78 | 53,33 |
Taze Kuru Gıda | 7,83 | -1,39 | -4,51 |
Tek-Art Turizm | 0,81 | -1,22 | 32,79 |
Tekfen Holding | 9,30 | -0,21 | 49,37 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,43 | -0,62 | 90,24 |
Temapol Polimer Plastik | 5,13 | -0,58 | -45,37 |
Tesco Kipa | 2,32 | 1,75 | 48,72 |
TGS Dış Ticaret | 4,61 | 0,00 | 23,92 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,48 | -0,07 | 22,80 |
Torunlar GMYO | 5,34 | 1,14 | 31,41 |
Trabzonspor Sportif | 2,81 | 0,00 | -1,06 |
Trakya Cam | 4,26 | -0,23 | 54,45 |
Transtürk Hold. | 0,41 | 0,00 | 7,89 |
TSKB GMYO | 0,64 | 0,00 | -3,03 |
Tuğçelik | 4,16 | -0,24 | 4,52 |
Tukaş | 2,64 | -2,94 | 95,56 |
Turcas Petrol | 2,03 | -0,49 | 39,04 |
Turkcell | 11,83 | 0,08 | 26,09 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,72 | 0,13 | 4,18 |
Tüpraş | 105,00 | 2,84 | 59,52 |
Türk Hava Yolları | 8,76 | 1,86 | 74,85 |
Türk Prysmian Kablo | 2,55 | 4,51 | 22,64 |
Türk Telekom | 6,34 | 2,09 | 20,08 |
Türk Traktör | 81,30 | 1,94 | 14,99 |
Türker Proje Gayrimenkul | 43,42 | 8,77 | 25,49 |
Ufuk Yatırım | 1,24 | 0,81 | 8,77 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,56 | -3,11 | 33,33 |
Ulusoy Elektrik | 11,91 | 0,00 | 62,93 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,10 | 3,80 | 130,34 |
Umpaş Holding | 0,47 | -2,08 | 6,82 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,48 | 11,63 | 33,33 |
Uşak Seramik | 2,87 | -1,71 | 107,97 |
Utopya Turizm | 5,00 | 1,01 | 125,23 |
Uzertaş Boya | 0,80 | 0,00 | -6,98 |
Ülker Bisküvi | 20,90 | -1,69 | 30,71 |
Ünye Çimento | 4,21 | 0,00 | 4,49 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,72 | 0,00 | 76,62 |
Vakıf GMYO | 2,94 | 0,00 | 27,27 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,72 | 0,00 | 52,21 |
Vakıflar Bankası | 7,06 | 0,00 | 63,48 |
Vakko Tekstil | 3,06 | -1,61 | 50,00 |
Vanet Gıda | 2,44 | 19,61 | 3,83 |
Verusa Holding | 15,95 | -0,31 | 9,40 |
Verusaturk Girisim | 2,95 | -0,34 | -6,35 |
Vestel | 7,00 | 0,57 | 10,24 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,79 | 1,73 | 6,13 |
Viking Kağıt | 0,63 | 1,61 | 23,53 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,07 | -1,90 | 72,50 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,53 | 0,44 | 32,07 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,50 | 0,00 | 56,25 |
Yataş | 11,85 | -0,25 | 125,29 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,41 | 1,26 | 6,64 |
Yazıcılar Holdıng | 22,62 | -2,16 | 74,13 |
Yeni Gimat GMYO | 12,40 | 0,32 | -3,91 |
Yeşil GMYO | 0,73 | -1,35 | 28,07 |
Yeşil Yapı | 1,51 | -1,31 | 69,66 |
Yeşil Yatırım Holding | 3,70 | 2,78 | 351,22 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.719,10 | 0,01 | 3,55 |
Yonga Mobilya | 260,00 | 6,55 | |
Yünsa | 3,23 | -1,22 | 29,20 |
Zorlu Enerji | 1,37 | 0,74 | 17,53 |
(Son)