Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.840,00 | -1,04 | |
İş Bankası (B) | 1.091,00 | -0,46 | 11,94 |
İş Bankası (C) | 7,03 | -0,28 | 41,23 |
İş Bankası (Kur.) | 6.400,00 | 3,28 | |
İş Fin.Kir. | 1,21 | -0,82 | 8,04 |
İş Girişim | 1,72 | 1,18 | 14,67 |
İş GMYO | 1,45 | 0,69 | 4,90 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,13 | 0,44 | 29,45 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,50 | 0,00 | 30,45 |
İş Yat. Ort. | 0,82 | 0,00 | -2,38 |
İşbir Holding | 110,30 | -2,99 | 8,14 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,34 | -2,86 | 21,43 |
İttifak Holding | 2,07 | 6,70 | 16,29 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,72 | 0,00 | 26,47 |
İzmir Demir Çelik | 3,19 | -0,31 | 20,38 |
İzmir Fırça | 3,45 | 0,00 | 124,03 |
İzocam | 24,38 | 0,49 | -0,65 |
Jantsa Jant Sanayi | 28,64 | -1,04 | 39,13 |
Kapital Yat. Holding | 0,52 | 1,96 | 23,81 |
Kaplamin | 2,65 | 7,72 | 173,20 |
Kardemir (A) | 1,91 | 2,14 | 35,46 |
Kardemir (B) | 1,92 | 2,13 | 29,73 |
Kardemir (D) | 1,67 | 3,73 | 45,22 |
Karel Elektronik | 4,17 | 1,21 | 120,63 |
Karsan Otomotiv | 1,22 | 0,83 | 12,96 |
Karsu Tekstil | 0,74 | -1,33 | 76,19 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,78 | -2,69 | 135,92 |
Kartonsan | 279,70 | -0,18 | 8,90 |
Katmerciler Ekipman | 11,82 | -2,64 | 61,48 |
Kent Gıda | 160,20 | -1,17 | 23,71 |
Kerevitaş Gıda | 47,50 | -0,08 | 34,11 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,41 | -4,65 | 86,36 |
Kiler GMYO | 2,67 | -0,37 | 75,66 |
Klimasan Klima | 8,03 | -0,37 | 5,38 |
Koç Holding | 16,59 | 1,34 | 22,72 |
Konfrut Gıda | 15,39 | 0,26 | 25,12 |
Konya Çimento | 264,20 | -0,30 | 1,85 |
Kordsa Global | 8,52 | -0,70 | 36,93 |
Koza Altın | 19,13 | 7,90 | 17,07 |
Koza Madencilik | 2,39 | 9,63 | 11,68 |
Körfez GMYO | 1,75 | -0,57 | 16,67 |
Kristal Kola | 2,09 | 0,00 | 46,15 |
Kron Telekomünikasyon | 15,95 | -0,31 | 217,94 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 9,19 | -0,65 | 18,72 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,75 | 3,04 | 53,20 |
Kütahya Porselen | 6,19 | -0,32 | -14,48 |
Lider Faktoring | 5,42 | -1,09 | 17,06 |
Link Bilgisayar | 6,82 | -3,26 | 11,80 |
Logo Yazılım | 57,25 | -1,12 | 5,34 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,15 | 0,98 | 28,43 |
Lüks Kadife | 3,99 | -0,75 | 2,31 |
Makina Takım | 2,13 | 0,47 | 51,06 |
Mardin Çimento | 4,56 | 0,44 | 2,01 |
Marka Yatırım Holding | 1,70 | 0,00 | 88,89 |
Marmaris Altınyunus | 18,38 | -0,65 | -3,77 |
Marshall | 36,10 | 0,61 | 4,64 |
Martı GMYO | 0,47 | 2,17 | 23,68 |
Martı Otel | 0,56 | 0,00 | 55,56 |
Mazhar Zorlu Holding | 1,53 | 4,08 | 30,77 |
MCT Danışmanlık | 5,02 | 0,40 | 0,20 |
Mega Polietilen | 1,11 | 0,00 | 19,35 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,88 | 0,00 | 46,67 |
Mensa | 0,13 | -7,14 | 0,00 |
Merit Turizm | 6,55 | -9,41 | 61,73 |
Merko Gıda | 1,20 | 1,69 | 6,19 |
Metal Gayrimenkul | 0,74 | 0,00 | -1,33 |
Metemtur Otelcilik | 1,50 | 0,67 | 5,63 |
Metro Holding | 1,19 | -1,65 | 32,22 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,76 | 0,73 | -6,12 |
Migros Ticaret | 26,20 | 1,16 | 49,03 |
Milpa | 1,12 | 0,00 | 16,67 |
Mish Dekorasyon | 0,25 | -7,41 | 0,00 |
Mistral GMYO | 5,09 | -0,20 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 0,97 | 0,00 | 94,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,53 | -1,92 | 27,50 |
Net Holding | 2,67 | -0,74 | -5,65 |
Net Turizm | 1,81 | -0,55 | 37,12 |
Netaş Telekom. | 13,00 | 3,50 | 30,13 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,85 | 0,00 | 11,84 |
Nuh Çimento | 9,82 | 0,20 | 5,84 |
Nurol GMYO | 4,45 | 1,37 | 8,01 |
Odaş Elektrik | 5,13 | 0,98 | 73,14 |
Olmuksan-IP | 9,55 | 1,06 | 3,24 |
Orge Enerji Elektrik | 9,37 | 0,86 | 61,44 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,27 | 0,00 | 30,93 |
Osmanlı Menkul | 1,95 | -19,75 | -34,78 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,26 | 3,20 | -16,30 |
Otokar | 130,40 | 0,00 | -0,20 |
Oyak Yat. Ort. | 1,08 | 1,89 | 47,95 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 2,00 | 0,00 | 6,38 |
Özak GMYO | 2,13 | -0,47 | 13,90 |
Özbal Çelik Boru | 2,77 | -3,82 | 87,16 |
Özderici GMYO | 2,20 | 8,37 | 74,60 |
Özerden Plastik | 3,10 | -2,21 | 19,69 |
Panora GMYO | 4,01 | 1,26 | 0,13 |
Park Elek.Madencilik | 3,02 | 1,00 | 48,04 |
Parsan | 10,28 | -0,39 | 23,26 |
Pegasus | 19,12 | 1,27 | 35,12 |
Penguen Gıda | 1,80 | -0,55 | -6,74 |
Pera GMYO | 1,04 | -9,57 | 160,00 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,49 | 0,22 | 15,13 |
Petkim | 5,92 | 2,96 | 73,82 |
Petrokent Turizm | 46,50 | 0,04 | 5,68 |
Pimaş | 4,89 | 13,72 | 80,44 |
Pınar Et ve Un | 9,65 | 0,21 | 2,64 |
Pınar Su | 1,95 | 4,84 | 10,17 |
Pınar Süt | 14,26 | 0,64 | -4,27 |
Plastikkart | 2,78 | -1,07 | 1,09 |
Polisan Holding | 7,60 | 0,26 | 14,05 |
Politeknik Metal | 25,70 | 8,99 | 46,52 |
Prizma Press Matbaacılık | 2,36 | -19,73 | 1,29 |
Ray Sigorta | 0,95 | 1,06 | 63,79 |
Reysaş GMYO | 1,02 | 0,00 | 52,24 |
Reysaş Lojistik | 1,12 | 0,00 | 41,77 |
Rhea Girişim | 1,08 | 0,93 | -1,82 |
Rodrigo Tekstil | 2,28 | -0,44 | -8,06 |
Royal Halı | 0,89 | 0,00 | -7,29 |
RTA Laboratuvarları | 3,00 | -2,99 | 49,63 |
Sabancı Holding | 10,71 | 0,19 | 19,44 |
Sanel Mühendislik | 1,83 | 0,00 | 3,39 |
Sanifoam Sünger | 2,65 | 15,22 | 120,83 |
Sanko Pazarlama | 4,43 | -0,89 | 58,37 |
Saray Matbaacılık | 1,12 | 0,00 | 10,89 |
Sarkuysan | 2,68 | -0,74 | 45,36 |
Sasa Polyester | 7,85 | 0,64 | 237,42 |
Say Reklamcılık | 1,68 | -1,18 | -0,59 |
Sekuro Plastik | 8,94 | 1,59 | 1,59 |
Selçuk Ecza Deposu | 4,05 | 3,05 | 35,00 |
Selçuk Gıda | 0,28 | 0,00 | -6,67 |
Senkron Güvenlik | 1,89 | -0,53 | 0,00 |
Serve Kırtasiye | 0,54 | -1,82 | -8,47 |
Servet GMYO | 3,48 | -1,69 | 22,11 |
Seyitler Kimya | 3,10 | 1,64 | 52,71 |
Silverline Endüstri | 1,60 | 0,00 | 42,86 |
Sinpaş GMYO | 0,67 | 0,00 | 15,52 |
Soda Sanayii | 6,37 | 1,92 | 25,69 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,40 | -0,90 | 82,52 |
Söktaş | 2,35 | 0,00 | 22,95 |
Sönmez Filament | 3,24 | -1,82 | 31,17 |
Sönmez Pamuklu | 2,88 | -2,70 | 40,49 |
Şeker Fin. Kir. | 2,03 | -0,98 | 73,75 |
Şekerbank | 1,21 | 0,00 | 2,54 |
Şişe Cam | 4,77 | 0,42 | 27,77 |
T. Halk Bankası | 12,72 | 0,55 | 36,19 |
T. Kalkınma Bank. | 4,40 | -0,45 | 55,48 |
T.S.K.B. | 1,32 | 0,76 | 12,71 |
T.Tuborg | 10,00 | 0,30 | 30,89 |
Tacirler Yat. Holding | 3,90 | 0,00 | 7,14 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,66 | -2,21 | 10,83 |
Tat Gıda | 6,92 | 0,14 | 24,04 |
TAV Havalimanları | 17,73 | 2,78 | 32,23 |
Taze Kuru Gıda | 7,56 | 0,00 | -7,80 |
Tek-Art Turizm | 0,86 | 2,38 | 40,98 |
Tekfen Holding | 8,58 | -1,61 | 37,80 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,46 | 0,74 | 61,54 |
Temapol Polimer Plastik | 5,25 | -0,57 | -44,09 |
Tesco Kipa | 2,30 | -0,43 | 47,44 |
TGS Dış Ticaret | 4,19 | -0,48 | 12,63 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,50 | 1,17 | 22,88 |
Torunlar GMYO | 4,68 | -0,21 | 15,17 |
Trabzonspor Sportif | 2,67 | -1,11 | -5,99 |
Trakya Cam | 3,83 | 0,00 | 38,86 |
Transtürk Hold. | 0,43 | 0,00 | 13,16 |
TSKB GMYO | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Tuğçelik | 4,11 | 0,49 | 3,27 |
Tukaş | 2,11 | -0,94 | 56,30 |
Turcas Petrol | 2,00 | -1,48 | 36,99 |
Turkcell | 11,93 | 0,68 | 22,36 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,68 | 0,26 | 3,64 |
Tüpraş | 98,00 | -0,25 | 48,89 |
Türk Hava Yolları | 7,33 | -1,21 | 46,31 |
Türk Prysmian Kablo | 2,33 | 0,00 | 12,06 |
Türk Telekom | 6,22 | -0,80 | 17,80 |
Türk Traktör | 79,70 | -0,81 | 12,73 |
Türker Proje Gayrimenkul | 43,90 | 0,69 | 26,88 |
Ufuk Yatırım | 1,20 | -0,83 | 5,26 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,55 | -0,64 | 32,48 |
Ulusoy Elektrik | 10,85 | 0,37 | 48,43 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,47 | 1,65 | 38,76 |
Umpaş Holding | 0,48 | 0,00 | 9,09 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,37 | 0,00 | 2,78 |
Uşak Seramik | 2,93 | 0,34 | 112,32 |
Utopya Turizm | 3,85 | 0,26 | 73,42 |
Uzertaş Boya | 0,79 | 0,00 | -8,14 |
Ülker Bisküvi | 19,81 | -1,74 | 23,89 |
Ünye Çimento | 4,24 | -0,47 | 0,95 |
Vakıf Fin. Kir. | 3,21 | 2,88 | 108,44 |
Vakıf GMYO | 2,86 | 0,70 | 23,81 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,65 | 0,61 | 46,02 |
Vakıflar Bankası | 6,39 | 0,16 | 46,90 |
Vakko Tekstil | 2,62 | 0,77 | 28,43 |
Vanet Gıda | 2,14 | 0,47 | -8,94 |
Verusa Holding | 17,22 | 20,00 | 18,11 |
Verusaturk Girisim | 2,63 | 8,23 | -16,51 |
Vestel | 6,82 | -1,16 | 7,40 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,47 | -0,26 | 3,25 |
Viking Kağıt | 0,56 | 1,82 | 9,80 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,33 | -0,75 | 10,83 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,37 | -0,23 | 27,41 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,62 | 2,34 | 63,75 |
Yataş | 10,40 | 0,19 | 97,72 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,30 | -0,43 | 1,77 |
Yazıcılar Holdıng | 22,44 | -1,06 | 72,74 |
Yeni Gimat GMYO | 12,38 | 0,65 | -4,06 |
Yeşil GMYO | 0,74 | 0,00 | 29,82 |
Yeşil Yapı | 1,28 | -2,29 | 43,82 |
Yeşil Yatırım Holding | 3,71 | 0,54 | 352,44 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.826,40 | -3,26 | 10,01 |
Yonga Mobilya | 269,00 | 0,37 | 10,24 |
Yünsa | 3,17 | -2,46 | 26,80 |
Zorlu Enerji | 1,28 | 0,00 | 9,81 |
(Son)