Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.840,00 | -1,04 | |
İş Bankası (B) | 1.095,00 | 0,37 | 12,35 |
İş Bankası (C) | 7,07 | -0,28 | 42,03 |
İş Bankası (Kur.) | 6.400,00 | 3,28 | |
İş Fin.Kir. | 1,25 | 0,00 | 11,61 |
İş Girişim | 1,73 | 2,98 | 15,33 |
İş GMYO | 1,45 | 0,00 | 4,90 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,20 | -0,43 | 29,73 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,53 | 2,00 | 33,06 |
İş Yat. Ort. | 0,83 | 0,00 | -1,19 |
İşbir Holding | 114,40 | 0,53 | 12,16 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,37 | 2,78 | 32,14 |
İttifak Holding | 1,91 | 0,53 | 7,30 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,73 | -0,57 | 27,21 |
İzmir Demir Çelik | 3,30 | -2,08 | 24,53 |
İzmir Fırça | 3,42 | 0,59 | 122,08 |
İzocam | 24,56 | -0,73 | 0,08 |
Jantsa Jant Sanayi | 28,90 | -0,96 | 40,39 |
Kapital Yat. Holding | 0,50 | 0,00 | 19,05 |
Kaplamin | 2,54 | -2,31 | 161,86 |
Kardemir (A) | 1,87 | -1,58 | 32,62 |
Kardemir (B) | 1,88 | -1,57 | 27,03 |
Kardemir (D) | 1,59 | 0,00 | 38,26 |
Karel Elektronik | 4,12 | -1,44 | 117,99 |
Karsan Otomotiv | 1,26 | 0,00 | 16,67 |
Karsu Tekstil | 0,75 | -5,06 | 78,57 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,65 | -0,88 | 130,61 |
Kartonsan | 284,40 | 1,28 | 10,73 |
Katmerciler Ekipman | 11,96 | -2,53 | 63,39 |
Kent Gıda | 169,80 | -0,47 | 31,12 |
Kerevitaş Gıda | 47,42 | -0,04 | 33,88 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,46 | 6,98 | 109,09 |
Kiler GMYO | 2,64 | -0,38 | 73,68 |
Klimasan Klima | 8,10 | 2,40 | 6,30 |
Koç Holding | 16,12 | -0,43 | 19,25 |
Kombassan Holding | 1,87 | 5,65 | 19,11 |
Konfrut Gıda | 15,67 | -0,19 | 27,40 |
Konya Çimento | 268,00 | -0,37 | 3,32 |
Kordsa Global | 8,64 | -1,82 | 38,86 |
Koza Altın | 18,22 | -1,51 | 11,51 |
Koza Madencilik | 2,24 | -1,32 | 4,67 |
Körfez GMYO | 1,77 | -1,67 | 18,00 |
Kristal Kola | 2,06 | 0,00 | 44,06 |
Kron Telekomünikasyon | 16,84 | -0,88 | 235,68 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 9,19 | -0,11 | 18,72 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,57 | 0,00 | 47,39 |
Kütahya Porselen | 6,23 | 0,65 | -13,93 |
Lider Faktoring | 5,46 | 0,37 | 17,93 |
Link Bilgisayar | 7,09 | -0,14 | 16,23 |
Logo Yazılım | 57,15 | 0,26 | 5,15 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,21 | -0,57 | 29,93 |
Lüks Kadife | 4,05 | 5,47 | 3,85 |
Makina Takım | 2,14 | -0,93 | 51,77 |
Mardin Çimento | 4,59 | 0,66 | 2,68 |
Marka Yatırım Holding | 1,78 | -1,11 | 97,78 |
Marmaris Altınyunus | 18,81 | 0,80 | -1,52 |
Marshall | 36,48 | -0,98 | 5,74 |
Martı GMYO | 0,46 | -4,17 | 21,05 |
Martı Otel | 0,57 | -3,39 | 58,33 |
Mazhar Zorlu Holding | 1,36 | 0,74 | 16,24 |
MCT Danışmanlık | 4,95 | -1,98 | -1,20 |
Mega Polietilen | 1,12 | -0,88 | 20,43 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,87 | 1,16 | 45,00 |
Mensa | 0,14 | 7,69 | 7,69 |
Merit Turizm | 7,25 | 3,57 | 79,01 |
Merko Gıda | 1,21 | 0,00 | 7,08 |
Metal Gayrimenkul | 0,75 | 1,35 | 0,00 |
Metemtur Otelcilik | 1,51 | 0,00 | 6,34 |
Metro Holding | 1,24 | -0,80 | 37,78 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,75 | -0,72 | -6,46 |
Migros Ticaret | 26,18 | -1,43 | 48,92 |
Milpa | 1,11 | 0,00 | 15,63 |
Mish Dekorasyon | 0,23 | 0,00 | -8,00 |
Mistral GMYO | 5,05 | -1,75 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 0,97 | -1,02 | 94,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,60 | -4,76 | 33,33 |
Net Holding | 2,63 | -2,23 | -7,07 |
Net Turizm | 1,83 | -2,14 | 38,64 |
Netaş Telekom. | 12,57 | -2,78 | 25,83 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,87 | -2,25 | 14,47 |
Nuh Çimento | 9,85 | -0,51 | 6,16 |
Nurol GMYO | 4,41 | -2,22 | 7,04 |
Odaş Elektrik | 5,33 | -1,84 | 79,89 |
Olmuksan-IP | 9,54 | -0,52 | 3,14 |
Orge Enerji Elektrik | 9,46 | -1,05 | 62,99 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,27 | -3,79 | 30,93 |
Osmanlı Menkul | 2,40 | 0,42 | -19,73 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,20 | -0,45 | -18,52 |
Otokar | 128,90 | -1,15 | -1,35 |
Oyak Yat. Ort. | 1,06 | -0,93 | 45,21 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 2,02 | 0,00 | 7,45 |
Özak GMYO | 2,16 | -2,26 | 15,51 |
Özbal Çelik Boru | 2,64 | -1,49 | 78,38 |
Özderici GMYO | 1,57 | -1,26 | 24,60 |
Özerden Plastik | 3,56 | 0,28 | 37,45 |
Panora GMYO | 4,03 | 0,75 | 0,63 |
Park Elek.Madencilik | 3,03 | 0,00 | 48,53 |
Parsan | 10,30 | 0,19 | 23,50 |
Pegasus | 18,67 | -1,22 | 31,94 |
Penguen Gıda | 1,84 | -1,60 | -4,66 |
Pera GMYO | 1,15 | 0,00 | 187,50 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,49 | 0,45 | 15,13 |
Petkim | 5,58 | -0,18 | 63,84 |
Petrokent Turizm | 46,90 | -0,21 | 6,59 |
Pimaş | 4,16 | 1,22 | 53,51 |
Pınar Et ve Un | 9,68 | -0,82 | 2,96 |
Pınar Su | 1,86 | -1,59 | 5,08 |
Pınar Süt | 14,26 | -0,42 | -4,27 |
Plastikkart | 2,84 | 0,71 | 3,27 |
Polisan Holding | 7,53 | -0,79 | 13,00 |
Politeknik Metal | 23,66 | -1,33 | 34,89 |
Prizma Press Matbaacılık | 2,95 | -0,34 | 26,61 |
Ray Sigorta | 0,95 | -2,06 | 63,79 |
Reysaş GMYO | 1,02 | 0,00 | 52,24 |
Reysaş Lojistik | 1,13 | -2,59 | 43,04 |
Rhea Girişim | 1,08 | -3,57 | -1,82 |
Rodrigo Tekstil | 2,27 | -0,87 | -8,47 |
Royal Halı | 0,89 | -1,11 | -7,29 |
RTA Laboratuvarları | 13,17 | 1,23 | 64,21 |
Sabancı Holding | 10,73 | -1,11 | 19,66 |
Sanel Mühendislik | 1,82 | -0,55 | 2,82 |
Sanifoam Sünger | 2,14 | 0,00 | 78,33 |
Sanko Pazarlama | 4,56 | 2,47 | 63,02 |
Saray Matbaacılık | 1,12 | 0,00 | 10,89 |
Sarkuysan | 2,73 | -0,73 | 48,08 |
Sasa Polyester | 7,72 | 14,37 | 231,83 |
Say Reklamcılık | 1,64 | -1,20 | -2,96 |
Sekuro Plastik | 9,12 | -1,41 | 3,64 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,90 | -1,27 | 30,00 |
Selçuk Gıda | 0,28 | 0,00 | -6,67 |
Senkron Güvenlik | 1,92 | -1,03 | 1,59 |
Serve Kırtasiye | 0,55 | 0,00 | -6,78 |
Servet GMYO | 3,48 | -0,29 | 22,11 |
Seyitler Kimya | 3,20 | -0,93 | 57,64 |
Silverline Endüstri | 1,65 | 0,00 | 47,32 |
Sinpaş GMYO | 0,68 | -1,45 | 17,24 |
Soda Sanayii | 6,20 | -1,12 | 22,34 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,49 | -0,22 | 86,25 |
Söktaş | 2,27 | 3,18 | 18,76 |
Sönmez Filament | 3,42 | 0,00 | 38,46 |
Sönmez Pamuklu | 3,10 | -0,32 | 51,22 |
Şeker Fin. Kir. | 2,05 | -1,91 | 75,47 |
Şekerbank | 1,22 | 0,00 | 3,39 |
Şişe Cam | 4,78 | -1,44 | 28,04 |
T. Halk Bankası | 12,70 | -0,63 | 35,97 |
T. Kalkınma Bank. | 4,41 | -0,90 | 55,83 |
T.S.K.B. | 1,30 | -1,52 | 11,00 |
T.Tuborg | 9,96 | -1,19 | 30,37 |
Tacirler Yat. Holding | 3,77 | 1,89 | 3,57 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,67 | -0,74 | 11,25 |
Tat Gıda | 6,86 | -1,15 | 22,97 |
TAV Havalimanları | 17,40 | -1,53 | 29,77 |
Taze Kuru Gıda | 7,89 | 4,09 | -3,78 |
Tek-Art Turizm | 0,87 | -3,33 | 42,62 |
Tekfen Holding | 9,12 | -4,50 | 46,48 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,30 | 0,00 | 56,80 |
Temapol Polimer Plastik | 5,30 | -0,38 | -43,56 |
Tesco Kipa | 2,02 | -1,46 | 29,49 |
TGS Dış Ticaret | 4,08 | -0,97 | 9,68 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,08 | -2,42 | 21,13 |
Torunlar GMYO | 4,89 | -2,20 | 17,83 |
Trabzonspor Sportif | 2,70 | -2,17 | -4,93 |
Trakya Cam | 3,90 | -2,01 | 41,39 |
Transtürk Hold. | 0,41 | -4,65 | 7,89 |
TSKB GMYO | 0,66 | -2,94 | 0,00 |
Tuğçelik | 4,12 | -0,48 | 3,52 |
Tukaş | 2,07 | -0,48 | 53,33 |
Turcas Petrol | 2,06 | -1,44 | 41,10 |
Turkcell | 12,05 | -1,55 | 23,59 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,76 | -0,26 | 4,72 |
Tüpraş | 98,05 | 1,40 | 48,96 |
Türk Hava Yolları | 7,42 | 2,06 | 48,10 |
Türk Prysmian Kablo | 2,35 | 2,17 | 13,02 |
Türk Telekom | 6,35 | -0,47 | 20,27 |
Türk Traktör | 79,80 | -0,25 | 12,87 |
Türker Proje Gayrimenkul | 44,18 | -1,30 | 27,69 |
Ufuk Yatırım | 1,20 | 0,00 | 5,26 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,57 | -0,63 | 34,19 |
Ulusoy Elektrik | 10,98 | -0,45 | 50,21 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,49 | -2,73 | 39,89 |
Umpaş Holding | 0,49 | 0,00 | 11,36 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,38 | 0,00 | 5,56 |
Uşak Seramik | 2,93 | 0,00 | 112,32 |
Utopya Turizm | 3,85 | 0,79 | 73,42 |
Uzertaş Boya | 0,79 | 0,00 | -8,14 |
Ülker Bisküvi | 20,70 | -1,43 | 29,46 |
Ünye Çimento | 4,25 | 0,24 | 1,19 |
Vakıf Fin. Kir. | 3,11 | 10,68 | 101,95 |
Vakıf GMYO | 2,89 | 0,70 | 25,11 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,73 | 7,45 | 53,10 |
Vakıflar Bankası | 6,45 | -0,92 | 48,28 |
Vakko Tekstil | 2,71 | -1,81 | 32,84 |
Vanet Gıda | 2,15 | -0,46 | -8,51 |
Verusa Holding | 14,35 | 2,57 | -1,58 |
Verusaturk Girisim | 2,51 | -0,40 | -20,32 |
Vestel | 7,04 | 2,47 | 10,87 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,72 | 0,95 | 5,50 |
Viking Kağıt | 0,56 | -1,75 | 9,80 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,35 | 0,00 | 12,50 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,37 | -1,13 | 27,41 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,54 | 0,79 | 58,75 |
Yataş | 10,48 | -0,85 | 99,24 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,31 | -0,86 | 2,21 |
Yazıcılar Holdıng | 22,74 | 0,18 | 75,05 |
Yeni Gimat GMYO | 12,41 | 0,57 | -3,83 |
Yeşil GMYO | 0,75 | -1,32 | 31,58 |
Yeşil Yapı | 1,35 | -0,74 | 51,69 |
Yeşil Yatırım Holding | 3,50 | 2,04 | 326,83 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.890,00 | -0,02 | 13,84 |
Yonga Mobilya | 278,00 | 13,93 | |
Yünsa | 3,31 | -1,78 | 32,40 |
Zorlu Enerji | 1,28 | -2,29 | 9,81 |
(Son)