Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.840,00 | -1,04 | |
İş Bankası (B) | 1.084,00 | 1,25 | 11,22 |
İş Bankası (C) | 6,97 | -0,57 | 40,02 |
İş Bankası (Kur.) | 6.400,00 | 3,28 | |
İş Fin.Kir. | 1,20 | 3,45 | 7,14 |
İş Girişim | 1,66 | -0,60 | 10,67 |
İş GMYO | 1,45 | 0,69 | 4,90 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 31,76 | -0,72 | 27,96 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,52 | -1,30 | 32,19 |
İş Yat. Ort. | 0,83 | 0,00 | -1,19 |
İşbir Holding | 111,10 | -0,80 | 8,92 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,35 | 0,00 | 25,00 |
İttifak Holding | 1,88 | -1,57 | 5,62 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,73 | 0,58 | 27,21 |
İzmir Demir Çelik | 3,25 | -3,27 | 22,64 |
İzmir Fırça | 3,42 | 0,59 | 122,08 |
İzocam | 24,70 | -0,80 | 0,65 |
Jantsa Jant Sanayi | 28,98 | -2,29 | 40,78 |
Kapital Yat. Holding | 0,49 | -2,00 | 16,67 |
Kaplamin | 2,61 | 2,35 | 169,07 |
Kardemir (A) | 1,88 | 5,03 | 33,33 |
Kardemir (B) | 1,89 | 4,42 | 27,70 |
Kardemir (D) | 1,57 | 4,67 | 36,52 |
Karel Elektronik | 4,11 | -0,96 | 117,46 |
Karsan Otomotiv | 1,26 | 0,00 | 16,67 |
Karsu Tekstil | 0,68 | -2,86 | 61,90 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,90 | -2,16 | 140,82 |
Kartonsan | 277,80 | -0,64 | 8,16 |
Katmerciler Ekipman | 12,59 | -2,40 | 71,99 |
Kent Gıda | 170,10 | 0,06 | 31,35 |
Kerevitaş Gıda | 47,50 | -0,13 | 34,11 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,36 | -12,20 | 63,64 |
Kiler GMYO | 2,62 | -0,38 | 72,37 |
Klimasan Klima | 7,81 | 0,90 | 2,49 |
Koç Holding | 15,97 | -0,44 | 18,14 |
Kombassan Holding | 1,76 | 0,00 | 12,10 |
Konfrut Gıda | 15,59 | 0,52 | 26,75 |
Konya Çimento | 267,00 | 1,48 | 2,93 |
Kordsa Global | 8,82 | -2,43 | 41,75 |
Koza Altın | 18,50 | 1,09 | 13,22 |
Koza Madencilik | 2,27 | 2,25 | 6,07 |
Körfez GMYO | 1,80 | 0,56 | 20,00 |
Kristal Kola | 1,99 | 1,02 | 39,16 |
Kron Telekomünikasyon | 17,00 | -2,30 | 238,87 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 9,20 | 0,88 | 18,85 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,60 | 0,00 | 48,36 |
Kütahya Porselen | 6,16 | -0,65 | -14,90 |
Lider Faktoring | 5,36 | -0,92 | 15,77 |
Link Bilgisayar | 6,31 | -2,62 | 3,44 |
Logo Yazılım | 57,60 | -0,69 | 5,98 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,25 | -0,57 | 30,92 |
Lüks Kadife | 3,91 | 5,11 | 0,26 |
Makina Takım | 2,16 | -3,57 | 53,19 |
Mardin Çimento | 4,53 | 0,44 | 1,34 |
Marka Yatırım Holding | 1,70 | 4,94 | 88,89 |
Marmaris Altınyunus | 18,50 | 0,43 | -3,14 |
Marshall | 36,78 | -0,43 | 6,61 |
Martı GMYO | 0,48 | 2,13 | 26,32 |
Martı Otel | 0,58 | 0,00 | 61,11 |
Mazhar Zorlu Holding | 1,33 | 2,31 | 13,68 |
MCT Danışmanlık | 5,00 | -0,20 | -0,20 |
Mega Polietilen | 1,13 | -0,88 | 21,51 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,85 | -2,30 | 41,67 |
Mensa | 0,14 | 7,69 | 7,69 |
Merit Turizm | 6,99 | -0,85 | 72,59 |
Merko Gıda | 1,20 | -2,44 | 6,19 |
Metal Gayrimenkul | 0,74 | -1,33 | -1,33 |
Metemtur Otelcilik | 1,53 | 1,32 | 7,75 |
Metro Holding | 1,22 | -1,61 | 35,56 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,76 | -0,36 | -6,12 |
Migros Ticaret | 26,66 | -1,11 | 51,65 |
Milpa | 1,11 | 0,00 | 15,63 |
Mish Dekorasyon | 0,23 | -4,17 | -8,00 |
Mistral GMYO | 5,08 | -0,59 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 0,95 | -3,06 | 90,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,64 | 0,61 | 36,67 |
Net Holding | 2,69 | 4,26 | -4,95 |
Net Turizm | 1,87 | 2,19 | 41,67 |
Netaş Telekom. | 12,56 | -5,06 | 25,73 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,87 | -1,14 | 14,47 |
Nuh Çimento | 9,82 | -0,10 | 5,84 |
Nurol GMYO | 4,39 | -0,23 | 6,55 |
Odaş Elektrik | 5,47 | 0,00 | 84,61 |
Olmuksan-IP | 9,62 | 0,00 | 4,00 |
Orge Enerji Elektrik | 9,48 | -3,07 | 63,33 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,32 | 0,00 | 36,08 |
Osmanlı Menkul | 2,35 | -9,62 | -21,40 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,18 | 0,46 | -19,26 |
Otokar | 131,40 | 1,08 | 0,56 |
Oyak Yat. Ort. | 1,09 | -1,80 | 49,32 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 2,01 | 0,00 | 6,91 |
Özak GMYO | 2,20 | -1,79 | 17,65 |
Özbal Çelik Boru | 2,60 | -2,26 | 75,68 |
Özderici GMYO | 1,57 | 1,29 | 24,60 |
Özerden Plastik | 3,57 | -0,56 | 37,83 |
Panora GMYO | 4,01 | -0,25 | 0,13 |
Park Elek.Madencilik | 2,97 | -1,98 | 45,59 |
Parsan | 10,90 | 18,35 | 30,70 |
Pegasus | 18,65 | 1,80 | 31,80 |
Penguen Gıda | 1,86 | 0,54 | -3,63 |
Pera GMYO | 1,11 | 0,91 | 177,50 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,47 | -0,45 | 14,62 |
Petkim | 5,52 | -0,18 | 62,08 |
Petrokent Turizm | 47,50 | -1,04 | 7,95 |
Pimaş | 4,14 | -5,48 | 52,77 |
Pınar Et ve Un | 9,67 | -0,21 | 2,86 |
Pınar Su | 1,88 | -1,05 | 6,21 |
Pınar Süt | 14,22 | -0,21 | -4,54 |
Plastikkart | 2,80 | 0,00 | 1,82 |
Polisan Holding | 7,53 | 0,40 | 13,00 |
Politeknik Metal | 23,00 | -1,54 | 31,13 |
Prizma Press Matbaacılık | 2,93 | -1,35 | 25,75 |
Ray Sigorta | 0,94 | 0,00 | 62,07 |
Reysaş GMYO | 1,02 | -0,97 | 52,24 |
Reysaş Lojistik | 1,17 | 2,63 | 48,10 |
Rhea Girişim | 1,11 | -3,48 | 0,91 |
Rodrigo Tekstil | 2,30 | 0,00 | -7,26 |
Royal Halı | 0,89 | 1,14 | -7,29 |
RTA Laboratuvarları | 13,30 | 1,99 | 65,84 |
Sabancı Holding | 10,76 | 0,56 | 20,00 |
Sanel Mühendislik | 1,82 | -1,09 | 2,82 |
Sanifoam Sünger | 2,07 | 1,47 | 72,50 |
Sanko Pazarlama | 4,46 | 0,45 | 59,45 |
Saray Matbaacılık | 1,13 | 0,00 | 11,88 |
Sarkuysan | 2,72 | -0,37 | 47,53 |
Sasa Polyester | 6,52 | 5,50 | 180,25 |
Say Reklamcılık | 1,65 | 3,12 | -2,37 |
Sekuro Plastik | 9,20 | -0,54 | 4,55 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,84 | -1,54 | 28,00 |
Selçuk Gıda | 0,28 | 0,00 | -6,67 |
Senkron Güvenlik | 1,93 | 0,00 | 2,12 |
Serve Kırtasiye | 0,55 | 0,00 | -6,78 |
Servet GMYO | 3,44 | 2,69 | 20,70 |
Seyitler Kimya | 3,23 | -3,29 | 59,11 |
Silverline Endüstri | 1,64 | 1,86 | 46,43 |
Sinpaş GMYO | 0,69 | -1,43 | 18,97 |
Soda Sanayii | 6,19 | -0,96 | 22,14 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,35 | -0,68 | 80,44 |
Söktaş | 2,18 | -0,91 | 14,05 |
Sönmez Filament | 3,40 | 0,00 | 37,65 |
Sönmez Pamuklu | 3,10 | -0,64 | 51,22 |
Şeker Fin. Kir. | 2,10 | -3,67 | 79,74 |
Şekerbank | 1,20 | 0,00 | 1,69 |
Şişe Cam | 4,69 | -0,42 | 25,63 |
T. Halk Bankası | 12,64 | -0,47 | 35,33 |
T. Kalkınma Bank. | 4,59 | 6,74 | 62,19 |
T.S.K.B. | 1,30 | -2,26 | 11,00 |
T.Tuborg | 10,04 | 0,20 | 31,41 |
Tacirler Yat. Holding | 3,70 | 0,00 | 1,65 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,55 | -0,39 | 6,25 |
Tat Gıda | 6,82 | -2,15 | 22,25 |
TAV Havalimanları | 17,28 | -0,06 | 28,87 |
Taze Kuru Gıda | 7,55 | 0,67 | -7,93 |
Tek-Art Turizm | 0,88 | 0,00 | 44,26 |
Tekfen Holding | 9,43 | -2,18 | 51,46 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,26 | -1,31 | 55,62 |
Temapol Polimer Plastik | 5,27 | -0,38 | -43,88 |
Tesco Kipa | 2,03 | -0,98 | 30,13 |
TGS Dış Ticaret | 4,15 | 5,33 | 11,56 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,36 | 0,20 | 22,30 |
Torunlar GMYO | 5,01 | -0,40 | 20,72 |
Trabzonspor Sportif | 2,73 | -1,09 | -3,87 |
Trakya Cam | 3,94 | -0,25 | 42,84 |
Transtürk Hold. | 0,42 | 0,00 | 10,53 |
TSKB GMYO | 0,68 | 0,00 | 3,03 |
Tuğçelik | 4,11 | 0,49 | 3,27 |
Tukaş | 2,12 | 10,99 | 57,04 |
Turcas Petrol | 2,06 | -1,90 | 41,10 |
Turkcell | 12,14 | -0,16 | 24,51 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,78 | 0,13 | 4,99 |
Tüpraş | 95,70 | 0,74 | 45,39 |
Türk Hava Yolları | 7,15 | -1,24 | 42,71 |
Türk Prysmian Kablo | 2,23 | 0,00 | 7,25 |
Türk Telekom | 6,40 | -0,78 | 21,21 |
Türk Traktör | 80,05 | -2,20 | 13,22 |
Türker Proje Gayrimenkul | 44,16 | 0,14 | 27,63 |
Ufuk Yatırım | 1,20 | 1,69 | 5,26 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,57 | -1,26 | 34,19 |
Ulusoy Elektrik | 10,90 | 0,00 | 49,11 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,54 | -1,55 | 42,70 |
Umpaş Holding | 0,49 | -2,00 | 11,36 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,37 | -2,63 | 2,78 |
Uşak Seramik | 2,84 | 1,07 | 105,80 |
Utopya Turizm | 3,71 | 12,08 | 67,12 |
Uzertaş Boya | 0,78 | -2,50 | -9,30 |
Ülker Bisküvi | 20,80 | 0,78 | 30,08 |
Ünye Çimento | 4,21 | 0,24 | 0,24 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,73 | 0,37 | 77,27 |
Vakıf GMYO | 2,81 | -1,75 | 21,65 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,55 | -2,52 | 37,17 |
Vakıflar Bankası | 6,33 | -1,25 | 45,52 |
Vakko Tekstil | 2,72 | 1,12 | 33,33 |
Vanet Gıda | 2,13 | 0,00 | -9,36 |
Verusa Holding | 13,99 | -3,85 | -4,05 |
Verusaturk Girisim | 2,50 | -5,66 | -20,63 |
Vestel | 6,81 | -1,02 | 7,24 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,51 | -0,78 | 3,61 |
Viking Kağıt | 0,57 | 0,00 | 11,76 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,35 | -1,46 | 12,50 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,35 | -1,14 | 26,82 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,53 | 0,80 | 58,12 |
Yataş | 10,50 | 0,00 | 99,62 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,32 | -0,85 | 2,65 |
Yazıcılar Holdıng | 22,36 | -0,62 | 72,12 |
Yeni Gimat GMYO | 12,37 | -1,04 | -4,14 |
Yeşil GMYO | 0,76 | -1,30 | 33,33 |
Yeşil Yapı | 1,36 | -0,73 | 52,81 |
Yeşil Yatırım Holding | 3,45 | -2,54 | 320,73 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.845,00 | -0,22 | 11,13 |
Yonga Mobilya | 278,00 | -0,68 | 13,93 |
Yünsa | 3,37 | 0,00 | 34,80 |
Zorlu Enerji | 1,30 | 0,00 | 11,53 |
(Son)