Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.840,00 | -1,04 | |
İş Bankası (B) | 1.050,00 | 1,15 | 7,73 |
İş Bankası (C) | 7,07 | 1,29 | 42,03 |
İş Bankası (Kur.) | 6.400,00 | 3,28 | |
İş Fin.Kir. | 1,15 | 0,88 | 2,68 |
İş Girişim | 1,64 | 0,00 | 9,33 |
İş GMYO | 1,43 | 1,42 | 3,45 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 31,62 | 1,31 | 27,40 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,45 | 5,07 | 26,10 |
İş Yat. Ort. | 0,82 | 1,23 | -2,38 |
İşbir Holding | 104,00 | -2,44 | 1,96 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,33 | 0,00 | 17,86 |
İttifak Holding | 1,80 | 0,56 | 1,12 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,85 | 1,09 | 36,03 |
İzmir Demir Çelik | 3,38 | 6,29 | 27,55 |
İzmir Fırça | 3,32 | -0,60 | 115,58 |
İzocam | 24,24 | -0,57 | -1,22 |
Jantsa Jant Sanayi | 26,36 | 0,15 | 28,05 |
Kapital Yat. Holding | 0,45 | -8,16 | 7,14 |
Kaplamin | 2,72 | -3,55 | 180,41 |
Kardemir (A) | 2,06 | 2,49 | 46,10 |
Kardemir (B) | 2,08 | 1,96 | 40,54 |
Kardemir (D) | 1,66 | 3,75 | 44,35 |
Karel Elektronik | 3,93 | -0,51 | 107,94 |
Karsan Otomotiv | 1,27 | 0,00 | 17,59 |
Karsu Tekstil | 0,59 | 3,51 | 40,48 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,55 | 2,78 | 126,53 |
Kartonsan | 282,90 | 2,09 | 8,93 |
Katmerciler Ekipman | 12,65 | -3,14 | 72,81 |
Kent Gıda | 166,50 | 0,67 | 28,57 |
Kerevitaş Gıda | 47,32 | -0,04 | 33,60 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,49 | 2,08 | 122,73 |
Kiler GMYO | 2,68 | 0,75 | 76,32 |
Klimasan Klima | 7,65 | 0,53 | 0,39 |
Koç Holding | 16,71 | 0,06 | 23,61 |
Kombassan Holding | 1,73 | -0,57 | 10,19 |
Konfrut Gıda | 15,09 | 1,00 | 22,68 |
Konya Çimento | 271,00 | 2,85 | 4,47 |
Kordsa Global | 8,68 | 1,17 | 39,50 |
Koza Altın | 17,80 | 1,71 | 8,94 |
Koza Madencilik | 2,15 | 6,97 | 0,47 |
Körfez GMYO | 1,81 | -0,55 | 20,67 |
Kristal Kola | 1,91 | 0,53 | 33,57 |
Kron Telekomünikasyon | 13,79 | 1,32 | 174,89 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 9,18 | -0,33 | 18,59 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,46 | 3,00 | 42,49 |
Kütahya Porselen | 6,20 | 2,31 | -14,35 |
Lider Faktoring | 5,50 | 0,00 | 18,79 |
Link Bilgisayar | 6,19 | -0,16 | 1,48 |
Logo Yazılım | 58,40 | 0,17 | 7,45 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,39 | -0,92 | 34,41 |
Lüks Kadife | 4,02 | 0,00 | 3,08 |
Makina Takım | 2,13 | 0,47 | 51,06 |
Mardin Çimento | 4,48 | 0,45 | 0,22 |
Marmaris Altınyunus | 17,77 | 1,48 | -6,96 |
Marshall | 35,98 | 0,17 | 4,29 |
Martı GMYO | 0,48 | 2,13 | 26,32 |
Martı Otel | 0,59 | 1,72 | 63,89 |
Mazhar Zorlu Holding | 1,25 | -1,57 | 6,84 |
MCT Danışmanlık | 4,98 | 0,61 | -0,60 |
Mega Polietilen | 1,17 | 0,00 | 25,81 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,76 | 2,70 | 26,67 |
Mensa | 0,14 | 0,00 | 7,69 |
Merit Turizm | 7,01 | 1,01 | 73,09 |
Merko Gıda | 1,18 | 3,51 | 4,42 |
Metal Gayrimenkul | 0,75 | 2,74 | 0,00 |
Metemtur Otelcilik | 1,50 | 0,67 | 5,63 |
Metro Holding | 1,17 | -1,68 | 30,00 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,75 | 0,00 | -6,46 |
Migros Ticaret | 25,96 | 2,69 | 47,67 |
Milpa | 1,13 | 0,89 | 17,71 |
Mish Dekorasyon | 0,24 | 4,35 | -4,00 |
Mistral GMYO | 5,27 | -5,22 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 0,95 | 0,00 | 90,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,51 | 1,34 | 25,83 |
Net Holding | 2,55 | -1,16 | -9,89 |
Net Turizm | 1,83 | 0,00 | 38,64 |
Netaş Telekom. | 10,72 | 0,94 | 7,31 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,88 | 1,15 | 15,79 |
Nuh Çimento | 10,71 | 0,09 | 5,83 |
Nurol GMYO | 4,35 | 2,35 | 5,58 |
Odaş Elektrik | 4,60 | 8,24 | 55,25 |
Olmuksan-IP | 9,76 | 2,74 | 5,51 |
Orge Enerji Elektrik | 9,37 | 0,64 | 61,44 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,20 | -6,25 | 23,71 |
Osmanlı Menkul | 2,60 | -13,04 | |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,13 | 0,00 | -21,11 |
Otokar | 126,40 | -1,40 | -3,27 |
Oyak Yat. Ort. | 1,01 | 1,00 | 38,36 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,96 | -2,49 | 4,26 |
Özak GMYO | 2,17 | 0,46 | 16,04 |
Özbal Çelik Boru | 2,51 | 16,20 | 69,59 |
Özderici GMYO | 1,63 | -2,98 | 29,37 |
Özerden Plastik | 3,26 | 0,62 | 24,43 |
Panora GMYO | 4,04 | 0,00 | 0,88 |
Park Elek.Madencilik | 2,99 | 0,67 | 46,57 |
Parsan | 9,00 | 0,45 | 7,91 |
Pegasus | 17,04 | 1,79 | 20,42 |
Penguen Gıda | 1,82 | 0,55 | -5,70 |
Pera GMYO | 1,02 | 2,00 | 155,00 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,36 | -0,46 | 11,79 |
Petkim | 5,59 | 1,27 | 64,13 |
Petrokent Turizm | 48,50 | 1,04 | 10,23 |
Pimaş | 4,20 | 0,24 | 54,98 |
Pınar Et ve Un | 10,42 | 0,77 | 0,19 |
Pınar Su | 1,93 | -1,03 | 9,04 |
Pınar Süt | 15,05 | -0,07 | -5,05 |
Plastikkart | 2,70 | 0,37 | -1,82 |
Polisan Holding | 8,07 | -1,10 | 21,10 |
Politeknik Metal | 23,18 | 3,67 | 32,16 |
Prizma Press Matbaacılık | 2,95 | 1,72 | 26,61 |
Ray Sigorta | 1,10 | 2,80 | 89,66 |
Reysaş GMYO | 0,99 | -1,98 | 47,76 |
Reysaş Lojistik | 1,13 | -2,59 | 43,04 |
Rhea Girişim | 1,06 | 0,00 | -3,64 |
Rodrigo Tekstil | 2,25 | 0,00 | -9,27 |
Royal Halı | 0,90 | 0,00 | -6,25 |
RTA Laboratuvarları | 13,00 | -2,99 | 62,09 |
Sabancı Holding | 10,71 | 0,09 | 19,44 |
Sanel Mühendislik | 1,79 | 0,00 | 1,13 |
Sanifoam Sünger | 1,74 | -3,33 | 45,00 |
Sanko Pazarlama | 4,98 | 0,61 | 66,00 |
Saray Matbaacılık | 1,12 | 0,90 | 10,89 |
Sarkuysan | 2,81 | -1,06 | 52,42 |
Sasa Polyester | 7,38 | 20,00 | 217,22 |
Say Reklamcılık | 1,52 | 0,00 | -10,06 |
Sekuro Plastik | 8,96 | 0,45 | 1,82 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,59 | 0,93 | 19,67 |
Selçuk Gıda | 0,29 | -3,33 | -3,33 |
Senkron Güvenlik | 1,96 | 0,51 | 3,70 |
Serve Kırtasiye | 0,54 | 0,00 | -8,47 |
Servet GMYO | 3,50 | -0,57 | 22,81 |
Seyitler Kimya | 3,23 | -1,82 | 59,11 |
Silverline Endüstri | 1,51 | 0,00 | 34,82 |
Sinpaş GMYO | 0,69 | -2,82 | 18,97 |
Soda Sanayii | 6,28 | 1,95 | 18,71 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,35 | 1,16 | 80,44 |
Söktaş | 2,05 | 5,67 | 7,25 |
Sönmez Filament | 3,32 | 2,15 | 34,41 |
Sönmez Pamuklu | 3,17 | 0,63 | 54,63 |
Şeker Fin. Kir. | 1,94 | -2,51 | 66,05 |
Şekerbank | 1,21 | 0,83 | 2,54 |
Şişe Cam | 4,70 | 1,95 | 22,72 |
T. Halk Bankası | 12,33 | 1,73 | 32,01 |
T. Kalkınma Bank. | 4,42 | 0,45 | 56,18 |
T.S.K.B. | 1,46 | 0,69 | 6,48 |
T.Tuborg | 9,82 | 0,20 | 28,53 |
Tacirler Yat. Holding | 3,75 | -0,53 | 3,02 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,60 | -3,70 | 8,33 |
Tat Gıda | 7,05 | 1,29 | 26,37 |
TAV Havalimanları | 16,47 | 1,98 | 22,83 |
Taze Kuru Gıda | 7,46 | -0,53 | -9,02 |
Tek-Art Turizm | 0,81 | 1,25 | 32,79 |
Tekfen Holding | 9,50 | 0,53 | 52,58 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,79 | 0,63 | 41,72 |
Temapol Polimer Plastik | 5,26 | 0,19 | -43,98 |
Tesco Kipa | 1,98 | 1,54 | 26,92 |
TGS Dış Ticaret | 3,90 | 0,78 | 4,84 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,02 | 2,18 | 20,88 |
Torunlar GMYO | 4,79 | 0,63 | 15,42 |
Trabzonspor Sportif | 2,62 | 0,38 | -7,75 |
Trakya Cam | 3,79 | -0,26 | 33,45 |
Transtürk Hold. | 0,41 | -4,65 | 7,89 |
TSKB GMYO | 0,67 | 1,52 | 1,52 |
Tuğçelik | 4,09 | 0,49 | 2,76 |
Tukaş | 1,61 | 0,00 | 19,26 |
Turcas Petrol | 2,04 | -0,49 | 39,73 |
Turkcell | 11,53 | 2,31 | 18,26 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,64 | -2,30 | 3,10 |
Tüpraş | 94,50 | -0,47 | 43,57 |
Türk Hava Yolları | 6,85 | 2,39 | 36,73 |
Türk Prysmian Kablo | 2,22 | 0,00 | 6,77 |
Türk Telekom | 6,28 | 2,45 | 18,94 |
Türk Traktör | 78,85 | 0,19 | 11,52 |
Türker Proje Gayrimenkul | 40,62 | -0,68 | 17,40 |
Ufuk Yatırım | 1,21 | 0,83 | 6,14 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,62 | -1,82 | 38,46 |
Ulusoy Elektrik | 11,11 | 0,09 | 51,98 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,41 | 0,42 | 35,39 |
Umpaş Holding | 0,49 | -2,00 | 11,36 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,37 | 0,00 | 2,78 |
Uşak Seramik | 2,75 | 0,36 | 99,28 |
Utopya Turizm | 2,62 | 2,75 | 18,02 |
Uzertaş Boya | 0,83 | -3,49 | |
Ülker Bisküvi | 20,80 | 2,97 | 30,08 |
Ünye Çimento | 4,18 | -0,24 | -0,48 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,74 | 4,98 | 77,92 |
Vakıf GMYO | 2,75 | 1,10 | 19,05 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,54 | 0,00 | 36,28 |
Vakıflar Bankası | 6,27 | 5,03 | 44,14 |
Vakko Tekstil | 2,84 | 1,07 | 39,22 |
Vanet Gıda | 2,20 | 0,00 | -6,38 |
Verusa Holding | 14,86 | 2,84 | 1,92 |
Verusaturk Girisim | 2,78 | 0,72 | -11,75 |
Vestel | 6,68 | 0,91 | 5,20 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,29 | 0,80 | 1,63 |
Viking Kağıt | 0,55 | 0,00 | 7,84 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,32 | 1,54 | 10,00 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,42 | 1,84 | 28,86 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,72 | -0,37 | 70,00 |
Yataş | 10,56 | 1,73 | 100,76 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,32 | -0,43 | 2,65 |
Yazıcılar Holdıng | 22,22 | 0,82 | 68,97 |
Yeni Gimat GMYO | 12,40 | -0,32 | -3,91 |
Yeşil GMYO | 0,77 | 1,32 | 35,09 |
Yeşil Yapı | 1,39 | -1,42 | 56,18 |
Yeşil Yatırım Holding | 3,70 | 0,00 | 351,22 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.820,50 | -1,87 | 9,65 |
Yonga Mobilya | 268,10 | -1,07 | 9,87 |
Yünsa | 3,69 | 1,37 | 47,60 |
Zorlu Enerji | 1,29 | 2,38 | 10,67 |
(Son)