Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.840,00 | -1,04 | |
İş Bankası (B) | 1.038,10 | 0,01 | 6,51 |
İş Bankası (C) | 6,98 | -0,99 | 40,22 |
İş Bankası (Kur.) | 6.400,00 | 3,28 | |
İş Fin.Kir. | 1,14 | 0,88 | 1,79 |
İş Girişim | 1,64 | -0,61 | 9,33 |
İş GMYO | 1,41 | 0,00 | 2,01 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 31,21 | -0,48 | 25,75 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,38 | 0,00 | 20,01 |
İş Yat. Ort. | 0,81 | 0,00 | -3,57 |
İşbir Holding | 106,60 | 0,47 | 4,51 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,33 | 0,00 | 17,86 |
İttifak Holding | 1,79 | -1,10 | 0,56 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,83 | -1,61 | 34,56 |
İzmir Demir Çelik | 3,18 | -2,15 | 20,00 |
İzmir Fırça | 3,34 | 0,30 | 116,88 |
İzocam | 24,38 | 0,08 | -0,65 |
Jantsa Jant Sanayi | 26,32 | -2,01 | 27,86 |
Kapital Yat. Holding | 0,49 | 0,00 | 16,67 |
Kaplamin | 2,82 | -0,35 | 190,72 |
Kardemir (A) | 2,01 | 1,52 | 42,55 |
Kardemir (B) | 2,04 | 3,03 | 37,84 |
Kardemir (D) | 1,60 | 3,23 | 39,13 |
Karel Elektronik | 3,95 | -1,25 | 108,99 |
Karsan Otomotiv | 1,27 | 2,42 | 17,59 |
Karsu Tekstil | 0,57 | -1,72 | 35,71 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,40 | 6,51 | 120,41 |
Kartonsan | 277,10 | -1,42 | 6,70 |
Katmerciler Ekipman | 13,06 | 0,46 | 78,42 |
Kent Gıda | 165,40 | -1,84 | 27,72 |
Kerevitaş Gıda | 47,34 | -0,34 | 33,65 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,48 | -2,04 | 118,18 |
Kiler GMYO | 2,66 | -4,66 | 75,00 |
Klimasan Klima | 7,61 | -2,44 | -0,13 |
Koç Holding | 16,70 | 1,09 | 23,54 |
Kombassan Holding | 1,74 | -3,87 | 10,83 |
Konfrut Gıda | 14,94 | -0,80 | 21,46 |
Konya Çimento | 269,50 | -1,10 | 1,58 |
Kordsa Global | 8,58 | -2,17 | 37,89 |
Koza Altın | 17,50 | -1,19 | 7,10 |
Koza Madencilik | 2,01 | -0,99 | -6,07 |
Körfez GMYO | 1,82 | 0,00 | 21,33 |
Kristal Kola | 1,90 | 0,00 | 32,87 |
Kron Telekomünikasyon | 13,61 | -2,09 | 171,30 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 9,21 | 7,59 | 18,98 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,33 | 8,79 | 38,34 |
Kütahya Porselen | 6,06 | -2,26 | -16,28 |
Lider Faktoring | 5,50 | 0,55 | 18,79 |
Link Bilgisayar | 6,20 | 0,00 | 1,64 |
Logo Yazılım | 58,30 | -0,77 | 7,27 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,44 | 0,18 | 35,66 |
Lüks Kadife | 4,02 | -0,50 | 3,08 |
Makina Takım | 2,12 | -1,40 | 50,35 |
Mardin Çimento | 4,46 | -0,89 | -0,22 |
Marmaris Altınyunus | 17,51 | 0,00 | -8,32 |
Marshall | 35,92 | -0,39 | 4,12 |
Martı GMYO | 0,47 | -2,08 | 23,68 |
Martı Otel | 0,58 | -1,69 | 61,11 |
Mazhar Zorlu Holding | 1,27 | 2,42 | 8,55 |
MCT Danışmanlık | 4,95 | -2,94 | -1,20 |
Mega Polietilen | 1,17 | -1,68 | 25,81 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,74 | 1,37 | 23,33 |
Mensa | 0,14 | 0,00 | 7,69 |
Merit Turizm | 6,94 | 0,43 | 71,36 |
Merko Gıda | 1,14 | -0,87 | 0,88 |
Metal Gayrimenkul | 0,73 | -1,35 | -2,67 |
Metemtur Otelcilik | 1,49 | 0,00 | 4,93 |
Metro Holding | 1,19 | 4,39 | 32,22 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,75 | 1,10 | -6,46 |
Migros Ticaret | 25,28 | -1,33 | 43,80 |
Milpa | 1,12 | -1,75 | 16,67 |
Mish Dekorasyon | 0,23 | -4,17 | -8,00 |
Mistral GMYO | 5,56 | 6,72 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 0,95 | -2,06 | 90,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,49 | 3,47 | 24,17 |
Net Holding | 2,58 | 1,57 | -8,83 |
Net Turizm | 1,83 | -0,54 | 38,64 |
Netaş Telekom. | 10,62 | -0,75 | 6,31 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,87 | -3,33 | 14,47 |
Nuh Çimento | 10,70 | 0,00 | 5,73 |
Nurol GMYO | 4,25 | -1,62 | 3,16 |
Odaş Elektrik | 4,25 | -1,16 | 43,44 |
Olmuksan-IP | 9,50 | 0,11 | 2,70 |
Orge Enerji Elektrik | 9,31 | 0,76 | 60,41 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,28 | 0,00 | 31,96 |
Osmanlı Menkul | 2,60 | -13,04 | |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,13 | 0,00 | -21,11 |
Otokar | 128,20 | -1,91 | -1,89 |
Oyak Yat. Ort. | 1,00 | -0,99 | 36,99 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 2,01 | -3,37 | 6,91 |
Özak GMYO | 2,16 | -0,46 | 15,51 |
Özbal Çelik Boru | 2,16 | 0,00 | 45,95 |
Özderici GMYO | 1,68 | -0,59 | 33,33 |
Özerden Plastik | 3,24 | 2,86 | 23,66 |
Panora GMYO | 4,04 | -0,49 | 0,88 |
Park Elek.Madencilik | 2,97 | 2,77 | 45,59 |
Parsan | 8,96 | -1,75 | 7,43 |
Pegasus | 16,74 | -3,24 | 18,30 |
Penguen Gıda | 1,81 | 0,00 | -6,22 |
Pera GMYO | 1,00 | -2,91 | 150,00 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,38 | 0,00 | 12,31 |
Petkim | 5,52 | -1,78 | 62,08 |
Petrokent Turizm | 48,00 | -2,04 | 9,09 |
Pimaş | 4,19 | -0,48 | 54,61 |
Pınar Et ve Un | 10,34 | -0,29 | -0,58 |
Pınar Su | 1,95 | 2,09 | 10,17 |
Pınar Süt | 15,06 | -0,26 | -4,98 |
Plastikkart | 2,69 | 0,00 | -2,18 |
Polisan Holding | 8,16 | -0,97 | 22,45 |
Politeknik Metal | 22,36 | 2,10 | 27,48 |
Prizma Press Matbaacılık | 2,90 | -2,03 | 24,46 |
Ray Sigorta | 1,07 | 3,88 | 84,48 |
Reysaş GMYO | 1,01 | -0,98 | 50,75 |
Reysaş Lojistik | 1,16 | -2,52 | 46,84 |
Rhea Girişim | 1,06 | -1,85 | -3,64 |
Rodrigo Tekstil | 2,25 | 4,65 | -9,27 |
Royal Halı | 0,90 | 1,12 | -6,25 |
RTA Laboratuvarları | 13,40 | -6,16 | 67,08 |
Sabancı Holding | 10,70 | -0,56 | 19,33 |
Sanel Mühendislik | 1,79 | -0,56 | 1,13 |
Sanifoam Sünger | 1,80 | 9,09 | 50,00 |
Sanko Pazarlama | 4,95 | 2,27 | 65,00 |
Saray Matbaacılık | 1,11 | -0,89 | 9,90 |
Sarkuysan | 2,84 | -0,35 | 54,04 |
Sasa Polyester | 6,15 | 0,49 | 164,35 |
Say Reklamcılık | 1,52 | -0,65 | -10,06 |
Sekuro Plastik | 8,92 | -0,89 | 1,36 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,64 | -0,82 | 18,57 |
Selçuk Gıda | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Senkron Güvenlik | 1,95 | 0,00 | 3,17 |
Serve Kırtasiye | 0,54 | 0,00 | -8,47 |
Servet GMYO | 3,52 | 2,92 | 23,51 |
Seyitler Kimya | 3,29 | 0,30 | 62,07 |
Silverline Endüstri | 1,51 | -1,95 | 34,82 |
Sinpaş GMYO | 0,71 | -1,39 | 22,41 |
Soda Sanayii | 6,16 | -0,96 | 16,45 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,30 | -0,46 | 78,37 |
Söktaş | 1,94 | -0,51 | 1,50 |
Sönmez Filament | 3,25 | -0,31 | 31,58 |
Sönmez Pamuklu | 3,15 | 0,00 | 53,66 |
Şeker Fin. Kir. | 1,99 | 2,58 | 70,33 |
Şekerbank | 1,20 | -1,64 | 1,69 |
Şişe Cam | 4,61 | -0,43 | 20,37 |
T. Halk Bankası | 12,12 | -0,74 | 29,76 |
T. Kalkınma Bank. | 4,40 | -0,45 | 55,48 |
T.S.K.B. | 1,45 | -0,68 | 5,75 |
T.Tuborg | 9,80 | -0,51 | 28,27 |
Tacirler Yat. Holding | 3,77 | 0,53 | 3,57 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,70 | 1,50 | 12,50 |
Tat Gıda | 6,96 | -0,85 | 24,76 |
TAV Havalimanları | 16,15 | -0,12 | 20,45 |
Taze Kuru Gıda | 7,50 | -0,66 | -8,54 |
Tek-Art Turizm | 0,80 | 0,00 | 31,15 |
Tekfen Holding | 9,45 | -3,77 | 51,78 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,76 | -1,24 | 40,83 |
Temapol Polimer Plastik | 5,25 | -0,76 | -44,09 |
Tesco Kipa | 1,95 | -1,52 | 25,00 |
TGS Dış Ticaret | 3,87 | -1,02 | 4,03 |
Tofaş Oto. Fab. | 28,40 | -0,70 | 18,30 |
Torunlar GMYO | 4,76 | -1,04 | 14,70 |
Trabzonspor Sportif | 2,61 | -0,38 | -8,10 |
Trakya Cam | 3,80 | -1,04 | 33,80 |
Transtürk Hold. | 0,43 | 0,00 | 13,16 |
TSKB GMYO | 0,66 | -2,94 | 0,00 |
Tuğçelik | 4,07 | -0,25 | 2,26 |
Tukaş | 1,61 | -1,23 | 19,26 |
Turcas Petrol | 2,05 | 0,99 | 40,41 |
Turkcell | 11,27 | -1,40 | 15,59 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,82 | 0,90 | 5,53 |
Tüpraş | 94,95 | -0,42 | 44,26 |
Türk Hava Yolları | 6,69 | -1,18 | 33,53 |
Türk Prysmian Kablo | 2,22 | 0,45 | 6,77 |
Türk Telekom | 6,13 | -0,65 | 16,10 |
Türk Traktör | 78,70 | -1,99 | 11,31 |
Türker Proje Gayrimenkul | 40,90 | -0,24 | 18,21 |
Ufuk Yatırım | 1,20 | -1,64 | 5,26 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,65 | -1,20 | 41,03 |
Ulusoy Elektrik | 11,10 | 0,27 | 51,85 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,40 | 2,13 | 34,83 |
Umpaş Holding | 0,50 | 0,00 | 13,64 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,37 | 0,00 | 2,78 |
Uşak Seramik | 2,74 | -3,52 | 98,55 |
Utopya Turizm | 2,55 | -2,30 | 14,86 |
Uzertaş Boya | 0,83 | -3,49 | |
Ülker Bisküvi | 20,20 | -1,46 | 26,33 |
Ünye Çimento | 4,19 | -0,48 | -0,24 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,61 | 0,77 | 69,48 |
Vakıf GMYO | 2,72 | -0,73 | 17,75 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,54 | -1,28 | 36,28 |
Vakıflar Bankası | 5,97 | 1,02 | 37,24 |
Vakko Tekstil | 2,81 | -1,06 | 37,75 |
Vanet Gıda | 2,20 | 0,00 | -6,38 |
Verusa Holding | 14,45 | 0,35 | -0,89 |
Verusaturk Girisim | 2,76 | -1,43 | -12,38 |
Vestel | 6,62 | -2,50 | 4,25 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,20 | -2,18 | 0,82 |
Viking Kağıt | 0,55 | 0,00 | 7,84 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,30 | -2,26 | 8,33 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,34 | -0,46 | 26,53 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,73 | -2,15 | 70,62 |
Yataş | 10,38 | -1,61 | 97,34 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,33 | -1,27 | 3,10 |
Yazıcılar Holdıng | 22,04 | -1,96 | 67,60 |
Yeni Gimat GMYO | 12,44 | -2,05 | -3,60 |
Yeşil GMYO | 0,76 | -2,56 | 33,33 |
Yeşil Yapı | 1,41 | -0,70 | 58,43 |
Yeşil Yatırım Holding | 3,70 | 0,54 | 351,22 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.855,10 | 11,74 | |
Yonga Mobilya | 271,00 | -1,45 | 11,06 |
Yünsa | 3,64 | -0,27 | 45,60 |
Zorlu Enerji | 1,26 | 1,61 | 8,09 |
(Son)