Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.840,00 | -1,04 | |
İş Bankası (B) | 1.093,90 | 12,23 | |
İş Bankası (C) | 7,07 | 0,71 | 42,03 |
İş Bankası (Kur.) | 6.400,00 | 0,00 | 3,28 |
İş Fin.Kir. | 1,14 | 0,00 | 1,79 |
İş Girişim | 1,65 | 0,00 | 10,00 |
İş GMYO | 1,42 | 0,71 | 2,73 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 31,59 | 0,70 | 27,28 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,39 | 0,72 | 20,88 |
İş Yat. Ort. | 0,82 | 1,23 | -2,38 |
İşbir Holding | 106,50 | 1,33 | 4,41 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,33 | 0,00 | 17,86 |
İttifak Holding | 1,81 | -0,55 | 1,69 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,83 | 5,17 | 34,56 |
İzmir Demir Çelik | 3,25 | 0,31 | 22,64 |
İzmir Fırça | 3,30 | 4,10 | 114,29 |
İzocam | 24,30 | -0,16 | -0,98 |
Jantsa Jant Sanayi | 27,50 | -1,79 | 33,59 |
Kapital Yat. Holding | 0,49 | 0,00 | 16,67 |
Kaplamin | 2,54 | 19,81 | 161,86 |
Kardemir (A) | 1,90 | 9,83 | 34,75 |
Kardemir (B) | 1,88 | 9,30 | 27,03 |
Kardemir (D) | 1,51 | 4,14 | 31,30 |
Karel Elektronik | 3,80 | 0,26 | 101,06 |
Karsan Otomotiv | 1,21 | 0,00 | 12,04 |
Karsu Tekstil | 0,58 | -1,69 | 38,10 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,90 | 0,00 | 100,00 |
Kartonsan | 281,50 | -0,14 | 8,39 |
Katmerciler Ekipman | 13,40 | 0,83 | 83,06 |
Kent Gıda | 169,40 | 0,77 | 30,81 |
Kerevitaş Gıda | 48,26 | 0,29 | 36,25 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,49 | -9,26 | 122,73 |
Kiler GMYO | 2,63 | -6,41 | 73,03 |
Klimasan Klima | 7,79 | -0,64 | 2,23 |
Koç Holding | 16,77 | 1,08 | 24,05 |
Kombassan Holding | 1,80 | -0,55 | 14,65 |
Konfrut Gıda | 15,23 | 0,40 | 23,82 |
Konya Çimento | 276,20 | 0,44 | 4,11 |
Kordsa Global | 8,74 | 0,92 | 40,47 |
Koza Altın | 17,86 | -0,39 | 9,30 |
Koza Madencilik | 2,04 | 0,49 | -4,67 |
Körfez GMYO | 1,84 | 1,10 | 22,67 |
Kristal Kola | 1,90 | -1,55 | 32,87 |
Kron Telekomünikasyon | 13,50 | -0,95 | 169,11 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 8,58 | -0,23 | 10,84 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,31 | 0,23 | 37,70 |
Kütahya Porselen | 6,37 | -1,70 | -12,00 |
Lider Faktoring | 5,54 | -0,18 | 19,65 |
Link Bilgisayar | 6,20 | 0,00 | 1,64 |
Logo Yazılım | 58,35 | 2,19 | 7,36 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,35 | -1,29 | 33,42 |
Lüks Kadife | 4,09 | 0,25 | 4,87 |
Makina Takım | 2,16 | 0,00 | 53,19 |
Mardin Çimento | 4,49 | 0,22 | 0,45 |
Marmaris Altınyunus | 17,59 | -0,40 | -7,91 |
Marshall | 36,00 | 0,11 | 4,35 |
Martı GMYO | 0,48 | 2,13 | 26,32 |
Martı Otel | 0,59 | -1,67 | 63,89 |
Mazhar Zorlu Holding | 1,24 | -3,88 | 5,98 |
MCT Danışmanlık | 5,08 | 0,59 | 1,40 |
Mega Polietilen | 1,20 | 1,69 | 29,03 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,73 | 2,82 | 21,67 |
Mensa | 0,14 | 0,00 | 7,69 |
Merit Turizm | 6,84 | -4,60 | 68,89 |
Merko Gıda | 1,16 | 0,87 | 2,65 |
Metal Gayrimenkul | 0,74 | -1,33 | -1,33 |
Metemtur Otelcilik | 1,50 | -0,66 | 5,63 |
Metro Holding | 1,15 | -0,86 | 27,78 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,75 | 0,00 | -6,46 |
Migros Ticaret | 25,70 | 0,55 | 46,19 |
Milpa | 1,11 | 0,00 | 15,63 |
Mish Dekorasyon | 0,23 | -4,17 | -8,00 |
Mistral GMYO | 5,24 | -0,95 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 0,94 | 0,00 | 88,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,42 | 0,71 | 18,33 |
Net Holding | 2,58 | 0,39 | -8,83 |
Net Turizm | 1,84 | -1,08 | 39,39 |
Netaş Telekom. | 10,80 | 0,37 | 8,11 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,93 | 4,49 | 22,37 |
Nuh Çimento | 10,67 | -0,19 | 5,43 |
Nurol GMYO | 4,36 | -0,46 | 5,83 |
Odaş Elektrik | 4,33 | 3,59 | 46,14 |
Olmuksan-IP | 9,58 | 0,95 | 3,57 |
Orge Enerji Elektrik | 9,50 | -2,16 | 63,68 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,29 | 17,27 | 32,99 |
Osmanlı Menkul | 2,60 | 4,00 | -13,04 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,14 | -4,46 | -20,74 |
Otokar | 132,00 | 0,99 | 1,02 |
Oyak Yat. Ort. | 1,00 | -0,99 | 36,99 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,95 | -0,51 | 3,72 |
Özak GMYO | 2,08 | -0,48 | 11,23 |
Özbal Çelik Boru | 1,99 | 3,11 | 34,46 |
Özderici GMYO | 1,41 | 0,71 | 11,90 |
Özerden Plastik | 3,14 | -4,27 | 19,85 |
Panora GMYO | 4,08 | 0,74 | 1,88 |
Park Elek.Madencilik | 2,88 | -0,35 | 41,18 |
Parsan | 9,23 | 0,33 | 10,67 |
Pegasus | 16,93 | 0,30 | 19,65 |
Penguen Gıda | 1,84 | -1,60 | -4,66 |
Pera GMYO | 1,07 | 1,90 | 167,50 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,39 | 0,46 | 12,56 |
Petkim | 5,47 | 0,37 | 60,61 |
Petrokent Turizm | 48,44 | -1,14 | 10,09 |
Pimaş | 4,20 | -1,64 | 54,98 |
Pınar Et ve Un | 10,43 | 0,29 | 0,29 |
Pınar Su | 1,91 | 6,11 | 7,91 |
Pınar Süt | 15,21 | -0,91 | -4,04 |
Plastikkart | 2,72 | -0,37 | -1,09 |
Polisan Holding | 8,23 | 0,12 | 23,50 |
Politeknik Metal | 21,50 | -4,61 | 22,58 |
Prizma Press Matbaacılık | 2,97 | 1,02 | 27,47 |
Ray Sigorta | 1,03 | 0,00 | 77,59 |
Reysaş GMYO | 0,98 | 2,08 | 46,27 |
Reysaş Lojistik | 1,17 | 2,63 | 48,10 |
Rhea Girişim | 1,06 | 0,95 | -3,64 |
Rodrigo Tekstil | 2,16 | -0,46 | -12,90 |
Royal Halı | 0,91 | 4,60 | -5,21 |
RTA Laboratuvarları | 13,81 | 9,78 | 72,19 |
Sabancı Holding | 10,85 | 1,69 | 21,00 |
Sanel Mühendislik | 1,79 | 1,13 | 1,13 |
Sanifoam Sünger | 1,49 | 0,68 | 24,17 |
Sanko Pazarlama | 4,83 | 4,09 | 61,00 |
Saray Matbaacılık | 1,12 | -0,88 | 10,89 |
Sarkuysan | 2,90 | 2,47 | 57,30 |
Sasa Polyester | 6,01 | -0,33 | 158,33 |
Say Reklamcılık | 1,53 | -0,65 | -9,47 |
Sekuro Plastik | 8,96 | -0,78 | 1,82 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,67 | 1,66 | 19,54 |
Selçuk Gıda | 0,29 | 0,00 | -3,33 |
Senkron Güvenlik | 1,93 | -1,53 | 2,12 |
Serve Kırtasiye | 0,54 | 0,00 | -8,47 |
Servet GMYO | 3,39 | 0,00 | 18,95 |
Seyitler Kimya | 3,26 | -0,91 | 60,59 |
Silverline Endüstri | 1,56 | 0,00 | 39,29 |
Sinpaş GMYO | 0,74 | -1,33 | 27,59 |
Soda Sanayii | 6,31 | 0,80 | 19,28 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,30 | -2,05 | 78,37 |
Söktaş | 1,92 | -1,03 | 0,45 |
Sönmez Filament | 3,25 | -0,31 | 31,58 |
Sönmez Pamuklu | 3,13 | -0,32 | 52,68 |
Şeker Fin. Kir. | 1,93 | 4,32 | 65,19 |
Şekerbank | 1,21 | 0,00 | 2,54 |
Şişe Cam | 4,71 | -0,63 | 22,98 |
T. Halk Bankası | 12,32 | 1,73 | 31,91 |
T. Kalkınma Bank. | 4,46 | 0,22 | 57,60 |
T.S.K.B. | 1,47 | -0,68 | 7,21 |
T.Tuborg | 9,82 | 0,72 | 28,53 |
Tacirler Yat. Holding | 3,75 | 0,00 | 3,02 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,74 | 9,60 | 14,17 |
Tat Gıda | 7,08 | 0,57 | 26,91 |
TAV Havalimanları | 16,50 | 2,04 | 23,06 |
Taze Kuru Gıda | 7,70 | -3,02 | -6,10 |
Tek-Art Turizm | 0,80 | 0,00 | 31,15 |
Tekfen Holding | 9,90 | -1,00 | 59,00 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,84 | -0,62 | 43,20 |
Temapol Polimer Plastik | 5,21 | -0,57 | -44,52 |
Tesco Kipa | 1,99 | -1,00 | 27,56 |
TGS Dış Ticaret | 3,92 | -1,51 | 5,38 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,34 | 2,88 | 22,22 |
Torunlar GMYO | 4,94 | -1,98 | 19,04 |
Trabzonspor Sportif | 2,63 | -0,38 | -7,39 |
Trakya Cam | 3,76 | 1,08 | 32,39 |
Transtürk Hold. | 0,43 | -2,27 | 13,16 |
TSKB GMYO | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Tuğçelik | 4,10 | 0,24 | 3,02 |
Tukaş | 1,63 | 2,52 | 20,74 |
Turcas Petrol | 2,02 | -0,49 | 38,36 |
Turkcell | 11,55 | -1,11 | 18,46 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,78 | -0,77 | 4,99 |
Tüpraş | 95,05 | 0,32 | 44,41 |
Türk Hava Yolları | 6,72 | 0,90 | 34,13 |
Türk Prysmian Kablo | 2,12 | -1,40 | 1,96 |
Türk Telekom | 6,23 | -0,32 | 17,99 |
Türk Traktör | 79,55 | 1,66 | 12,51 |
Türker Proje Gayrimenkul | 41,28 | -1,10 | 19,31 |
Ufuk Yatırım | 1,22 | -0,81 | 7,02 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,70 | 1,80 | 45,30 |
Ulusoy Elektrik | 11,20 | -1,50 | 53,21 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,21 | -0,45 | 24,16 |
Umpaş Holding | 0,49 | 0,00 | 11,36 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,37 | -2,63 | 2,78 |
Uşak Seramik | 2,69 | -0,37 | 94,93 |
Utopya Turizm | 2,75 | 1,10 | 23,87 |
Uzertaş Boya | 0,83 | 1,22 | -3,49 |
Ülker Bisküvi | 21,00 | 1,94 | 31,34 |
Ünye Çimento | 4,23 | 0,24 | 0,71 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,62 | 1,55 | 70,13 |
Vakıf GMYO | 2,77 | 0,36 | 19,91 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,57 | 0,64 | 38,94 |
Vakıflar Bankası | 5,95 | 0,17 | 36,78 |
Vakko Tekstil | 2,76 | -0,36 | 35,29 |
Vanet Gıda | 2,25 | -1,75 | -4,26 |
Verusa Holding | 13,87 | 5,40 | -4,87 |
Verusaturk Girisim | 2,85 | 2,89 | -9,52 |
Vestel | 6,83 | 1,34 | 7,56 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,59 | 0,09 | 4,33 |
Viking Kağıt | 0,54 | -1,82 | 5,88 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,32 | 0,00 | 10,00 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,37 | 2,34 | 27,41 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,76 | -1,08 | 72,50 |
Yataş | 10,61 | -0,47 | 101,71 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,35 | 0,00 | 3,98 |
Yazıcılar Holdıng | 22,66 | -0,09 | 72,32 |
Yeni Gimat GMYO | 12,36 | -0,08 | -4,22 |
Yeşil GMYO | 0,78 | 0,00 | 36,84 |
Yeşil Yapı | 1,40 | 0,72 | 57,30 |
Yeşil Yatırım Holding | 3,84 | 3,50 | 368,29 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.939,50 | 0,02 | 16,82 |
Yonga Mobilya | 275,00 | 0,36 | 12,70 |
Yünsa | 3,69 | 2,22 | 47,60 |
Zorlu Enerji | 1,19 | 0,85 | 2,09 |
(Son)