Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.840,00 | -1,04 | |
İş Bankası (B) | 1.093,90 | 12,23 | |
İş Bankası (C) | 7,02 | 1,15 | 41,03 |
İş Bankası (Kur.) | 6.400,00 | 3,28 | |
İş Fin.Kir. | 1,14 | 0,00 | 1,79 |
İş Girişim | 1,65 | 0,00 | 10,00 |
İş GMYO | 1,41 | 0,71 | 2,01 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 31,37 | 0,87 | 26,39 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,38 | 0,00 | 20,01 |
İş Yat. Ort. | 0,81 | -2,41 | -3,57 |
İşbir Holding | 105,10 | 0,00 | 3,04 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,33 | 0,00 | 17,86 |
İttifak Holding | 1,82 | 0,00 | 2,25 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,74 | 0,58 | 27,94 |
İzmir Demir Çelik | 3,24 | 3,51 | 22,26 |
İzmir Fırça | 3,17 | 2,59 | 105,84 |
İzocam | 24,34 | 1,59 | -0,81 |
Jantsa Jant Sanayi | 28,00 | 8,44 | 36,02 |
Kapital Yat. Holding | 0,49 | -2,00 | 16,67 |
Kaplamin | 2,12 | 1,92 | 118,56 |
Kardemir (A) | 1,73 | 8,81 | 22,70 |
Kardemir (B) | 1,72 | 7,50 | 16,22 |
Kardemir (D) | 1,45 | 2,84 | 26,09 |
Karel Elektronik | 3,79 | 19,94 | 100,53 |
Karsan Otomotiv | 1,21 | 1,68 | 12,04 |
Karsu Tekstil | 0,59 | -1,67 | 40,48 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,90 | 0,41 | 100,00 |
Kartonsan | 281,90 | 0,61 | 8,55 |
Katmerciler Ekipman | 13,29 | 0,68 | 81,56 |
Kent Gıda | 168,10 | 0,78 | 29,81 |
Kerevitaş Gıda | 48,12 | 0,21 | 35,86 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,54 | 10,20 | 145,45 |
Kiler GMYO | 2,81 | -0,35 | 84,87 |
Klimasan Klima | 7,84 | 0,51 | 2,89 |
Koç Holding | 16,59 | -1,13 | 22,72 |
Kombassan Holding | 1,81 | 2,26 | 15,29 |
Konfrut Gıda | 15,17 | 1,13 | 23,33 |
Konya Çimento | 275,00 | -0,87 | 3,66 |
Kordsa Global | 8,66 | 0,12 | 39,18 |
Koza Altın | 17,93 | 2,57 | 9,73 |
Koza Madencilik | 2,03 | 0,50 | -5,14 |
Körfez GMYO | 1,82 | -2,67 | 21,33 |
Kristal Kola | 1,93 | 0,52 | 34,97 |
Kron Telekomünikasyon | 13,63 | -1,94 | 171,70 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 8,60 | 11,10 | |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,30 | 6,44 | 37,38 |
Kütahya Porselen | 6,48 | -0,30 | -10,48 |
Lider Faktoring | 5,55 | 2,59 | 19,87 |
Link Bilgisayar | 6,20 | -0,32 | 1,64 |
Logo Yazılım | 57,10 | -0,52 | 5,06 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,42 | -1,45 | 35,16 |
Lüks Kadife | 4,08 | 1,49 | 4,62 |
Makina Takım | 2,16 | 0,00 | 53,19 |
Mardin Çimento | 4,48 | 0,22 | 0,22 |
Marmaris Altınyunus | 17,66 | 0,00 | -7,54 |
Marshall | 35,96 | -0,11 | 4,23 |
Martı GMYO | 0,47 | -4,08 | 23,68 |
Martı Otel | 0,60 | -1,64 | 66,67 |
Mazhar Zorlu Holding | 1,29 | -3,73 | 10,26 |
MCT Danışmanlık | 5,05 | 1,00 | 0,80 |
Mega Polietilen | 1,18 | 0,00 | 26,88 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,71 | 0,00 | 18,33 |
Mensa | 0,14 | 0,00 | 7,69 |
Merit Turizm | 7,17 | 4,67 | 77,04 |
Merko Gıda | 1,15 | 0,00 | 1,77 |
Metal Gayrimenkul | 0,75 | 2,74 | 0,00 |
Metemtur Otelcilik | 1,51 | 0,00 | 6,34 |
Metro Holding | 1,16 | -0,85 | 28,89 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,75 | -0,36 | -6,46 |
Migros Ticaret | 25,56 | -0,16 | 45,39 |
Milpa | 1,11 | -0,89 | 15,63 |
Mish Dekorasyon | 0,24 | 0,00 | -4,00 |
Mistral GMYO | 5,29 | 0,00 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 0,94 | -2,08 | 88,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,41 | -0,70 | 17,50 |
Net Holding | 2,57 | 1,98 | -9,19 |
Net Turizm | 1,86 | 1,09 | 40,91 |
Netaş Telekom. | 10,76 | -0,74 | 7,71 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,89 | 7,23 | 17,11 |
Nuh Çimento | 10,69 | 0,09 | 5,63 |
Nurol GMYO | 4,38 | -0,23 | 6,31 |
Odaş Elektrik | 4,18 | 4,50 | 41,08 |
Olmuksan-IP | 9,49 | -2,16 | 2,59 |
Orge Enerji Elektrik | 9,71 | 2,86 | 67,30 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,10 | 4,76 | 13,40 |
Osmanlı Menkul | 2,50 | 0,00 | -16,39 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,24 | -1,32 | -17,04 |
Otokar | 130,70 | -1,66 | 0,03 |
Oyak Yat. Ort. | 1,01 | 0,00 | 38,36 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,96 | 0,51 | 4,26 |
Özak GMYO | 2,09 | -0,48 | 11,76 |
Özbal Çelik Boru | 1,93 | -1,53 | 30,41 |
Özderici GMYO | 1,40 | 0,72 | 11,11 |
Özerden Plastik | 3,28 | 0,61 | 25,19 |
Panora GMYO | 4,05 | 0,00 | 1,13 |
Park Elek.Madencilik | 2,89 | 0,00 | 41,67 |
Parsan | 9,20 | -0,97 | 10,31 |
Pegasus | 16,88 | 2,12 | 19,29 |
Penguen Gıda | 1,87 | 2,75 | -3,11 |
Pera GMYO | 1,05 | 1,94 | 162,50 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,37 | -0,68 | 12,05 |
Petkim | 5,45 | -0,55 | 60,02 |
Petrokent Turizm | 49,00 | 0,00 | 11,36 |
Pimaş | 4,27 | 4,40 | 57,56 |
Pınar Et ve Un | 10,40 | 0,58 | 0,00 |
Pınar Su | 1,80 | 0,00 | 1,69 |
Pınar Süt | 15,35 | 0,92 | -3,15 |
Plastikkart | 2,73 | 0,74 | -0,73 |
Polisan Holding | 8,22 | -1,32 | 23,35 |
Politeknik Metal | 22,54 | 15,65 | 28,51 |
Prizma Press Matbaacılık | 2,94 | -1,34 | 26,18 |
Ray Sigorta | 1,03 | 0,98 | 77,59 |
Reysaş GMYO | 0,96 | -4,00 | 43,28 |
Reysaş Lojistik | 1,14 | -0,87 | 44,30 |
Rhea Girişim | 1,05 | -0,94 | -4,55 |
Rodrigo Tekstil | 2,17 | 0,00 | -12,50 |
Royal Halı | 0,87 | -2,25 | -9,37 |
RTA Laboratuvarları | 12,58 | 1,94 | 56,86 |
Sabancı Holding | 10,67 | -0,09 | 18,99 |
Sanel Mühendislik | 1,77 | -0,56 | 0,00 |
Sanifoam Sünger | 1,48 | -1,33 | 23,33 |
Sanko Pazarlama | 4,64 | 2,88 | 54,67 |
Saray Matbaacılık | 1,13 | 0,00 | 11,88 |
Sarkuysan | 2,83 | 8,07 | 53,50 |
Sasa Polyester | 6,03 | 3,08 | 159,19 |
Say Reklamcılık | 1,54 | -0,65 | -8,88 |
Sekuro Plastik | 9,03 | -0,11 | 2,61 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,61 | -1,37 | 17,59 |
Selçuk Gıda | 0,29 | 3,57 | -3,33 |
Senkron Güvenlik | 1,96 | -1,01 | 3,70 |
Serve Kırtasiye | 0,54 | 0,00 | -8,47 |
Servet GMYO | 3,39 | -0,59 | 18,95 |
Seyitler Kimya | 3,29 | 2,49 | 62,07 |
Silverline Endüstri | 1,56 | -0,64 | 39,29 |
Sinpaş GMYO | 0,75 | 5,63 | 29,31 |
Soda Sanayii | 6,26 | -0,48 | 18,34 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,39 | 4,52 | 82,10 |
Söktaş | 1,94 | 1,04 | 1,50 |
Sönmez Filament | 3,26 | 0,00 | 31,98 |
Sönmez Pamuklu | 3,14 | -0,32 | 53,17 |
Şeker Fin. Kir. | 1,85 | -1,07 | 58,35 |
Şekerbank | 1,21 | 0,00 | 2,54 |
Şişe Cam | 4,74 | 3,27 | 23,76 |
T. Halk Bankası | 12,11 | 1,76 | 29,66 |
T. Kalkınma Bank. | 4,45 | 0,00 | 57,24 |
T.S.K.B. | 1,48 | 1,37 | 7,94 |
T.Tuborg | 9,75 | 2,63 | 27,62 |
Tacirler Yat. Holding | 3,75 | 0,27 | 3,02 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,50 | -1,19 | 4,17 |
Tat Gıda | 7,04 | -0,56 | 26,20 |
TAV Havalimanları | 16,17 | 0,75 | 20,59 |
Taze Kuru Gıda | 7,94 | -0,75 | -3,17 |
Tek-Art Turizm | 0,80 | 0,00 | 31,15 |
Tekfen Holding | 10,00 | 1,52 | 60,61 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,87 | -0,41 | 44,08 |
Temapol Polimer Plastik | 5,24 | 0,38 | -44,20 |
Tesco Kipa | 2,01 | 0,50 | 28,85 |
TGS Dış Ticaret | 3,98 | 2,05 | 6,99 |
Tofaş Oto. Fab. | 28,52 | 0,28 | 18,80 |
Torunlar GMYO | 5,04 | -0,20 | 21,45 |
Trabzonspor Sportif | 2,64 | -0,38 | -7,04 |
Trakya Cam | 3,72 | 3,05 | 30,99 |
Transtürk Hold. | 0,44 | 0,00 | 15,79 |
TSKB GMYO | 0,66 | -1,49 | 0,00 |
Tuğçelik | 4,09 | 0,25 | 2,76 |
Tukaş | 1,59 | 1,92 | 17,78 |
Turcas Petrol | 2,03 | 1,00 | 39,04 |
Turkcell | 11,68 | 0,78 | 19,79 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,84 | 1,95 | 5,80 |
Tüpraş | 94,75 | 0,58 | 43,95 |
Türk Hava Yolları | 6,66 | 2,46 | 32,93 |
Türk Prysmian Kablo | 2,15 | 0,47 | 3,40 |
Türk Telekom | 6,25 | 0,32 | 18,37 |
Türk Traktör | 78,25 | 0,19 | 10,68 |
Türker Proje Gayrimenkul | 41,74 | 1,56 | 20,64 |
Ufuk Yatırım | 1,23 | 0,82 | 7,89 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,67 | 5,03 | 42,74 |
Ulusoy Elektrik | 11,37 | 1,52 | 55,54 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,22 | -1,33 | 24,72 |
Umpaş Holding | 0,49 | 0,00 | 11,36 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,38 | 0,00 | 5,56 |
Uşak Seramik | 2,70 | 5,88 | 95,65 |
Utopya Turizm | 2,72 | 0,37 | 22,52 |
Uzertaş Boya | 0,82 | 0,00 | -4,65 |
Ülker Bisküvi | 20,60 | -1,06 | 28,83 |
Ünye Çimento | 4,22 | 0,24 | 0,48 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,58 | -3,37 | 67,53 |
Vakıf GMYO | 2,76 | 0,73 | 19,48 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,56 | -2,50 | 38,05 |
Vakıflar Bankası | 5,94 | 0,85 | 36,55 |
Vakko Tekstil | 2,77 | -2,46 | 35,78 |
Vanet Gıda | 2,29 | -1,29 | -2,55 |
Verusa Holding | 13,16 | 0,00 | -9,74 |
Verusaturk Girisim | 2,77 | 0,73 | -12,06 |
Vestel | 6,74 | -0,44 | 6,14 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,58 | 0,24 | 4,24 |
Viking Kağıt | 0,55 | 0,00 | 7,84 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,32 | -1,49 | 10,00 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,27 | 0,95 | 24,49 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,79 | 1,82 | 74,38 |
Yataş | 10,66 | 1,52 | 102,66 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,35 | 1,73 | 3,98 |
Yazıcılar Holdıng | 22,68 | 0,53 | 72,47 |
Yeni Gimat GMYO | 12,37 | 0,49 | -4,14 |
Yeşil GMYO | 0,78 | 1,30 | 36,84 |
Yeşil Yapı | 1,39 | 6,11 | 56,18 |
Yeşil Yatırım Holding | 3,71 | 3,92 | 352,44 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.939,20 | 2,61 | 16,80 |
Yonga Mobilya | 274,00 | 0,00 | 12,29 |
Yünsa | 3,61 | -2,96 | 44,40 |
Zorlu Enerji | 1,18 | 0,00 | 1,23 |
(Son)