Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 24,16 | 24,04 | 24,36 | 24,14 | -0,08 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 2,51 | 2,48 | 2,71 | 2,54 | 1,20 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,71 | 2,70 | 2,80 | 2,79 | 2,95 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
KARTONSAN | 296,00 | 291,00 | 299,40 | 291,00 | -1,69 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 11,70 | 11,77 | 12,85 | 12,34 | 5,47 |
KOC HOLDING | 16,60 | 16,54 | 16,84 | 16,75 | 0,90 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 160,00 | 159,40 | 160,90 | 159,60 | -0,25 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 16,67 |
KEREVITAS GIDA | 47,92 | 47,20 | 48,38 | 47,20 | -1,50 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,93 | 1,93 | 2,03 | 2,01 | 4,15 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,09 | 2,09 | 2,14 | 2,14 | 2,39 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 8,65 | 8,60 | 8,95 | 8,72 | 0,81 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,32 | 4,44 | 4,65 | 4,44 | 2,78 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 15,55 | 15,57 | 15,80 | 15,65 | 0,64 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | 0,65 |
KONYA CIMENTO | 290,50 | 288,40 | 293,90 | 289,00 | -0,52 |
KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 8,15 | 8,11 | 8,19 | 8,16 | 0,12 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,06 | 2,02 | 2,09 | 2,02 | -1,94 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 20,06 | 19,80 | 20,16 | 19,84 | -1,10 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 4,08 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,50 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,53 | 1,52 | 1,55 | 1,52 | -0,65 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,28 | 0,00 |
KORFEZ GMYO | 1,78 | 1,76 | 1,81 | 1,78 | 0,00 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 13,60 | 13,30 | 13,80 | 13,30 | -2,21 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 4,00 | 4,10 | 4,15 | 4,15 | 3,75 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,90 | 1,88 | 1,96 | 1,95 | 2,63 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,10 | 7,06 | 7,19 | 7,16 | 0,85 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,94 | 3,93 | 4,14 | 4,06 | 3,05 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,51 | 5,51 | 5,64 | 5,53 | 0,36 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,25 | 6,25 | 6,31 | 6,26 | 0,16 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,57 | 5,57 | 5,62 | 5,60 | 0,54 |
LOGO YAZILIM | 60,00 | 58,75 | 60,90 | 59,00 | -1,67 |
LUKS KADIFE | 4,12 | 4,02 | 4,12 | 4,02 | -2,43 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 17,74 | 17,62 | 17,80 | 17,77 | 0,17 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,15 | 2,13 | 2,19 | 2,15 | 0,00 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0,60 | -3,23 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,05 | 5,00 | 5,08 | 5,08 | 0,59 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,43 | 1,35 | 1,42 | 1,39 | -2,80 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,78 | 0,00 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,82 | 2,79 | 2,83 | 2,79 | -1,06 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 6,79 | 6,69 | 6,80 | 6,69 | -1,47 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,12 | 1,11 | 1,23 | 1,17 | 4,46 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 1,35 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,21 | 0,00 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,59 | 1,54 | 1,59 | 1,55 | -2,52 |
MIGROS TICARET A.S. | 24,24 | 24,04 | 24,46 | 24,20 | -0,17 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,17 | 1,15 | 1,19 | 1,16 | -0,85 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 3,19 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | -1,39 |
MARDIN CIMENTO | 4,47 | 4,45 | 4,50 | 4,45 | -0,45 |
MARTI GMYO A.S. | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 2,08 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,68 | 36,50 | 37,12 | 36,86 | 0,49 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,00 | ||||
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 0,88 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,77 | 10,68 | 10,85 | 10,68 | -0,84 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,54 | 2,48 | 2,55 | 2,49 | -1,97 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,82 | 1,82 | 1,87 | 1,83 | 0,55 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,48 | 4,47 | 4,50 | 4,48 | 0,00 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,58 | 10,56 | 10,73 | 10,72 | 1,32 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 4,07 | 3,94 | 4,12 | 3,96 | -2,70 |
OLMUKSA AS | 9,50 | 9,44 | 9,57 | 9,50 | 0,00 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 8,85 | 8,75 | 9,33 | 9,22 | 4,18 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 1,09 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,39 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,28 | 2,27 | 2,30 | 2,27 | -0,44 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 132,40 | 132,60 | 135,80 | 133,00 | 0,45 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,06 | 2,03 | 2,07 | 2,05 | -0,49 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,85 | 1,69 | 1,88 | 1,69 | -8,65 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,46 | 1,44 | 1,48 | 1,44 | -1,37 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 1,99 | 1,98 | 2,00 | 1,99 | 0,00 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,89 | 2,81 | 3,21 | 2,86 | -1,04 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,13 | 4,08 | 4,14 | 4,12 | -0,24 |
PARSAN MAKINA | 8,46 | 8,43 | 9,20 | 9,20 | 8,75 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,94 | 0,92 | 1,01 | 1,00 | 6,38 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,79 | 1,78 | 1,84 | 1,84 | 2,79 |
PETKIM AS | 4,85 | 4,86 | 4,95 | 4,90 | 1,03 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,34 | 10,31 | 10,43 | 10,38 | 0,39 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 16,18 | 16,04 | 16,35 | 16,05 | -0,80 |
PIMAS AS | 4,06 | 3,90 | 4,85 | 4,85 | 19,46 |
PINAR SU | 1,83 | 1,82 | 1,85 | 1,83 | 0,00 |
PLASTIKKART AS | 2,74 | 2,70 | 2,76 | 2,71 | -1,09 |
PETROKENT TURIZM AS | 49,42 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | -2,87 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,00 | ||||
PINAR SUT AS | 15,45 | 15,30 | 15,48 | 15,39 | -0,39 |
POLISAN HOLDING AS | 8,64 | 8,54 | 8,80 | 8,74 | 1,16 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 20,18 | 18,91 | 20,26 | 19,38 | -3,96 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,14 | 2,13 | 2,15 | 2,14 | 0,00 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,66 | 2,65 | 2,70 | 2,65 | -0,38 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,04 | 3,04 | 3,10 | 3,05 | 0,33 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,34 | 4,25 | 4,52 | 4,49 | 3,46 |
RAY SIGORTA AS | 1,27 | 1,28 | 1,32 | 1,32 | 3,94 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,50 | 2,45 | 2,53 | 2,51 | 0,40 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 12,80 | 12,24 | 12,90 | 12,25 | -4,30 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,84 | 0,83 | 0,87 | 0,84 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,98 | 0,97 | 1,02 | 1,01 | 3,06 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,68 | 10,59 | 10,77 | 10,63 | -0,47 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,88 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,82 | 1,80 | 1,84 | 1,80 | -1,10 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,46 | 1,46 | 1,49 | 1,46 | 0,00 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,92 | 3,94 | 4,03 | 3,96 | 1,02 |
SARKUYSAN | 3,76 | 3,76 | 3,83 | 3,79 | 0,80 |
SASA POLYESTER SAN AS | 4,72 | 4,59 | 4,76 | 4,59 | -2,75 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,49 | 1,50 | 1,55 | 1,51 | 1,34 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,76 | 1,72 | 1,81 | 1,78 | 1,14 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,99 | 8,84 | 9,00 | 9,00 | 0,11 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,56 | 3,57 | 3,66 | 3,61 | 1,40 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
SERVE KIRTASIYE | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 3,11 | 3,10 | 3,15 | 3,13 | 0,64 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,58 | 1,57 | 1,60 | 1,57 | -0,63 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,48 | 4,44 | 4,52 | 4,49 | 0,22 |
SEKERBANK | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1,19 | -1,65 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 1,87 | 1,85 | 2,20 | 2,06 | 10,16 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 2,94 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,92 | 1,91 | 2,05 | 1,93 | 0,52 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 3,11 | 3,06 | 3,20 | 3,16 | 1,61 |
SODA SANAYII AS | 6,43 | 6,39 | 6,50 | 6,39 | -0,62 |
SODAS SODYUM SAN AS | 4,35 | 4,30 | 4,35 | 4,30 | -1,15 |
SONMEZ FILAMENT | 3,07 | 3,05 | 3,22 | 3,17 | 3,26 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,40 | 3,31 | 3,46 | 3,44 | 1,18 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,05 | 3,04 | 3,16 | 3,06 | 0,33 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,88 | 6,80 | 6,92 | 6,80 | -1,16 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,92 | 14,84 | 15,05 | 14,85 | -0,47 |
TURK TUBORG | 9,24 | 9,25 | 9,36 | 9,25 | 0,11 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,69 | 12,32 | 12,76 | 12,46 | -1,81 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,55 | 3,52 | 3,56 | 3,56 | 0,28 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,78 | -1,27 |
TGS DIS TICARET AS | 3,81 | 3,80 | 3,83 | 3,82 | 0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 6,10 | 6,06 | 6,22 | 6,06 | -0,66 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 1,32 | 0,76 |
TEKFEN HOLDING AS | 9,37 | 9,40 | 9,50 | 9,46 | 0,96 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 4,38 | 4,33 | 4,47 | 4,33 | -1,14 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 7,80 | 7,70 | 8,02 | 7,70 | -1,28 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,38 | 5,43 | 5,61 | 5,47 | 1,67 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,89 | 7,50 | 7,86 | 7,53 | -4,56 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 28,78 | 28,66 | 29,46 | 29,40 | 2,15 |
TURCAS PETROL AS | 1,99 | 1,98 | 2,08 | 2,06 | 3,52 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,94 | 4,95 | 5,08 | 5,04 | 2,02 |
TRAKYA CAM | 3,45 | 3,45 | 3,56 | 3,48 | 0,87 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,53 | 1,51 | 1,53 | 1,51 | -1,31 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,70 | 2,68 | 2,73 | 2,69 | -0,37 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,36 | 6,25 | 6,38 | 6,33 | -0,47 |
TURK TRAKTOR AS | 79,80 | 79,00 | 80,00 | 79,50 | -0,38 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,31 | 4,31 | 4,37 | 4,33 | 0,46 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,43 | 1,43 | 1,47 | 1,44 | 0,70 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 88,00 | 87,75 | 89,20 | 88,70 | 0,80 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,30 | 36,18 | 36,86 | 36,46 | 0,44 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0,83 |
UKI KONFEKSIYON | 0,00 | ||||
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,69 | 1,68 | 1,74 | 1,71 | 1,18 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 19,68 | 19,50 | 20,00 | 19,96 | 1,42 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 10,97 | 10,58 | 10,96 | 10,63 | -3,10 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,93 | 1,94 | 1,97 | 1,94 | 0,52 |
UMPAS HOLDING AS | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
UNYE CIMENTO | 4,23 | 4,21 | 4,24 | 4,22 | -0,24 |
USAK SERAMIK | 2,13 | 2,12 | 2,15 | 2,13 | 0,00 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,50 | 2,46 | 2,57 | 2,49 | -0,40 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 1,23 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 6,09 | 6,01 | 6,14 | 6,02 | -1,15 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,29 | 2,24 | 2,32 | 2,29 | 0,00 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,55 | 2,57 | 2,73 | 2,69 | 5,49 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,35 | 2,34 | 2,38 | 2,34 | -0,43 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 2,81 | 2,77 | 2,83 | 2,78 | -1,07 |
VERUSA HOLDING AS | 13,53 | 13,24 | 13,50 | 13,34 | -1,40 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,80 | 12,64 | 12,85 | 12,64 | -1,25 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VESTEL ELEKTRONIK | 7,34 | 7,27 | 7,43 | 7,28 | -0,82 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,64 | 1,62 | 1,65 | 1,63 | -0,61 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,69 | 2,69 | 2,72 | 2,69 | 0,00 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 1,82 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,36 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,54 |
YATAS YATAK | 10,60 | 10,52 | 10,78 | 10,58 | -0,19 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,35 | 2,35 | 2,38 | 2,35 | 0,00 |
YAZICILAR HOLDING AS | 23,16 | 22,90 | 23,50 | 23,34 | 0,78 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.941,00 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 3,64 | 3,43 | 3,64 | 3,43 | -5,77 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,50 | 12,49 | 12,59 | 12,55 | 0,40 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,77 | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 1,30 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 4,30 | 4,28 | 4,36 | 4,29 | -0,23 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,30 | 1,27 | 1,33 | 1,27 | -2,31 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 295,10 | 0,00 | |||
YUNSA | 3,24 | 3,22 | 3,27 | 3,23 | -0,31 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,30 | 1,28 | 1,33 | 1,30 | 0,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | -0,86 |
BIST 30 | 116.392,78 | 115.965,61 | 117.290,34 | 116.090,47 | -0,26 |
BIST 100 | 94.522,34 | 94.207,00 | 95.196,45 | 94.282,48 | -0,25 |
BIST HIZMETLER | 59.380,53 | 59.011,87 | 59.626,01 | 59.159,72 | -0,37 |
BIST MALI | 125.368,05 | 124.548,24 | 126.381,84 | 124.581,86 | -0,63 |
BIST SINAI | 98.853,55 | 98.920,14 | 99.822,34 | 99.509,42 | 0,66 |
BIST TEKNOLOJI | 90.550,23 | 90.206,03 | 91.251,26 | 90.237,10 | -0,35 |
(Son)