Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 25,04 | 24,94 | 25,38 | 25,20 | 0,64 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,84 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,47 | 2,45 | 2,58 | 2,53 | 2,43 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 0,00 |
KARTONSAN | 287,70 | 284,40 | 290,90 | 284,50 | -1,11 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,71 | 9,75 | 9,99 | 9,88 | 1,75 |
KOC HOLDING | 15,64 | 15,51 | 15,66 | 15,64 | 0,00 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 164,10 | 161,70 | 164,60 | 163,70 | -0,24 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 47,36 | 46,82 | 47,42 | 46,98 | -0,80 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,81 | 1,80 | 1,83 | 1,81 | 0,00 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,01 | 1,99 | 2,09 | 2,03 | 1,00 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,89 | 7,87 | 8,00 | 7,93 | 0,51 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,15 | 4,10 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 14,60 | 14,60 | 15,00 | 14,75 | 1,03 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,56 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 0,64 |
KONYA CIMENTO | 281,50 | 279,50 | 282,80 | 279,90 | -0,57 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 8,26 | 8,10 | 8,29 | 8,18 | -0,97 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,95 | 1,94 | 1,99 | 1,95 | 0,00 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 20,00 | 19,80 | 20,08 | 19,94 | -0,30 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | -1,35 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,51 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,82 |
KORFEZ GMYO | 1,74 | 1,74 | 1,78 | 1,76 | 1,15 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 10,90 | 10,70 | 12,39 | 12,13 | 11,28 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 5,06 | 4,15 | 4,88 | 4,15 | -17,98 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 2,00 | 1,98 | 2,04 | 1,98 | -1,00 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,63 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 0,21 |
KUTAHYA PORSELEN | 6,67 | 6,62 | 6,74 | 6,72 | 0,75 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,56 | 3,52 | 3,58 | 3,54 | -0,56 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,64 | 5,52 | 5,67 | 5,54 | -1,77 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,21 | 6,14 | 6,21 | 6,15 | -0,97 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,82 | 5,68 | 5,84 | 5,69 | -2,23 |
LOGO YAZILIM | 57,85 | 57,75 | 58,70 | 58,25 | 0,69 |
LUKS KADIFE | 5,08 | 4,83 | 5,10 | 4,92 | -3,15 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,21 | 17,49 | 18,23 | 17,80 | -2,25 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,23 | 2,22 | 2,24 | 2,22 | -0,45 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | -3,17 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,10 | 4,95 | 5,06 | 5,06 | -0,78 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,19 | 1,14 | 1,20 | 1,19 | 0,00 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,78 | 0,00 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,90 | 2,88 | 2,93 | 2,88 | -0,69 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 7,65 | 7,66 | 7,80 | 7,69 | 0,52 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | -1,28 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | -0,81 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,53 | 1,51 | 1,54 | 1,52 | -0,65 |
MIGROS TICARET A.S. | 22,90 | 22,60 | 22,88 | 22,76 | -0,61 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,15 | 1,12 | 1,16 | 1,14 | -0,87 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | -1,45 |
MARDIN CIMENTO | 4,48 | 4,45 | 4,50 | 4,47 | -0,22 |
MARTI GMYO A.S. | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | -3,85 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,72 | 36,14 | 36,86 | 36,30 | -1,14 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,34 | 10,33 | 11,13 | 10,59 | 2,42 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,48 | 2,45 | 2,49 | 2,46 | -0,81 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,80 | 1,77 | 1,80 | 1,79 | -0,56 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,67 | 4,60 | 4,67 | 4,61 | -1,28 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,48 | 10,41 | 10,53 | 10,45 | -0,29 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 11,71 | 11,50 | 11,74 | 11,50 | -1,79 |
OLMUKSA AS | 9,52 | 9,44 | 9,56 | 9,53 | 0,11 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,58 | 7,47 | 7,93 | 7,85 | 3,56 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,22 | 2,19 | 2,28 | 2,26 | 1,80 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 120,60 | 120,60 | 122,90 | 121,00 | 0,33 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,91 | 0,88 | 1,04 | 1,01 | 10,99 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,08 | 2,05 | 2,10 | 2,08 | 0,00 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,41 | 1,41 | 1,45 | 1,42 | 0,71 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,51 | 1,47 | 1,53 | 1,47 | -2,65 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,07 | 2,04 | 2,07 | 2,06 | -0,48 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,52 | 2,47 | 2,54 | 2,49 | -1,19 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,08 | 4,08 | 4,14 | 4,08 | 0,00 |
PARSAN MAKINA | 8,43 | 8,40 | 8,51 | 8,41 | -0,24 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,84 | 1,81 | 1,85 | 1,81 | -1,63 |
PETKIM AS | 5,16 | 5,13 | 5,18 | 5,17 | 0,19 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,68 | 10,66 | 10,75 | 10,68 | 0,00 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,57 | 14,50 | 14,92 | 14,84 | 1,85 |
PIMAS AS | 3,96 | 3,90 | 4,00 | 3,90 | -1,52 |
PINAR SU | 1,82 | 1,82 | 1,84 | 1,82 | 0,00 |
PLASTIKKART AS | 2,56 | 2,50 | 2,56 | 2,55 | -0,39 |
PETROKENT TURIZM AS | 47,98 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | -2,04 |
PINAR SUT AS | 15,57 | 15,53 | 15,60 | 15,59 | 0,13 |
POLISAN HOLDING AS | 9,42 | 9,28 | 9,45 | 9,43 | 0,11 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,90 | 17,01 | 17,90 | 17,89 | -0,06 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,37 | 2,30 | 2,38 | 2,33 | -1,69 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,75 | 2,75 | 2,81 | 2,76 | 0,36 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,46 | 3,19 | 3,49 | 3,29 | -4,91 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,02 | 3,93 | 4,03 | 3,97 | -1,24 |
RAY SIGORTA AS | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,03 | 1,02 | 1,09 | 1,04 | 0,97 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,79 | 2,71 | 2,81 | 2,71 | -2,87 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | -3,13 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 11,06 | 10,90 | 11,18 | 11,03 | -0,27 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 0,80 | 1,27 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,98 | 9,90 | 9,97 | 9,95 | -0,30 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,24 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | -1,61 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,79 | 1,77 | 1,81 | 1,80 | 0,56 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,62 | 1,60 | 1,69 | 1,68 | 3,70 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,53 | 3,52 | 3,55 | 3,54 | 0,28 |
SARKUYSAN | 3,85 | 3,83 | 3,93 | 3,90 | 1,30 |
SASA POLYESTER SAN AS | 4,40 | 4,38 | 4,58 | 4,47 | 1,59 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,53 | 1,50 | 1,56 | 1,51 | -1,31 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,67 | 1,64 | 1,70 | 1,65 | -1,20 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,68 | 8,60 | 8,80 | 8,68 | 0,00 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,45 | 3,43 | 3,57 | 3,55 | 2,90 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,84 | 2,83 | 2,87 | 2,85 | 0,35 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,65 | 1,62 | 1,67 | 1,63 | -1,21 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,18 | 4,14 | 4,21 | 4,17 | -0,24 |
SEKERBANK | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,05 | 2,03 | 2,08 | 2,07 | 0,98 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,00 | 1,95 | 2,09 | 1,97 | -1,50 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,97 | 2,96 | 3,15 | 3,01 | 1,35 |
SODA SANAYII AS | 6,25 | 6,23 | 6,38 | 6,37 | 1,92 |
SODAS SODYUM SAN AS | 4,16 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,37 |
SONMEZ FILAMENT | 3,13 | 3,11 | 3,22 | 3,13 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,24 | 3,17 | 3,24 | 3,20 | -1,23 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,14 | 3,15 | 3,25 | 3,16 | 0,64 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,31 | 7,31 | 7,47 | 7,45 | 1,92 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,34 | 14,32 | 14,71 | 14,69 | 2,44 |
TURK TUBORG | 9,00 | 8,84 | 9,05 | 8,94 | -0,67 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,00 | 11,85 | 11,95 | 11,91 | -0,75 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,65 | 3,02 | 3,72 | 3,45 | -5,48 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,78 | -2,50 |
TGS DIS TICARET AS | 3,81 | 3,80 | 3,83 | 3,80 | -0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,48 | 5,44 | 5,49 | 5,45 | -0,55 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | -0,78 |
TEKFEN HOLDING AS | 9,05 | 8,90 | 9,18 | 8,90 | -1,66 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,78 | 3,71 | 3,83 | 3,72 | -1,59 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,18 | 8,17 | 8,19 | 8,17 | -0,12 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,36 | 5,30 | 5,46 | 5,41 | 0,93 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 6,92 | 6,84 | 6,93 | 6,87 | -0,72 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 27,24 | 26,96 | 27,16 | 27,14 | -0,37 |
TURCAS PETROL AS | 1,96 | 1,93 | 1,97 | 1,96 | 0,00 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,48 | 4,45 | 4,49 | 4,46 | -0,45 |
TRAKYA CAM | 3,24 | 3,22 | 3,27 | 3,24 | 0,00 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 4,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,42 | 1,41 | 1,43 | 1,41 | -0,70 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,66 | 2,64 | 2,67 | 2,65 | -0,38 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,96 | 5,88 | 5,94 | 5,89 | -1,17 |
TURK TRAKTOR AS | 82,30 | 81,60 | 82,75 | 82,10 | -0,24 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,50 | 4,40 | 4,53 | 4,41 | -2,00 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,31 | 1,34 | 1,32 | -0,75 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 85,05 | 83,45 | 84,95 | 83,55 | -1,76 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,22 | 36,10 | 36,28 | 36,10 | -0,33 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,23 | 1,20 | 1,23 | 1,20 | -2,44 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,63 | 1,61 | 1,70 | 1,67 | 2,45 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,10 | 17,77 | 18,00 | 17,83 | -1,49 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 10,91 | 10,70 | 10,97 | 10,80 | -1,01 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,90 | 1,90 | 1,95 | 1,92 | 1,05 |
UMPAS HOLDING AS | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -2,13 |
UNYE CIMENTO | 4,10 | 4,10 | 4,15 | 4,15 | 1,22 |
USAK SERAMIK | 2,11 | 2,08 | 2,13 | 2,11 | 0,00 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2,70 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,39 | 2,30 | 2,43 | 2,41 | 0,84 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,52 | 5,46 | 5,53 | 5,52 | 0,00 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,29 | 2,23 | 2,32 | 2,26 | -1,31 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,59 | 2,55 | 2,62 | 2,55 | -1,54 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,56 | 2,50 | 2,59 | 2,52 | -1,56 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 2,88 | 2,84 | 2,88 | 2,84 | -1,39 |
VERUSA HOLDING AS | 13,60 | 13,14 | 13,59 | 13,29 | -2,28 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,95 | 12,87 | 13,10 | 12,96 | 0,08 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,93 | 6,90 | 7,07 | 7,02 | 1,30 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,80 | 1,72 | 1,81 | 1,73 | -3,89 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,78 | 2,74 | 2,78 | 2,74 | -1,44 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,88 | 1,88 | 1,90 | 1,88 | 0,00 |
YATAS YATAK | 9,41 | 9,25 | 9,53 | 9,40 | -0,11 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,34 | 2,32 | 2,36 | 2,34 | 0,00 |
YAZICILAR HOLDING AS | 22,00 | 21,42 | 22,16 | 21,76 | -1,09 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.860,00 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,89 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 5,82 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,10 | 14,00 | 14,14 | 14,07 | -0,21 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | -1,32 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,90 | 3,85 | 3,89 | 3,86 | -1,03 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | -1,57 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 296,00 | 288,50 | 288,50 | 288,50 | -2,53 |
YUNSA | 2,74 | 2,67 | 3,03 | 2,99 | 9,12 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 0,86 |
BIST 30 | 109.012,73 | 108.318,51 | 108.804,36 | 108.526,32 | -0,45 |
BIST 100 | 89.037,45 | 88.527,59 | 88.895,98 | 88.679,04 | -0,40 |
BIST MALI | 117.180,33 | 116.389,70 | 116.893,58 | 116.705,80 | -0,40 |
BIST SINAI | 94.544,30 | 94.005,71 | 94.639,99 | 94.143,33 | -0,42 |
BIST HIZMETLER | 57.171,17 | 56.738,02 | 57.185,86 | 56.994,00 | -0,31 |
BIST TEKNOLOJI | 84.331,50 | 84.173,50 | 84.926,67 | 84.200,29 | -0,16 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)