Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 24,48 | 24,00 | 25,10 | 24,84 | 1,47 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,19 | 1,16 | 1,19 | 1,16 | -2,52 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,57 | 2,50 | 2,56 | 2,52 | -1,95 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 1,18 | -1,67 |
KARTONSAN | 288,00 | 280,60 | 289,90 | 283,90 | -1,42 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,56 | 9,40 | 9,54 | 9,41 | -1,57 |
KOC HOLDING | 15,53 | 15,42 | 15,66 | 15,48 | -0,32 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 156,80 | 155,60 | 165,00 | 162,50 | 3,64 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5,26 |
KEREVITAS GIDA | 48,12 | 48,00 | 49,40 | 48,22 | 0,21 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,75 | 1,73 | 1,76 | 1,73 | -1,14 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,03 | 1,97 | 2,04 | 1,98 | -2,46 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 8,06 | 7,99 | 8,38 | 8,32 | 3,23 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,12 | 4,10 | 4,13 | 4,13 | 0,24 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 14,96 | 14,60 | 15,10 | 14,70 | -1,74 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,58 | 1,56 | 1,58 | 1,56 | -1,27 |
KONYA CIMENTO | 281,70 | 275,20 | 279,90 | 276,10 | -1,99 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,90 | 7,83 | 8,18 | 8,16 | 3,29 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,97 | 1,92 | 1,97 | 1,93 | -2,03 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 19,78 | 19,19 | 19,53 | 19,42 | -1,82 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,41 | 1,39 | 1,41 | 1,39 | -1,42 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,45 | 1,43 | 1,45 | 1,44 | -0,69 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
KORFEZ GMYO | 1,78 | 1,73 | 1,80 | 1,77 | -0,56 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 9,78 | 9,61 | 10,94 | 10,90 | 11,45 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 3,71 | 3,71 | 3,72 | 3,72 | 0,27 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 2,01 | 1,96 | 2,00 | 1,97 | -1,99 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,52 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | -3,85 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,60 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 6,76 | 6,72 | 7,04 | 6,80 | 0,59 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,52 | 3,46 | 3,81 | 3,55 | 0,85 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,60 | 5,45 | 5,61 | 5,45 | -2,68 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,19 | 5,70 | 6,19 | 6,17 | -0,32 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,36 | 5,21 | 5,34 | 5,21 | -2,80 |
LOGO YAZILIM | 54,10 | 53,05 | 54,00 | 53,35 | -1,39 |
LUKS KADIFE | 5,21 | 5,03 | 5,28 | 5,10 | -2,11 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 17,65 | 17,17 | 17,80 | 17,65 | 0,00 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,29 | 2,26 | 2,34 | 2,26 | -1,31 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,63 | 0,55 | 0,63 | 0,62 | -1,59 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,15 | 5,05 | 5,10 | 5,10 | -0,97 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,05 | 1,00 | 1,04 | 1,03 | -1,90 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,78 | 0,00 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,90 | 2,85 | 2,90 | 2,86 | -1,38 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 6,90 | 7,03 | 7,20 | 7,20 | 4,35 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | -0,92 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | -3,75 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,27 | 1,23 | 1,27 | 1,24 | -2,36 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,54 | 1,51 | 1,54 | 1,52 | -1,30 |
MIGROS TICARET A.S. | 22,24 | 21,88 | 22,12 | 21,92 | -1,44 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,13 | 1,09 | 1,14 | 1,10 | -2,65 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | -1,15 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,88 | 0,72 | 0,83 | 0,73 | -17,05 |
MARDIN CIMENTO | 4,46 | 4,43 | 4,47 | 4,44 | -0,45 |
MARTI GMYO A.S. | 0,51 | 0,48 | 0,53 | 0,51 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,70 | 35,58 | 36,32 | 35,90 | 0,56 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,82 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,32 | 10,23 | 10,45 | 10,24 | -0,78 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,67 | 2,52 | 2,77 | 2,60 | -2,62 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,88 | 1,86 | 1,89 | 1,86 | -1,06 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,66 | 4,55 | 4,65 | 4,55 | -2,36 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,30 | 10,24 | 10,34 | 10,25 | -0,49 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 10,95 | 10,78 | 11,10 | 11,04 | 0,82 |
OLMUKSA AS | 9,48 | 9,41 | 9,54 | 9,45 | -0,32 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,38 | 7,29 | 7,56 | 7,35 | -0,41 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -1,04 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,23 | 2,07 | 2,22 | 2,16 | -3,14 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,28 | 2,21 | 2,28 | 2,26 | -0,88 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 123,10 | 121,20 | 123,00 | 121,40 | -1,38 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | -2,35 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,08 | 2,04 | 2,09 | 2,05 | -1,44 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,40 | -0,71 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,68 | 1,65 | 1,90 | 1,81 | 7,74 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,07 | 2,04 | 2,08 | 2,04 | -1,45 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,49 | 2,44 | 2,55 | 2,50 | 0,40 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,15 | 4,07 | 4,15 | 4,07 | -1,93 |
PARSAN MAKINA | 8,25 | 8,20 | 8,30 | 8,20 | -0,61 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,87 | -1,14 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,85 | 1,83 | 1,87 | 1,84 | -0,54 |
PETKIM AS | 4,97 | 4,93 | 5,05 | 5,03 | 1,21 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,69 | 10,60 | 10,73 | 10,65 | -0,37 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,52 | 14,23 | 14,41 | 14,27 | -1,72 |
PIMAS AS | 3,53 | 3,40 | 4,00 | 3,70 | 4,82 |
PINAR SU | 1,82 | 1,78 | 1,82 | 1,80 | -1,10 |
PLASTIKKART AS | 2,56 | 2,49 | 2,60 | 2,51 | -1,95 |
PETROKENT TURIZM AS | 47,00 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | -0,43 |
PINAR SUT AS | 15,89 | 15,70 | 15,88 | 15,76 | -0,82 |
POLISAN HOLDING AS | 9,25 | 9,14 | 9,38 | 9,30 | 0,54 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 18,10 | 17,62 | 18,45 | 17,75 | -1,93 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,30 | 2,28 | 2,40 | 2,34 | 1,74 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,61 | 2,54 | 2,65 | 2,57 | -1,53 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,40 | 3,32 | 3,61 | 3,34 | -1,76 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,89 | 3,86 | 3,91 | 3,89 | 0,00 |
RAY SIGORTA AS | 1,23 | 1,17 | 1,20 | 1,18 | -4,07 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,80 | 2,73 | 2,79 | 2,79 | -0,36 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,15 | 1,00 | 1,15 | 1,03 | -10,43 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 11,49 | 11,00 | 11,60 | 11,42 | -0,61 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | -1,25 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,86 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | -3,49 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,02 | 9,90 | 9,99 | 9,90 | -1,20 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | -0,85 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,79 | 1,78 | 1,83 | 1,81 | 1,12 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,75 | 1,62 | 1,76 | 1,64 | -6,29 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,60 | 3,55 | 3,60 | 3,57 | -0,83 |
SARKUYSAN | 3,90 | 3,83 | 3,91 | 3,86 | -1,03 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,49 | 3,45 | 3,58 | 3,57 | 2,29 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,52 | 1,48 | 1,51 | 1,49 | -1,97 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,69 | 1,65 | 1,72 | 1,71 | 1,18 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,85 | 8,70 | 8,90 | 8,76 | -1,02 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,35 | 3,34 | 3,40 | 3,35 | 0,00 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | -1,75 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,81 | 2,78 | 2,96 | 2,91 | 3,56 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,64 | 1,61 | 1,69 | 1,66 | 1,22 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,21 | 4,15 | 4,21 | 4,18 | -0,71 |
SEKERBANK | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,05 | 2,03 | 2,07 | 2,07 | 0,98 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | -1,67 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,06 | 2,00 | 2,06 | 2,01 | -2,43 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 3,06 | 2,91 | 3,10 | 3,00 | -1,96 |
SODA SANAYII AS | 6,12 | 6,10 | 6,18 | 6,10 | -0,33 |
SODAS SODYUM SAN AS | 4,25 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | -1,18 |
SONMEZ FILAMENT | 3,13 | 3,07 | 3,28 | 3,11 | -0,64 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,37 | 3,15 | 3,37 | 3,22 | -4,45 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,60 | 2,57 | 2,84 | 2,73 | 5,00 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,59 | 7,51 | 7,63 | 7,58 | -0,13 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,72 | 14,48 | 14,73 | 14,61 | -0,75 |
TURK TUBORG | 8,60 | 8,55 | 8,84 | 8,80 | 2,33 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,16 | 11,96 | 12,13 | 11,97 | -1,56 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,39 | 3,37 | 3,39 | 3,37 | -0,59 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 0,81 | -1,22 |
TGS DIS TICARET AS | 3,83 | 3,77 | 3,82 | 3,81 | -0,52 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,55 | 5,46 | 5,52 | 5,46 | -1,62 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,34 | 1,29 | 1,33 | 1,30 | -2,99 |
TEKFEN HOLDING AS | 8,17 | 8,06 | 8,40 | 8,21 | 0,49 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,62 | 3,53 | 3,70 | 3,65 | 0,83 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,20 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | -0,73 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,28 | 5,17 | 5,31 | 5,21 | -1,33 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 6,92 | 6,83 | 6,93 | 6,92 | 0,00 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 27,12 | 26,64 | 27,12 | 26,96 | -0,59 |
TURCAS PETROL AS | 1,84 | 1,82 | 1,89 | 1,87 | 1,63 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,60 | 4,50 | 4,60 | 4,53 | -1,52 |
TRAKYA CAM | 3,09 | 3,06 | 3,13 | 3,10 | 0,32 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 2,50 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 1,39 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,78 | 2,72 | 2,78 | 2,72 | -2,16 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,94 | 5,89 | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
TURK TRAKTOR AS | 83,45 | 82,90 | 83,45 | 83,30 | -0,18 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,82 | 4,52 | 5,00 | 4,63 | -3,94 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,32 | 1,51 | 1,39 | 4,51 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 88,30 | 88,30 | 90,05 | 89,85 | 1,76 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,84 | 36,28 | 37,08 | 36,60 | -0,65 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,68 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,53 | 1,48 | 1,54 | 1,54 | 0,65 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,12 | 17,73 | 18,15 | 17,73 | -2,15 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 10,44 | 10,30 | 10,48 | 10,33 | -1,05 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,93 | 1,90 | 1,92 | 1,90 | -1,55 |
UMPAS HOLDING AS | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,15 | 4,10 | 4,15 | 4,12 | -0,72 |
USAK SERAMIK | 2,03 | 1,97 | 2,03 | 2,01 | -0,99 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2,56 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,28 | 2,20 | 2,30 | 2,26 | -0,88 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | -2,41 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,50 | 5,29 | 5,46 | 5,46 | -0,73 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,23 | 2,07 | 2,23 | 2,09 | -6,28 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,59 | 2,34 | 2,59 | 2,52 | -2,70 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,47 | 2,41 | 2,55 | 2,42 | -2,02 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 2,87 | 2,85 | 2,89 | 2,85 | -0,70 |
VERUSA HOLDING AS | 14,03 | 13,90 | 14,38 | 14,20 | 1,21 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,95 | 12,73 | 12,91 | 12,73 | -1,70 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,69 | 6,60 | 6,68 | 6,65 | -0,60 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,75 | 1,63 | 1,73 | 1,68 | -4,00 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,69 | 2,64 | 2,68 | 2,64 | -1,86 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | -1,75 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,92 | 1,89 | 1,94 | 1,89 | -1,56 |
YATAS YATAK | 8,62 | 8,52 | 9,17 | 9,00 | 4,41 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,30 | 2,29 | 2,36 | 2,32 | 0,87 |
YAZICILAR HOLDING AS | 20,52 | 20,16 | 20,74 | 20,64 | 0,58 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.890,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | -0,53 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 2,09 | 1,87 | 2,08 | 1,98 | -5,26 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,22 | 14,10 | 14,22 | 14,20 | -0,14 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 0,77 | -3,75 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,82 | 3,77 | 3,84 | 3,82 | 0,00 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | -0,79 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 300,00 | 299,00 | 300,00 | 299,00 | -0,33 |
YUNSA | 2,46 | 2,42 | 2,47 | 2,46 | 0,00 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,20 | 1,17 | 1,21 | 1,18 | -1,67 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
BIST 30 | 110.687,72 | 108.898,51 | 109.797,98 | 109.509,37 | -1,06 |
BIST 100 | 90.181,73 | 88.818,56 | 89.504,00 | 89.269,72 | -1,01 |
BIST MALI | 118.580,64 | 115.848,76 | 117.096,60 | 116.678,26 | -1,60 |
BIST SINAI | 95.810,87 | 95.259,29 | 95.861,29 | 95.735,21 | -0,08 |
BIST HIZMETLER | 57.706,66 | 57.170,71 | 57.555,14 | 57.176,80 | -0,92 |
BIST TEKNOLOJI | 82.074,34 | 81.274,73 | 82.849,95 | 82.517,33 | 0,54 |
(Son)