Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 24,70 | 24,20 | 24,74 | 24,50 | -0,81 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,61 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,76 | 2,60 | 2,97 | 2,61 | -5,43 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,18 | 1,19 | 1,23 | 1,22 | 3,39 |
KARTONSAN | 291,70 | 286,70 | 295,00 | 289,90 | -0,62 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,76 | 9,66 | 9,83 | 9,69 | -0,72 |
KOC HOLDING | 15,71 | 15,50 | 15,74 | 15,55 | -1,02 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 153,50 | 152,60 | 154,80 | 153,90 | 0,26 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5,26 |
KEREVITAS GIDA | 47,92 | 47,50 | 48,70 | 48,24 | 0,67 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,73 | 1,72 | 1,74 | 1,72 | -0,58 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,08 | 2,08 | 2,15 | 2,09 | 0,48 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,91 | 7,91 | 7,99 | 7,94 | 0,38 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,13 | 4,10 | 4,13 | 4,10 | -0,73 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 15,51 | 14,90 | 15,55 | 15,10 | -2,64 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,58 | 0,00 |
KONYA CIMENTO | 286,40 | 281,70 | 287,40 | 282,30 | -1,43 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,65 | 7,76 | 8,15 | 7,98 | 4,31 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,00 | 1,96 | 2,02 | 1,97 | -1,50 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 19,90 | 19,46 | 20,02 | 20,02 | 0,60 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 3,92 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,40 | 1,39 | 1,41 | 1,40 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,44 | 1,44 | 1,46 | 1,44 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,88 |
KORFEZ GMYO | 1,76 | 1,77 | 1,80 | 1,80 | 2,27 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 10,40 | 10,09 | 10,47 | 10,11 | -2,79 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 5,41 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 2,04 | 2,02 | 2,10 | 2,10 | 2,94 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1,92 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,60 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 6,58 | 6,57 | 6,63 | 6,63 | 0,76 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,54 | 3,48 | 3,55 | 3,50 | -1,13 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,70 | 5,58 | 5,78 | 5,62 | -1,40 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,19 | 6,17 | 6,26 | 6,17 | -0,32 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,60 | 5,43 | 5,58 | 5,43 | -3,04 |
LOGO YAZILIM | 53,40 | 52,85 | 54,00 | 52,95 | -0,84 |
LUKS KADIFE | 4,66 | 4,70 | 5,14 | 5,10 | 9,44 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 17,60 | 17,46 | 17,95 | 17,68 | 0,45 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,25 | 2,24 | 2,30 | 2,24 | -0,44 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,55 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 20,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,15 | 0,00 | |||
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1,01 | -1,94 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 0,78 | -2,50 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,92 | 2,88 | 2,96 | 2,89 | -1,03 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 6,90 | 7,22 | 7,86 | 7,55 | 9,42 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | -0,92 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,81 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | -4,94 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,28 | 1,27 | 1,31 | 1,27 | -0,78 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,53 | 1,51 | 1,55 | 1,53 | 0,00 |
MIGROS TICARET A.S. | 22,06 | 21,90 | 22,06 | 21,98 | -0,36 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | -1,71 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | -2,25 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 1,00 | 1,00 | 1,12 | 1,10 | 10,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,50 | 4,47 | 4,51 | 4,47 | -0,67 |
MARTI GMYO A.S. | 0,51 | 0,49 | 0,57 | 0,56 | 9,80 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,60 | 35,36 | 35,72 | 35,44 | -0,45 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,12 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | -0,89 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,28 | 10,21 | 10,38 | 10,23 | -0,49 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,70 | 2,69 | 2,71 | 2,69 | -0,37 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,87 | 1,86 | 1,89 | 1,88 | 0,53 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,64 | 4,61 | 4,79 | 4,65 | 0,22 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,48 | 10,33 | 10,49 | 10,35 | -1,24 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 10,43 | 10,35 | 11,04 | 10,99 | 5,37 |
OLMUKSA AS | 9,65 | 9,46 | 9,70 | 9,68 | 0,31 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,45 | 7,42 | 7,78 | 7,46 | 0,13 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,26 | 2,24 | 2,26 | 2,24 | -0,88 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,41 | 2,34 | 2,41 | 2,36 | -2,07 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 121,20 | 121,20 | 124,70 | 123,00 | 1,49 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,11 | 2,10 | 2,13 | 2,10 | -0,47 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | -1,39 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,57 | 1,66 | 1,82 | 1,77 | 12,74 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,11 | 2,09 | 2,14 | 2,09 | -0,95 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,51 | 2,39 | 2,48 | 2,44 | -2,79 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,12 | 4,13 | 4,16 | 4,16 | 0,97 |
PARSAN MAKINA | 8,39 | 8,28 | 8,45 | 8,32 | -0,83 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,86 | 0,85 | 0,89 | 0,86 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,86 | 1,85 | 1,89 | 1,88 | 1,08 |
PETKIM AS | 4,94 | 4,93 | 5,01 | 4,96 | 0,40 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,63 | 10,64 | 10,81 | 10,80 | 1,60 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,45 | 14,46 | 14,61 | 14,53 | 0,55 |
PIMAS AS | 3,53 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 1,70 |
PINAR SU | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1,85 | -1,07 |
PLASTIKKART AS | 2,62 | 2,60 | 2,65 | 2,60 | -0,76 |
PETROKENT TURIZM AS | 47,00 | 45,00 | 46,78 | 45,00 | -4,26 |
PINAR SUT AS | 15,97 | 15,82 | 15,97 | 15,83 | -0,88 |
POLISAN HOLDING AS | 9,14 | 9,08 | 9,25 | 9,25 | 1,20 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 18,49 | 18,00 | 18,40 | 18,38 | -0,59 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,26 | 2,21 | 2,27 | 2,22 | -1,77 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,78 | 2,77 | 2,89 | 2,79 | 0,36 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,58 | 3,43 | 3,62 | 3,44 | -3,91 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,92 | 3,89 | 3,92 | 3,90 | -0,51 |
RAY SIGORTA AS | 1,21 | 1,24 | 1,35 | 1,34 | 10,74 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 0,95 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,85 | 2,79 | 2,89 | 2,83 | -0,70 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,80 | 0,83 | 0,96 | 0,96 | 20,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 11,69 | 11,05 | 12,08 | 11,13 | -4,79 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,81 | -1,22 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 1,18 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,14 | 9,95 | 10,16 | 9,96 | -1,78 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,19 | 1,71 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,78 | 1,77 | 1,80 | 1,77 | -0,56 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,64 | 1,62 | 1,79 | 1,70 | 3,66 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,65 | 3,62 | 3,65 | 3,64 | -0,27 |
SARKUYSAN | 3,88 | 3,87 | 3,97 | 3,93 | 1,29 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,41 | 3,40 | 3,53 | 3,51 | 2,93 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,53 | 1,52 | 1,55 | 1,52 | -0,65 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,70 | 1,69 | 1,83 | 1,72 | 1,18 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,86 | 8,84 | 8,92 | 8,88 | 0,23 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,48 | 3,36 | 3,50 | 3,36 | -3,45 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3,70 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,82 | 2,73 | 2,82 | 2,78 | -1,42 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,70 | 1,63 | 1,76 | 1,66 | -2,35 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,19 | 4,13 | 4,20 | 4,17 | -0,48 |
SEKERBANK | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | -0,84 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,05 | 2,04 | 2,06 | 2,04 | -0,49 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,09 | 2,03 | 2,09 | 2,04 | -2,39 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,98 | 2,99 | 3,26 | 3,10 | 4,03 |
SODA SANAYII AS | 6,22 | 6,11 | 6,20 | 6,15 | -1,13 |
SODAS SODYUM SAN AS | 4,30 | 4,23 | 4,29 | 4,23 | -1,63 |
SONMEZ FILAMENT | 3,12 | 3,10 | 3,30 | 3,19 | 2,24 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,31 | 3,40 | 3,71 | 3,50 | 5,74 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,49 | 2,47 | 2,55 | 2,49 | 0,00 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,78 | 7,60 | 7,80 | 7,62 | -2,06 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,58 | 14,47 | 14,79 | 14,65 | 0,48 |
TURK TUBORG | 8,57 | 8,50 | 8,59 | 8,54 | -0,35 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,10 | 11,98 | 12,14 | 12,02 | -0,66 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,31 | 3,29 | 3,31 | 3,30 | -0,30 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,84 | 3,70 |
TGS DIS TICARET AS | 3,80 | 3,80 | 3,82 | 3,81 | 0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,53 | 5,51 | 5,60 | 5,54 | 0,18 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,28 | 1,28 | 1,42 | 1,37 | 7,03 |
TEKFEN HOLDING AS | 8,83 | 8,67 | 8,93 | 8,72 | -1,25 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,58 | 3,52 | 3,60 | 3,53 | -1,40 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,16 | 8,19 | 8,22 | 8,21 | 0,61 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,36 | 5,31 | 5,39 | 5,33 | -0,56 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 6,79 | 6,78 | 6,84 | 6,83 | 0,59 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 27,10 | 26,64 | 27,14 | 26,92 | -0,66 |
TURCAS PETROL AS | 1,87 | 1,83 | 1,93 | 1,84 | -1,60 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,57 | 4,51 | 4,59 | 4,53 | -0,88 |
TRAKYA CAM | 3,11 | 3,07 | 3,14 | 3,07 | -1,29 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | -1,52 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,41 | 1,39 | 1,44 | 1,39 | -1,42 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,83 | 2,82 | 2,87 | 2,82 | -0,35 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,85 | 5,81 | 5,90 | 5,90 | 0,85 |
TURK TRAKTOR AS | 82,55 | 82,10 | 83,50 | 83,15 | 0,73 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,21 | 4,21 | 4,32 | 4,29 | 1,90 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 1,30 | -0,76 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 88,65 | 87,25 | 89,20 | 87,65 | -1,13 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,90 | 36,24 | 37,50 | 36,90 | 0,00 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,22 | 0,00 | |||
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,54 | 1,52 | 1,56 | 1,53 | -0,65 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,12 | 18,03 | 18,20 | 18,18 | 0,33 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 10,30 | 10,30 | 10,58 | 10,50 | 1,94 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,95 | 1,95 | 1,97 | 1,96 | 0,51 |
UMPAS HOLDING AS | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 2,22 |
UNYE CIMENTO | 4,13 | 4,11 | 4,16 | 4,13 | 0,00 |
USAK SERAMIK | 2,07 | 2,02 | 2,10 | 2,03 | -1,93 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 2,56 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,29 | 2,24 | 2,32 | 2,29 | 0,00 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 2,53 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,43 | 5,37 | 5,46 | 5,39 | -0,74 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,28 | 2,21 | 2,30 | 2,22 | -2,63 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,64 | 2,62 | 2,70 | 2,63 | -0,38 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,60 | 2,52 | 2,63 | 2,53 | -2,69 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 2,86 | 2,82 | 2,87 | 2,84 | -0,70 |
VERUSA HOLDING AS | 13,78 | 13,66 | 14,00 | 14,00 | 1,60 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,85 | 12,79 | 12,98 | 12,97 | 0,93 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,62 | 6,57 | 6,64 | 6,59 | -0,45 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,96 | 1,79 | 2,05 | 1,84 | -6,12 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,78 | 2,71 | 2,81 | 2,73 | -1,80 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,97 | 1,88 | 1,96 | 1,89 | -4,06 |
YATAS YATAK | 8,53 | 8,31 | 8,68 | 8,36 | -1,99 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,31 | 2,30 | 2,33 | 2,31 | 0,00 |
YAZICILAR HOLDING AS | 20,50 | 20,18 | 20,64 | 20,48 | -0,10 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.970,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | -1,27 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,85 | 1,85 | 1,96 | 1,96 | 5,95 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,23 | 14,19 | 14,24 | 14,22 | -0,07 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,80 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,83 | 3,77 | 3,83 | 3,78 | -1,31 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,28 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 0,00 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
YUNSA | 2,47 | 2,44 | 2,51 | 2,45 | -0,81 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,28 | 1,20 | 1,35 | 1,22 | -4,69 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 0,00 |
BIST 30 | 110.906,85 | 109.718,10 | 110.852,92 | 110.019,19 | -0,80 |
BIST 100 | 90.382,71 | 89.514,48 | 90.390,33 | 89.695,05 | -0,76 |
BIST MALI | 118.909,39 | 117.382,89 | 118.726,54 | 117.651,32 | -1,06 |
BIST SINAI | 96.222,18 | 95.493,33 | 96.466,42 | 95.677,66 | -0,57 |
BIST HIZMETLER | 57.625,14 | 57.415,63 | 57.685,38 | 57.659,03 | 0,06 |
BIST TEKNOLOJI | 82.853,80 | 81.517,13 | 83.137,04 | 81.517,13 | -1,61 |
(Son)