Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,46 | 22,04 | 22,74 | 22,08 | -1,69 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,74 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,18 | 2,17 | 2,22 | 2,18 | 0,00 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 1,30 | -2,26 |
KARTONSAN | 274,00 | 269,20 | 273,00 | 269,20 | -1,75 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,75 | 9,75 | 9,92 | 9,76 | 0,10 |
KOC HOLDING | 15,45 | 15,37 | 15,68 | 15,41 | -0,26 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 161,40 | 161,40 | 165,00 | 161,50 | 0,06 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | -4,76 |
KEREVITAS GIDA | 47,44 | 46,62 | 47,84 | 46,92 | -1,10 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,69 | 1,69 | 1,72 | 1,70 | 0,59 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,70 | 1,71 | 1,87 | 1,87 | 10,00 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,73 | 7,60 | 7,74 | 7,61 | -1,55 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,93 | 3,85 | 3,91 | 3,88 | -1,27 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,68 | 13,08 | 13,72 | 13,28 | -2,92 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,63 | 1,63 | 1,70 | 1,67 | 2,45 |
KONYA CIMENTO | 288,00 | 289,50 | 299,60 | 295,20 | 2,50 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,17 | 7,02 | 7,25 | 7,03 | -1,95 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,11 | 2,08 | 2,12 | 2,08 | -1,42 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 21,34 | 20,96 | 21,68 | 21,12 | -1,03 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,49 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 10,20 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,49 | -0,67 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 1,54 | -0,65 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | -0,79 |
KORFEZ GMYO | 1,79 | 1,76 | 1,82 | 1,79 | 0,00 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 7,36 | 7,15 | 7,70 | 7,50 | 1,90 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,42 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,07 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,80 | 1,81 | 1,97 | 1,95 | 8,33 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,85 | 8,86 | 8,90 | 8,90 | 0,56 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,00 | 6,93 | 7,08 | 6,96 | -0,57 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,56 | 3,51 | 3,65 | 3,56 | 0,28 |
LIDER FAKTORING A.S | 6,15 | 6,15 | 6,47 | 6,28 | 2,11 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,44 | 6,35 | 6,57 | 6,41 | -0,47 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,04 | 5,02 | 5,26 | 5,26 | 4,37 |
LOGO YAZILIM | 54,15 | 52,70 | 54,50 | 52,90 | -2,31 |
LUKS KADIFE | 5,25 | 5,33 | 5,55 | 5,39 | 2,67 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 19,10 | 18,70 | 19,13 | 19,00 | -0,52 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,96 | 1,92 | 2,26 | 2,22 | 13,27 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | -2,50 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,16 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | -0,19 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,99 | 1,00 | 1,06 | 1,01 | 2,02 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | -1,11 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,72 | 2,70 | 2,75 | 2,71 | -0,37 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,45 | 4,07 | 4,45 | 4,22 | -5,17 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,17 | 1,10 | 1,16 | 1,14 | -2,56 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,23 | 1,21 | 1,26 | 1,22 | -0,81 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,69 | 1,68 | 1,72 | 1,68 | -0,59 |
MIGROS TICARET A.S. | 20,32 | 19,97 | 20,48 | 20,04 | -1,38 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,27 | 1,24 | 1,34 | 1,24 | -2,36 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,71 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,67 | 4,66 | 4,72 | 4,67 | 0,00 |
MARTI GMYO A.S. | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,34 | 36,38 | 37,56 | 37,32 | 2,70 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,89 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,65 | 10,52 | 10,72 | 10,52 | -1,22 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 1,37 |
NET HOLDING | 2,83 | 2,82 | 2,85 | 2,82 | -0,35 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,51 | 1,48 | 1,52 | 1,48 | -1,99 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,18 | 4,15 | 4,21 | 4,16 | -0,48 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,01 | 11,02 | 11,10 | 11,09 | 0,73 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,66 | 9,58 | 9,86 | 9,63 | -0,31 |
OLMUKSA AS | 9,71 | 9,51 | 9,85 | 9,51 | -2,06 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,80 | 7,74 | 8,10 | 7,74 | -0,77 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | -2,04 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,01 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | -3,65 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,61 | 2,59 | 2,64 | 2,61 | 0,00 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 148,60 | 142,80 | 150,40 | 143,60 | -3,36 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 1,25 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,18 | 2,14 | 2,22 | 2,15 | -1,38 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | 0,65 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,30 | 1,29 | 1,55 | 1,35 | 3,85 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,08 | 2,08 | 2,13 | 2,10 | 0,96 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,28 | 2,28 | 2,40 | 2,34 | 2,63 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,54 | 4,53 | 4,60 | 4,59 | 1,10 |
PARSAN MAKINA | 7,99 | 7,97 | 8,06 | 8,05 | 0,75 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,75 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 4,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,93 | 1,92 | 1,98 | 1,92 | -0,52 |
PETKIM AS | 4,31 | 4,32 | 4,40 | 4,39 | 1,86 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,74 | 10,66 | 10,80 | 10,70 | -0,37 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 15,88 | 15,88 | 16,10 | 15,92 | 0,25 |
PIMAS AS | 3,47 | 3,25 | 3,49 | 3,49 | 0,58 |
PINAR SU | 1,82 | 1,81 | 1,86 | 1,83 | 0,55 |
PLASTIKKART AS | 2,77 | 2,76 | 2,84 | 2,80 | 1,08 |
PETROKENT TURIZM AS | 50,00 | 0,00 | |||
PINAR SUT AS | 15,98 | 15,89 | 16,14 | 15,89 | -0,56 |
POLISAN HOLDING AS | 9,54 | 9,50 | 10,00 | 9,56 | 0,21 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,99 | 17,25 | 17,99 | 17,80 | -1,06 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,19 | 2,20 | 2,24 | 2,22 | 1,37 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,10 | 2,08 | 2,12 | 2,08 | -0,95 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,65 | 2,57 | 2,68 | 2,60 | -1,89 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,86 | 3,79 | 3,88 | 3,82 | -1,04 |
RAY SIGORTA AS | 0,78 | 0,83 | 0,93 | 0,93 | 19,23 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,09 | -0,91 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,80 | 2,78 | 2,90 | 2,84 | 1,43 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,20 | 8,17 | 8,25 | 8,24 | 0,49 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 1,28 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,34 | 10,33 | 10,49 | 10,39 | 0,48 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 0,00 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,14 | 2,10 | 2,17 | 2,12 | -0,93 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,38 | 1,37 | 1,40 | 1,37 | -0,72 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 4,25 | 3,75 | 4,24 | 3,85 | -9,41 |
SARKUYSAN | 3,73 | 3,65 | 3,78 | 3,66 | -1,88 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,34 | 3,27 | 3,42 | 3,32 | -0,60 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,63 | 1,62 | 1,66 | 1,64 | 0,61 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 1,45 | 1,40 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,75 | 8,68 | 8,77 | 8,76 | 0,11 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,47 | 3,45 | 3,52 | 3,45 | -0,58 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,55 | 2,45 | 2,59 | 2,48 | -2,75 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,74 | 1,72 | 1,78 | 1,73 | -0,57 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,90 | 3,89 | 3,98 | 3,98 | 2,05 |
SEKERBANK | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,17 | 2,15 | 2,24 | 2,19 | 0,92 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,96 | 1,93 | 1,98 | 1,95 | -0,51 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,93 | 2,90 | 3,18 | 3,06 | 4,44 |
SODA SANAYII AS | 5,70 | 5,61 | 5,72 | 5,61 | -1,58 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,40 | 3,26 | 3,33 | 3,33 | -2,06 |
SONMEZ FILAMENT | 3,42 | 3,29 | 3,95 | 3,86 | 12,87 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,19 | 4,15 | 4,40 | 4,35 | 3,82 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,49 | 2,43 | 2,49 | 2,45 | -1,61 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 6,71 | 6,73 | 7,01 | 6,80 | 1,34 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,81 | 15,47 | 15,84 | 15,49 | -2,02 |
TURK TUBORG | 8,48 | 8,34 | 8,52 | 8,43 | -0,59 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,53 | 11,53 | 11,70 | 11,66 | 1,13 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,05 | 3,00 | 3,05 | 3,00 | -1,64 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 1,37 |
TGS DIS TICARET AS | 3,91 | 3,89 | 3,94 | 3,90 | -0,26 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,71 | 5,71 | 5,79 | 5,72 | 0,18 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | -0,81 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,68 | 7,68 | 7,80 | 7,74 | 0,78 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,75 | 3,73 | 3,89 | 3,75 | 0,00 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,24 | 8,20 | 8,36 | 8,25 | 0,12 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,64 | 5,58 | 5,70 | 5,59 | -0,89 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,10 | 8,09 | 8,21 | 8,16 | 0,74 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 26,64 | 26,74 | 27,00 | 26,80 | 0,60 |
TURCAS PETROL AS | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,59 | 0,63 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,55 | 4,56 | 4,61 | 4,57 | 0,44 |
TRAKYA CAM | 3,06 | 3,06 | 3,09 | 3,06 | 0,00 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 4,88 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,46 | 1,46 | 1,48 | 1,47 | 0,68 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,90 | 2,93 | 3,04 | 3,01 | 3,79 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,79 | 5,80 | 5,85 | 5,84 | 0,86 |
TURK TRAKTOR AS | 82,55 | 82,00 | 83,25 | 82,60 | 0,06 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,06 | 4,02 | 4,08 | 4,02 | -0,99 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 1,34 | 0,00 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 82,80 | 82,35 | 84,10 | 83,80 | 1,21 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 37,06 | 36,96 | 37,30 | 37,06 | 0,00 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,51 | 1,51 | 1,54 | 1,52 | 0,66 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,70 | 18,70 | 18,94 | 18,70 | 0,00 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 8,85 | 8,78 | 8,96 | 8,89 | 0,45 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,91 | 1,91 | 1,98 | 1,91 | 0,52 |
UMPAS HOLDING AS | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,42 | 4,39 | 4,43 | 4,39 | -0,68 |
USAK SERAMIK | 1,64 | 1,61 | 1,67 | 1,65 | 0,61 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2,63 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,29 | 2,27 | 2,37 | 2,37 | 3,49 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,22 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,25 | 5,14 | 5,32 | 5,17 | -1,52 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,69 | 1,69 | 1,78 | 1,73 | 2,37 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,76 | 2,61 | 2,81 | 2,70 | -2,17 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,15 | 2,12 | 2,22 | 2,15 | -0,47 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,29 | 3,26 | 3,32 | 3,27 | -0,61 |
VERUSA HOLDING AS | 15,05 | 14,93 | 15,20 | 14,99 | -0,40 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,35 | 12,33 | 12,42 | 12,33 | -0,16 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,42 | 6,37 | 6,46 | 6,37 | -0,78 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,18 | 1,18 | 1,38 | 1,27 | 7,63 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,50 | 2,50 | 2,53 | 2,51 | 0,40 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | -1,96 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,78 | 1,78 | 1,79 | 1,79 | 0,56 |
YATAS YATAK | 6,07 | 5,97 | 6,13 | 6,03 | -0,66 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,29 | 2,28 | 2,31 | 2,28 | -0,44 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,83 | 14,82 | 14,93 | 14,82 | -0,07 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.000,30 | 2.000,20 | 2.000,20 | 2.000,20 | 0,00 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,97 | 0,98 | 1,05 | 1,01 | 4,12 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,00 | 14,00 | 14,14 | 14,12 | 0,86 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,95 | 3,91 | 4,00 | 3,92 | -0,76 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 0,00 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 310,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 1,94 |
YUNSA | 2,50 | 2,49 | 2,54 | 2,50 | -0,40 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 1,01 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 1,18 | -0,84 |
BIST 30 | 109.112,23 | 108.590,32 | 110.107,26 | 108.783,82 | -0,30 |
BIST 100 | 88.830,41 | 88.467,94 | 89.583,28 | 88.587,66 | -0,27 |
BIST MALI | 118.401,22 | 117.900,11 | 119.677,47 | 117.925,78 | -0,40 |
BIST SINAI | 94.315,31 | 93.875,84 | 94.839,33 | 94.196,80 | -0,13 |
BIST HIZMETLER | 55.591,36 | 55.537,02 | 56.030,96 | 55.664,66 | 0,13 |
BIST TEKNOLOJI | 71.326,54 | 70.886,99 | 71.970,27 | 70.893,55 | -0,61 |
(Son)