Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 22,32 | 22,12 | 22,40 | 22,38 | 0,27 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 1,85 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,52 | 2,52 | 2,58 | 2,53 | 0,40 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 0,00 |
KARTONSAN | 264,60 | 263,00 | 264,80 | 263,40 | -0,45 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,76 | 9,33 | 9,80 | 9,60 | -1,64 |
KOC HOLDING | 15,27 | 15,04 | 15,50 | 15,42 | 0,98 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 165,00 | 163,30 | 171,50 | 167,00 | 1,21 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4,76 |
KEREVITAS GIDA | 48,50 | 48,20 | 50,25 | 48,46 | -0,08 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,59 | 0,63 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,62 | 1,61 | 1,64 | 1,62 | 0,00 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,85 | 7,80 | 7,95 | 7,82 | -0,38 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,76 | 3,81 | 3,90 | 3,90 | 3,72 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,54 | 13,45 | 13,60 | 13,56 | 0,15 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,62 | 1,61 | 1,63 | 1,61 | -0,62 |
KONYA CIMENTO | 276,50 | 275,00 | 277,70 | 276,20 | -0,11 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,23 | 7,22 | 7,30 | 7,27 | 0,55 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,09 | 2,09 | 2,27 | 2,22 | 6,22 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 18,36 | 18,19 | 21,40 | 20,88 | 13,73 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 6,98 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,49 | 1,49 | 1,51 | 1,51 | 1,34 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 1,30 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | -0,79 |
KORFEZ GMYO | 1,65 | 1,59 | 1,65 | 1,61 | -2,42 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,94 | 4,93 | 5,00 | 4,95 | 0,20 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,49 | 2,45 | 2,47 | 2,47 | -0,80 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,60 | 1,59 | 1,68 | 1,66 | 3,75 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,20 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 7,88 | 7,81 | 7,91 | 7,82 | -0,76 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,59 | 3,51 | 3,60 | 3,52 | -1,95 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,03 | 5,00 | 5,48 | 5,28 | 4,97 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,26 | 6,22 | 6,30 | 6,24 | -0,32 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,70 | 4,58 | 4,83 | 4,63 | -1,49 |
LOGO YAZILIM | 51,35 | 51,00 | 51,85 | 51,85 | 0,97 |
LUKS KADIFE | 5,41 | 5,31 | 5,47 | 5,35 | -1,11 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,25 | 18,00 | 18,39 | 18,28 | 0,16 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,68 | 2,45 | 2,72 | 2,68 | 0,00 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,39 | 0,37 | 0,40 | 0,39 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,08 | 0,00 | |||
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 0,94 | -3,09 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 7,69 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,64 | 2,64 | 2,73 | 2,67 | 1,14 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 0,00 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,25 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | -2,40 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,04 | 1,96 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,53 | 1,49 | 1,75 | 1,75 | 14,38 |
MIGROS TICARET A.S. | 19,20 | 19,07 | 19,36 | 19,10 | -0,52 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,98 | 0,98 | 1,12 | 1,05 | 7,14 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | -1,32 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,74 | 4,73 | 4,79 | 4,73 | -0,21 |
MARTI GMYO A.S. | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,92 | 35,82 | 36,06 | 35,96 | 0,11 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,20 | 10,13 | 10,27 | 10,13 | -0,69 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,73 | 0,72 | 0,76 | 0,75 | 2,74 |
NET HOLDING | 2,82 | 2,80 | 2,83 | 2,80 | -0,71 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,41 | 1,38 | 1,43 | 1,41 | 0,00 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,14 | 4,14 | 4,18 | 4,14 | 0,00 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 11,10 | 10,96 | 11,12 | 11,09 | -0,09 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,83 | 8,77 | 8,93 | 8,77 | -0,68 |
OLMUKSA AS | 9,91 | 9,65 | 10,00 | 9,80 | -1,11 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,56 | 6,46 | 6,60 | 6,54 | -0,30 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,01 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,81 | 2,80 | 2,85 | 2,80 | -0,36 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 135,50 | 133,30 | 136,60 | 133,40 | -1,55 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,20 | 2,10 | 2,22 | 2,11 | -4,09 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,46 | 1,45 | 1,51 | 1,51 | 3,42 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,26 | 1,25 | 1,29 | 1,28 | 1,59 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,04 | 2,03 | 2,07 | 2,06 | 0,98 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,38 | 2,34 | 2,40 | 2,36 | -0,84 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,45 | 4,45 | 4,50 | 4,48 | 0,67 |
PARSAN MAKINA | 8,25 | 8,19 | 8,28 | 8,21 | -0,48 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,69 | 0,68 | 0,73 | 0,72 | 4,35 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,01 | 1,98 | 2,08 | 2,03 | 1,00 |
PETKIM AS | 4,14 | 4,11 | 4,22 | 4,17 | 0,72 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,73 | 10,70 | 10,80 | 10,76 | 0,28 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 15,87 | 15,83 | 16,17 | 16,00 | 0,82 |
PIMAS AS | 3,44 | 3,30 | 3,35 | 3,32 | -3,49 |
PINAR SU | 1,94 | 1,90 | 1,94 | 1,93 | -0,52 |
PLASTIKKART AS | 2,81 | 2,80 | 2,84 | 2,83 | 0,71 |
PETROKENT TURIZM AS | 50,90 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | -1,77 |
PINAR SUT AS | 16,68 | 16,67 | 16,85 | 16,79 | 0,66 |
POLISAN HOLDING AS | 8,48 | 8,29 | 8,69 | 8,69 | 2,48 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,30 | 16,90 | 17,70 | 17,50 | 1,16 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,21 | 2,20 | 2,26 | 2,22 | 0,45 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,07 | 2,06 | 2,10 | 2,08 | 0,48 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,46 | 2,43 | 2,51 | 2,46 | 0,00 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,94 | 3,91 | 3,94 | 3,93 | -0,25 |
RAY SIGORTA AS | 0,69 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | -4,35 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | -0,92 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,81 | 2,78 | 2,81 | 2,80 | -0,36 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | -1,23 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,16 | 8,10 | 8,19 | 8,14 | -0,25 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | 1,43 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,04 | 9,95 | 10,27 | 10,19 | 1,49 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,00 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 2,07 | 2,04 | 2,09 | 2,09 | 0,97 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,33 | 1,40 | 1,36 | 2,26 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 4,25 | 4,21 | 4,30 | 4,29 | 0,94 |
SARKUYSAN | 3,24 | 3,20 | 3,27 | 3,21 | -0,93 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,86 | 2,86 | 3,09 | 3,02 | 5,59 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,74 | 1,72 | 1,75 | 1,72 | -1,15 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,56 | 1,44 | 1,59 | 1,45 | -7,05 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,72 | 8,68 | 8,86 | 8,86 | 1,61 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,69 | 3,62 | 3,74 | 3,62 | -1,90 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,45 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,22 | 2,22 | 2,25 | 2,22 | 0,00 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,24 | 1,21 | 1,27 | 1,26 | 1,61 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,98 | 3,93 | 3,98 | 3,96 | -0,50 |
SEKERBANK | 1,23 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,24 | 2,21 | 2,25 | 2,24 | 0,00 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,89 | 1,88 | 1,92 | 1,89 | 0,00 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,32 | 2,29 | 2,45 | 2,45 | 5,60 |
SODA SANAYII AS | 5,76 | 5,74 | 5,80 | 5,80 | 0,69 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,30 | 3,41 | 3,70 | 3,70 | 12,12 |
SONMEZ FILAMENT | 2,61 | 2,55 | 2,79 | 2,75 | 5,36 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,99 | 3,68 | 4,26 | 4,17 | 4,51 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,40 | 2,39 | 2,43 | 2,39 | -0,42 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,20 | 7,05 | 7,25 | 7,06 | -1,94 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,75 | 15,66 | 15,94 | 15,80 | 0,32 |
TURK TUBORG | 8,50 | 8,43 | 8,57 | 8,50 | 0,00 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,17 | 11,10 | 11,21 | 11,15 | -0,18 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,02 | 2,95 | 2,96 | 2,96 | -1,99 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | -1,43 |
TGS DIS TICARET AS | 3,87 | 3,83 | 3,90 | 3,85 | -0,52 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,60 | 5,52 | 5,61 | 5,56 | -0,71 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,23 | 1,22 | 1,27 | 1,26 | 2,44 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,72 | 7,70 | 7,89 | 7,80 | 1,04 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,85 | 3,83 | 3,92 | 3,88 | 0,78 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 0,00 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,48 | 5,46 | 5,54 | 5,48 | 0,00 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,96 | 7,93 | 8,02 | 7,97 | 0,13 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 26,00 | 25,80 | 26,40 | 26,20 | 0,77 |
TURCAS PETROL AS | 1,57 | 1,55 | 1,59 | 1,57 | 0,00 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,40 | 4,37 | 4,41 | 4,38 | -0,45 |
TRAKYA CAM | 3,09 | 3,06 | 3,15 | 3,15 | 1,94 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,48 | 0,50 | 0,56 | 0,56 | 16,67 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,57 | 1,52 | 1,57 | 1,52 | -3,18 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,78 | 2,95 | 3,16 | 2,96 | 6,47 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,58 | 5,54 | 5,60 | 5,57 | -0,18 |
TURK TRAKTOR AS | 79,60 | 79,00 | 80,70 | 80,15 | 0,69 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,15 | 4,13 | 4,18 | 4,13 | -0,48 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 0,75 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 84,50 | 83,45 | 85,10 | 84,65 | 0,18 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,40 | 36,26 | 37,14 | 36,50 | 0,27 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 0,85 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,47 | 1,43 | 1,52 | 1,46 | -0,68 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,09 | 17,99 | 18,18 | 18,15 | 0,33 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,89 | 7,82 | 8,59 | 8,03 | 1,77 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,89 | 1,91 | 2,06 | 1,96 | 3,70 |
UMPAS HOLDING AS | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 2,44 |
UNYE CIMENTO | 4,34 | 4,33 | 4,39 | 4,39 | 1,15 |
USAK SERAMIK | 1,55 | 1,54 | 1,68 | 1,64 | 5,81 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 2,56 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,37 | 2,32 | 2,37 | 2,34 | -1,27 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,12 | 5,07 | 5,20 | 5,13 | 0,20 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,68 | 1,67 | 1,70 | 1,68 | 0,00 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,38 | 2,34 | 2,41 | 2,35 | -1,26 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,06 | 2,02 | 2,47 | 2,47 | 19,90 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,24 | 3,25 | 3,38 | 3,30 | 1,85 |
VERUSA HOLDING AS | 15,77 | 15,50 | 15,90 | 15,80 | 0,19 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 13,59 | 13,36 | 13,59 | 13,37 | -1,62 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,52 | 6,48 | 6,57 | 6,49 | -0,46 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | 0,00 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,49 | 2,48 | 2,51 | 2,49 | 0,00 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | -2,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,86 | 1,82 | 1,85 | 1,85 | -0,54 |
YATAS YATAK | 5,98 | 5,90 | 6,03 | 5,97 | -0,17 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,33 | 2,30 | 2,34 | 2,33 | 0,00 |
YAZICILAR HOLDING AS | 14,94 | 14,90 | 15,14 | 15,10 | 1,07 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 2,46 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,94 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,69 | 13,63 | 14,82 | 13,79 | 0,73 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,86 | 0,82 | 0,94 | 0,91 | 5,81 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,82 | 3,78 | 3,89 | 3,86 | 1,05 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 290,50 | 0,00 | |||
YUNSA | 2,60 | 2,57 | 2,61 | 2,59 | -0,38 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,08 | 1,05 | 1,11 | 1,09 | 0,93 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 0,85 |
BIST 30 | 107.101,27 | 106.436,03 | 108.044,19 | 107.242,18 | 0,13 |
BIST 100 | 87.357,86 | 86.877,27 | 88.075,33 | 87.476,73 | 0,14 |
BIST MALI | 115.504,76 | 115.026,16 | 117.060,91 | 116.356,17 | 0,74 |
BIST SINAI | 94.337,06 | 93.511,65 | 94.576,55 | 93.816,51 | -0,55 |
BIST HIZMETLER | 54.348,68 | 54.061,78 | 54.594,65 | 54.281,35 | -0,12 |
BIST TEKNOLOJI | 71.919,91 | 71.303,33 | 72.382,09 | 71.741,36 | -0,25 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)