Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 21,36 | 21,34 | 21,86 | 21,76 | 1,87 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | -0,99 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,67 | 2,62 | 2,74 | 2,64 | -1,12 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 1,13 | 1,80 |
KARTONSAN | 271,00 | 271,00 | 275,80 | 272,00 | 0,37 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,86 | 7,90 | 8,15 | 8,14 | 3,56 |
KOC HOLDING | 13,88 | 13,85 | 14,04 | 14,04 | 1,15 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 133,50 | 133,50 | 136,60 | 136,10 | 1,95 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 54,65 | 52,05 | 57,50 | 54,00 | -1,19 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,61 | 1,61 | 1,65 | 1,62 | 0,62 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,63 | 1,64 | 1,70 | 1,66 | 1,84 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,94 | 8,00 | 8,45 | 8,30 | 4,53 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,38 | 3,28 | 3,39 | 3,28 | -2,96 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 13,54 | 13,05 | 13,54 | 13,40 | -1,03 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,56 | 1,55 | 1,58 | 1,56 | 0,64 |
KONYA CIMENTO | 278,50 | 278,90 | 284,20 | 281,10 | 0,93 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,89 | 6,86 | 6,96 | 6,87 | -0,29 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,15 | 2,11 | 2,22 | 2,15 | 0,47 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,57 | 17,43 | 18,48 | 18,00 | 2,45 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,43 | -0,69 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,49 | 1,48 | 1,52 | 1,48 | -0,67 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,21 | 1,19 | 1,23 | 1,20 | -0,83 |
KORFEZ GMYO | 1,55 | 1,55 | 1,59 | 1,59 | 2,58 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 5,03 | 4,90 | 5,08 | 5,04 | 0,20 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,43 | 2,30 | 2,45 | 2,35 | -3,29 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,40 | 1,40 | 1,44 | 1,42 | 1,43 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 1,25 |
KUTAHYA PORSELEN | 8,00 | 8,00 | 8,18 | 8,12 | 1,50 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,55 | 3,49 | 3,58 | 3,51 | -1,13 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,72 | 4,72 | 5,15 | 5,10 | 8,05 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,16 | 6,10 | 6,23 | 6,13 | -0,49 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,14 | 4,12 | 4,27 | 4,22 | 1,93 |
LOGO YAZILIM | 51,00 | 51,00 | 51,50 | 51,30 | 0,59 |
LUKS KADIFE | 5,83 | 5,88 | 6,30 | 5,91 | 1,37 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 17,12 | 16,90 | 17,60 | 17,60 | 2,80 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,42 | 1,41 | 1,46 | 1,44 | 1,41 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 0,00 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,98 | 0,92 | 1,01 | 0,94 | -4,08 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,87 | 2,87 | 2,91 | 2,87 | 0,00 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,00 | 3,77 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 1,13 | 0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,71 | 1,68 | 1,73 | 1,70 | -0,58 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,75 | 17,72 | 17,93 | 17,84 | 0,51 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 1,09 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 3,77 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 1,64 |
MARDIN CIMENTO | 4,60 | 4,60 | 4,65 | 4,61 | 0,22 |
MARTI GMYO A.S. | 0,46 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | -2,17 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,62 | 35,48 | 35,90 | 35,70 | 0,22 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,12 | -2,61 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,01 | 10,03 | 10,35 | 10,25 | 2,40 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,79 | 0,78 | 0,83 | 0,79 | 1,27 |
NET HOLDING | 2,81 | 2,78 | 2,82 | 2,81 | -0,36 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 0,00 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,15 | 4,16 | 4,25 | 4,19 | 0,96 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,58 | 10,59 | 10,72 | 10,70 | 1,13 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,20 | 8,22 | 8,37 | 8,30 | 1,22 |
OLMUKSA AS | 9,00 | 8,98 | 9,00 | 8,98 | -0,22 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,31 | 6,32 | 6,47 | 6,42 | 1,74 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,09 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,88 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,58 | 2,53 | 2,61 | 2,58 | 0,39 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 140,00 | 137,30 | 141,90 | 139,60 | -0,29 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | -1,30 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,76 | 1,79 | 2,11 | 2,11 | 19,89 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,45 | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 0,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,27 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | 0,79 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,05 | 1,99 | 2,11 | 2,01 | -1,95 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,65 | 2,57 | 2,68 | 2,62 | -1,13 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,47 | 4,41 | 4,51 | 4,43 | -0,89 |
PARSAN MAKINA | 8,20 | 8,22 | 8,51 | 8,51 | 3,78 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,49 | 0,50 | 0,54 | 0,54 | 10,20 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,94 | 1,93 | 1,97 | 1,93 | -0,52 |
PETKIM AS | 4,09 | 4,03 | 4,12 | 4,08 | -0,24 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,75 | 10,68 | 10,78 | 10,69 | -0,56 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 13,90 | 14,00 | 14,52 | 14,40 | 3,60 |
PIMAS AS | 3,34 | 3,36 | 3,85 | 3,70 | 10,78 |
PINAR SU | 2,06 | 2,01 | 2,08 | 2,02 | -1,94 |
PLASTIKKART AS | 2,90 | 2,88 | 2,94 | 2,88 | -0,69 |
PETROKENT TURIZM AS | 47,98 | 47,94 | 48,10 | 47,94 | -0,08 |
PINAR SUT AS | 16,01 | 16,00 | 16,18 | 16,03 | 0,12 |
POLISAN HOLDING AS | 7,63 | 7,64 | 8,00 | 7,80 | 2,23 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,97 | 16,84 | 17,00 | 16,98 | 0,06 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,12 | 2,12 | 2,20 | 2,17 | 2,36 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,05 | 2,06 | 2,10 | 2,08 | 1,46 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,30 | 2,29 | 2,35 | 2,29 | -0,43 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,11 | 4,03 | 4,17 | 4,09 | -0,49 |
RAY SIGORTA AS | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | -1,75 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,09 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 1,83 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,69 | 2,67 | 2,74 | 2,72 | 1,12 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0,86 | -3,37 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 7,99 | 8,00 | 8,20 | 8,13 | 1,75 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | -1,28 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | -2,30 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,44 | 9,40 | 9,54 | 9,45 | 0,11 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,02 | 1,01 | 1,04 | 1,03 | 0,98 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,86 | 1,86 | 2,07 | 1,98 | 6,45 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,28 | 1,27 | 1,35 | 1,28 | 0,78 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,35 | 3,35 | 3,61 | 3,58 | 6,87 |
SARKUYSAN | 3,17 | 3,13 | 3,18 | 3,13 | -1,26 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,09 | 3,10 | 3,17 | 3,14 | 1,62 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,70 | 1,69 | 1,73 | 1,70 | 0,00 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,43 | 1,38 | 1,45 | 1,41 | -1,40 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 9,33 | 9,30 | 9,52 | 9,41 | 0,86 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,39 | 3,39 | 3,44 | 3,40 | 0,29 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
SERVE KIRTASIYE | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | -1,72 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,39 | 2,18 | 2,44 | 2,23 | -6,69 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,14 | 1,13 | 1,17 | 1,15 | 0,88 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,00 | 3,98 | 4,08 | 4,02 | 0,50 |
SEKERBANK | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,10 | 2,11 | 2,15 | 2,12 | 0,95 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | -1,72 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,84 | 1,84 | 1,89 | 1,89 | 2,72 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,19 | 2,19 | 2,51 | 2,23 | 1,83 |
SODA SANAYII AS | 5,67 | 5,64 | 5,83 | 5,83 | 2,82 |
SODAS SODYUM SAN AS | 2,95 | 2,98 | 2,99 | 2,98 | 1,02 |
SONMEZ FILAMENT | 2,55 | 2,53 | 2,75 | 2,55 | 0,78 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,66 | 2,64 | 2,70 | 2,67 | 0,38 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,45 | 2,40 | 2,50 | 2,44 | -0,41 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 5,98 | 5,99 | 6,05 | 6,03 | 0,84 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,88 | 14,78 | 15,18 | 15,00 | 0,81 |
TURK TUBORG | 8,17 | 8,17 | 8,35 | 8,34 | 2,08 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,48 | 10,37 | 10,53 | 10,47 | -0,10 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 2,76 | 2,89 | 3,05 | 3,05 | 10,51 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 1,64 |
TGS DIS TICARET AS | 3,77 | 3,76 | 3,87 | 3,81 | 1,06 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,01 | 5,03 | 5,15 | 5,10 | 1,80 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,21 | 0,83 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,04 | 6,92 | 7,14 | 7,06 | 0,28 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,43 | 3,43 | 3,55 | 3,50 | 2,04 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,15 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 0,25 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,13 | 8,51 | 9,24 | 8,64 | -5,37 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,50 | 8,44 | 8,67 | 8,52 | 0,24 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 24,48 | 24,44 | 25,06 | 25,04 | 2,29 |
TURCAS PETROL AS | 1,56 | 1,50 | 1,64 | 1,52 | -2,56 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,26 | 4,18 | 4,31 | 4,22 | -0,94 |
TRAKYA CAM | 2,99 | 2,98 | 3,03 | 2,98 | -0,33 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,40 | 1,40 | 1,43 | 1,42 | 1,43 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,82 | 2,82 | 2,91 | 2,85 | 1,06 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,43 | 5,36 | 5,50 | 5,48 | 0,92 |
TURK TRAKTOR AS | 75,20 | 75,40 | 76,00 | 75,85 | 0,86 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,05 | 4,05 | 4,15 | 4,07 | 0,49 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,37 | 1,33 | 1,38 | 1,34 | -2,19 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 75,60 | 74,70 | 76,35 | 76,05 | 0,60 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 34,80 | 34,50 | 35,30 | 34,80 | 0,52 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | -0,84 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 16,36 | 16,44 | 16,66 | 16,61 | 1,53 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,85 | 7,55 | 7,83 | 7,58 | -3,44 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,81 | 1,81 | 1,84 | 1,84 | 1,66 |
UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,25 | 4,25 | 4,31 | 4,28 | 0,71 |
USAK SERAMIK | 1,35 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | -1,48 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 2,78 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,31 | 2,29 | 2,33 | 2,32 | 0,43 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -3,41 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,55 | 4,52 | 4,60 | 4,52 | -0,66 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,58 | 1,59 | 1,63 | 1,59 | 0,63 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,37 | 2,26 | 2,68 | 2,63 | 10,97 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,05 | 2,02 | 2,11 | 2,03 | -0,98 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,06 | 3,04 | 3,10 | 3,06 | 0,00 |
VERUSA HOLDING AS | 14,08 | 13,81 | 14,15 | 14,04 | -0,28 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,65 | 12,68 | 12,99 | 12,82 | 1,34 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,54 | 6,54 | 6,63 | 6,54 | 0,15 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,16 | 1,16 | 1,23 | 1,17 | 0,86 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,57 | 2,48 | 2,89 | 2,55 | -0,78 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 2,04 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,62 |
YATAS YATAK | 5,32 | 5,32 | 5,57 | 5,57 | 4,70 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,27 | 2,26 | 2,35 | 2,32 | 2,20 |
YAZICILAR HOLDING AS | 13,51 | 13,51 | 13,82 | 13,73 | 1,63 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.800,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1,11 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 5,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,69 | 13,61 | 13,75 | 13,64 | -0,37 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,66 | 0,66 | 0,75 | 0,74 | 12,12 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,43 | 3,43 | 3,48 | 3,43 | 0,00 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,26 | -1,56 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 268,00 | 278,80 | 279,00 | 279,00 | 4,10 |
YUNSA | 2,46 | 2,46 | 2,52 | 2,47 | 0,41 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,93 | 2,20 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,44 | 1,44 | 1,47 | 1,45 | 0,69 |
BIST 30 | 99.607,09 | 99.217,44 | 100.264,08 | 99.614,25 | 0,01 |
BIST 100 | 81.524,32 | 81.345,00 | 82.160,05 | 81.711,69 | 0,23 |
BIST MALI | 106.580,95 | 106.177,88 | 107.394,21 | 106.218,51 | -0,34 |
BIST SINAI | 88.588,73 | 88.718,58 | 89.750,39 | 89.464,37 | 0,99 |
BIST HIZMETLER | 52.271,99 | 51.992,12 | 52.658,44 | 52.469,26 | 0,38 |
BIST TEKNOLOJI | 69.177,00 | 69.411,68 | 71.116,71 | 70.846,90 | 2,41 |
(Son)