Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 20,80 | 20,76 | 21,38 | 20,94 | 0,67 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 1,03 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,38 | 2,32 | 2,74 | 2,66 | 11,76 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,10 | 1,08 | 1,11 | 1,10 | 0,00 |
KARTONSAN | 260,50 | 261,50 | 266,90 | 263,30 | 1,07 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,22 | 7,17 | 7,32 | 7,31 | 1,25 |
KOC HOLDING | 13,32 | 13,11 | 13,34 | 13,33 | 0,08 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 138,50 | 135,50 | 141,40 | 136,50 | -1,44 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | -4,35 |
KEREVITAS GIDA | 53,00 | 52,40 | 56,00 | 53,25 | 0,47 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,58 | 1,56 | 1,60 | 1,57 | -0,63 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,58 | 1,58 | 1,63 | 1,59 | 0,63 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,48 | 7,40 | 7,56 | 7,45 | -0,40 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,24 | 3,14 | 3,32 | 3,14 | -3,09 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,88 | 11,82 | 12,00 | 11,85 | -0,25 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,56 | 1,54 | 1,57 | 1,54 | -1,28 |
KONYA CIMENTO | 265,50 | 265,00 | 269,90 | 268,10 | 0,98 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,72 | 6,65 | 6,86 | 6,83 | 1,64 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,11 | 2,07 | 2,12 | 2,08 | -1,42 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 16,32 | 16,10 | 16,51 | 16,51 | 1,16 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,41 | 0,00 | |||
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 1,38 | -0,72 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,44 | 0,70 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | -0,88 |
KORFEZ GMYO | 1,54 | 1,50 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 5,24 | 5,15 | 5,38 | 5,36 | 2,29 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,57 | 2,46 | 2,56 | 2,46 | -4,28 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,39 | 1,39 | 1,42 | 1,41 | 1,44 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,10 | 7,97 | 8,08 | 7,97 | -1,60 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,14 | 7,02 | 7,24 | 7,16 | 0,28 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,27 | 3,31 | 3,88 | 3,55 | 8,56 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,67 | 4,57 | 4,71 | 4,63 | -0,86 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,08 | 6,04 | 6,16 | 6,09 | 0,16 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,82 | 3,83 | 3,95 | 3,92 | 2,62 |
LOGO YAZILIM | 52,25 | 51,30 | 52,45 | 51,95 | -0,57 |
LUKS KADIFE | 4,43 | 4,34 | 4,75 | 4,52 | 2,03 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 18,03 | 17,04 | 18,20 | 17,68 | -1,94 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,40 | 1,38 | 1,49 | 1,42 | 1,43 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,05 | 4,95 | 5,05 | 4,97 | -1,58 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,00 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7,14 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 1,05 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,86 | 2,83 | 2,88 | 2,86 | 0,00 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,00 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 0,75 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | -0,89 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | -1,32 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 1,15 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,65 | 1,62 | 1,84 | 1,70 | 3,03 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,61 | 17,36 | 17,68 | 17,51 | -0,57 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,50 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 8,00 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,45 | 4,43 | 4,52 | 4,48 | 0,67 |
MARTI GMYO A.S. | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 5,13 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 34,62 | 34,36 | 34,80 | 34,52 | -0,29 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -1,72 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,85 | 9,82 | 9,93 | 9,85 | 0,00 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,83 | 0,79 | 0,86 | 0,81 | -2,41 |
NET HOLDING | 2,81 | 2,77 | 2,82 | 2,80 | -0,36 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,30 | 1,26 | 1,31 | 1,27 | -2,31 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,02 | 3,99 | 4,08 | 4,01 | -0,25 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,41 | 10,33 | 10,44 | 10,38 | -0,29 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,12 | 8,08 | 8,27 | 8,19 | 0,86 |
OLMUKSA AS | 8,89 | 8,64 | 8,95 | 8,95 | 0,67 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 5,88 | 5,86 | 5,93 | 5,87 | -0,17 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,88 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,59 | 2,52 | 2,59 | 2,56 | -1,16 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 131,00 | 130,00 | 132,50 | 132,30 | 0,99 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,82 | 1,81 | 1,86 | 1,82 | 0,00 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,47 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 0,68 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,31 | 1,28 | 1,32 | 1,28 | -2,29 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 1,89 | 1,87 | 1,91 | 1,89 | 0,00 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,63 | 2,60 | 2,70 | 2,60 | -1,14 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,40 | 4,39 | 4,48 | 4,46 | 1,36 |
PARSAN MAKINA | 8,23 | 8,15 | 8,27 | 8,24 | 0,12 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,47 | 0,46 | 0,49 | 0,47 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,91 | 1,87 | 1,93 | 1,90 | -0,52 |
PETKIM AS | 3,64 | 3,62 | 3,72 | 3,71 | 1,92 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,48 | 10,46 | 10,61 | 10,59 | 1,05 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 13,10 | 13,04 | 13,17 | 13,13 | 0,23 |
PIMAS AS | 3,01 | 2,92 | 3,12 | 3,06 | 1,66 |
PINAR SU | 2,03 | 2,03 | 2,12 | 2,11 | 3,94 |
PLASTIKKART AS | 2,90 | 2,86 | 2,94 | 2,88 | -0,69 |
PETROKENT TURIZM AS | 44,30 | 43,90 | 44,30 | 43,90 | -0,90 |
PINAR SUT AS | 15,71 | 15,61 | 15,76 | 15,71 | 0,00 |
POLISAN HOLDING AS | 6,80 | 6,72 | 6,89 | 6,89 | 1,32 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,04 | 16,90 | 17,10 | 17,05 | 0,06 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,05 | 2,02 | 2,09 | 2,06 | 0,49 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,04 | 2,03 | 2,05 | 2,03 | -0,49 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,30 | 2,29 | 2,35 | 2,30 | 0,00 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,91 | 3,86 | 3,91 | 3,91 | 0,00 |
RAY SIGORTA AS | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | -1,75 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,57 | 2,56 | 2,80 | 2,62 | 1,95 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,90 | 0,72 | 0,90 | 0,87 | -3,33 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 7,87 | 7,76 | 7,92 | 7,80 | -0,89 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | -2,35 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,02 | 8,91 | 9,07 | 9,00 | -0,22 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 0,00 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,79 | 1,74 | 1,82 | 1,77 | -1,12 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,33 | 3,25 | 3,33 | 3,29 | -1,20 |
SARKUYSAN | 3,11 | 3,10 | 3,16 | 3,10 | -0,32 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,85 | 2,86 | 3,00 | 3,00 | 5,26 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,71 | 1,67 | 1,72 | 1,69 | -1,17 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,45 | 1,32 | 1,56 | 1,44 | -0,69 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,66 | 8,60 | 8,90 | 8,88 | 2,54 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,29 | 3,24 | 3,45 | 3,39 | 3,04 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,30 | 2,25 | 2,53 | 2,45 | 6,52 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,08 | -0,92 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,68 | 3,66 | 3,76 | 3,71 | 0,82 |
SEKERBANK | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,15 | 2,09 | 2,20 | 2,11 | -1,86 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,87 | 1,84 | 1,87 | 1,86 | -0,53 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,04 | 2,00 | 2,06 | 2,05 | 0,49 |
SODA SANAYII AS | 5,31 | 5,31 | 5,48 | 5,45 | 2,64 |
SODAS SODYUM SAN AS | 2,80 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 1,79 |
SONMEZ FILAMENT | 2,48 | 2,45 | 2,54 | 2,49 | 0,40 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,75 | 2,70 | 2,82 | 2,73 | -0,73 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,37 | 2,34 | 2,39 | 2,35 | -0,84 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 5,61 | 5,55 | 5,67 | 5,66 | 0,89 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,45 | 14,23 | 14,58 | 14,31 | -0,97 |
TURK TUBORG | 7,74 | 7,74 | 7,95 | 7,88 | 1,81 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,87 | 9,78 | 10,12 | 10,12 | 2,53 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,80 | 3,70 | 3,74 | 3,70 | -2,63 |
ICBC Turkey Bank | 2,31 | 2,29 | 2,31 | 2,30 | -0,43 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
TGS DIS TICARET AS | 3,76 | 3,72 | 3,90 | 3,77 | 0,27 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 4,94 | 4,85 | 4,91 | 4,88 | -1,21 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1,21 | 0,00 |
TEKFEN HOLDING AS | 6,35 | 6,31 | 6,49 | 6,48 | 2,05 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,29 | 3,28 | 3,33 | 3,30 | 0,30 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,08 | 0,00 | |||
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,65 | 9,50 | 10,45 | 9,99 | 3,52 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,69 | 7,66 | 8,05 | 7,97 | 3,64 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 23,80 | 23,56 | 24,04 | 23,94 | 0,59 |
TURCAS PETROL AS | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,00 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,95 | 3,91 | 4,01 | 3,98 | 0,76 |
TRAKYA CAM | 2,85 | 2,83 | 2,86 | 2,85 | 0,00 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,40 | 1,38 | 1,40 | 1,39 | -0,71 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,81 | 2,77 | 2,84 | 2,79 | -0,71 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,24 | 5,15 | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
TURK TRAKTOR AS | 73,30 | 72,90 | 74,35 | 73,50 | 0,27 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 3,96 | 3,92 | 3,97 | 3,94 | -0,51 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 0,76 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 71,45 | 71,10 | 72,30 | 71,75 | 0,42 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 35,64 | 35,50 | 36,68 | 35,74 | 0,28 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,16 | 1,14 | 1,20 | 1,18 | 1,72 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 15,90 | 15,65 | 15,99 | 15,80 | -0,63 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,58 | 7,45 | 7,59 | 7,50 | -1,06 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,82 | 1,80 | 1,83 | 1,80 | -1,10 |
UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,16 | 4,18 | 4,21 | 4,19 | 0,72 |
USAK SERAMIK | 1,33 | 1,30 | 1,34 | 1,31 | -1,50 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 2,78 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,23 | 2,19 | 2,42 | 2,42 | 8,52 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | -3,49 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,25 | 4,22 | 4,28 | 4,27 | 0,47 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,53 | 1,51 | 1,69 | 1,63 | 6,54 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,99 | 1,96 | 2,00 | 1,97 | -1,01 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,05 | 1,97 | 2,07 | 2,00 | -2,44 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,03 | 2,99 | 3,12 | 3,03 | 0,00 |
VERUSA HOLDING AS | 14,53 | 14,46 | 14,57 | 14,50 | -0,21 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,88 | 11,75 | 11,91 | 11,82 | -0,51 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,21 | 6,14 | 6,23 | 6,18 | -0,48 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,13 | 1,12 | 1,19 | 1,15 | 1,77 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,28 | 2,26 | 2,30 | 2,29 | 0,44 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | -1,96 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,63 |
YATAS YATAK | 5,14 | 5,10 | 5,20 | 5,13 | -0,19 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,23 | 2,21 | 2,25 | 2,24 | 0,45 |
YAZICILAR HOLDING AS | 13,30 | 13,25 | 13,40 | 13,39 | 0,68 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.649,50 | 1.717,00 | 1.719,00 | 1.719,00 | 4,21 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,80 | 13,56 | 13,87 | 13,79 | -0,07 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,56 | 0,56 | 0,60 | 0,59 | 5,36 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,37 | 3,33 | 3,41 | 3,37 | 0,00 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,40 | 1,36 | 1,43 | 1,41 | 0,71 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 267,90 | 0,00 | |||
YUNSA | 2,41 | 2,39 | 2,42 | 2,42 | 0,41 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,89 | 0,89 | 0,93 | 0,91 | 2,25 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,42 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 0,00 |
BIST 30 | 93.891,90 | 93.250,23 | 94.536,52 | 94.246,61 | 0,38 |
BIST 100 | 77.106,57 | 76.636,38 | 77.634,90 | 77.394,44 | 0,37 |
BIST MALI | 101.838,78 | 101.154,57 | 102.526,40 | 102.186,44 | 0,34 |
BIST SINAI | 82.848,66 | 82.483,80 | 83.394,92 | 83.082,17 | 0,28 |
BIST HIZMETLER | 49.536,92 | 49.212,74 | 49.843,32 | 49.741,51 | 0,41 |
BIST TEKNOLOJI | 66.939,00 | 66.899,56 | 68.859,59 | 68.747,07 | 2,70 |
(Bitti)