Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 18.000,00 | 20,03 | |
İş Bankası (B) | 1.370,00 | -0,36 | 40,56 |
İş Bankası (C) | 7,19 | -1,78 | 44,44 |
İş Bankası (Kur.) | 8.150,00 | 31,52 | |
İş Fin.Kir. | 1,32 | -2,22 | 27,67 |
İş Girişim | 1,77 | -0,56 | 18,00 |
İş GMYO | 1,39 | -2,11 | 0,56 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,75 | 0,00 | 52,19 |
İş Yat. Ort. | 0,91 | -1,09 | 8,33 |
İşbir Holding | 180,00 | -4,20 | 78,05 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,42 | -2,33 | 50,00 |
İttifak Holding | 2,05 | -3,76 | 15,17 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,87 | 0,00 | 37,50 |
İzmir Demir Çelik | 3,40 | -2,58 | 28,30 |
İzmir Fırça | 4,84 | 2,76 | 214,29 |
İzocam | 27,20 | -2,65 | 10,84 |
Jantsa Jant Sanayi | 28,36 | -2,54 | 37,77 |
Kapital Yat. Holding | 0,69 | -4,17 | 71,98 |
Kaplamin | 3,38 | -2,03 | 248,45 |
Kardemir (A) | 2,62 | -7,75 | 85,82 |
Kardemir (B) | 2,96 | -6,62 | 100,00 |
Kardemir (D) | 2,31 | -7,60 | 100,87 |
Karel Elektronik | 5,28 | -4,86 | 179,37 |
Karsan Otomotiv | 1,46 | -5,19 | 35,19 |
Karsu Tekstil | 2,00 | 0,00 | 376,19 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,79 | -0,21 | 95,51 |
Kartonsan | 285,20 | -1,52 | 11,04 |
Katmerciler Ekipman | 14,41 | -3,93 | 96,86 |
Kent Gıda | 152,80 | -1,99 | 17,99 |
Kerevitaş Gıda | 50,30 | 0,00 | 42,01 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,36 | -2,70 | 63,64 |
Kiler GMYO | 4,97 | -2,36 | 226,97 |
Klimasan Klima | 6,04 | -1,47 | -20,73 |
Koç Holding | 17,36 | -0,52 | 28,42 |
Konfrut Gıda | 13,51 | -4,52 | 9,84 |
Konya Çimento | 265,10 | -0,71 | 2,20 |
Kordsa Global | 7,30 | -1,75 | 17,32 |
Koza Altın | 30,32 | -2,38 | 85,56 |
Koza Madencilik | 7,29 | -2,54 | 240,65 |
Körfez GMYO | 2,00 | -1,96 | 33,33 |
Kristal Kola | 4,12 | 7,29 | 188,11 |
Kron Telekomünikasyon | 15,18 | -3,37 | 202,59 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 9,50 | -0,21 | 22,73 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 3,78 | -1,56 | 21,91 |
Kütahya Porselen | 5,96 | -3,25 | -17,66 |
Lider Faktoring | 4,55 | -0,44 | -1,73 |
Link Bilgisayar | 6,45 | -2,27 | 5,74 |
Logo Yazılım | 54,50 | -2,68 | 0,28 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,40 | 0,00 | 39,12 |
Lüks Kadife | 4,72 | -1,67 | 21,03 |
Makina Takım | 2,01 | -3,37 | 42,55 |
Mardin Çimento | 4,38 | -0,68 | 0,74 |
Marka Yatırım Holding | 2,37 | -0,42 | 163,33 |
Marmaris Altınyunus | 17,82 | -2,68 | -6,70 |
Marshall | 41,18 | -1,44 | 19,36 |
Martı GMYO | 0,72 | 1,41 | 89,47 |
Martı Otel | 0,94 | -2,08 | 161,11 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 52,90 | 1,15 | |
Mazhar Zorlu Holding | 3,41 | 0,59 | 191,45 |
MCT Danışmanlık | 6,24 | -0,48 | 24,55 |
Mega Polietilen | 1,16 | -2,52 | 24,73 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,90 | -6,25 | 50,00 |
Mensa | 0,14 | 7,69 | |
Merit Turizm | 7,68 | 0,00 | 89,63 |
Merko Gıda | 1,26 | -3,82 | 11,50 |
Metal Gayrimenkul | 0,82 | -3,53 | 9,33 |
Metemtur Otelcilik | 1,63 | -1,81 | 14,79 |
Metro Holding | 1,09 | 0,00 | 21,11 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,57 | -2,65 | -12,59 |
Migros Ticaret | 27,36 | -0,51 | 55,63 |
Milpa | 2,81 | -3,77 | 192,71 |
Mish Dekorasyon | 0,41 | 13,89 | 64,00 |
Mistral GMYO | 6,56 | -4,65 | |
MMC San. ve Tic. Yat. | 0,93 | 0,00 | 86,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,94 | -4,90 | 61,67 |
Net Holding | 2,53 | -2,69 | -17,24 |
Net Turizm | 2,23 | 0,00 | 68,94 |
Netaş Telekom. | 12,79 | -3,11 | 28,03 |
Niğbaş Niğde Beton | 1,20 | -4,00 | 57,89 |
Nuh Çimento | 9,96 | -1,39 | 7,35 |
Nurol GMYO | 4,71 | -3,48 | 14,32 |
Odaş Elektrik | 5,90 | -3,91 | 99,13 |
Olmuksan-IP | 10,28 | -2,65 | 11,14 |
Orge Enerji Elektrik | 9,74 | 0,41 | 67,81 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,11 | -1,77 | 14,43 |
Osmanlı Menkul | 3,03 | 7,07 | 1,34 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,45 | 6,99 | -9,26 |
Otokar | 110,40 | -2,99 | -15,51 |
Oyak Yat. Ort. | 1,14 | -1,72 | 56,16 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,84 | 1,10 | -2,13 |
Özak GMYO | 2,52 | -2,70 | 34,76 |
Özbal Çelik Boru | 2,65 | -2,93 | 79,05 |
Özderici GMYO | 1,67 | -4,02 | 32,54 |
Özerden Plastik | 2,65 | -1,85 | 9,14 |
Panora GMYO | 3,92 | -0,51 | -2,11 |
Park Elek.Madencilik | 4,24 | -2,97 | 107,84 |
Parsan | 10,45 | -0,85 | 25,30 |
Pegasus | 26,26 | -6,28 | 85,58 |
Penguen Gıda | 2,39 | 3,02 | 23,83 |
Pera GMYO | 1,06 | 6,00 | 165,00 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,00 | 0,00 | 13,11 |
Petkim | 6,09 | -2,40 | 78,81 |
Petrokent Turizm | 49,00 | -1,01 | 11,36 |
Pimaş | 4,25 | 0,00 | 56,83 |
Pınar Et ve Un | 9,84 | -0,71 | 4,66 |
Pınar Su | 1,90 | -1,04 | 7,34 |
Pınar Süt | 13,77 | -1,78 | -7,56 |
Plastikkart | 2,89 | -1,37 | 5,09 |
Polisan Holding | 7,56 | 0,00 | 13,45 |
Politeknik Metal | 31,60 | -2,77 | 80,93 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,73 | -1,70 | -25,75 |
Ray Sigorta | 1,60 | 1,27 | 175,86 |
Reysaş GMYO | 1,40 | -2,78 | 108,96 |
Reysaş Lojistik | 1,56 | -2,50 | 97,47 |
Rhea Girişim | 1,17 | -7,87 | 6,36 |
Rodrigo Tekstil | 1,98 | 2,06 | -20,16 |
Royal Halı | 1,11 | 3,74 | 15,63 |
RTA Laboratuvarları | 2,99 | -3,55 | 49,13 |
Sabancı Holding | 10,79 | 0,28 | 20,33 |
Salix Yatırım Holding | 4,40 | -9,28 | 20,88 |
Sanel Mühendislik | 1,86 | -2,11 | 5,08 |
Sanifoam Sünger | 1,96 | -2,49 | 63,33 |
Sanko Pazarlama | 2,93 | -2,33 | 39,67 |
Saray Matbaacılık | 1,15 | -1,71 | 13,86 |
Sarkuysan | 2,84 | -1,73 | 54,04 |
Sasa Polyester | 7,26 | -4,10 | 212,06 |
Say Reklamcılık | 1,64 | -1,20 | -2,96 |
Sekuro Plastik | 5,34 | -0,56 | -39,32 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,65 | 0,55 | 21,67 |
Selçuk Gıda | 0,31 | -3,13 | 3,33 |
Senkron Güvenlik | 2,73 | 0,00 | 44,44 |
Serve Kırtasiye | 0,55 | 0,00 | -6,78 |
Servet GMYO | 3,22 | -0,92 | 12,98 |
Seyitler Kimya | 3,98 | -1,97 | 96,06 |
Silverline Endüstri | 2,03 | -5,58 | 81,25 |
Sinpaş GMYO | 0,83 | -4,60 | 43,10 |
Soda Sanayii | 5,24 | -2,78 | 24,08 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 3,90 | 2,36 | 61,78 |
Söktaş | 2,07 | -3,27 | 8,30 |
Sönmez Filament | 3,62 | -0,28 | 46,56 |
Sönmez Pamuklu | 3,61 | -0,82 | 76,10 |
Şeker Fin. Kir. | 2,10 | 0,48 | 79,74 |
Şekerbank | 1,52 | -4,40 | 28,81 |
Şişe Cam | 4,13 | -1,43 | 21,42 |
T. Halk Bankası | 12,54 | -1,72 | 36,38 |
T. Kalkınma Bank. | 4,68 | -0,43 | 65,37 |
T.S.K.B. | 1,43 | -2,72 | 22,10 |
T.Tuborg | 10,82 | -0,64 | 42,32 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,76 | -1,08 | 15,00 |
Tat Gıda | 5,84 | -3,63 | 4,68 |
TAV Havalimanları | 18,28 | -3,99 | 36,33 |
Taze Kuru Gıda | 7,68 | -0,26 | -6,34 |
Tek-Art Turizm | 0,96 | -3,03 | 57,38 |
Tekfen Holding | 11,61 | -2,03 | 86,47 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,18 | -2,81 | 53,25 |
Temapol Polimer Plastik | 5,10 | -0,78 | -45,69 |
Tesco Kipa | 2,86 | -2,05 | 83,33 |
TGS Dış Ticaret | 5,38 | 13,26 | 44,62 |
Tofaş Oto. Fab. | 31,26 | -1,70 | 30,22 |
Torunlar GMYO | 6,41 | -1,38 | 57,74 |
Trabzonspor Sportif | 2,85 | -4,04 | 0,35 |
Trakya Cam | 3,52 | -1,95 | 55,06 |
Transtürk Hold. | 0,42 | 0,00 | 10,53 |
TSKB GMYO | 0,69 | -4,17 | 4,55 |
Tuğçelik | 3,43 | 0,00 | -13,82 |
Tukaş | 2,42 | -1,63 | 79,26 |
Turcas Petrol | 2,85 | 4,40 | 95,21 |
Turkcell | 12,11 | -1,46 | 33,79 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,05 | -1,81 | -4,86 |
Tüpraş | 122,20 | 0,00 | 85,66 |
Türk Hava Yolları | 9,27 | -5,50 | 85,03 |
Türk Prysmian Kablo | 2,78 | -3,81 | 33,70 |
Türk Telekom | 6,64 | 1,22 | 25,76 |
Türk Traktör | 86,55 | -1,14 | 22,41 |
Türker Proje Gayrimenkul | 39,68 | -0,70 | 14,68 |
Ufuk Yatırım | 1,30 | 0,00 | 14,04 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,55 | -1,27 | 32,48 |
Ulusoy Elektrik | 14,80 | -2,50 | 108,34 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,87 | -5,28 | 61,24 |
Umpaş Holding | 0,60 | 3,45 | 36,36 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,58 | -1,69 | 61,11 |
Uşak Seramik | 3,00 | -1,32 | 117,39 |
Utopya Turizm | 5,30 | 1,92 | 138,74 |
Uzertaş Boya | 1,00 | 1,01 | 16,28 |
Ülker Bisküvi | 20,42 | 0,00 | 27,71 |
Ünye Çimento | 4,35 | -1,14 | 7,96 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,07 | -1,90 | 68,41 |
Vakıf GMYO | 3,04 | -1,30 | 34,38 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,55 | -1,90 | 37,17 |
Vakıflar Bankası | 6,70 | -0,15 | 55,15 |
Vakko Tekstil | 3,57 | -4,55 | 75,00 |
Vanet Gıda | 2,04 | -0,97 | -13,19 |
Verusa Holding | 14,91 | -0,60 | 3,29 |
Verusaturk Girisim | 2,59 | -3,00 | -14,81 |
Vestel | 7,90 | -3,78 | 24,41 |
Vestel Beyaz Eşya | 10,61 | -2,30 | -4,49 |
Viking Kağıt | 1,00 | 0,00 | 9,38 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,38 | -2,46 | 98,33 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,43 | -1,12 | 29,15 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,76 | 0,00 | 72,50 |
Yataş | 18,20 | -0,38 | 246,01 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,62 | -1,13 | 15,93 |
Yazıcılar Holdıng | 21,18 | -3,02 | 63,04 |
Yeni Gimat GMYO | 12,16 | -0,33 | -5,77 |
Yeşil GMYO | 0,77 | -2,53 | 35,09 |
Yeşil Yapı | 1,60 | 0,63 | 79,78 |
Yeşil Yatırım Holding | 5,65 | -0,88 | 589,02 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.640,00 | -6,92 | -1,22 |
Yonga Mobilya | 265,00 | 8,60 | |
Yünsa | 3,57 | 0,28 | 42,80 |
Zorlu Enerji | 1,65 | -4,62 | 41,55 |
(Son)