Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,98 | 2,89 | 3,09 | 2,90 | -2,68 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,67 | 6,67 | 6,71 | 6,68 | 0,15 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,75 | 4,76 | 4,79 | 4,78 | 0,63 |
ADEL KALEMCILIK | 16,03 | 16,13 | 16,40 | 16,26 | 1,43 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,79 | 1,78 | 1,81 | 1,78 | -0,56 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 1,22 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,34 | 20,24 | 20,36 | 20,36 | 0,10 |
AFYON CIMENTO | 8,98 | 8,98 | 9,13 | 9,04 | 0,67 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,38 | 2,37 | 2,39 | 2,38 | 0,00 |
AKBANK | 8,53 | 8,53 | 8,66 | 8,65 | 1,41 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,64 | 12,66 | 12,71 | 12,71 | 0,55 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 2,33 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 0,83 |
AKSIORTA A.S. | 2,76 | 2,74 | 2,77 | 2,75 | -0,36 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,94 | 2,91 | 2,96 | 2,95 | 0,34 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 23,80 | 23,20 | 23,90 | 23,54 | -1,09 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3,23 |
AKSA AKRILIK A.S. | 9,66 | 9,77 | 9,93 | 9,84 | 1,86 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -1,45 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,08 | 2,99 | 3,10 | 3,04 | -1,30 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,01 | 3,01 | 3,08 | 3,04 | 1,00 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 12,01 | 12,00 | 12,43 | 12,23 | 1,83 |
ALARKO HOLDING | 5,27 | 5,26 | 5,41 | 5,38 | 2,09 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 56,90 | 57,00 | 57,90 | 57,10 | 0,35 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,99 | 7,93 | 8,29 | 8,25 | 3,25 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 43,44 | 43,50 | 44,24 | 44,00 | 1,29 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,71 | 3,69 | 3,97 | 3,92 | 5,66 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 26,14 | 26,38 | 26,92 | 26,92 | 2,98 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 3,22 | 3,22 | 3,39 | 3,37 | 4,66 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 2,31 | 2,30 | 2,35 | 2,34 | 1,30 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 1,96 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,17 | 5,07 | 5,19 | 5,14 | -0,58 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,15 | 1,17 | 1,24 | 1,24 | 7,83 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,43 | 2,40 | 2,44 | 2,44 | 0,41 |
ARCELIK | 22,22 | 22,10 | 22,58 | 22,58 | 1,62 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,45 | 4,45 | 4,48 | 4,46 | 0,22 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,16 | 6,16 | 6,21 | 6,20 | 0,65 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 1,46 | 0,69 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -1,67 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,86 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | -1,55 |
ASELSAN | 17,09 | 17,08 | 17,22 | 17,16 | 0,41 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 38,98 | 38,90 | 39,40 | 39,00 | 0,05 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 18,66 | 17,17 | 18,20 | 17,95 | -3,80 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,63 | 4,59 | 4,65 | 4,62 | -0,22 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,20 | 9,08 | 9,20 | 9,14 | -0,65 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,41 | 1,39 | 1,45 | 1,41 | 0,00 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 1,37 | 0,00 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 3,37 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,45 | 3,48 | 3,94 | 3,82 | 10,72 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 3,05 | 3,17 | 3,42 | 3,23 | 5,90 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 18,76 | 18,70 | 18,94 | 18,84 | 0,43 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,09 | 1,08 | 1,12 | 1,11 | 1,83 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 7,68 | 7,50 | 7,89 | 7,76 | 1,04 |
ALTINYUNUS CESME | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,10 | 4,11 | 4,30 | 4,14 | 0,98 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,64 | 2,50 |
AYGAZ | 13,50 | 13,47 | 13,80 | 13,63 | 0,96 |
BAGFAS | 10,14 | 10,10 | 10,20 | 10,15 | 0,10 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 4,03 | 3,98 | 4,05 | 4,01 | -0,50 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,29 | 0,00 | |||
BALATACILAR BALATICILIK | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,83 | 10,75 | 10,89 | 10,75 | -0,74 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,80 | 2,79 | 2,80 | 2,79 | -0,36 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 8,40 | 8,25 | 8,56 | 8,56 | 1,90 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 143,20 | 143,50 | 144,50 | 144,30 | 0,77 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 55,95 | 55,30 | 56,05 | 55,95 | 0,00 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 1,06 | -2,75 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,61 | 11,59 | 11,76 | 11,74 | 1,12 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,11 | 5,10 | 5,16 | 5,12 | 0,20 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,88 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,38 | 1,47 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 4,48 | 3,59 | 3,90 | 3,59 | -19,87 |
BOLU CIMENTO | 6,01 | 5,98 | 6,04 | 6,00 | -0,17 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 3,01 | 2,98 | 3,02 | 3,01 | 0,00 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 51,85 | 51,50 | 53,00 | 52,20 | 0,68 |
BRISA | 6,58 | 6,53 | 6,65 | 6,62 | 0,61 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,83 | 1,83 | 1,94 | 1,89 | 3,28 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,12 | 1,11 | 1,18 | 1,13 | 0,89 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,18 | 9,16 | 9,26 | 9,18 | 0,00 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 40,90 | 40,90 | 41,54 | 41,42 | 1,27 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,06 | 2,05 | 2,08 | 2,07 | 0,49 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,48 | 6,49 | 6,59 | 6,58 | 1,54 |
BURSA CIMENTO | 5,56 | 5,55 | 5,62 | 5,60 | 0,72 |
BURCELIK | 3,49 | 3,46 | 3,52 | 3,48 | -0,29 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,52 | 1,52 | 1,54 | 1,53 | 0,66 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 34,50 | 34,30 | 34,76 | 34,76 | 0,75 |
CELIK HALAT | 2,85 | 2,81 | 2,85 | 2,84 | -0,35 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,45 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 3,45 |
CEMTAS | 2,82 | 2,83 | 2,89 | 2,87 | 1,77 |
CIMSA CIMENTO | 15,50 | 15,44 | 15,59 | 15,50 | 0,00 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 23,00 | 23,00 | 23,22 | 23,00 | 0,00 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,98 | 36,98 | 37,44 | 37,10 | 0,32 |
CIMENTAS | 10,96 | 10,88 | 11,29 | 11,06 | 0,91 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,09 | 4,07 | 4,12 | 4,10 | 0,24 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,62 | 0,62 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,56 | 6,58 | 6,69 | 6,64 | 1,22 |
CUHADAROGLU METAL | 2,70 | 2,70 | 2,75 | 2,74 | 1,48 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,37 | 1,38 | 1,41 | 1,40 | 2,19 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,20 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 2,50 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,43 | 0,00 |
DENIZLI CAM | 11,36 | 11,36 | 11,44 | 11,41 | 0,44 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,76 | 2,70 | 2,80 | 2,71 | -1,81 |
DENIZBANK A.S. | 3,95 | 3,68 | 3,99 | 3,69 | -6,58 |
DERIMOD | 7,29 | 7,25 | 7,39 | 7,30 | 0,14 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,27 | 4,23 | 4,35 | 4,35 | 1,87 |
DEVA HOLDING | 3,85 | 3,85 | 3,89 | 3,88 | 0,78 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 5,00 | 4,94 | 5,04 | 5,00 | 0,00 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,11 | 4,12 | 4,18 | 4,18 | 1,70 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,91 | 1,90 | 1,94 | 1,91 | 0,00 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,87 | 2,85 | 2,91 | 2,88 | 0,35 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 2,52 | 2,35 | 2,73 | 2,43 | -3,57 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,43 | 4,22 | 4,46 | 4,33 | -2,26 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 0,81 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,46 | 8,41 | 8,51 | 8,42 | -0,47 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,50 | 3,47 | 3,65 | 3,55 | 1,43 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 233,00 | 234,50 | 239,60 | 239,60 | 2,83 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
DOGAN HOLDING | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 0,49 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,46 | 3,45 | 3,49 | 3,47 | 0,29 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,85 | 1,84 | 1,87 | 1,86 | 0,54 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,61 | 0,00 |
ECZACIBASI ILAC | 3,74 | 3,74 | 3,84 | 3,82 | 2,14 |
ECZACIBASI YATIRIM | 10,02 | 9,93 | 10,07 | 10,04 | 0,20 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | -3,03 |
EGE ENDUSTRI | 261,50 | 260,70 | 264,90 | 263,00 | 0,57 |
EGE GUBRE | 21,62 | 21,56 | 21,74 | 21,68 | 0,28 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 6,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,70 | 8,61 | 8,73 | 8,68 | -0,23 |
EGE SERAMIK | 3,42 | 3,42 | 3,51 | 3,45 | 0,88 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,88 | 2,84 | 2,89 | 2,85 | -1,04 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 2,38 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 1,37 | 0,74 |
EMINIS AMBALAJ | 4,46 | 4,46 | 4,49 | 4,47 | 0,22 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 6,14 | 6,13 | 6,26 | 6,23 | 1,47 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,78 | 1,77 | 1,80 | 1,77 | -0,56 |
ERBOSAN | 61,20 | 61,30 | 68,30 | 66,60 | 8,82 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,58 | 5,53 | 5,63 | 5,58 | 0,00 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | -1,20 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 0,80 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | -3,85 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 11,00 | 11,00 | 11,25 | 11,25 | 2,27 |
EURO TREND YAT ORT | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,87 | -2,25 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 1,03 | 0,92 | 1,05 | 0,95 | -7,77 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 34,96 | 34,90 | 35,14 | 35,00 | 0,11 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,12 | 3,87 | 4,20 | 3,87 | -6,07 |
FINANSBANK | 5,15 | 5,14 | 5,18 | 5,16 | 0,19 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,40 | 3,25 | 3,40 | 3,30 | -2,94 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,46 | 13,40 | 13,54 | 13,54 | 0,59 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | -1,61 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 35,42 | 35,24 | 35,96 | 35,50 | 0,23 |
T. GARANTI BANKASI | 8,99 | 8,93 | 9,03 | 9,03 | 0,44 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,17 | 2,16 | 2,18 | 2,17 | 0,00 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,24 | 2,24 | 2,28 | 2,25 | 0,45 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 8,02 | 7,98 | 8,08 | 8,00 | -0,25 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2,27 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,68 | 1,68 | 1,72 | 1,70 | 1,19 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 0,00 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 3,00 | 2,94 | 3,08 | 2,95 | -1,67 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 82,00 | 81,30 | 82,60 | 81,60 | -0,49 |
GOODYEAR | 3,69 | 3,68 | 3,77 | 3,72 | 0,81 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,11 | 2,08 | 2,12 | 2,10 | -0,47 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,34 | 1,31 | 1,47 | 1,39 | 3,73 |
GSD HOLDING | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 |
GALATASARAY A.S. | 24,22 | 24,28 | 24,92 | 24,42 | 0,83 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,76 | 4,70 | 4,78 | 4,73 | -0,63 |
GUNES SIGORTA | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,42 | 1,41 | 1,50 | 1,42 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,34 | 10,26 | 10,45 | 10,37 | 0,29 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,62 | 2,75 | 2,62 | -4,73 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,03 | 4,02 | 4,08 | 4,04 | 0,25 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 2,17 | 2,10 | 2,18 | 2,15 | -0,92 |
HEKTAS | 3,91 | 3,88 | 3,93 | 3,91 | 0,00 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | -1,05 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 1,45 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 3,24 | 3,21 | 3,26 | 3,22 | -0,62 |
IDEALIST GMYO | 1,81 | 1,80 | 1,87 | 1,84 | 1,66 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | -1,11 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,43 | -2,27 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 9,54 | 9,55 | 9,82 | 9,62 | 0,84 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,13 | 1,10 | 1,18 | 1,14 | 0,88 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,11 | 17,84 | 18,11 | 18,04 | -0,39 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,88 | 1,87 | 1,93 | 1,89 | 0,53 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.500,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 117,10 | 117,50 | 119,00 | 118,70 | 1,37 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.042,30 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | -0,22 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 6,39 | 6,39 | 6,54 | 6,52 | 2,03 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,50 | 2,51 | 2,54 | 2,54 | 1,60 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 0,00 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,64 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 0,00 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 1,47 | 0,00 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.400,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 1,20 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 1,78 | 0,56 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,56 | 2,50 | 2,60 | 2,53 | -1,17 |
IZMIR DEMIR CELIK | 3,00 | 3,01 | 3,05 | 3,02 | 0,67 |
IZOCAM | 24,32 | 24,22 | 24,84 | 24,74 | 1,73 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 2,14 | 2,05 | 2,18 | 2,15 | 0,47 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)